Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LLECH JEAN-MARC LAFAYE JEAN-PIERRE GARGOWITCH MICHY ( N.H. ) |
MONTABRU PATRICE BLONDEAU JÉRÉMY LUCIEN ELIE ( 0580060/A S P CHAULGNES ) |
12 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HATTE FLORENT STIER JULIEN SKABSKI CÉDRIC ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE ) |
LLECH JEAN-MARC LAFAYE JEAN-PIERRE GARGOWITCH MICHY ( N.H. ) |
08 - 13 |
MONTABRU PATRICE BLONDEAU JÉRÉMY LUCIEN ELIE ( 0580060/A S P CHAULGNES ) |
RYPEN JEROME VAILLANT DOMINIQUE ACHARD DAVID ( N.H. ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DE CRESCENZO RÉGIS ARMAND LOIC MICHOT JÉRÉMY ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
HATTE FLORENT STIER JULIEN SKABSKI CÉDRIC ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE ) |
2 - 13 |
HATTE JEAN SCHMITT JEAN-MARIE HATTE DAMIEN ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE ) |
MONTABRU PATRICE BLONDEAU JÉRÉMY LUCIEN ELIE ( 0580060/A S P CHAULGNES ) |
1 - 13 |
LLECH JEAN-MARC LAFAYE JEAN-PIERRE GARGOWITCH MICHY ( N.H. ) |
PARODI RENÉ PARODI ALAIN BIENON AXEL ( N.H. ) |
13 - 10 |
RYPEN JEROME VAILLANT DOMINIQUE ACHARD DAVID ( N.H. ) |
GRELET TONY MICHEL GRELET FREDERIC STERLE MICHAEL ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
13 - 2 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
HATTE FLORENT STIER JULIEN SKABSKI CÉDRIC ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE ) |
Office | ** |
LLECH JEAN-MARC LAFAYE JEAN-PIERRE GARGOWITCH MICHY ( N.H. ) |
LABORIE TANGUY LABORIE FRANCK PINGON ALAIN ( N.H. ) |
** |
AMARO FERNANDO GUILLAUMIE YOHANN GUILLAUMIE STÉPHANE ( 0580029/SCI PETANQUE ) |
GRELET TONY MICHEL GRELET FREDERIC STERLE MICHAEL ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
** |
BERNADAT ANTHONY PENOT ISABELLE PETIT LUDOVIC ( N.H. ) |
DE CRESCENZO RÉGIS ARMAND LOIC MICHOT JÉRÉMY ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
** |
ORTICA RAPHAEL ACHARD MOISE HORN CHRISTOPHE ( 0580033/LA MACHINE ) |
PARODI RENÉ PARODI ALAIN BIENON AXEL ( N.H. ) |
** |
HATTE JEAN SCHMITT JEAN-MARIE HATTE DAMIEN ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE ) |
GUILLOT DAMIEN BOUFFARD DAMIEN CALVI JÉRÉMY ( N.H. ) |
** |
ORTICA MARIO BOGER MARIO LELONG SEBASTIEN ( N.H. ) |
MONTABRU PATRICE BLONDEAU JÉRÉMY LUCIEN ELIE ( 0580060/A S P CHAULGNES ) |
** |
RYPEN JEROME VAILLANT DOMINIQUE ACHARD DAVID ( N.H. ) |
HORN RAYMOND DE OLIVEIRA MICKAEL BENONI CHRISTIAN ( N.H. ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
PARODI RENÉ ( N.H. ) |
PAIN CLAUDE ( N.H. ) |
** |
ORTICA RAPHAEL ( 0580033/LA MACHINE ) |
GRELET MARIE ( N.H. ) |
** |
THOMAS YOAN ( N.H. ) |
GRELET TONY MICHEL ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
** |
COLAS JEAN BAPTISTE ( N.H. ) |
ORTICA MARIO ( N.H. ) |
** |
HATTE FLORENT ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE ) |
MARQUIS DAVID ( 0580001/A C P NEVERS ) |
** |
BERNADAT ANTHONY ( N.H. ) |
MILLET KÉVIN ( N.H. ) |
** |
DE CRESCENZO RÉGIS ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
FOLLON DYLAN ( N.H. ) |
** |
BRIOUDE CHRISTIAN ( N.H. ) |
HORN RAYMOND ( N.H. ) |
** |
HATTE JEAN ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE ) |
DAUTEL YANNICK ( 0580029/SCI PETANQUE ) |
** |
RYPEN JEROME ( N.H. ) |
PARIZE PHILIPPE ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
** |
GILLES ALISON ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
GUILLOT DAMIEN ( N.H. ) |
** |
BACHELET FRÉDÉRIC ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
LABORIE TANGUY ( N.H. ) |
** |
ANGELARD SÉBASTIEN ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
LLECH JEAN-MARC ( N.H. ) |
** |
MONTABRU PATRICE ( 0580060/A S P CHAULGNES ) |
ROCHET PATRICK ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
** |
AMARO FERNANDO ( 0580029/SCI PETANQUE ) |
BOGUET MICKAEL ( N.H. ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 29 | RAPEAU TRISTAN COLLOMBET BRUNO PRESTAT BRUNO ( 0580048/ASG URZY PET) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 57 | GOURLIER ROMAIN PREVEREAU JEAN-CLAUDE GUILLANEUF JULIEN ( N.H.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 15 | AMARO FERNANDO GUILLAUMIE YOHANN GUILLAUMIE STÉPHANE ( 0580029/SCI PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | BOGUET MICKAEL ROTHEN JULIEN LAIGNEAU ERIC ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | HATTE FLORENT STIER JULIEN SKABSKI CÉDRIC ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 10 | LECOMTE JAMES CLET FRÉDERIC PINGON BERNARD ( N.H.) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 14 | ZAMPOL DE LUCA DARIO BOUQUIN BRUNO THOMAS JOEL ( 0580054/R P C MARZY) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 41 | GUILLOT DAMIEN BOUFFARD DAMIEN CALVI JÉRÉMY ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 58 | GRELIER DAVID ACHARD DYLAN MARQUET JEAN MICCHEL ( N.H.) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 30 | LE BRIS KÉVIN BLE ANDRÉ MENETRIER SERGE ( 0580019/US COULANGES PET) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 9 | BRIOUDE CHRISTIAN LAIGNEL PHILIPPE FAVROT SEBASTIEN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | PAIN CLAUDE ORTICA DYLAN ROOS CHRISTOPHER ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | MASDIER FABIENNE LEGUEVELLE DAVID ZAMPOL DE LUCA LÉANA ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 11 | MONTABRU PATRICE BLONDEAU JÉRÉMY LUCIEN ELIE ( 0580060/A S P CHAULGNES) |
Vainqueur | T.0 | 35 | DE CRESCENZO RÉGIS ARMAND LOIC MICHOT JÉRÉMY ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | PARADIS CATHERINE SEVERINO JACQUELINE SEVERINO PASCAL ( N.H.) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 38 | FOLLON DYLAN COLOMBIER FRÉDÉRIC PERRIN MARC ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | VIGNEL DENIS CUINAIT PASCAL DESREMAUX MICHEL ( 0580054/R P C MARZY) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 37 | GHZAIEL LOUISE VACHER STEPHANIE GOZARD GUILLAUME ( N.H.) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 45 | ORTICA MARIO BOGER MARIO LELONG SEBASTIEN ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | LABORIE TANGUY LABORIE FRANCK PINGON ALAIN ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 50 | LOREDO JOCELYNE DEBRUYNE MYLÈNE NIZIEUX ANAÏS ( 0580048/ASG URZY PET) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 24 | RYPEN JEROME VAILLANT DOMINIQUE ACHARD DAVID ( N.H.) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 4 | GILLES MICKAËL DELORME DIMITRI CHEUTON ALANN ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 19 | DAUTEL YANNICK BEZE PIERRE HUBERT LAURENT ( 0580029/SCI PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | VIGIER HENRI PAGEOT JOHNNY MARQUES JOSE ( N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 33 | HATTE JEAN SCHMITT JEAN-MARIE HATTE DAMIEN ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE) |
Perdant en Quart | T.0 | 44 | STIER VIVIANE STIER HERVÉ ( N.H.) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 39 | HORN RAYMOND DE OLIVEIRA MICKAEL BENONI CHRISTIAN ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | ADAO FRANCK LETOURNEUR CÉDRIC LAUMONIER JEAN-PIERRE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 28 | GRELET TONY MICHEL GRELET FREDERIC STERLE MICHAEL ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 31 | GRELET EDDY MERLIN MICKAEL HEIL DIMITRI ( N.H.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 46 | BACHELET FRÉDÉRIC PRUNIER ERIC POEUF JEAN-LUC ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | CUCO PHILIPPE LECOMTE LAURENT DURET PIERRE LOUIS ( N.H.) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 12 | COLAS JEAN BAPTISTE BROHAN ANTOINE MONTADOR GUY ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | CARAY JACQUES DE SYLVA VINCENT SENSEMAT LOIC ( 0030331/AS YZEURE PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 52 | BENOIT LUDOVIC DELAUNAY STÉPHANE BENOIT FRÉDÉRIC ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 54 | GRELET MARIE ALOIZOS PATRICE BRAC JASON ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | PARIZE PHILIPPE MARTIN FRANCOIS FANELLI DAVID ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 51 | DE MEIRA MONIQUE TALANDIER JOSIANE LAFAILLE YVONNE ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 17 | ORTICA RAPHAEL ACHARD MOISE HORN CHRISTOPHE ( 0580033/LA MACHINE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 43 | BONDOUX ANDRÉ GOBY RENÉE RICCARDI UMBERTO ( N.H.) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 6 | PARODI RENÉ PARODI ALAIN BIENON AXEL ( N.H.) |
Perdant en Quart | T.0 | 42 | DUCLOIX JEAN-LUC DAIRE GÉRARD ANTONOFF JEAN-MARIE ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 13 | LAIGNEAU JACK SUGIN THIBAULT CLEMENT AURÉLIEN ( N.H.) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 49 | ANGELARD SÉBASTIEN RICHARD DAVID RIVIERE SÉBASTIEN ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | ALOIZOS GUY GRELET SEBASTIEN WEISS BRYAN ( 0580003/JGS NEVERS) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 47 | BERNADAT ANTHONY PENOT ISABELLE PETIT LUDOVIC ( N.H.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 55 | SIROT CHRISTOPHE PINGON CHRISTELLE MACHUETTE AUDREY ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 34 | MILLET KÉVIN GASPARD VINCENT ACCETTA FABIEN ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | ( N.H.) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 20 | ROCHET PATRICK MAILLET DIDIER PASQUETTE MICHEL ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 18 | BARALE BERNARD PIGIS VÉRONIQUE BAIL MICHEL ( N.H.) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 27 | MARQUIS DAVID LECOMTE ROSA BARROS DIDIER ( 0580001/A C P NEVERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | SAGET MURIEL HAMEON VALÉRIE ANSELM JEAN-MARC ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 56 | THOMAS YOAN PROUTEAU JOACHIM DESMOINEAUX DAVID ( N.H.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | TARBES SANDRINE PARODI JULIE DENIEAU NADINE ( N.H.) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 36 | LLECH JEAN-MARC LAFAYE JEAN-PIERRE GARGOWITCH MICHY ( N.H.) |
Perdant Finale | T.0 | 5 | GILLES ALISON FANELLI AURORE THIBAUT ERIC ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
Perdant 1er Tour |