| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | FOUTRIN GERARD PINGON BERNARD ARRIAT HERVE |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 2 | THOMAS AURELIEN PACAUT LIONEL CHAUSSIN CEDRIC |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 3 | KOSTIW CHRISTOPHE RICHARD GEORGES KESSLER RAPHAEL |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 4 | MILLEROT ROMAIN NICARD CHRISTOPHE CHABANNES THIERRY |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 5 | SAGOT MANDZON CHIODI GIOVANNI CHAFFRAIX ERIC |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 6 | BREFORT FRANCK GRANDJEAN BRUNO GIRAULT DAVID |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 7 | NOURY WILLY VIEILLARD EMMANUEL JOYEUX PASCAL |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 8 | LOREAU YANN DESPOT MATHIEU LAIGNEAU ERIC |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 9 | FONTAINE PATRICK NEYROLLES YANNICK BOUQUIN BRUNO |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 10 | ACHARD DAVID GERASSE BERTRAND LANGEVIN SAMUEL |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 11 | LAMOUREUX ALAIN CAURET YOHAN REINARD VINCENT |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 12 | LABORDE ANDRÉ LABORDE RICCI QUILES SERGE |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 13 | HITIER ERIC BILLON MICKAEL CHAMPENOY YANN |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 14 | MAILLET DIDIER COURTOIS BRUNO THALAMY SEBASTIEN |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 15 | COURTOIS YOHAN ROBLIN ERIC PERREAU ALAIN |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 16 | GUIPIER MAXIME DEMON MARC PRUDHOMME GERARD |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 17 | BREUGNOT SEBASTIEN FRANCOIS SEBASTIEN GUILLEMARE CLAUDE |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 18 | RAULT YANN RAULT PIERRICK COLOMBA BRUNO |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 19 | GUILLAUDAT CHRISTOPHE GUILLAUDAT THÉO DE MATTEIS DOMINIQUE |
0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058 | 20 | LEFEBVRE JEROME FOUCHARD JEAN-PHILIPPE CHRISTOPHE YANN |
0580017/UCS PETANQUE/058 | 21 | GRENET ROLAND VIRLOGEUX GUY PEREIRA JEAN-MARIE |
0580019/US COULANGES PET/058 | 22 | GILLES MICKAËL CHANDELIER FREDERIC LABORIE ALANN |
0580019/US COULANGES PET/058 | 23 | CHARBONNIER PASCAL HAMZA LTAIEFI HROU NASSIM |
0580019/US COULANGES PET/058 | 24 | BLE GERALD RIGAUD NICOLAS SMAILI NOURREDINE |
0580019/US COULANGES PET/058 | 25 | NEEL GREGORY BUSSIERE PHILIPPE ALOIZOS PATRICE |
0580019/US COULANGES PET/058 | 26 | GUSTIN JÉRÔME ALOIZOS MICKAEL GRELIER DAVID |
0580019/US COULANGES PET/058 | 27 | GRELET TONY GRELET FREDERIC LOYER YANN |
0580019/US COULANGES PET/058 | 28 | MICHOT SÉBASTIEN NOIRET DAMIEN JULIEN JEAN-PIERRE |
0580021/ES DONZY/058 | 29 | LETRANGE PASCAL DESMOINEAUX LUC ROY JEAN-PIERRE |
0580021/ES DONZY/058 | 30 | DANIEL JEAN-CHRISTIAN IOAN SERGE GRANDJEAN GUILLAUME |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 31 | NIZIEUX KEVIN DELAROCHE MICHAEL PREGERMAIN ARNAUD |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 32 | LEBOEUF ALEXANDRE BERNARD LAURENT CABOCO AXEL |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 33 | MASSE PIERRICK LUJAN PATRICE RODRIGUEZ JULIEN |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 34 | CONTRERAS JOSE BISSON AURELIEN BLIN FRANCK |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 35 | PRACELLA DOMINIQUE RIVIERE SEBASTIEN ORTICA BRANDON |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 36 | PROUTEAU JOACHIM GUYON JEREMY BROSSARD CHRISTOPHE |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 37 | CLAESEN GILLES DUFOUR GUY CHANNORY RACHID |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 38 | MARTINAUD WILLY GONTIER JÉROME PAURON LOIC |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 39 | BRANCHEREAU DIDIER PETIT LUDOVIC POCHET CYRIL |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 40 | MORISSET JEROME BENOIT FREDERIC HOUZE FABRICE |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 41 | EMERY JEAN-MARC MORAND JEAN-LUC LEVERT ERICK |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 42 | GAUTELIER PATRICE DELONG FREDERIC DE-MIRANDA PHILIPPE |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 43 | BLE VINCENT PONS ERIC WATTERLOT CHRISTOPHE |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 44 | CLARADIN DIDIER BARALE ALAIN MICHARD HERVE |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 45 | IBANEZ ANTONIO LLECH JEAN-MARC FOURNIER JEAN-PIERRE |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 46 | FAVROT SEBASTIEN LAIGNEL PHILIPPE DESMOINEAUX DAVID |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 47 | ALAINE CLAUDE KHELF BRUNO NEANT MICHEL |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 48 | BOURAHLA MICHEL VOIRIN GERARD BEZE PIERRE |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 49 | GUENOT MICHEL BLONDEAU GÉRARD GUILLAUMIE STÉPHANE |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 50 | CLAVIER FRANCIS DREURE ALAIN POTEAUX JEAN-MICHEL |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 51 | PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE BRUNEAU CLEMENT |
0580032/USC PETANQUE/058 | 52 | BOUFFARD DAMIEN MICHOT FABIEN HATTE STÉPHANE |
0580032/USC PETANQUE/058 | 53 | GIRARD MARC ROLLAND MICHAEL YVON DAVID |
0580032/USC PETANQUE/058 | 54 | ACHARD DAVID ORTICA MARIO BOGER MARIO |
0580032/USC PETANQUE/058 | 55 | BAUWENS DIDIER BAUWENS DANIEL VIGREUX DANIEL |
0580032/USC PETANQUE/058 | 56 | BOUCHIER ROMAIN HATTE DAMIEN GRZESKOWIAK MATTHIEU |
0580033/LA MACHINE/058 | 57 | SOTH SAN SOTH SOEUN PACAUT CYRIL |
0580033/LA MACHINE/058 | 58 | GRIVEAU CEDRIC RAINAT ROMAIN CISZAK PASCAL |
0580033/LA MACHINE/058 | 59 | BOIZARD PASCAL JEAULT DAVID ZEDIOUI NOLAN |
0580033/LA MACHINE/058 | 60 | LAIGNEAU JACK LAIGNEAU ROMAIN LELONG SEBASTIEN |
0580033/LA MACHINE/058 | 61 | BOGUET MICKAEL MARTIN STÉPHANE CHANLON RÉGIS |
0580033/LA MACHINE/058 | 62 | ORTICA JOSEPH ORTICA DYLAN GARGOWITCH MIKY |
0580033/LA MACHINE/058 | 63 | STEINBACH DAVID BOUCHIER DAVID STIER JULIEN |
0580033/LA MACHINE/058 | 64 | LIS SYLVAIN MINE ROMAN SCHARTIER ANTHONY |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 65 | JOLIVEAU NATHAN JOLIVEAU YANN MAZZEI LUCAS |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 66 | JOLIVEAU FABRICE SALIDO VIRGILE MILLERAT ANTHONY |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 67 | BENALI ELIAS GUILLAUMIN DAVID JOLIVEAU JORDAN |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 68 | BERGERAT YANNICK RENAULT KYLIAN LEDUC VINCENT |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 69 | MONTABRU JIMMY MONTABRU CHRISTOPHE DUVERNOIS CÉDRIC |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 70 | CLEMENTINO YANNICK MONTABRU TEDDY ORTICA SONY |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 71 | CHAMOUX DYLANN BERTHIER CÉDRIC ROSIER SYLVAIN |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 72 | GOURY JEAN-JACQUES OUDARD CHRISTOPHE BENOIT LUDOVIC |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 73 | MINEL LOUIS AUBRUN FABIEN BACHELET BRUNO |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 74 | PEUVREL SEBASTIEN VACHETTE GREGORY LAFAYE JEAN-PIERRE |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 75 | ARMAND JACQUES SANCHEZ DANIEL NORBELLY PATRICK |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 76 | SOLEILHAC BAPTISTE CAROLI YANIK CLET FRÉDERIC |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 77 | PERNOLLET ARNAUD DESBOUIS FLORIAN CAROLI GREGORY |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 78 | ARMAND LOIC MICHOT JÉRÉMY JALAL RALID |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 79 | BARALE BERNARD DESCLOITRES DOMINIQUE OLIVEIRA JOSÉ-CARLOS |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 80 | LAUMONIER JEAN-PIERRE BONNOT PIERRE GRIZARD MICKAEL |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 81 | VIGNERON FRANÇOIS GIRARD AURÉLIEN RIGHETTI DIDIER |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 82 | PIVERT THIERRY KELLER JEAN-JACQUES BERNIER GILLES |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 83 | DUTERTRE JEAN-LOUIS NOEL RAYMOND VOILLOT-VAULLERIN THÉO |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 84 | LACOMBE DAMIEN VAILLANT DOMINIQUE HORN CHRISTOPHE |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 85 | FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN-BAPTISTE GODEY DIDIER |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 86 | JALAL KARIM VANDENABEELE THIBAULT HENRIQUE LUDOVIC |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 87 | METENIER MICHAEL ANTONY JEAN-LUC VERMEECH KENZO |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 88 | BENALI MAJID GUEGUEN THIERRY STEINIGER RUDY |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 89 | VIGIER VINCENT HENRIQUE RUBEN BONARDI BRUNO |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 90 | BARROS EMMANUEL BARROS SÉBASTIEN LACOMBE GILLES |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 91 | PAGEOT JOHNNY BRIGOUT JEAN-CLAUDE DUBOIS GERARD |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 92 | LIPOVAC LIONEL PARCINEAU CORENTIN CLAESEN RÉMY |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 93 | LEVEL THIERRY VOSYKA JEAN-FRANCOIS METENIER CLAUDE |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 94 | BRAC JASON WEISS CHRISTIAN WEISS JAMES |
0580019/US COULANGES PET/058 | 95 | GUILLOT DAMIEN HATTE FLORENT GUILLOT GERARD |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 96 | MANORE MAXENCE GUILLOT JEAN-MARC LAFARGUE BAPTISTE |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 97 | GODON ERIC CHAVANNES GABRIEL GENDRAS JOSÉ |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 98 | GAULE FRANCK PICCOT GILBERT DEDIER THOMAS |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 99 | BRAYET DAVID MAULARD CLEMENT PEREZ-FRANCISCO JESUS |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 100 | PETIT HERVE PAQUET BASTIEN VIAL SEBASTIEN |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 101 | VOYE JULIEN PLAULT MARVIN VOYE PATRICK |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 102 | BERQUIER PHILIPPE VAILLANT JEAN-LUC MEILHOC BERNARD |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 103 | STIER HERVÉ DE-FILIPPI CYRIL NAULT PASCAL |
0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 | 104 | HATTE JEAN LANERY JEAN-PIERRE DIONNET YVES |
0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 | 105 | JAUBIER YANNICK DELIN LUDOVIC CORRALES NICOLAS |
0580048/ASG URZY PET/058 | 106 | DRUGEON THIMOTE LARRIVEE YVAN BRUERRE LOIC |
0580048/ASG URZY PET/058 | 107 | PETILLOT MICHEL PRESTAT BRUNO DESCHAMP REMI |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 108 | PAYARD MYRON PAYARD MELVIN ORTICA YANIS |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 109 | PAYARD TEDDY PAYARD DYLAN PAYARD TONY |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 110 | PIGINI WILLIAM CANDAS BENJAMIN JENDOUBI JELLEL |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 111 | LATRASSE MANUEL VIENOT DORIAN MICHARD JEROME |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 112 | VERNEUIL LOÏC ACHARD DYLAN BEZE MIKY |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 113 | QUILLON DAVID GROS ANTHONY RANDON SEBASTIEN |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 114 | DOS-SANTOS-TAVARES ARLINDO DULIEU FABIEN FOINY ALAIN |
0580052/AS VARZY PETANQUE/058 | 115 | VIGNEL DENIS DUTARTRE CEDRIC CITERNE MICHEL |
0580054/R P C MARZY/058 | 116 | RABET LOIC DULORIER ELIE BRUERE STEPHANE |
0580054/R P C MARZY/058 | 117 | PERCEAU GILLES MARTIN FRANCOIS BOUTRUCHE JEAN-PIERRE |
0580054/R P C MARZY/058 | 118 | COELHO BRUNO LAFAYE DYLAN POIREL CYRIL |
0580054/R P C MARZY/058 | 119 | HONIAT ENZO BEZE CHRISTOPHER COGNET REMI |
0580054/R P C MARZY/058 | 120 | MOUSSY LAURENT GABRIEL LAURENT THIEBAUT ALAIN |
0580054/R P C MARZY/058 | 121 | BRIOUDE CHRISTIAN MOREIRA-BARREIRO MARC MARTIN ERIC |
0580054/R P C MARZY/058 | 122 | AMARO FERNANDO MOREAU MARC MONIN CYRILLE |
0580054/R P C MARZY/058 | 123 | MONTABRU EDDY DUMONT FRANÇOIS DELIN FRANCK |
0580054/R P C MARZY/058 | 124 | ORTICA RAPHAEL SENEE STEPHANE DEVOUCOUX ERIC |
0580054/R P C MARZY/058 | 125 | GOURDET ERIC BERHAULT TONY SIMON CORENTIN |
0580054/R P C MARZY/058 | 126 | HONIAT CEDRIC ANGELARD SEBASTIEN BELAOUNI ADRIEN |
0580054/R P C MARZY/058 | 127 | AMIOT BAPTISTE HANSER FREDERIC MORMICHE DOMINIQUE |
0580054/R P C MARZY/058 | 128 | ELVIRA NICOLAS AUBERT PHILIPPE JACQUET DANIEL |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 129 | ELIAS STÉPHANE GOURAND MICKAËL GOUGAT GABRIEL |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 130 | DESCREAUX GÉRARD ELVIRA FRANÇOIS PERRIN MARC |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 131 | TARBES NICOLAS PRUNIER ERIC LE-FLOCH JULIEN |
0580056/GIMOUILLE/058 | 132 | DEMUTH MAXIME DEMUTH FLORENT FERRAND ERIC |
0580056/GIMOUILLE/058 | 133 | RENIER JEAN-PHILIPPE SUGIN PASCAL PELLETIER NICOLAS |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 134 | POULET STEPHANE CHARRON DIDIER PERRIN PATRICK |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 135 | CLEMENT FRANCK FLANQUART DIDIER DEVARAINE FRANCOIS |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 136 | AOUACH DANIEL DIONNET ERIC LAFARGUE JEAN-LUC |
0580061/LA BOULE COURSOISE/058 | 137 | DOUBRE BERNARD HAROUNE JEAN-PAUL SALAUN ALAIN |
0580061/LA BOULE COURSOISE/058 | 138 | GAUTIER JEAN-PIERRE VERNAUX ALBAN VERNAUX DANIEL |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 139 | MARTINI GREGORY PELLE THIERRY VENIANT BRUNO |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 140 | DUMONT ERIC ETOURNEAU CLAUDE LEMOINE MICHEL |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 141 | GOUNOT DENIS GOUNOT DIDIER LAFON YVES |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 142 | PAYA BRUNO PAYA PHILIPPE TRECHOT CHRISTOPHE |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 143 | CLEMENTINO DOMINIQUE FANELLI DAVID DUCLOIX JEAN-LUC |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 144 | PARIZE PHILIPPE MORAND CHRISTIAN THIBAUT ERIC |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 145 | RAMELET FABRICE ROGER STEPHANE MIDAN JONATHAN |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 146 | PAIGIER GILLES MARIANNE GERARD MIDAN GEORGES |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 147 | LEPERE ANDRÉ RIBEROL MICHAEL BOUDRON JORDAN |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 148 | GUILLAUMIE YOHANN HEIL DAMIEN ALAINE JÉRÔME |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 149 | NIAULAT DAVID CLAYEUX GUILLAUME LAUDET MICHEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 150 | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL HEIL DIMITRI |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 151 | BAHRI MATHIEU PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 152 | SAINT-JOST ALEXANDRE SAINT-JOST PATRICE RODET ANTOINE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 153 | MARC FABIEN VINCENT FREDERIC GUILBAULT OLIVIER |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 154 | GUENOT RAPHAEL BONNET DAVID DESBOUIS AMAURY |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 155 | GIRARD ANTHONY ACQUART SEBASTIEN CHANEY STEPHANE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 156 | BONNET WILLIAM GRANDJEAN MAURICE DUCLOIX CEDRIC |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 |