| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | LEPERE ANDRÉ RIBEROL LIONEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 2 | ACQUART SEBASTIEN CHANEY STEPHANE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 3 | GUILLAUMIE YOHANN ALAINE JÉRÔME |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 4 | LAUDET MICHEL GUENOT RAPHAEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 5 | NIAULAT DAVID CLAYEUX GUILLAUME |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 6 | RYPEN JEROME HEIL DIMITRI |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 7 | BONNET DAVID MERLIN MICKAEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 8 | BAHRI MATHIEU HEIL DAMIEN |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 9 | SAINT-JOST PATRICE GOUJAT JOËL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 10 | VINCENT FREDERIC MARC FABIEN |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 11 | MARIDAT ALAIN BONNET WILLIAM |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 12 | PAUTRE JEAN-MICHEL MOREAU ROMAIN |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 13 | GIRARD ANTHONY GUILBAULT OLIVIER |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 14 | PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 15 | LAVAULT JONATHAN RODET ANTOINE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 16 | BONNEFONT VALENTIN RIBEROL MICHAEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 17 | LEFEVRE HERVE DUCLOIX CEDRIC |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 18 | PITTINO ALAIN PITTINO MATHIEU |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 19 | BOUVIER REMI DARD BERNARD |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 20 | KHELF BRUNO NEANT MICHEL |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 21 | GUILLAUMIE STÉPHANE BEZE PIERRE |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 22 | BLONDEAU GÉRARD GUENOT MICHEL |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 23 | DREURE ALAIN CLAVIER FRANCIS |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 24 | BLONDEAU ALEXIS ALAINE CLAUDE |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 25 | VOIRIN GERARD RICCARDI UMBERTO |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 26 | LACOMBRE PHILIPPE RAMEAU CÉDRIC |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 27 | VERNAUX ALBAN VERNAUX DANIEL |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 28 | LEMOINE MICHEL VENIANT BRUNO |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 29 | GAUTIER JEAN-PIERRE AUGENDRE STÉPHANE |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 30 | CONVERS YVES GADAT ERIC |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 31 | CARTERON YANNICK THIERS ALEXANDRE |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 32 | IOAN SERGE DANIEL JEAN-CHRISTIAN |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 33 | THEUIL FRANCK VIDARD-ROUSSEAU JÉRÔME |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 34 | ELVIRA NICOLAS AUBERT PHILIPPE |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 35 | PERRIN MARC ELVIRA FRANÇOIS |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 36 | DESCREAUX GÉRARD GOURAND MICKAËL |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 37 | VIGNERON ALAIN JARDIN GUY |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 38 | GOUGAT GABRIEL DA CUNHA ANTONIO |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 39 | HENRIQUE ANTHONY RAYNAL KEVIN |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 40 | LIS SYLVAIN SCHARTIER ANTHONY |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 41 | RABET LOIC BRUERE STEPHANE |
0580054/R P C MARZY/058 | 42 | BERHAULT TONY DUFANT XAVIER |
0580054/R P C MARZY/058 | 43 | COELHO BRUNO GAUTHIER MATHIEU |
0580054/R P C MARZY/058 | 44 | HONIAT ENZO HONIAT CEDRIC |
0580054/R P C MARZY/058 | 45 | DUTARTRE CEDRIC CITERNE MICHEL |
0580054/R P C MARZY/058 | 46 | GABRIEL LAURENT THIEBAUT ALAIN |
0580054/R P C MARZY/058 | 47 | GOURDET ERIC CUINAIT PASCAL |
0580054/R P C MARZY/058 | 48 | BRIOUDE CHRISTIAN MARTIN ERIC |
0580054/R P C MARZY/058 | 49 | SENEE STEPHANE DEVOUCOUX ERIC |
0580054/R P C MARZY/058 | 50 | MONIN CYRILLE BEZE CHRISTOPHER |
0580054/R P C MARZY/058 | 51 | DUMONT FRANÇOIS DELIN FRANCK |
0580054/R P C MARZY/058 | 52 | MONTABRU EDDY ORTICA RAPHAEL |
0580054/R P C MARZY/058 | 53 | LAFAYE DYLAN POIREL CYRIL |
0580054/R P C MARZY/058 | 54 | TARDIVON BERNARD MARTIN FRANCOIS |
0580054/R P C MARZY/058 | 55 | MOUSSY LAURENT SOL JEAN-LUC |
0580054/R P C MARZY/058 | 56 | RICHARD SEBASTIEN DULORIER ELIE |
0580054/R P C MARZY/058 | 57 | PERCEAU GILLES LEOTY BRUNO |
0580054/R P C MARZY/058 | 58 | MORMICHE DOMINIQUE VIGNEL DENIS |
0580054/R P C MARZY/058 | 59 | AMIOT BAPTISTE LAURICELLA TONY |
0580054/R P C MARZY/058 | 60 | ANGELARD SEBASTIEN BELAOUNI ADRIEN |
0580054/R P C MARZY/058 | 61 | ZAMPOL-DE-LUCA DARIO MOREAU MARC |
0580054/R P C MARZY/058 | 62 | GOUNOT DENIS LAFON YVES |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 63 | HUBERT LAURENT RIMBERT PASCAL |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 64 | CHARBONNIER PASCAL HAMZA LTAIEFI |
0580019/US COULANGES PET/058 | 65 | GRELET TONY GRELET FREDERIC |
0580019/US COULANGES PET/058 | 66 | DAUTEL YANNICK PAGNEUX BENJAMIN |
0580019/US COULANGES PET/058 | 67 | CHANDELIER FREDERIC NEEL GREGORY |
0580019/US COULANGES PET/058 | 68 | LOYER YANN ALOIZOS PATRICE |
0580019/US COULANGES PET/058 | 69 | BLE GERALD RIGAUD NICOLAS |
0580019/US COULANGES PET/058 | 70 | WEISS CHRISTIAN BRAC JASON |
0580019/US COULANGES PET/058 | 71 | SMAILI NOURREDINE VALLET JEAN-MARC |
0580019/US COULANGES PET/058 | 72 | LABORIE ALANN GILLES MICKAËL |
0580019/US COULANGES PET/058 | 73 | LEMMER PHILIPPE VIRLOGEUX GUY |
0580019/US COULANGES PET/058 | 74 | MENETRIER SERGE HROU NASSIM |
0580019/US COULANGES PET/058 | 75 | ALOIZOS MICKAEL GRELIER DAVID |
0580019/US COULANGES PET/058 | 76 | LANCELLE SERGE BUSSIERE PHILIPPE |
0580019/US COULANGES PET/058 | 77 | FOUTRIN GERARD ARRIAT HERVE |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 78 | THOMAS AURELIEN CHAUSSIN CEDRIC |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 79 | EYNAUD GERARD MORLE ALAIN |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 80 | CHIRON JEAN-PIERRE BARROSO JOSE |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 81 | KOSTIW CHRISTOPHE KESSLER RAPHAEL |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 82 | MATTE ALAIN MEUTELET GUY |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 83 | GIRARD EMMANUEL JAUBIER YANNICK |
0580048/ASG URZY PET/058 | 84 | DELIN LUDOVIC LARRIVEE YVAN |
0580048/ASG URZY PET/058 | 85 | DRUGEON THIMOTE BRUERRE LOIC |
0580048/ASG URZY PET/058 | 86 | JULLY PHILIPPE GOSS ERIC |
0580070/EPSN/058 | 87 | SUGIN THIBAULT LAIGUILLON DAVID |
0580006/US PETANQUE CERCY/058 | 88 | TIMMERMAN PATRICK VOISIN JEAN-JACQUES |
0580006/US PETANQUE CERCY/058 | 89 | BERNADAT DOMINIQUE MERAND PATRICK |
0580006/US PETANQUE CERCY/058 | 90 | TARBES NICOLAS RAMPON JEAN-PIERRE |
0580056/GIMOUILLE/058 | 91 | LE-FLOCH JULIEN PRUNIER ERIC |
0580056/GIMOUILLE/058 | 92 | DEMUTH MAXIME FERRAND ERIC |
0580056/GIMOUILLE/058 | 93 | DEMUTH FLORENT DEMUTH GRÉGOIRE |
0580056/GIMOUILLE/058 | 94 | MALCOIFFE CHRISTOPHE DAVIOT PHILIPPE |
0580046/PET SAINT PIERROISE/058 | 95 | HATTE DAMIEN BOUCHIER ROMAIN |
0580033/LA MACHINE/058 | 96 | STIER JULIEN BOUCHIER DAVID |
0580033/LA MACHINE/058 | 97 | SOTH SOEUN PACAUT CYRIL |
0580033/LA MACHINE/058 | 98 | BOGUET MICKAEL MARTIN STÉPHANE |
0580033/LA MACHINE/058 | 99 | LELONG SEBASTIEN SOTH SAN |
0580033/LA MACHINE/058 | 100 | GRIVEAU CEDRIC RAINAT ROMAIN |
0580033/LA MACHINE/058 | 101 | CHANLON RÉGIS LAIGNEAU JACK |
0580033/LA MACHINE/058 | 102 | BOIZARD PASCAL JEAULT DAVID |
0580033/LA MACHINE/058 | 103 | CISZAK PASCAL GRZESKOWIAK MATTHIEU |
0580033/LA MACHINE/058 | 104 | GAUTHIER FABRICE CHEVENIER PATRICK |
0580033/LA MACHINE/058 | 105 | STEINBACH DAVID ORTICA DYLAN |
0580033/LA MACHINE/058 | 106 | ORTICA JOSEPH GARGOWITCH MIKY |
0580033/LA MACHINE/058 | 107 | SCHNEIDER EMMANUEL ZEDIOUI NOLAN |
0580033/LA MACHINE/058 | 108 | DUCLOIX JEAN-LUC CLEMENTINO DOMINIQUE |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 109 | FANELLI DAVID RAMELET FABRICE |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 110 | ROGER STEPHANE MIDAN JONATHAN |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 111 | THIBAUT ERIC MORAND CHRISTIAN |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 112 | PARIZE PHILIPPE BOISSEAU GÉRARD |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 113 | MIDAN GEORGES BARBARA BENOIT |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 114 | MASSET DAMIEN PAIGIER GILLES |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 115 | MINOIS GREGORY MARIANNE GERARD |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 116 | SUGIN PASCAL PELLETIER NICOLAS |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 117 | CHARRON DIDIER NIAULAT FRANÇOIS |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 118 | POULET STEPHANE DEVARAINE FRANCOIS |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 119 | FLANQUART DIDIER PERRIN PATRICK |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 120 | MOROY JOEL MARCEAU BRUNO |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 121 | VIGNERON ALEX VIGNERON FRANÇOIS |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 122 | LAUMONIER JEAN-PIERRE GRIZARD MICKAEL |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 123 | RAUX CHRISTIAN BONNOT PIERRE |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 124 | RIGHETTI DIDIER GIRARD AURÉLIEN |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 125 | PIAT JEAN-LUC KELLER JEAN-JACQUES |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 126 | DUTERTRE JEAN-LOUIS NOEL RAYMOND |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 127 | ERKILINC DENIZ PIVERT THIERRY |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 128 | NICARD CHRISTOPHE CHABANNES THIERRY |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 129 | MILLEROT ROMAIN ORTICA JACKSON |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 130 | ORTICA JOSEPH CHAFFRAIX ERIC |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 131 | DELAVELLE XAVIER GENON BENJAMIN |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 132 | LAFAILLE DAMIEN NICARD STEPHANE |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 133 | PIAUMIER ERIC PIAUMIER ROGER |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 134 | SAGOT MARIO ORTICA TONY |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 135 | NAVARRO FRANCK GIRAULT DAVID |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 136 | PACZKOWSKI RÉMI SIMONNET ERIC |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 137 | MATUSZAK JEAN-MARIE PROVOST NICOLAS |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 138 | NOURY WILLY VIEILLARD EMMANUEL |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 139 | HERAULT ANTOINE TAPIN PASCAL |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 140 | MENUEL JEROME ACHARD DAVID |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 141 | LAIGNEAU ERIC DESPOT MATHIEU |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 142 | JOYEUX PASCAL NEYROLLES YANNICK |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 143 | REINARD VINCENT CAURET YOHAN |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 144 | LANGEVIN SAMUEL AMAT JOEL |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 145 | LABORDE ANDRÉ LABORDE RICCI |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 146 | LAMOUREUX ALAIN QUILES SERGE |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 147 | FONTAINE PATRICK BOUQUIN BRUNO |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 148 | FALANGA ERIC VEYSSET ROGER |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 149 | MONTADOR GUY CARRIER STEPHANE |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 150 | ROBERT PIERRE DUFOUR-DUPHIL GREGORY |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 151 | POGGI BERNARD GAUTHIER JEAN-YVES |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 152 | HURTADO MANUEL LAIGUILLON NICAISE |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 153 | BAIL MICHEL CHARTON CÉDRIC |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 154 | SEVESTRE CHRISTOPHER LECLERCQ CHRISTOPHE |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 |