| N° | Nom /Prénom | Club |
| 1 | FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GERARD ARRIAT HERVE |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 2 | BARRET BÉATRICE TIMMERMAN PATRICK MERAND PATRICK |
0580006/US PETANQUE CERCY/058 | 3 | QUIVOGNE CÉCILE SUGIN THIBAULT LAIGUILLON DAVID |
0580006/US PETANQUE CERCY/058 | 4 | ROGER MARIE-FLORE CLEMENTINO DOMINIQUE DUCLOIX JEAN-LUC |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 5 | MIDAN CYRIELLE MIDAN JONATHAN ROGER STEPHANE |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 6 | FANELLI ALEXANDRA FANELLI DAVID PARIZE PHILIPPE |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 7 | DELAMARE GEORGIA MARIANNE GERARD MIDAN GEORGES |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 8 | BICQUAND HALIMA MATUSZAK JEAN-MARIE MARTINCOURT DANIEL |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 9 | DAROUX CAROLE DESPOT MATHIEU NOURY WILLY |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 10 | DAROUX FABIENNE BOUQUIN BRUNO NEYROLLES YANNICK |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 11 | BARANTON BELINDA LANGEVIN SAMUEL AMAT JOEL |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 12 | MOREAU SANDRINE LAMOUREUX ALAIN VIEILLARD EMMANUEL |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 13 | BORONAT ARMELLE CAURET YOHAN REINARD VINCENT |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 14 | BOUQUIN MICHELE FONTAINE PATRICK LAIGNEAU ERIC |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 15 | RAES FLORENCE GUILLAUMIE YOHANN ALAINE JÉRÔME |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 16 | ACQUART NADEGE ACQUART SEBASTIEN GIRARD ANTHONY |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 17 | SAINT-JOST BLANDINE SAINT-JOST PATRICE RODET ANTOINE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 18 | RYPEN SOPHIE RYPEN JEROME HEIL DIMITRI |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 19 | BAHRI MELANIE BAHRI MATHIEU MERLIN MICKAEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 20 | JULLY EMILIE GIRARD JEREMY SAINT-JOST ALEXANDRE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 21 | GIRARD CRISTELE MARC FABIEN ACQUART ORLANE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 22 | DARD GHISLAINE DARD BERNARD LAUDET MICHEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 23 | NORBELLY CLEMENCE GUENOT RAPHAEL GUILBAULT OLIVIER |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 24 | DELGRANGE ISABELLE PIGEAT ANTHONY HEIL DAMIEN |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 25 | FEVE SOPHIA ACQUART MAXENCE BOUDRON JORDAN |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 26 | PITTINO ELIANE PITTINO ALAIN FILLON MICKAEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 27 | SCHUFT CELINE PAUTRE JEAN-MICHEL BOUVIER REMI |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 28 | RYPEN LEA DESBOUIS AMAURY LAVAULT JONATHAN |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 29 | MICHOT CHRISTELLE DELGRANGE WILLIAM LEPERE ANDRÉ |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 30 | CLEMENT CLAIRE CLAYEUX GUILLAUME NIAULAT DAVID |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 31 | GRZESKOWIAK INGRID CHANEY STEPHANE RIBEROL LIONEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 32 | BONNET FLORINE BONNET MAXENCE BONNET DAVID |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 33 | MULLER SANDRINE MOREAU ROMAIN MOREAU EMELYNE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 34 | GEHIN NICOLE GOUJAT JOËL BONNET WILLIAM |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 35 | HITIER SARAH FONTAINE-ARMAND BASTIEN THALAMY SEBASTIEN |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 36 | HITIER SANDRINE BENOIST ERIC MAILLET DIDIER |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 37 | TERRONES SABRINA CHAMPENOY YANN BREUGNOT SEBASTIEN |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 38 | ARMAND BRIGITTE DUQUE GILLES GUIPIER MAXIME |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 39 | HITIER LAURA HITIER ERIC FRANCOIS SEBASTIEN |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 40 | MBALLA MARIE-ADELE ROBLIN ERIC COURTOIS YOHAN |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 41 | FRANCOIS ADRIANE BILLON MICKAEL GUILLEMARE CLAUDE |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 42 | FRANCOIS MAELYS PERREAU ALAIN COURTOIS BRUNO |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 43 | BORNE NATHALIE BORNE CHRISTOPHE RAULT YANN |
0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 | 44 | DHAINAUT PASCALE CHARBONNIER PASCAL HAMZA LTAIEFI |
0580019/US COULANGES PET/058 | 45 | GROPEAUX LUCIE PAGNEUX BENJAMIN DAUTEL YANNICK |
0580019/US COULANGES PET/058 | 46 | BARANTON ISABELLE MOUTOT JEAN-LOUIS VIRLOGEUX GUY |
0580019/US COULANGES PET/058 | 47 | BLE CHRISTIANE LANCELLE SERGE VALLET JEAN-MARC |
0580019/US COULANGES PET/058 | 48 | GRAILLOT KARINE BLE GERALD RIGAUD NICOLAS |
0580019/US COULANGES PET/058 | 49 | GILLES ALISON GILLES MICKAËL LABORIE ALANN |
0580019/US COULANGES PET/058 | 50 | GRELET STEPHANIE BRAC JASON WEISS CHRISTIAN |
0580019/US COULANGES PET/058 | 51 | GRELET MARIE GRELET FREDERIC GRELET TONY |
0580019/US COULANGES PET/058 | 52 | MONIN FLORIANE FALANGA ERIC VEYSSET ROGER |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 53 | MARTIN VIVIANE SEVESTRE CHRISTOPHER LAIGUILLON NICAISE |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 54 | JULIEN MATHILDE JULIEN EUGÉNIE JULIEN JEAN-PIERRE |
0580021/ES DONZY/058 | 55 | MICHOT NADINE MICHOT SÉBASTIEN NOIRET DAMIEN |
0580021/ES DONZY/058 | 56 | CRUCHET MANON BILLON KEVIN LETRANGE PASCAL |
0580021/ES DONZY/058 | 57 | DANIEL KATIA DANIEL JEAN-CHRISTIAN IOAN SERGE |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 58 | DANIEL CLÉMENTINE BOURBON ADRIEN THIERS ALEXANDRE |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 59 | SAGET MURIELLE PINGON JEROME PROUTEAU JOACHIM |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 60 | NIZIEUX ANAIS PREGERMAIN ARNAUD NIZIEUX KEVIN |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 61 | PINGON CHRISTELLE GUYON JEREMY HORN WILSON |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 62 | ROCHE MALAURIE CONTRERAS JOSE BERNARD LAURENT |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 63 | GRESLE CÉCILE VIE DAMIEN BROSSARD CHRISTOPHE |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 64 | MASSE LAURENCE MASSE PIERRICK RODRIGUEZ JULIEN |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 65 | HAMEON VALERIE HENRY JEAN-PIERRE MIGLIERINA SYLVIE |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 66 | PAURON ANNAELLE PAURON ARNAUD BARSE JEAN-MICHEL |
0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 | 67 | CHARTIER CHRISTELLE LEGER JEAN-MARC CLAESEN GILLES |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 68 | GONTIER EMMA GONTIER JÉROME MARTINAUD WILLY |
0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 | 69 | POCHET CINDY EMERY JEAN-MARC POCHET CYRIL |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 70 | CHAMPION DENISE BENOIT FREDERIC MORISSET JEROME |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 71 | GOBY ISABELLE LEVERT ERICK MORAND JEAN-LUC |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 72 | BERTO DOMINIQUE BLE VINCENT PONS ERIC |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 73 | BARSE CHRISTELLE FAVROT SEBASTIEN LAIGNEL PHILIPPE |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 74 | BRANCHEREAU KARELLE BRANCHEREAU DIDIER PETIT LUDOVIC |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 75 | JEAN-BAPTISTE FRANÇOISE JEAN-BAPTISTE PASCAL PISONI BRUNO |
0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 | 76 | ALAINE DANIELLE ALAINE CLAUDE NEANT MICHEL |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 77 | DAUPHIN MARTINE BEZE PIERRE GUILLAUMIE STÉPHANE |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 78 | CLAVIER NATHALIE DREURE ALAIN CLAVIER FRANCIS |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 79 | BLANOT ISABELLE GUENOT FRANÇOISE GUENOT MICHEL |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 80 | SANCHEZ MURIEL BAUWENS DIDIER BAUWENS DANIEL |
0580032/USC PETANQUE/058 | 81 | MACHUETTE AUDREY YVON JEROME ROLLAND MICHAEL |
0580032/USC PETANQUE/058 | 82 | BERNON MAGALY BRUNEAU CLEMENT PONSOT CHRISTOPHE |
0580032/USC PETANQUE/058 | 83 | PEIGNIER MYRIAM PREVOT JEAN-PHILIPPE BARDIOT ANTOINE |
0580032/USC PETANQUE/058 | 84 | GIRARD SABINE GIRARD MARC YVON DAVID |
0580032/USC PETANQUE/058 | 85 | FAIVRE MARIE HORN MARIO ACHARD DAVID |
0580032/USC PETANQUE/058 | 86 | STIER VIVIANE HATTE DAMIEN LAIGNEAU JACK |
0580033/LA MACHINE/058 | 87 | RAPIAU CHRISTEL STIER JULIEN BOUCHIER DAVID |
0580033/LA MACHINE/058 | 88 | BOUCHIER NATHALIE CISZAK PASCAL RAINAT ROMAIN |
0580033/LA MACHINE/058 | 89 | ORTICA ANDREA ORTICA DYLAN STEINBACH DAVID |
0580033/LA MACHINE/058 | 90 | ORTICA MANDY ORTICA JOSEPH GARGOWITCH MIKY |
0580033/LA MACHINE/058 | 91 | DEL-TORCHIO LAURIANE MARTIN STÉPHANE BOGUET MICKAEL |
0580033/LA MACHINE/058 | 92 | Non Défini | N.H./ | 93 | GAUTHIER MORGANE GAUTHIER FABRICE CHEVENIER PATRICK |
0580033/LA MACHINE/058 | 94 | LIS BÉATRICE LIS SYLVAIN SCHARTIER ANTHONY |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 95 | LAFAILLE YVONNE LAFAILLE PHILIPPE MINE ROMAN |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 96 | FALLAY MÉLANIE GAMRACY SANDRA ALLIER ANTHONY |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 97 | SALIDO LAURIE JOLIVEAU YANN JOLIVEAU NATHAN |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 98 | JOLIVEAU LAURA MONTABRU TEDDY MONTABRU JIMMY |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 99 | BLANC SANDRA BERGERAT YANNICK RENAULT KYLIAN |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 100 | RAMILLON PAULINE MAZZEI KILLIAN JOLIVEAU JORDAN |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 101 | DUVERNOIS ANGÉLIQUE DUVERNOIS CÉDRIC JOLIVEAU FABRICE |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 102 | PROUTEAU SAÏAN MAZZEI LUCAS ORTICA SONY |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 103 | SALIDO LAETITIA SALIDO VIRGILE MILLERAT ANTHONY |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 104 | RIVIERE CHRISTINE MONTABRU CHRISTOPHE CLEMENTINO YANNICK |
0580038/MESVES PETANQUE/058 | 105 | GUILLOT VERONIQUE GUILLOT GERARD MANORE MAXENCE |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 106 | GUILLOT VANESSA GUILLOT DAMIEN GUILLOT JEAN-MARC |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 107 | PIFFAUT NATHALIE DESFORGES FRANCK LAFARGUE BAPTISTE |
0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 | 108 | GOURY COLETTE LAFAYE JEAN-PIERRE VACHETTE GREGORY |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 109 | KUPCZACKI JUSTINE OUDARD CHRISTOPHE OUDARD BERNARD |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 110 | MOUROT NATHALIE MICHOT JÉRÉMY JALAL RALID |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 111 | DELAGE CHRISTEL BERTHIER CÉDRIC MINEL LOUIS |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 112 | PIGIS VERONIQUE BARALE BERNARD POEUF JEAN-LUC |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 113 | MOURLON-COLADON GERALDINE CHAUSSIN MARC CLET FRÉDERIC |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 114 | BERNARD AUDREY PERNOLLET ARNAUD CHAMOUX DYLANN |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 115 | BACHELET JULIA BACHELET BRUNO SOLEILHAC BAPTISTE |
0580040/P PET POUGUOISE/058 | 116 | CAQUARD VALÉRIE VIGNERON ALEX VIGNERON FRANÇOIS |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 117 | DEBRE KARINE BONNOT PIERRE GRIZARD MICKAEL |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 118 | HAUTCLOCQ NICOLE BERNIER GILLES KELLER JEAN-JACQUES |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 119 | RIGHETTI MARIE-LINE ERKILINC DENIZ RAUX CHRISTIAN |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 120 | VIGNERON SYLVIE VOILLOT-VAULLERIN THÉO VOISIN JULIEN |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 121 | GRELET SANDRINE HORN CHRISTOPHE HENRIQUE LUDOVIC |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 122 | PENOT ISABELLE BERTRAND MAELLE COLAS JEAN-BAPTISTE |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 123 | GRELET SAMANTHA JALAL KARIM VANDENABEELE THIBAULT |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 124 | CHABIN ELODIE METENIER MICHAEL VERMEECH KENZO |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 125 | L'HEVEDER NOÉMIE MONTABRU PATRICE ANTONY JEAN-LUC |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 126 | STIER AURÉLIE CLAESEN RÉMY LIPOVAC LIONEL |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 127 | GAGNEREAUX MICHELLE BARROS SÉBASTIEN GUEGUEN THIERRY |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 128 | PICCOT FANNY LACOMBE DAMIEN GODEY DIDIER |
0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 | 129 | COUGNY MARYSE PAQUET BASTIEN BRAYET DAVID |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 130 | MICHELIS DOMINIQUE VIAL SEBASTIEN PICCOT GILBERT |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 131 | REMY CHRISTELLE MAULARD CLEMENT PEREZ-FRANCISCO JESUS |
0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 | 132 | LANERY EDITH HATTE JEAN NICOL DIDIER |
0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 | 133 | NAULT AMÉLIE DE-FILIPPI CYRIL STIER HERVÉ |
0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 | 134 | RIGAUD ALINE LEGER CEDRIC FRANCOIS ERIC |
0580046/PET SAINT PIERROISE/058 | 135 | PORTAL NATHALIE BLUMENFELD YANNICK PEJOUX JÉRÉMY |
0580046/PET SAINT PIERROISE/058 | 136 | RENAUD ALISON VIENOT DORIAN LATRASSE MANUEL |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 137 | PAYARD MARJOLAINE SUPARIC FANNY PAYARD TONY |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 138 | RENAUD SARAH ACHARD DYLAN MICHARD JEROME |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 139 | PETIT ESTELLE RANDON SEBASTIEN PIGINI WILLIAM |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 140 | RENAUD JENNIFER CANDAS BENJAMIN JENDOUBI JELLEL |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 141 | PAYARD VIRGINIE PAYARD TEDDY PAYARD DYLAN |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 142 | PAYARD NADINE PAYARD MYRON PAYARD MELVIN |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 143 | HEIL CORINE SALLIEGE CHRISTELLE HEIL BRUNO |
0580049/ASAV PETANQUE/058 | 144 | LEMAITRE DAVID HUTIN NATHALIE DOS-SANTOS-TAVARES ARLINDO |
0580052/AS VARZY PETANQUE/058 | 145 | DULIEU FABIEN THEVENOT MARIE DOS-SANTOS-TAVARES LYDIA |
0580052/AS VARZY PETANQUE/058 | 146 | VACHER STEPHANIE ANGELARD SEBASTIEN HONIAT CEDRIC |
0580054/R P C MARZY/058 | 147 | RABET LAETITIA HONIAT ENZO BRUERE STEPHANE |
0580054/R P C MARZY/058 | 148 | PINGON SYLVIE CUINAIT PASCAL GOURDET ERIC |
0580054/R P C MARZY/058 | 149 | LOREDO JOCELYNE MOUSSY LAURENT RICHARD SEBASTIEN |
0580054/R P C MARZY/058 | 150 | COURTOIS SYLVIE DEVOUCOUX ERIC SENEE STEPHANE |
0580054/R P C MARZY/058 | 151 | BAR JOCELYNE MONIN CYRILLE BEZE CHRISTOPHER |
0580054/R P C MARZY/058 | 152 | LAFAYE EMMANUELLE LAFAYE DYLAN POIREL CYRIL |
0580054/R P C MARZY/058 | 153 | ESPERE CHRISTELLE BERHAULT TONY ORTICA RAPHAEL |
0580054/R P C MARZY/058 | 154 | CAUVIN GAELLE PERCEAU GILLES MARTIN FRANCOIS |
0580054/R P C MARZY/058 | 155 | MARTINS-LAUVERGEON ANDREE MOREL PASCAL LAURICELLA TONY |
0580054/R P C MARZY/058 | 156 | ZAMPOL-DE-LUCA LÉANNA ZAMPOL-DE-LUCA DARIO MOREAU MARC |
0580054/R P C MARZY/058 | 157 | RABET AURELIE RABET LOIC GEOFFRE AYMERIC |
0580054/R P C MARZY/058 | 158 | DUFLOUX VÉRONIQUE ELVIRA NICOLAS AUBERT PHILIPPE |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 159 | PERRIN DOMINIQUE PERRIN MARC ELVIRA FRANÇOIS |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 160 | KERROMEN SYLVIE GOUGAT GABRIEL DESCREAUX GÉRARD |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 161 | ZOEL SANDRA VIGNERON ALAIN JARDIN GUY |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 162 | TERRIER LOUISE DEMUTH MAXIME DEMUTH FLORENT |
0580056/GIMOUILLE/058 | 163 | VIGNE GWENAELLE LE-FLOCH JULIEN PRUNIER ERIC |
0580056/GIMOUILLE/058 | 164 | RAMPON NATHALIE RAMPON JEAN-PIERRE TARBES NICOLAS |
0580056/GIMOUILLE/058 | 165 | BILLOUE FLORENCE PELLETIER NICOLAS MERCIER EMMANUEL |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 166 | LEPERE CINDY SUGIN PASCAL SOUCHAL SÉBASTIEN |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 167 | MALLET VERONIQUE FLANQUART DIDIER PERRIN PATRICK |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 168 | VALTAER CECILE CLEMENT FRANCK CHARRON DIDIER |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 169 | CISZAK ALINE MORIN JEAN-LOUIS VALET BRUNO |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 170 | VENEAU NADINE AOUACH DANIEL DIONNET ERIC |
0580061/LA BOULE COURSOISE/058 | 171 | DORIDOT MONIQUE HORN ANDRÉ LEMOINE MICHEL |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 172 | VERNAUX MARIE-HELENE VERNAUX ALBAN VERNAUX DANIEL |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 173 | AZOUG MALIKA GAUTIER JEAN-PIERRE AUGENDRE STÉPHANE |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 174 | NIVOT NICOLE ETOURNEAU CLAUDE RAMEAU CÉDRIC |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 175 | PELLE CHRISTELLE PELLE THIERRY MARTINI GREGORY |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 176 | BERLEAUD GÉRALDINE BOUVET JEAN-PIERRE LACOMBRE PHILIPPE |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 177 | ILIADI ARIANNE NOURRY BRIGITTE ILIADI JEAN-GUY |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 178 | HUBERT CHRISTELLE HUBERT LAURENT RIMBERT PASCAL |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 179 | LOZACHMEUR LAETITIA JULLY PHILIPPE GOSS ERIC |
0580070/EPSN/058 |