N° | Nom /Prénom | Club |
1 | BARROSO JOSÉ CHIRON JEAN-PIERRE |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 2 | FOUTRIN GÉRARD CAMPAGNOLO DANIEL |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 3 | BONNET ALAIN SENNETON SERGE |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 4 | KOSTIW CHRISTOPHE RICHARD GEORGES |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 5 | KESSLER GÉRARD MEUTELET GUY |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 6 | CHAUSSIN CÉDRIC THOMAS AURÉLIEN |
0580002/ASPTT NEVERS/058 | 7 | GENON BENJAMIN MERAND PATRICK |
0580006/US PETANQUE CERCY/058 | 8 | MIDAN JONATHAN AUDRY ANTHONY |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 9 | DUCLOIX JEAN-LUC CLEMENTINO DOMINIQUE |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 10 | FANELLI DAVID MIDAN CÉDRIC |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 11 | ROGER STÉPHANE RAMELET FABRICE |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 12 | MIDAN GEORGES MINOIS GRÉGORY |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 13 | THIBAUT ERIC PARIZE PHILIPPE |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 14 | MORAND CHRISTIAN BOISSEAU GÉRARD |
0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 | 15 | CHIODI GIOVANNI CHAFFRAIX ERIC |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 16 | SIMONNET ERIC MARTIN STÉPHANE |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 17 | NICARD CHRISTOPHE PACZKOWSKI RÉMI |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 18 | ORTICA JACKSON MILLEROT ROMAIN |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 19 | MOUTHE ESTEVAN LAPOIRE GUNTHER |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 20 | PIAUMIER ERIC BAUM EMMANUEL |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 21 | HALADYN FRANCOIS LARGE GUY |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 22 | RIMBERT FABRICE PROVOST NICOLAS |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 23 | NAVARRO FRANCK GIRAULT DAVID |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 24 | LANGLOIS RÉMI GRELET SEBASTIEN |
0580009/A C P CHAMPVERT/058 | 25 | GERASSE BERTRAND FERNANDEZ VALLES DOMINIC |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 26 | MENUEL JÉRÔME HERAULT ANTOINE |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 27 | DESPOT MATHIEU PERRUCHOT LOÏC |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 28 | NOURY WILLY VIEILLARD EMMANUEL |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 29 | PACCAUD SEBASTIEN PACCAUD CHRISTOPHE |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 30 | FONTAINE PATRICK BOUQUIN BRUNO |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 31 | LAIGNEAU ERIC MAINGAUD STEPHANE |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 32 | SIMONOT KEVIN ACHARD DAVID |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 33 | LANGEVIN SAMUEL AMAT JOEL |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 34 | NEYROLLES DANIEL JULES DIDIER |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 35 | JOYEUX PASCAL NEYROLLES YANNICK |
0580010/PET CHATEAU CHINON/058 | 36 | HEIL DIMITRI LEPERE ANDRÉ |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 37 | HEIL DAMIEN BOUDRON JORDAN |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 38 | PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 39 | DARD BERNARD ACQUART SEBASTIEN |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 40 | BONNET WILLIAM MARIDAT ALAIN |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 41 | GUILLAUMIE YOHANN ALAINE JÉRÔME |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 42 | BOUVIER RÉMI JOYEUX JEAN-MICHEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 43 | SAINT-JOST ALEXANDRE RODET ANTOINE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 44 | CLAYEUX GUILLAUME NIAULAT DAVID |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 45 | GIRARD JEREMY DESBOUIS AMAURY |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 46 | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 47 | BONNEFONT VALENTIN RIBEROL MICHAËL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 48 | GUENOT RAPHAEL LAUDET MICHEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 49 | LEFEVRE HERVÉ DUCLOIX CÉDRIC |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 50 | SAINT- JOST PATRICE GOUJAT JOËL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 51 | DELGRANGE ALEXANDRE MERLIN MICKAEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 52 | GUILBAULT OLIVIER MARTIN STÉPHANE |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 53 | COINTE CHRISTIAN RENNER RENÉ |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 54 | MOREAU ROMAIN PAUTRE JEAN-MICHEL |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 55 | PITTINO ALAIN PITTINO MATHIEU |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 56 | CHARTON ERIC VEYSSET ROGER |
0580011/A P CHATILLONNAISE/058 | 57 | DAUTEL YANNICK CHARBONNIER PASCAL |
0580019/US COULANGES PET/058 | 58 | ALOIZOS PATRICE LOYER YANN |
0580019/US COULANGES PET/058 | 59 | LANCELLE SERGE WEISS CHRISTIAN |
0580019/US COULANGES PET/058 | 60 | BLE GERALD RIGAUD NICOLAS |
0580019/US COULANGES PET/058 | 61 | GRELET FREDERIC FAUVEL JÉRÉMY |
0580019/US COULANGES PET/058 | 62 | SMAILI NOURREDINE VALLET JEAN-MARC |
0580019/US COULANGES PET/058 | 63 | GRELIER DAVID ALOIZOS MICKAEL |
0580019/US COULANGES PET/058 | 64 | GRELET TONY WEISS JOSÉ |
0580019/US COULANGES PET/058 | 65 | LEBAUPIN JULIEN BLESSON AURELIEN |
0580019/US COULANGES PET/058 | 66 | PAGNEUX BENJAMIN MONFORT ANTHONY |
0580019/US COULANGES PET/058 | 67 | WEISS JAMES WEISS SANDY |
0580019/US COULANGES PET/058 | 68 | MATUSZAK JEAN-MARIE GAUTHIER JEAN-YVES |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 69 | DREURE CHRISTOPHE CHABANNES YVES |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 70 | FALANGA ERIC JENDOUBI JELLEL |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 71 | ROBERT PIERRE GUILMINOT VALENTIN |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 72 | BAIL MICHEL LAIGUILLON NICAISE |
0580020/DECIZE PETANQUE/058 | 73 | IOAN SERGE DANIEL JEAN-CHRISTIAN |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 74 | BOURBON ADRIEN LACHIEZE JÉRÉMY |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 75 | JACOB LAURENT VIDARD ROUSSEAU JÉRÔME |
0580022/PETANQUE DORNOISE/058 | 76 | VOIRIN GÉRARD POIRIER FRANCOIS |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 77 | BEZE PIERRE GUILLAUMIE STÉPHANE |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 78 | CLAVIER FRANCIS DREURE PASCAL |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 79 | HABOU DIDIER BLONDEAU GÉRARD |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 80 | ALAINE CLAUDE BLONDEAU ALEXIS |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 81 | GUENOT MICHEL BOURAHLA MICHEL |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 82 | KHELF BRUNO DREURE ALAIN |
0580029/SCI PETANQUE/058 | 83 | PACAUT CYRIL SOTH SOEUN |
0580033/LA MACHINE/058 | 84 | RAINAT ROMAIN SOTH SAN |
0580033/LA MACHINE/058 | 85 | CISZAK PASCAL CARRIER STEPHANE |
0580033/LA MACHINE/058 | 86 | HATTE DAMIEN BOUCHIER ROMAIN |
0580033/LA MACHINE/058 | 87 | GRZESKOWIAK MATHIEU BARBIER AURÉLIEN |
0580033/LA MACHINE/058 | 88 | GRIVEAU CEDRIC ZEDIOUI NOLAN |
0580033/LA MACHINE/058 | 89 | BOIZARD PASCAL JEAULT DAVID |
0580033/LA MACHINE/058 | 90 | LAIGNEAU JACK LAIGNEAU ROMAIN |
0580033/LA MACHINE/058 | 91 | STEINBACH DAVID ORTICA DYLAN |
0580033/LA MACHINE/058 | 92 | ORTICA JOSEPH GARGOWITCH MIKY |
0580033/LA MACHINE/058 | 93 | LELONG SEBASTIEN CHANLON RÉGIS |
0580033/LA MACHINE/058 | 94 | GAITA ANTONIO PARODI RENÉ |
0580033/LA MACHINE/058 | 95 | BOUCHIER DAVID STIER JULIEN |
0580033/LA MACHINE/058 | 96 | CHEVENIER PATRICK GROSBERTIN DANIEL |
0580033/LA MACHINE/058 | 97 | GAUTHIER FABRICE GRIZARD THIERRY |
0580033/LA MACHINE/058 | 98 | FALLAY ALEXANDRE MINE ROMAN |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 99 | LIS SYLVAIN SCHARTIER ANTHONY |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 100 | HORNBERGER MATHIEU LEVASSEUR GILLES |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 101 | HORNBERGER BENOIT ALLIER ANTHONY |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 102 | BEAUME SIMON CARLUT FABIEN |
0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 | 103 | VIGNERON ALEX VIGNERON FRANÇOIS |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 104 | NOEL RAYMOND DUTERTRE JEAN-LOUIS |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 105 | MARC FABIEN RAUX CHRISTIAN |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 106 | GRIZARD MICKAEL LAUMONIER JEAN-PIERRE |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 107 | BONNOT PIERRE FERREIRA DA COSTA YOANN |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 108 | HEIL BRUNO GIRARD AURÉLIEN |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 109 | VINCENT FRÉDÉRIC RIGHETTI DIDIER |
0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 | 110 | DAVIOT PHILIPPE FRANCOIS ERIC |
0580046/PET SAINT PIERROISE/058 | 111 | ROMEO MAURICE GIOMBINI PHILIPPE |
0580046/PET SAINT PIERROISE/058 | 112 | CORRALES NICOLAS GALLOIS JEROME |
0580048/ASG URZY PET/058 | 113 | ROBERT THIERRY REICHHARD JEAN LUC |
0580048/ASG URZY PET/058 | 114 | NEEL MICHAEL JAUBIER YANNICK |
0580048/ASG URZY PET/058 | 115 | BRUERRE LOIC BEZE CHRISTOPHER |
0580048/ASG URZY PET/058 | 116 | DELIN LUDOVIC LARRIVEE YVAN |
0580048/ASG URZY PET/058 | 117 | BRANCHEREAU DIDIER PETIT LUDOVIC |
0580054/R P C MARZY/058 | 118 | MOREIRA-BARREIRO MARC MONIN CYRILLE |
0580054/R P C MARZY/058 | 119 | AMIOT BAPTISTE COGNET RÉMI |
0580054/R P C MARZY/058 | 120 | GOURDET ERIC BEAUFILS JEAN-PIERRE |
0580054/R P C MARZY/058 | 121 | HONIAT CEDRIC BOGUET MICKAEL |
0580054/R P C MARZY/058 | 122 | AMARO FERNANDO COELHO BRUNO |
0580054/R P C MARZY/058 | 123 | LAIGNEL PHILIPPE FAVROT SEBASTIEN |
0580054/R P C MARZY/058 | 124 | CITERNE MICHEL SENEE STÉPHANE |
0580054/R P C MARZY/058 | 125 | BRIOUDE CHRISTIAN MARTIN ERIC |
0580054/R P C MARZY/058 | 126 | DUMONT FRANCOIS DELIN FRANCK |
0580054/R P C MARZY/058 | 127 | MARTIN FRANCOIS MONTABRU EDDY |
0580054/R P C MARZY/058 | 128 | THOMAS JOEL VIGNEL DENIS |
0580054/R P C MARZY/058 | 129 | GABRIEL LAURENT THIEBAUT ALAIN |
0580054/R P C MARZY/058 | 130 | CUINAIT PASCAL RICHARD SÉBASTIEN |
0580054/R P C MARZY/058 | 131 | ZAMPOL DE LUCA DARIO MOREAU MARC |
0580054/R P C MARZY/058 | 132 | LAURICELLA TONY DESREMAUX MICHEL |
0580054/R P C MARZY/058 | 133 | BRUERE STEPHANE BRETIN JOHN |
0580054/R P C MARZY/058 | 134 | ANGELARD SÉBASTIEN BELAOUNI ADRIEN |
0580054/R P C MARZY/058 | 135 | LAFAYE DYLAN POIREL CYRIL |
0580054/R P C MARZY/058 | 136 | GAUTHIER MATHIEU BERHAULT TONY |
0580054/R P C MARZY/058 | 137 | PERCEAU GILLES CHAMOLEY ALAIN |
0580054/R P C MARZY/058 | 138 | RABET LOIC GEOFFRE AYMERIC |
0580054/R P C MARZY/058 | 139 | NICARD STEPHANE JULLY PHILIPPE |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 140 | SUGIN PASCAL RENAULT GUILLAUME |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 141 | ARNOUX LAURENT LAUDET JEAN-PAUL |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 142 | AUBERT PHILIPPE ELVIRA NICOLAS |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 143 | GOURAND MICKAËL PERRIN MARC |
0580055/BOULE VERTE FOURS/058 | 144 | LE FLOCH JULIEN FOURNIER AMORY |
0580056/GIMOUILLE/058 | 145 | DEMUTH MAXIME DEMUTH FLORENT |
0580056/GIMOUILLE/058 | 146 | BRAC JASON PINGON JEAN-PIERRE |
0580056/GIMOUILLE/058 | 147 | BONNET DAVID RAMPON JEAN-PIERRE |
0580056/GIMOUILLE/058 | 148 | TARBES NICOLAS TARBES KIERAN |
0580056/GIMOUILLE/058 | 149 | CHARRON DIDIER PELLETIER NICOLAS |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 150 | RENIER JEAN-PHILIPPE CLEMENT FRANCK |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 151 | FLANQUART DIDIER PERRIN PATRICK |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 152 | MERCIER EMMANUEL GOURY DAVID |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 153 | CHOGNARD THOMAS AZOUG FRÉDÉRIC |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 154 | POULET STÉPHANE DEVARAINE FRANCOIS |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 155 | BESANCENOT ALEXANDRE BOUVIER ARNAUD |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 156 | SOUCHAL SÉBASTIEN BOUVIER NOHAM |
0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 | 157 | LEMOINE MICHEL DUMONT ERIC |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 158 | HORN ANDRÉ GAUTIER JEAN-PIERRE |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 159 | VERGNAUD JEAN-FRANÇOIS COURAULT ANTOINE |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 160 | ETOURNEAU CLAUDE BOUVET JEAN-PIERRE |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 161 | VERNAUX ALBAN VERNAUX DANIEL |
0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 | 162 | LAFON YVES GOUNOT DENIS |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 163 | NEANT MICHEL PAYA PHILIPPE |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 164 | HUBERT LAURENT HUBERT JEAN-LOUIS |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 | 165 | LEGRAND DANIEL MALCOEFFE REMI |
0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058 |