| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| M.A | REMY CHRISTELLE ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
RAPIAU CHRISTEL ( 0580033/LA MACHINE ) |
| T.4 | LEVACHER CLAIRE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
GRESLE JACQUELINE ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.18 | STIEAU MARIE-ANGE ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
RAPIAU CHRISTEL ( 0580033/LA MACHINE ) |
| T.10 | COFFIGNEAU EDMONDE ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS ) |
GRESLE JACQUELINE ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
| T.17 | FANELLI MONIQUE ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
REMY CHRISTELLE ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
| T.15 | LEVACHER CLAIRE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
BERLEAUD GÉRALDINE ( 0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 1 | GRESLE JACQUELINE (0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
En Cours T2 Contre LEVACHER CLAIRE | T | 13 | AUSTIN EVELYNE (0580009/A C P CHAMPVERT) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 10 | STIEAU MARIE-ANGE (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) |
Perdant T1 | T | 7 | DAUPHIN MARTINE (0580029/SCI PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 8 | RAPIAU CHRISTEL (0580033/LA MACHINE) |
En Cours T2 Contre REMY CHRISTELLE | T | 11 | MASSET MICHELINE (0580002/ASPTT NEVERS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 5 | LEVACHER CLAIRE (0580040/P PET POUGUOISE) |
En Cours T2 Contre GRESLE JACQUELINE | T | 4 | RIGAUD ALINE (0580046/PET SAINT PIERROISE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 12 | REMY CHRISTELLE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
En Cours T2 Contre RAPIAU CHRISTEL | T | 9 | COFFIGNEAU EDMONDE (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) |
Perdant T1 | T | 2 | LE-CORRE VIRGINIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 6 | BERLEAUD GÉRALDINE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
Perdant T1 | T | 3 | FANELLI MONIQUE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
Perdant T1 |