| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.D | LAUDET MICHEL GUENOT RAPHAEL CLAYEUX GUILLAUME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
BENOIT FREDERIC PETIT LUDOVIC POCHET CYRIL (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | GAUTELIER PATRICE DESMOINEAUX DAVID IBANEZ ANTONIO (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
LAUDET MICHEL GUENOT RAPHAEL CLAYEUX GUILLAUME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
12 - 13 |
| T.C | BENOIT FREDERIC PETIT LUDOVIC POCHET CYRIL (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
DULIEU FABIEN LEMAITRE DAVID SAUVAGEOT ALAIN (0580052/AS VARZY PETANQUE/058 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | BENOIT FREDERIC PETIT LUDOVIC POCHET CYRIL (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
LIPOVAC LIONEL VIGIER LOIC VIGIER SYLVAIN (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
13 - 2 |
| T.B | GAUTELIER PATRICE DESMOINEAUX DAVID IBANEZ ANTONIO (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
MINEL LOUIS CLET FRÉDERIC AUBRUN FABIEN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
13 - 4 |
| T.D | DULIEU FABIEN LEMAITRE DAVID SAUVAGEOT ALAIN (0580052/AS VARZY PETANQUE/058 ) |
SAINT-JOST ALEXANDRE RODET ANTOINE BONNET DAVID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
13 - 10 |
| T.H | LAUDET MICHEL GUENOT RAPHAEL CLAYEUX GUILLAUME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
DESFORGES FRANCK GUILLOT JEAN-MARC GUILLOT GERARD (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ACQUART SEBASTIEN BOUDRON JORDAN LEFEVRE HERVE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
DESFORGES FRANCK GUILLOT JEAN-MARC GUILLOT GERARD (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
9 - 13 | |
| JAUBIER YANNICK LECOUTURIER LUCIEN GIRARD EMMANUEL (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
BENOIT FREDERIC PETIT LUDOVIC POCHET CYRIL (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
2 - 13 | |
| GAUTELIER PATRICE DESMOINEAUX DAVID IBANEZ ANTONIO (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
ROBLIN ERIC CHANLOIS JEAN-LUC SOUMIER JEAN-LUC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
13 - 7 | |
| VIDARD-ROUSSEAU JÉRÔME DANIEL JEAN-CHRISTIAN BACHELET JEAN-MICHEL (0580022/PETANQUE DORNOISE/058 ) |
DULIEU FABIEN LEMAITRE DAVID SAUVAGEOT ALAIN (0580052/AS VARZY PETANQUE/058 ) |
10 - 13 | |
| GODON ERIC CHAVANNES GABRIEL GENDRAS JOSÉ (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
SAINT-JOST ALEXANDRE RODET ANTOINE BONNET DAVID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
2 - 13 | |
| LAUDET MICHEL GUENOT RAPHAEL CLAYEUX GUILLAUME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
RABET LAETITIA RABET LOIC FONTYN QUENTIN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
13 - 0 | |
| PERCEAU GILLES MARTIN FRANCOIS BOUTRUCHE JEAN-PIERRE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
MINEL LOUIS CLET FRÉDERIC AUBRUN FABIEN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
2 - 13 | |
| RIMBERT FABRICE HALADYN FRANCOIS VENIANT JOEL (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
LIPOVAC LIONEL VIGIER LOIC VIGIER SYLVAIN (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.2 | VIDARD-ROUSSEAU JÉRÔME DANIEL JEAN-CHRISTIAN BACHELET JEAN-MICHEL (0580022/PETANQUE DORNOISE/058 ) |
CHANLON RÉGIS LAIGNEAU ROMAIN LAIGNEAU JACK (0580033/LA MACHINE/058 ) |
| T.6 | LEFEBVRE JEROME FOUCHARD JEAN-PHILIPPE CHRISTOPHE YANN (0580017/UCS PETANQUE/058 ) |
SAINT-JOST ALEXANDRE RODET ANTOINE BONNET DAVID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
| T.4 | ACQUART SEBASTIEN BOUDRON JORDAN LEFEVRE HERVE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
RAUX CHRISTIAN BONNOT PIERRE GRIZARD MICKAEL (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
| T.10 | PINGON JEROME DELAROCHE MICHAEL PREGERMAIN ARNAUD (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
JAUBIER YANNICK LECOUTURIER LUCIEN GIRARD EMMANUEL (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
| T.8 | DULIEU FABIEN LEMAITRE DAVID SAUVAGEOT ALAIN (0580052/AS VARZY PETANQUE/058 ) |
PAYARD MYRON ORTICA YANIS PAYARD MELVIN (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
| T.12 | BENOIT FREDERIC PETIT LUDOVIC POCHET CYRIL (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
FANELLI DAVID MIDAN JONATHAN MARIANNE GERARD (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
| T.14 | BERNARD LAURENT RIVIERE SEBASTIEN NIZIEUX KEVIN (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
PERCEAU GILLES MARTIN FRANCOIS BOUTRUCHE JEAN-PIERRE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
| T.19 | DESFORGES FRANCK GUILLOT JEAN-MARC GUILLOT GERARD (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
SALIDO VIRGILE SALIDO ORIANE BENALI ELIAS (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
| T.21 | RIMBERT FABRICE HALADYN FRANCOIS VENIANT JOEL (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
NOURY WILLY VIEILLARD EMMANUEL LAIGNEAU ERIC (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
| T.23 | MINEL LOUIS CLET FRÉDERIC AUBRUN FABIEN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GERARD ARRIAT HERVE (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
| T.25 | ADAO-NUNES FRANCK GUIPIER MAXIME CHAMPENOY YANN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
LAUDET MICHEL GUENOT RAPHAEL CLAYEUX GUILLAUME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
| T.27 | DULORIER ELIE BELAOUNI ADRIEN BRUERE STEPHANE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
GODON ERIC CHAVANNES GABRIEL GENDRAS JOSÉ (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
| T.29 | ROBLIN ERIC CHANLOIS JEAN-LUC SOUMIER JEAN-LUC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
VIGNERON ALEX VIGNERON FRANÇOIS GIRARD AURÉLIEN (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
| T.33 | RABET LAETITIA RABET LOIC FONTYN QUENTIN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
VALLET JEAN-MARC SMAILI NOURREDINE GRELET TONY (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
| T.35 | LIPOVAC LIONEL VIGIER LOIC VIGIER SYLVAIN (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
GUILBAULT OLIVIER DARD BERNARD DESBOUIS AMAURY (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
| T.37 | GAULE FRANCK VOYE JULIEN VIAL SEBASTIEN (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
GAUTELIER PATRICE DESMOINEAUX DAVID IBANEZ ANTONIO (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PINGON JEROME DELAROCHE MICHAEL PREGERMAIN ARNAUD (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
Office | ** | |
| LAUDET MICHEL GUENOT RAPHAEL CLAYEUX GUILLAUME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
| FANELLI DAVID MIDAN JONATHAN MARIANNE GERARD (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
Office | ** | |
| PAYARD MYRON ORTICA YANIS PAYARD MELVIN (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
Office | ** | |
| LIPOVAC LIONEL VIGIER LOIC VIGIER SYLVAIN (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
Office | ** | |
| FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GERARD ARRIAT HERVE (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
Office | ** | |
| MINEL LOUIS CLET FRÉDERIC AUBRUN FABIEN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
Office | ** | |
| DULORIER ELIE BELAOUNI ADRIEN BRUERE STEPHANE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
Office | ** | |
| SALIDO VIRGILE SALIDO ORIANE BENALI ELIAS (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
Office | ** | |
| GUILBAULT OLIVIER DARD BERNARD DESBOUIS AMAURY (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
| DESFORGES FRANCK GUILLOT JEAN-MARC GUILLOT GERARD (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
Office | ** | |
| BERNARD LAURENT RIVIERE SEBASTIEN NIZIEUX KEVIN (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
Office | ** | |
| SAINT-JOST ALEXANDRE RODET ANTOINE BONNET DAVID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
| ROBLIN ERIC CHANLOIS JEAN-LUC SOUMIER JEAN-LUC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
Office | ** | |
| VIDARD-ROUSSEAU JÉRÔME DANIEL JEAN-CHRISTIAN BACHELET JEAN-MICHEL (0580022/PETANQUE DORNOISE/058 ) |
Office | ** | |
| NOURY WILLY VIEILLARD EMMANUEL LAIGNEAU ERIC (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
Office | ** | |
| GODON ERIC CHAVANNES GABRIEL GENDRAS JOSÉ (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
Office | ** | |
| BENOIT FREDERIC PETIT LUDOVIC POCHET CYRIL (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
Office | ** | |
| CHANLON RÉGIS LAIGNEAU ROMAIN LAIGNEAU JACK (0580033/LA MACHINE/058 ) |
Office | ** | |
| DULIEU FABIEN LEMAITRE DAVID SAUVAGEOT ALAIN (0580052/AS VARZY PETANQUE/058 ) |
Office | ** | |
| RAUX CHRISTIAN BONNOT PIERRE GRIZARD MICKAEL (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
Office | ** | |
| ACQUART SEBASTIEN BOUDRON JORDAN LEFEVRE HERVE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
| T.31 | GUILLAUDAT SYLVAIN DIOVADA DANIEL FERRARI JEAN-LOUIS (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058 ) |
GAULE FRANCK VOYE JULIEN VIAL SEBASTIEN (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
** |
| T.E | RABET LAETITIA RABET LOIC FONTYN QUENTIN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
DUTARTRE CEDRIC CITERNE MICHEL CUINAIT PASCAL (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
| T.B | VALLET JEAN-MARC SMAILI NOURREDINE GRELET TONY (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
SANCHEZ DANIEL MARQUES QUENTIN GOURY DAVID (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
| T.D | CHAMOUX DYLANN ARMAND LOIC JALAL RALID (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
ADAO-NUNES FRANCK GUIPIER MAXIME CHAMPENOY YANN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
** |
| T.F | YVON JEROME PONSOT CYRILLE PONSOT CHRISTOPHE (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
PERCEAU GILLES MARTIN FRANCOIS BOUTRUCHE JEAN-PIERRE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
| T.5 | CHARTIER CHRISTELLE LEGER JEAN-MARC AUBERT STÉPHANE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
LEFEBVRE JEROME FOUCHARD JEAN-PHILIPPE CHRISTOPHE YANN (0580017/UCS PETANQUE/058 ) |
** |
| T.3 | MARTIN ERIC MONIN CYRILLE AMIOT BAPTISTE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
JAUBIER YANNICK LECOUTURIER LUCIEN GIRARD EMMANUEL (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
** |
| T.8 | FALANGA ERIC JACOB LAURENT VEYSSET ROGER (0580020/DECIZE PETANQUE/058 ) |
VIGNERON ALEX VIGNERON FRANÇOIS GIRARD AURÉLIEN (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
** |
| T.33 | RIMBERT FABRICE HALADYN FRANCOIS VENIANT JOEL (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
MENUEL JEROME HERAULT ANTOINE DESPOT MATHIEU (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
** |
| T.2 | LAFAYE DYLAN POIREL CYRIL BEZE CHRISTOPHER (0580054/R P C MARZY/058 ) |
GAUTELIER PATRICE DESMOINEAUX DAVID IBANEZ ANTONIO (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.20 | CAPILLION JEAN-MARIE (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
GUILLAUDAT SYLVAIN (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058 ) |
** |
| T.25 | ACQUART SEBASTIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
GOURY JEAN-JACQUES (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
| T.33 | LAFAYE DYLAN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
VALTAER CECILE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 ) |
** |
| T.1 | YVON JEROME (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
MICHOT SÉBASTIEN (0580021/ES DONZY/058 ) |
** |
| T.23 | NICARD STEPHANE (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
DUTARTRE CEDRIC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
| T.9 | MILLEROT ROMAIN (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
LEFEBVRE JEROME (0580017/UCS PETANQUE/058 ) |
** |
| T.22 | DULIEU FABIEN (0580052/AS VARZY PETANQUE/058 ) |
BAIL MICHEL (0580020/DECIZE PETANQUE/058 ) |
** |
| T.4 | HATTE STÉPHANE (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
SAINT-JOST ALEXANDRE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.14 | PINGON JEROME (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
MAULARD CLEMENT (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
** |
| T.15 | COTTE PHILIPPE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
JAUBIER YANNICK (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
** |
| T.29 | GAULE FRANCK (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
HONIAT ENZO (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
| T.6 | JOYEUX PASCAL (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
VIDARD-ROUSSEAU JÉRÔME (0580022/PETANQUE DORNOISE/058 ) |
** |
| T.17 | ADAO-NUNES FRANCK (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
HORN ANDRÉ (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 ) |
** |
| T.26 | ROBLIN ERIC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
CLEMENT CLAIRE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.31 | BERNARD LAURENT (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
LOREAU YANN (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
** |
| T.24 | REAL FRANCOIS (0580017/UCS PETANQUE/058 ) |
FOUTRIN CHRISTIANE (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
** |
| T.12 | NAULT PASCAL (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
GUILBAULT OLIVIER (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.21 | PEUVREL SEBASTIEN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
FALANGA ERIC (0580020/DECIZE PETANQUE/058 ) |
** |
| T.13 | BISSON AURELIEN (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
CHANLON RÉGIS (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
| T.27 | RENNER RENE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
LAUDET MICHEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.13 | HITIER ERIC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
PAYARD MYRON (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
** |
| T.30 | DULORIER ELIE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
RAINAT ROMAIN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
| T.11 | SANCHEZ DANIEL (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
SOTH SAN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
| T.3 | MINEL LOUIS (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
BILLON KEVIN (0580021/ES DONZY/058 ) |
** |
| T.19 | MARTIN ERIC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
BAUWENS DIDIER (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
** |
| T.44 | HORNBERGER BENOIT (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 ) |
NOURY WILLY (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
** |
| T.9 | GOUMILLOUX PHILIPPE (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
VALLET JEAN-MARC (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** |
| T.7 | MICHOT NADINE (0580021/ES DONZY/058 ) |
MENUEL JEROME (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
** |
| T.13 | BERGERAT YANNICK (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
CHAMOUX DYLANN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
| T.5 | PIGINI WILLIAM (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
VIGNERON ALEX (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
** |
| T.17 | HATTE JEAN (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
DESFORGES FRANCK (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
** |
| T.H | GODON ERIC (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
GONTIER EMILIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
** |
| T.10 | PARIZE PHILIPPE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
FANELLI DAVID (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
** |
| T.2 | DARIDON CHRISTIAN (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
CHARTIER CHRISTELLE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
** |
| T.25 | RIMBERT FABRICE (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
DERRIEN JÉRÔME (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
** |
| T.32 | SALIDO VIRGILE (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
BREUGNOT SEBASTIEN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
** |
| T.18 | CHIODI GIOVANNI (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
GAUTELIER PATRICE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
** |
| T.16 | PERCEAU GILLES (0580054/R P C MARZY/058 ) |
ROGER MARIE-FLORE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
** |
| T.28 | DURAND ANNICK (0580061/LA BOULE COURSOISE/058 ) |
LIPOVAC LIONEL (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
| T.4 | ALOIZOS MICKAEL (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
RABET LAETITIA (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
| T.23 | GRENOY JEAN-CHARLES (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
RAUX CHRISTIAN (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
** |
| BOIZARD PASCAL (0580033/LA MACHINE/058 ) |
BENOIT FREDERIC (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 156 | GONTIER EMILIE VIGIER HENRI GUYOT ANDRÉ (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | RENAUD ALISON RENAUD SARAH SUPARIC FANNY (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 94 | SANCHEZ DANIEL MARQUES QUENTIN GOURY DAVID (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 88 | BLE VINCENT MORAND JEAN-LUC PONS ERIC (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 159 | ADAO-NUNES FRANCK GUIPIER MAXIME CHAMPENOY YANN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 130 | MARTINS-LAUVERGEON ANDREE PINGON SYLVIE LAGARDE PATRICIA (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 75 | VIRLOGEUX GUY LEMMER PHILIPPE WATY ERIC (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 54 | BAIL MICHEL LAIGUILLON NICAISE CARRIER STEPHANE (0580020/DECIZE PETANQUE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | MUNIER THOMAS SAMUEL KÉVIN BOITTE CYRIAQUE (0580058/RAVEAU PETANQUE/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 121 | RIMBERT FABRICE HALADYN FRANCOIS VENIANT JOEL (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 91 | GOURY JEAN-JACQUES OUDARD CHRISTOPHE BENOIT LUDOVIC (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | DEBRE KARINE CAQUARD VALÉRIE RIGHETTI DIDIER (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 34 | BOUVET JEAN-PIERRE LACOMBRE PHILIPPE VERNAUX DANIEL (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 61 | CLEMENT CLAIRE GRANDJEAN NADINE FILLON MICKAEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 66 | PINGON JEROME DELAROCHE MICHAEL PREGERMAIN ARNAUD (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 64 | AOUACH DANIEL VENEAU NADINE LAFARGUE JEAN-LUC (0580061/LA BOULE COURSOISE/058) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 141 | BLANOT ISABELLE CLAVIER NATHALIE DREURE ISABELLE (0580029/SCI PETANQUE/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 129 | MOUSSY LAURENT GABRIEL LAURENT THIEBAUT ALAIN (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 53 | FALANGA ERIC JACOB LAURENT VEYSSET ROGER (0580020/DECIZE PETANQUE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | ROGER MARIE-FLORE FANELLI MONIQUE MIDAN CYRIELLE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | COTTE PHILIPPE DA-ROCHA-GONCALVES JOSÉ MORMICHE DOMINIQUE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | GRENOY JEAN-CHARLES PREVOT JEAN-PHILIPPE PLAT CHRISTOPHE (0580032/USC PETANQUE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 113 | MONTADOR JOEL PIVERT THIERRY KELLER JEAN-JACQUES (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 71 | LARRIVEE YVAN DRUGEON THIMOTE BRUERRE LOIC (0580048/ASG URZY PET/058) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 101 | VALTAER CECILE JULLY GHISLAINE BILLOUE FLORENCE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | VERNEUIL LOÏC VERNEUIL CELINE TRAN ADEM (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 51 | MONTABRU JIMMY MONTABRU TEDDY DUVERNOIS CÉDRIC (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 138 | NAULT PASCAL BARRIERE EMMANUEL LANERY JEAN-PIERRE (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | PETIT RÉMI GOURAND MICKAËL VANDEN-BOSSCHE SYLVAIN (0580055/BOULE VERTE FOURS/058) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 67 | BERNARD LAURENT RIVIERE SEBASTIEN NIZIEUX KEVIN (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 164 | HITIER SANDRINE HITIER SARAH FONTAINE-ARMAND BASTIEN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 127 | DUTARTRE CEDRIC CITERNE MICHEL CUINAIT PASCAL (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 165 | ROBLIN ERIC CHANLOIS JEAN-LUC SOUMIER JEAN-LUC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | PAYARD TEDDY PAYARD DYLAN PAYARD TONY (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 82 | FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GERARD ARRIAT HERVE (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 6 | MOISAN OLIVIER DUCHATEL EDDIE VERNOY JEAN-MARC (0580016/ALLIGNY COSNE/058) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 168 | MAULARD CLEMENT DEDIER THOMAS VAILLANT JEAN-LUC (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 162 | THENIN RÉMI DEDIANNE DAVID CÉDRIC DEDIANNE RAFAEL (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 49 | GUILLAUMIN DAVID JOLIVEAU JORDAN DELORME DIMITRI (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 56 | ACQUART SEBASTIEN BOUDRON JORDAN LEFEVRE HERVE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 158 | TERRONES SABRINA MONNIER DOMINIQUE GUIPIER HERVE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 104 | YVON JEROME PONSOT CYRILLE PONSOT CHRISTOPHE (0580032/USC PETANQUE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 92 | MINEL LOUIS CLET FRÉDERIC AUBRUN FABIEN (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 150 | GOUNOT DENIS LAFON YVES RIMBERT PASCAL (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058) |
