| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 33 | SAGET MURIELLE PINGON CHRISTELLE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
En Poule 1 | T.1 | 64 | THEVENOT MARIE DOS-SANTOS-TAVARES LYDIA (0580052/AS VARZY PETANQUE/058) |
En Poule 1 | T.2 | 7 | JOLIVEAU LAURA DUVERNOIS ANGÉLIQUE (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
En Poule 1 | T.2 | 68 | LAFAYE EMMANUELLE ESPERE CHRISTELLE (0580054/R P C MARZY/058) |
En Poule 1 | T.3 | 11 | BERLEAUD GÉRALDINE DORIDOT MONIQUE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
En Poule 2 | T.3 | 48 | BACHELET JULIA DELAGE CHRISTEL (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
En Poule 2 | T.4 | 69 | DUFLOUX VÉRONIQUE ZOEL SANDRA (0580055/BOULE VERTE FOURS/058) |
En Poule 2 | T.4 | 27 | BLE CHRISTIANE BERTIN ISABELLE (0580019/US COULANGES PET/058) |
En Poule 2 | T.5 | 40 | GUILLEMIN EMMANUELLE FOUGERET JOSIANE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
En Poule 3 | T.5 | 93 | DAUPHIN MARTINE ALAINE DANIELLE (0580029/SCI PETANQUE/058) |
En Poule 3 | T.6 | 81 | GIRARD CRISTELE ACQUART ORLANE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 3 | T.6 | 14 | NAULT AMÉLIE HATTE MARIE-CLAIRE (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058) |
En Poule 3 | T.7 | 22 | TERRONES SABRINA FRANCOIS ADRIANE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
En Poule 4 | T.7 | 34 | PAURON ANNAELLE PARODI SYLVIE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
En Poule 4 | T.8 | 46 | LAFAILLE YVONNE DE MEIRA MONIQUE (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058) |
En Poule 4 | T.8 | 2 | VILLIERS ELODIE ARDOIN NATHALIE (0580032/USC PETANQUE/058) |
En Poule 4 | T.9 | 62 | PAYARD MARJOLAINE VERNEUIL CELINE (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
En Poule 5 | T.9 | 74 | VRIN CELINE PAYA VIVIANE (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058) |
En Poule 5 | T.10 | 4 | PEIGNIER MYRIAM MICHOT MELANIE (0580032/USC PETANQUE/058) |
En Poule 5 | T.10 | 66 | LOREDO JOCELYNE COURTOIS SYLVIE (0580054/R P C MARZY/058) |
En Poule 5 | T.11 | 54 | DEBRE KARINE CAQUARD VALÉRIE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
En Poule 6 | T.11 | 23 | GILLES ALISON GRAILLOT KARINE (0580019/US COULANGES PET/058) |
En Poule 6 | T.12 | 49 | GOURY COLETTE PIGIS VERONIQUE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
En Poule 6 | T.12 | 57 | GRELET SANDRINE L'HEVEDER NOÉMIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
En Poule 6 | T.13 | 90 | RIBEROL KATIA GRZESKOWIAK INGRID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 7 | T.13 | 9 | JOLIVEAU ISABELLE BLANC SANDRA (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
En Poule 7 | T.14 | 12 | AZOUG MALIKA GARNIER CHRISTELLE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
En Poule 7 | T.14 | 31 | DANIEL KATIA DANIEL CLÉMENTINE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058) |
En Poule 7 | T.15 | 36 | SEVERINO PAULINE GRESLE JACQUELINE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
En Poule 8 | T.15 | 44 | STIER VIVIANE ORTICA ANDREA (0580033/LA MACHINE/058) |
En Poule 8 | T.16 | 13 | NIVOT NICOLE VERNAUX MARIE-HELENE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
En Poule 8 | T.16 | 6 | LOTHODE MARTINE MARTINET ALEXANDRA (0580032/USC PETANQUE/058) |
En Poule 8 | T.17 | 92 | CLAVIER NATHALIE DREURE ISABELLE (0580029/SCI PETANQUE/058) |
En Poule 9 | T.17 | 80 | CLEMENT CLAIRE DEFASSIAUX CORINNE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 9 | T.18 | 51 | BERNARD AUDREY JURE MARION (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
En Poule 9 | T.18 | 75 | NOURRY BRIGITTE ZAMUNER FRANCINE (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058) |
En Poule 9 | T.19 | 10 | SALIDO LAETITIA SALIDO LAURIE (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
En Poule 10 | T.19 | 77 | MAULARD CHARLENE LURIER ARMONIE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
En Poule 10 | T.20 | 86 | GRANDJEAN NADINE DARD GHISLAINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 10 | T.20 | 30 | JULIEN MATHILDE JULIEN EUGÉNIE (0580021/ES DONZY/058) |
En Poule 10 | T.21 | 26 | LANCERY OCÉANE TACHON CHLOE (0580019/US COULANGES PET/058) |
En Poule 11 | T.21 | 73 | DURAND ANNICK VENEAU NADINE (0580061/LA BOULE COURSOISE/058) |
En Poule 11 | T.22 | 65 | LEFEVRE ELISE RABET LAETITIA (0580054/R P C MARZY/058) |
En Poule 11 | T.22 | 37 | GRESLE CÉCILE ROCHE MALAURIE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
En Poule 11 | T.23 | 60 | RENAUD SARAH SUPARIC FANNY (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
En Poule 12 | T.23 | 15 | FANELLI ALEXANDRA MIDAN CYRIELLE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
En Poule 12 | T.24 | 25 | RAVISY PATRICIA BLIN RENÉE (0580019/US COULANGES PET/058) |
En Poule 12 | T.24 | 72 | THOMAS LUCIE RAMPON NATHALIE (0580056/GIMOUILLE/058) |
En Poule 12 | T.25 | 45 | LIS BÉATRICE BEDJIAH DOMINIQUE (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058) |
En Poule 13 | T.25 | 59 | RENAUD ALISON RENAUD JENNIFER (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
En Poule 13 | T.26 | 24 | DHAINAUT PASCALE GROPEAUX LUCIE (0580019/US COULANGES PET/058) |
En Poule 13 | T.26 | 20 | HITIER SANDRINE DUQUE PASCALE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
En Poule 13 | T.27 | 18 | DAROUX CAROLE MOREAU SANDRINE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
En Poule 14 | T.27 | 85 | RYPEN LEA THOMAS MELINDA (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 14 | T.28 | 55 | STIER AURÉLIE PICCOT FANNY (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
En Poule 14 | T.28 | 71 | TERRIER LOUISE VIGNE GWENAELLE (0580056/GIMOUILLE/058) |
En Poule 14 | T.29 | 41 | LE-CORRE VIRGINIE CHARTIER CHRISTELLE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
En Poule 15 | T.29 | 32 | QUILLON MARINE BACHELET KARINE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058) |
En Poule 15 | T.30 | 84 | RYPEN SOPHIE FEVE SOPHIA (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 15 | T.30 | 21 | HITIER LAURA FRANCOIS MAELYS (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
En Poule 15 | T.31 | 79 | MULLER SANDRINE SCHUFT CELINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 16 | T.31 | 28 | MARTIN VIVIANE PIGNOUX VERONIQUE (0580020/DECIZE PETANQUE/058) |
En Poule 16 | T.32 | 19 | BOUQUIN MICHELE DAROUX FABIENNE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
En Poule 16 | T.32 | 38 | GONTIER EMMA GONTIER EMILIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
En Poule 16 | T.33 | 53 | GRIZARD MYRIAM VIGNERON SYLVIE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
En Poule 17 | T.33 | 39 | PIERRETTE MARIE-BERNADETTE DRAGO SYLVIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
En Poule 17 | T.34 | 16 | FANELLI VIRGINIE DELAMARE GEORGIA (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
En Poule 17 | T.34 | 1 | SANCHEZ MURIEL PREDY MONIQUE (0580032/USC PETANQUE/058) |
En Poule 17 | T.35 | 43 | RAPIAU CHRISTEL ORTICA MANDY (0580033/LA MACHINE/058) |
En Poule 18 | T.35 | 76 | GAULE AURORE REMY CHRISTELLE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
En Poule 18 | T.36 | 8 | RIVIERE CHRISTINE PROUTEAU SAÏAN (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
En Poule 18 | T.36 | 87 | LEPERE ROMANE MICHOT CHRISTELLE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 18 | T.37 | 17 | ROGER MARIE-FLORE FANELLI MONIQUE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
En Poule 19 | T.37 | 70 | GOURAND CÉLINE PERRIN DOMINIQUE (0580055/BOULE VERTE FOURS/058) |
En Poule 19 | T.38 | 50 | MOUROT NATHALIE LEVACHER CLAIRE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
En Poule 19 | T.38 | 83 | RAES FLORENCE BAHRI MELANIE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 19 | T.39 | 56 | GRELET SAMANTHA PENOT ISABELLE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
En Poule 20 | T.39 | 91 | BLANOT ISABELLE GUENOT FRANÇOISE (0580029/SCI PETANQUE/058) |
En Poule 20 | T.40 | 42 | BRANCHEREAU KARELLE BARSE CHRISTELLE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
En Poule 20 | T.40 | 82 | ACQUART NADEGE SAINT-JOST BLANDINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 20 | T.41 | 94 | LE MENACH CHANTAL GALLET VÉRONIQUE (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058) |
En Poule 21 | T.41 | 52 | PEUVREL MARINA DESVILLETTES SEVERINE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
En Poule 21 | T.42 | 5 | GIRARD SABINE FAIVRE MARIE (0580032/USC PETANQUE/058) |
En Poule 21 | T.42 | 78 | DELAITRE MARINE COQUILLET MARIE-CECILE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
En Poule 21 | T.43 | 29 | MICHOT NADINE CRUCHET MANON (0580021/ES DONZY/058) |
En Poule 22 | T.43 | 35 | HAMEON VALERIE MASSE LAURENCE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
En Poule 22 | T.44 | 47 | GUILLOT VANESSA STIEAU MARIE-ANGE (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
En Poule 22 | T.44 | 88 | NORBELLY CLEMENCE JULLY EMILIE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 22 | T.45 | 89 | PITTINO ELIANE SENOT FRANCOISE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 23 | T.45 | 67 | MARTINS-LAUVERGEON ANDREE PINGON SYLVIE (0580054/R P C MARZY/058) |
En Poule 23 | T.45 | 61 | PETIT ESTELLE PASDELOUP ANGELIQUE (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
En Poule 23 | T.46 | 3 | MACHUETTE AUDREY BERNON MAGALY (0580032/USC PETANQUE/058) |
En Poule 24 | T.46 | 58 | CHABIN ELODIE BERTRAND MAELLE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
En Poule 24 | T.46 | 63 | PAYARD VIRGINIE PAYARD NADINE (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
En Poule 24 |