| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
BOUCHIER ROMAIN STIER JULIEN HATTE DAMIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | MARTIN STÉPHANE BOGUET MICKAEL BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
6 - 13 |
| T.5 | BOUCHIER ROMAIN STIER JULIEN HATTE DAMIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
BONNET DAVID ACQUART SEBASTIEN CHANEY STEPHANE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
13 - 7 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BOUCHIER ROMAIN STIER JULIEN HATTE DAMIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
Office | ** | |
| T.2 | PITTINO ELIANE PITTINO ALAIN GIRARD JEREMY (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
MARTIN STÉPHANE BOGUET MICKAEL BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
| T.4 | JOLIVEAU FABRICE JOLIVEAU NATHAN MILLERAT ANTHONY (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
BONNET DAVID ACQUART SEBASTIEN CHANEY STEPHANE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.6 | ANTONY JEAN-LUC COLAS JEAN-BAPTISTE VANDENABEELE THIBAULT (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | BACHELET BRUNO (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
BOUCHIER ROMAIN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
| T.8 | POMMIER BENOIT (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
JOLIVEAU FABRICE (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
** |
| T.3 | ANTONY JEAN-LUC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
PEUVREL SEBASTIEN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
| T.13 | LACOMBE DAMIEN (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
RYPEN JEROME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.9 | GRELET FREDERIC (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
BONNET DAVID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.11 | MARTINAUD WILLY (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
MARTIN STÉPHANE (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
| T.1 | ANGELARD SEBASTIEN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
PITTINO ELIANE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 15 | ANTONY JEAN-LUC COLAS JEAN-BAPTISTE VANDENABEELE THIBAULT (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | TERRIER LOUISE VIGNE GWENAELLE THOMAS LUCIE (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 27 | LETRANGE PASCAL MICHOT SÉBASTIEN NOIRET DAMIEN (0580021/ES DONZY/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 1 | PEUVREL SEBASTIEN VACHETTE GREGORY SANCHEZ DANIEL (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | JOLIVEAU JORDAN LEDUC VINCENT MAZZEI LUCAS (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 3 | BACHELET BRUNO LARCHER EMMANUEL BACHELET JULIA (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | PITTINO ELIANE PITTINO ALAIN GIRARD JEREMY (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | YVON JEROME PONSOT CYRILLE PONSOT CHRISTOPHE (0580032/USC PETANQUE/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 20 | COURTOIS YOHAN RAULT PIERRICK GUILLOUX FRANÇOIS (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 24 | BONNET DAVID ACQUART SEBASTIEN CHANEY STEPHANE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 6 | MARTIN STÉPHANE BOGUET MICKAEL BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 14 | MORISSET JEROME FAVROT SEBASTIEN DESMOINEAUX DAVID (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 19 | GRELET FREDERIC BRAC JASON GRELET TONY (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | LACOMBE DAMIEN JALAL KARIM VAILLANT DOMINIQUE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | FILLON MICKAEL GOUJAT JOËL CLEMENT CLAIRE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 21 | BILLON MICKAEL HITIER ERIC HITIER SANDRINE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 18 | MARTINAUD WILLY GONTIER JÉROME PAURON LOIC (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | PICCOT FANNY GAZZA HERVE CLAESEN RÉMY (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 9 | ANGELARD SEBASTIEN HONIAT CEDRIC DUTARTRE CEDRIC (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | DESBOUIS AMAURY ALAINE JÉRÔME BAHRI MATHIEU (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 7 | TARBES NICOLAS PRUNIER ERIC RAMPON JEAN-PIERRE (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 5 | BOUCHIER ROMAIN STIER JULIEN HATTE DAMIEN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Finale | T.0 | 12 | MILLEROT ROMAIN CHIODI GIOVANNI CHAFFRAIX ERIC (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 2 | POMMIER BENOIT SOLEILHAC BAPTISTE JALAL RALID (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Vainqueur | T.0 | 10 | JOLIVEAU FABRICE JOLIVEAU NATHAN MILLERAT ANTHONY (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | BERTHIER CÉDRIC POEUF JEAN-LUC ROSIER SYLVAIN (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage |