| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.F | RYPEN SOPHIE RYPEN LEA FEVE SOPHIA (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
GRELET SAMANTHA BERTRAND MAELLE PENOT ISABELLE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.A | GRELET SANDRINE L'HEVEDER NOÉMIE L'HEVEDER ANNE-SOPHIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
RYPEN SOPHIE RYPEN LEA FEVE SOPHIA (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
7 - 13 |
| T.C | SANCHEZ MURIEL PREDY MONIQUE PEIGNIER MYRIAM (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
GRELET SAMANTHA BERTRAND MAELLE PENOT ISABELLE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| SANCHEZ MURIEL PREDY MONIQUE PEIGNIER MYRIAM (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
RAPIAU CHRISTEL ORTICA MANDY ORTICA ANDREA (0580033/LA MACHINE/058 ) |
13 - 3 | |
| GONTIER EMMA GONTIER EMILIE LE-CORRE VIRGINIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
GRELET SANDRINE L'HEVEDER NOÉMIE L'HEVEDER ANNE-SOPHIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
9 - 13 | |
| BRANCHEREAU KARELLE POCHET CINDY BARSE CHRISTELLE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
RYPEN SOPHIE RYPEN LEA FEVE SOPHIA (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
6 - 13 | |
| MOREAU EMELYNE MULLER SANDRINE SCHUFT CELINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
GRELET SAMANTHA BERTRAND MAELLE PENOT ISABELLE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.64 | GRELET SAMANTHA BERTRAND MAELLE PENOT ISABELLE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
SEVERINO PAULINE GRESLE JACQUELINE ROCHE MALAURIE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
13 - 6 |
| T.68 | MOREAU EMELYNE MULLER SANDRINE SCHUFT CELINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
SAINT-JOST BLANDINE ACQUART NADEGE MICHOT CHRISTELLE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
13 - 10 |
| T.76 | JOLIVEAU ISABELLE JOLIVEAU LAURA BLANC SANDRA (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
BRANCHEREAU KARELLE POCHET CINDY BARSE CHRISTELLE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
10 - 13 |
| T.66 | RYPEN SOPHIE RYPEN LEA FEVE SOPHIA (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
PETIT ESTELLE RENAUD SARAH SUPARIC FANNY (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
13 - 0 |
| T.74 | BERNARD AUDREY KUPCZACKI JUSTINE PARADIS CATHERINE (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
SANCHEZ MURIEL PREDY MONIQUE PEIGNIER MYRIAM (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
8 - 13 |
| T.62 | GRELET SANDRINE L'HEVEDER NOÉMIE L'HEVEDER ANNE-SOPHIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
GRAILLOT KARINE LESPINASSE NATHALIE GILLES ALISON (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
13 - 4 |
| T.70 | SALIDO LAETITIA SALIDO LAURIE RAMILLON PAULINE (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
GONTIER EMMA GONTIER EMILIE LE-CORRE VIRGINIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
11 - 13 |
| T.72 | RAPIAU CHRISTEL ORTICA MANDY ORTICA ANDREA (0580033/LA MACHINE/058 ) |
BACHELET JULIA DELAGE CHRISTEL LEVACHER CLAIRE (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| PETIT ESTELLE (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
GUENOT FRANÇOISE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
** | |
| SEVERINO PAULINE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
SAGET MURIELLE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
** | |
| BERNARD AUDREY (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
LESCALE NICOLE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** | |
| GONTIER EMMA (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
CHABIN ELODIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** | |
| GRAILLOT KARINE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
GUILLOT VERONIQUE (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
** | |
| SANCHEZ MURIEL (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
PIERRETTE MARIE-BERNADETTE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
** | |
| DUVERNOIS ANGÉLIQUE (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
GRELET SANDRINE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** | |
| LEPERE ROMANE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
BACHELET JULIA (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** | |
| DEBRE KARINE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
MOREAU EMELYNE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** | |
| PAYARD NADINE (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
SAINT-JOST BLANDINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** | |
| RYPEN SOPHIE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
DAROUX FABIENNE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
** | |
| RAPIAU CHRISTEL (0580033/LA MACHINE/058 ) |
GAULE AURORE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
** | |
| SALIDO LAETITIA (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
GRANDJEAN NADINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** | |
| HAMEON VALERIE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
BRANCHEREAU KARELLE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
** | |
| JOLIVEAU ISABELLE (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
ROGER MARIE-FLORE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
** | |
| DELGRANGE ISABELLE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
GRELET SAMANTHA (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 22 | VILLIERS ELODIE MACHUETTE AUDREY BERNON MAGALY (0580032/USC PETANQUE/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 52 | SAINT-JOST BLANDINE ACQUART NADEGE MICHOT CHRISTELLE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 47 | BERLEAUD GÉRALDINE PELLE CHRISTELLE VERNAUX MARIE-HELENE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 24 | RAPIAU CHRISTEL ORTICA MANDY ORTICA ANDREA (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 53 | RYPEN SOPHIE RYPEN LEA FEVE SOPHIA (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Vainqueur | T.0 | 17 | BERTO DOMINIQUE BARALE JACQUELINE MAUBLANC MIREILLE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 32 | BERNARD AUDREY KUPCZACKI JUSTINE PARADIS CATHERINE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 44 | TERRIER LOUISE VIGNE GWENAELLE THOMAS LUCIE (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 10 | DANIEL KATIA CONVERS MONIQUE QUILLON MARINE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 51 | MOREAU EMELYNE MULLER SANDRINE SCHUFT CELINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 16 | GONTIER EMMA GONTIER EMILIE LE-CORRE VIRGINIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 3 | HITIER SARAH TERRONES SABRINA ELOY DOMINIQUE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 20 | CLAVIER NATHALIE TRINQUET MARIE-CHRISTINE DREURE ISABELLE (0580029/SCI PETANQUE/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 34 | GRELET SAMANTHA BERTRAND MAELLE PENOT ISABELLE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Finale | T.0 | 57 | JULLY EMILIE NORBELLY CLEMENCE THOMAS MELINDA (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 29 | GUILLOT VERONIQUE GUILLOT VANESSA STIEAU MARIE-ANGE (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 13 | SEVERINO PAULINE GRESLE JACQUELINE ROCHE MALAURIE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 50 | PAYA VIVIANE ZAMUNER FRANCINE RIMBERT BRIGITTE (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 45 | VALTAER CECILE JULLY GHISLAINE BILLOUE FLORENCE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 30 | BACHELET JULIA DELAGE CHRISTEL LEVACHER CLAIRE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 46 | VENEAU NADINE HUGUET RACHEL DURAND ANNICK (0580061/LA BOULE COURSOISE/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 6 | LESCALE NICOLE BLIN RENÉE BARANTON ISABELLE (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 42 | LAFAYE EMMANUELLE ESPERE CHRISTELLE ZAMPOL-DE-LUCA LÉANNA (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 38 | PETIT ESTELLE RENAUD SARAH SUPARIC FANNY (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | DHAINAUT PASCALE BLE CHRISTIANE BERTIN ISABELLE (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 37 | GAULE AURORE MAULARD CHARLENE REMY CHRISTELLE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 18 | BRANCHEREAU KARELLE POCHET CINDY BARSE CHRISTELLE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | GIRARD SABINE ARDOIN NATHALIE FAIVRE MARIE (0580032/USC PETANQUE/058) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 28 | SALIDO LAETITIA SALIDO LAURIE RAMILLON PAULINE (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 49 | NOURRY BRIGITTE DENIS FRANCOISE ILIADI ARIANNE (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 43 | DUFLOUX VÉRONIQUE PERRIN DOMINIQUE ZOEL SANDRA (0580055/BOULE VERTE FOURS/058) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 12 | HAMEON VALERIE GRUSSENMEYER NADINE MASSE LAURENCE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 58 | ACQUART ORLANE GIRARD CRISTELE GEHIN NICOLE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 26 | JOLIVEAU ISABELLE JOLIVEAU LAURA BLANC SANDRA (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 33 | DEBRE KARINE CAQUARD VALÉRIE RIGHETTI MARIE-LINE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 5 | LE MENACH CHANTAL GUILLAUDAT MARINE GALLET VÉRONIQUE (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 40 | LAGARDE PATRICIA MARTINS-LAUVERGEON ANDREE PINGON SYLVIE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 39 | PAYARD NADINE PAYARD VIRGINIE PAYARD MARJOLAINE (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | LEPERE ROMANE RIBEROL KATIA GRZESKOWIAK INGRID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | LAFAILLE YVONNE DE MEIRA MONIQUE MASDIER ANGELIQUE (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 27 | DUVERNOIS ANGÉLIQUE RIVIERE CHRISTINE PROUTEAU SAÏAN (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 2 | DAROUX FABIENNE DAROUX CAROLE BOUQUIN MICHELE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 14 | MORIN LAETITIA BARSE SÉGOLÈNE GRESLE CÉCILE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 36 | CHABIN ELODIE STIER AURÉLIE PICCOT FANNY (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | AZOUG MALIKA DORIDOT MONIQUE NIVOT NICOLE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 21 | SANCHEZ MURIEL PREDY MONIQUE PEIGNIER MYRIAM (0580032/USC PETANQUE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 41 | LOREDO JOCELYNE COURTOIS SYLVIE LEFEVRE ELISE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 19 | GUENOT FRANÇOISE TARISIEN MARTINE BLANOT ISABELLE (0580029/SCI PETANQUE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 55 | DELGRANGE ISABELLE BAHRI MELANIE RAES FLORENCE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 54 | GRANDJEAN NADINE CLEMENT CLAIRE DARD GHISLAINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | MICHOT NADINE CRUCHET MANON CHASTANIER CATHERINE (0580021/ES DONZY/058) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 35 | GRELET SANDRINE L'HEVEDER NOÉMIE L'HEVEDER ANNE-SOPHIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 4 | HITIER LAURA FRANCOIS ADRIANE FRANCOIS MAELYS (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 8 | GRAILLOT KARINE LESPINASSE NATHALIE GILLES ALISON (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | PIERRETTE MARIE-BERNADETTE CHARTIER CHRISTELLE FOUGERET JOSIANE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 1 | ROGER MARIE-FLORE MIDAN CYRIELLE FANELLI MONIQUE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 31 | GOURY COLETTE PIGIS VERONIQUE MOUROT NATHALIE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 11 | SAGET MURIELLE PINGON CHRISTELLE PAURON ANNAELLE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant 16 ème |