| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.C | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
GUENOT MICHEL BLONDEAU GÉRARD GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
13 - 3 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.H | MONTABRU EDDY DUMONT FRANÇOIS DELIN FRANCK (0580054/R P C MARZY/058 ) |
RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
6 - 13 |
| T.E | STIER HERVÉ DE-FILIPPI CYRIL NAULT PASCAL (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
GUENOT MICHEL BLONDEAU GÉRARD GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.J | AMARO FERNANDO MOREAU MARC MONIN CYRILLE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
3 - 13 |
| T.F | STEINBACH DAVID BOUCHIER DAVID STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
GUENOT MICHEL BLONDEAU GÉRARD GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
10 - 13 |
| T.D | MONTABRU EDDY DUMONT FRANÇOIS DELIN FRANCK (0580054/R P C MARZY/058 ) |
LAMOUREUX ALAIN CAURET YOHAN REINARD VINCENT (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
13 - 9 |
| T.H | STIER HERVÉ DE-FILIPPI CYRIL NAULT PASCAL (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
LABORDE ANDRÉ LABORDE RICCI QUILES SERGE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
13 - 6 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GUENOT MICHEL BLONDEAU GÉRARD GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
HONIAT CEDRIC ANGELARD SEBASTIEN BELAOUNI ADRIEN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
13 - 12 | |
| CONTRERAS JOSE BISSON AURELIEN BLIN FRANCK (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
LAMOUREUX ALAIN CAURET YOHAN REINARD VINCENT (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
6 - 13 | |
| ARMAND LOIC MICHOT JÉRÉMY JALAL RALID (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
AMARO FERNANDO MOREAU MARC MONIN CYRILLE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
11 - 13 | |
| FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN-BAPTISTE GODEY DIDIER (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
STIER HERVÉ DE-FILIPPI CYRIL NAULT PASCAL (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
12 - 13 | |
| RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
FAVROT SEBASTIEN LAIGNEL PHILIPPE DESMOINEAUX DAVID (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
13 - 11 | |
| MORISSET JEROME BENOIT FREDERIC HOUZE FABRICE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
MONTABRU EDDY DUMONT FRANÇOIS DELIN FRANCK (0580054/R P C MARZY/058 ) |
8 - 13 | |
| GUILLOT DAMIEN HATTE FLORENT GUILLOT GERARD (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
STEINBACH DAVID BOUCHIER DAVID STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
8 - 13 | |
| LABORDE ANDRÉ LABORDE RICCI QUILES SERGE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
JOLIVEAU FABRICE SALIDO VIRGILE MILLERAT ANTHONY (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.14 | MANORE MAXENCE GUILLOT JEAN-MARC LAFARGUE BAPTISTE (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
FAVROT SEBASTIEN LAIGNEL PHILIPPE DESMOINEAUX DAVID (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
| T.34 | MONTABRU EDDY DUMONT FRANÇOIS DELIN FRANCK (0580054/R P C MARZY/058 ) |
PEUVREL SEBASTIEN VACHETTE GREGORY LAFAYE JEAN-PIERRE (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
| T.22 | PIGINI WILLIAM CANDAS BENJAMIN JENDOUBI JELLEL (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
AMARO FERNANDO MOREAU MARC MONIN CYRILLE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
| T.38 | PETIT HERVE PAQUET BASTIEN VIAL SEBASTIEN (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
MORISSET JEROME BENOIT FREDERIC HOUZE FABRICE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
| T.24 | CONTRERAS JOSE BISSON AURELIEN BLIN FRANCK (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
GUENOT RAPHAEL BONNET DAVID DESBOUIS AMAURY (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
| T.20 | BOIZARD PASCAL JEAULT DAVID ZEDIOUI NOLAN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
HONIAT CEDRIC ANGELARD SEBASTIEN BELAOUNI ADRIEN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
| T.6 | ARMAND JACQUES SANCHEZ DANIEL NORBELLY PATRICK (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
LAMOUREUX ALAIN CAURET YOHAN REINARD VINCENT (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
| T.8 | SAGOT MANDZON CHIODI GIOVANNI CHAFFRAIX ERIC (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
GUILLOT DAMIEN HATTE FLORENT GUILLOT GERARD (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
| T.36 | METENIER MICHAEL ANTONY JEAN-LUC VERMEECH KENZO (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
GUENOT MICHEL BLONDEAU GÉRARD GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
| T.10 | JOLIVEAU FABRICE SALIDO VIRGILE MILLERAT ANTHONY (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
SAINT-JOST ALEXANDRE SAINT-JOST PATRICE RODET ANTOINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
| T.18 | FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN-BAPTISTE GODEY DIDIER (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE BRUNEAU CLEMENT (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
| T.26 | CHAMOUX DYLANN BERTHIER CÉDRIC ROSIER SYLVAIN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
STIER HERVÉ DE-FILIPPI CYRIL NAULT PASCAL (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
| T.28 | STEINBACH DAVID BOUCHIER DAVID STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
JALAL KARIM VANDENABEELE THIBAULT HENRIQUE LUDOVIC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
| T.4 | NIAULAT DAVID CLAYEUX GUILLAUME LAUDET MICHEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
| T.12 | LACOMBE DAMIEN VAILLANT DOMINIQUE HORN CHRISTOPHE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
LABORDE ANDRÉ LABORDE RICCI QUILES SERGE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
| T.2 | BRANCHEREAU DIDIER PETIT LUDOVIC POCHET CYRIL (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
ARMAND LOIC MICHOT JÉRÉMY JALAL RALID (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| LABORDE ANDRÉ LABORDE RICCI QUILES SERGE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
Office | ** | |
| LACOMBE DAMIEN VAILLANT DOMINIQUE HORN CHRISTOPHE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
Office | ** | |
| FAVROT SEBASTIEN LAIGNEL PHILIPPE DESMOINEAUX DAVID (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
Office | ** | |
| PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE BRUNEAU CLEMENT (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
Office | ** | |
| BOIZARD PASCAL JEAULT DAVID ZEDIOUI NOLAN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
Office | ** | |
| CHAMOUX DYLANN BERTHIER CÉDRIC ROSIER SYLVAIN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
Office | ** | |
| GUENOT RAPHAEL BONNET DAVID DESBOUIS AMAURY (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
| GUENOT MICHEL BLONDEAU GÉRARD GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
Office | ** | |
| PIGINI WILLIAM CANDAS BENJAMIN JENDOUBI JELLEL (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
Office | ** | |
| PEUVREL SEBASTIEN VACHETTE GREGORY LAFAYE JEAN-PIERRE (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
Office | ** | |
| CONTRERAS JOSE BISSON AURELIEN BLIN FRANCK (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
Office | ** | |
| STIER HERVÉ DE-FILIPPI CYRIL NAULT PASCAL (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
Office | ** | |
| JALAL KARIM VANDENABEELE THIBAULT HENRIQUE LUDOVIC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
Office | ** | |
| MONTABRU EDDY DUMONT FRANÇOIS DELIN FRANCK (0580054/R P C MARZY/058 ) |
Office | ** | |
| METENIER MICHAEL ANTONY JEAN-LUC VERMEECH KENZO (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
Office | ** | |
| PETIT HERVE PAQUET BASTIEN VIAL SEBASTIEN (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
Office | ** | |
| NIAULAT DAVID CLAYEUX GUILLAUME LAUDET MICHEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
| GUILLOT DAMIEN HATTE FLORENT GUILLOT GERARD (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
Office | ** | |
| AMARO FERNANDO MOREAU MARC MONIN CYRILLE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
Office | ** | |
| LAMOUREUX ALAIN CAURET YOHAN REINARD VINCENT (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
Office | ** | |
| SAGOT MANDZON CHIODI GIOVANNI CHAFFRAIX ERIC (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
Office | ** | |
| SAINT-JOST ALEXANDRE SAINT-JOST PATRICE RODET ANTOINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
| MANORE MAXENCE GUILLOT JEAN-MARC LAFARGUE BAPTISTE (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
Office | ** | |
| T.D | JOLIVEAU FABRICE SALIDO VIRGILE MILLERAT ANTHONY (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
RENIER JEAN-PHILIPPE SUGIN PASCAL PELLETIER NICOLAS (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 ) |
** |
| T.38 | STEINBACH DAVID BOUCHIER DAVID STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
JOLIVEAU NATHAN JOLIVEAU YANN MAZZEI LUCAS (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
** |
| T.50 | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
GIRARD ANTHONY ACQUART SEBASTIEN CHANEY STEPHANE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.48 | HONIAT CEDRIC ANGELARD SEBASTIEN BELAOUNI ADRIEN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
POULET STEPHANE CHARRON DIDIER PERRIN PATRICK (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 ) |
** |
| T.F | GRIVEAU CEDRIC RAINAT ROMAIN CISZAK PASCAL (0580033/LA MACHINE/058 ) |
ARMAND JACQUES SANCHEZ DANIEL NORBELLY PATRICK (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
| T.H | THOMAS AURELIEN PACAUT LIONEL CHAUSSIN CEDRIC (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
ARMAND LOIC MICHOT JÉRÉMY JALAL RALID (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
| T.16 | MORISSET JEROME BENOIT FREDERIC HOUZE FABRICE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
GILLES MICKAËL CHANDELIER FREDERIC LABORIE ALANN (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** |
| T.44 | MARTINAUD WILLY GONTIER JÉROME PAURON LOIC (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN-BAPTISTE GODEY DIDIER (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
| T.B | BRANCHEREAU DIDIER PETIT LUDOVIC POCHET CYRIL (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
CLEMENTINO DOMINIQUE FANELLI DAVID DUCLOIX JEAN-LUC (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | MARTINAUD WILLY (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
EMERY JEAN-MARC (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
** |
| T.22 | ACHARD DAVID (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
JALAL KARIM (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
| T.5 | BOUCHIER ROMAIN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
STEINBACH DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
| T.25 | PRACELLA DOMINIQUE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
STIER HERVÉ (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
** |
| T.5 | LATRASSE MANUEL (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
POULET STEPHANE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 ) |
** |
| T.13 | MINEL LOUIS (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
FUSEAU CHRISTOPHE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
| T.3 | VERNOY JEAN-MARC (0580016/ALLIGNY COSNE/058 ) |
HONIAT CEDRIC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
| T.9 | MORISSET JEROME (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
DUPLAND BERNARD (0580016/ALLIGNY COSNE/058 ) |
** |
| T.7 | RYPEN JEROME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
LEPERE ANDRÉ (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.23 | LABORDE ANDRÉ (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
TARBES NICOLAS (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
** |
| T.32 | PEUVREL SEBASTIEN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
LEBOEUF ALEXANDRE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
** |
| T.17 | JOLIVEAU FABRICE (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
MICHOT SÉBASTIEN (0580021/ES DONZY/058 ) |
** |
| T.22 | CLEMENTINO DOMINIQUE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
BAIL MICHEL (0580020/DECIZE PETANQUE/058 ) |
** |
| T.34 | RENIER JEAN-PHILIPPE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 ) |
GRELET TONY (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** |
| T.14 | AMARO FERNANDO (0580054/R P C MARZY/058 ) |
BAHRI MATHIEU (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.8 | ARMAND LOIC (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
LEFEBVRE JEROME (0580017/UCS PETANQUE/058 ) |
** |
| T.15 | LOREAU YANN (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
JOLIVEAU NATHAN (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
** |
| T.6 | CLEMENTINO YANNICK (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
PIGINI WILLIAM (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
** |
| T.24 | GRIVEAU CEDRIC (0580033/LA MACHINE/058 ) |
MASSE PIERRICK (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
** |
| T.21 | GUENOT MICHEL (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
NIZIEUX KEVIN (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
** |
| T.27 | PAYARD MYRON (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
GILLES MICKAËL (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** |
| T.19 | SAINT-JOST ALEXANDRE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
VIGNEL DENIS (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
| T.36 | SAGOT MANDZON (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
PAYARD TEDDY (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
** |
| T.29 | IBANEZ ANTONIO (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
MANORE MAXENCE (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
** |
| T.40 | BRANCHEREAU DIDIER (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
SOTH SAN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
| T.2 | ELVIRA NICOLAS (0580055/BOULE VERTE FOURS/058 ) |
CONTRERAS JOSE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
** |
| T.3 | BLE GERALD (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
PETIT HERVE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
** |
| T.7 | BRAC JASON (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
PONSOT CHRISTOPHE (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
** |
| T.4 | GUILLOT DAMIEN (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
HITIER ERIC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
** |
| T.10 | FALANGA ERIC (0580020/DECIZE PETANQUE/058 ) |
METENIER MICHAEL (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
| T.53 | NIAULAT DAVID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
LAIGNEAU JACK (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
| T.46 | GUSTIN JÉRÔME (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
MONTABRU EDDY (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
| T.12 | BOIZARD PASCAL (0580033/LA MACHINE/058 ) |
VERNEUIL LOÏC (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
** |
| T.18 | CHAMOUX DYLANN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
ACHARD DAVID (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
** |
| T.13 | GUENOT RAPHAEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
COELHO BRUNO (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
| T.20 | BARROS EMMANUEL (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
THOMAS AURELIEN (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
** |
| T.42 | ARMAND JACQUES (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
BERGERAT YANNICK (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
** |
| T.16 | FAVROT SEBASTIEN (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
BOURAHLA MICHEL (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
** |
| T.9 | GIRARD ANTHONY (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
BENALI MAJID (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
| T.11 | LAMOUREUX ALAIN (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
ORTICA JOSEPH (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
| T.26 | LACOMBE DAMIEN (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
SOLEILHAC BAPTISTE (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 96 | MANORE MAXENCE GUILLOT JEAN-MARC LAFARGUE BAPTISTE (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 23 | CHARBONNIER PASCAL HAMZA LTAIEFI HROU NASSIM (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 145 | RAMELET FABRICE ROGER STEPHANE MIDAN JONATHAN (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 149 | NIAULAT DAVID CLAYEUX GUILLAUME LAUDET MICHEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 112 | VERNEUIL LOÏC ACHARD DYLAN BEZE MIKY (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | PROUTEAU JOACHIM GUYON JEREMY BROSSARD CHRISTOPHE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 6 | BREFORT FRANCK GRANDJEAN BRUNO GIRAULT DAVID (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 147 | LEPERE ANDRÉ RIBEROL MICHAEL BOUDRON JORDAN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | GRENET ROLAND VIRLOGEUX GUY PEREIRA JEAN-MARIE (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 90 | BARROS EMMANUEL BARROS SÉBASTIEN LACOMBE GILLES (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | NIZIEUX KEVIN DELAROCHE MICHAEL PREGERMAIN ARNAUD (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 132 | DEMUTH MAXIME DEMUTH FLORENT FERRAND ERIC (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 74 | PEUVREL SEBASTIEN VACHETTE GREGORY LAFAYE JEAN-PIERRE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 7 | NOURY WILLY VIEILLARD EMMANUEL JOYEUX PASCAL (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 100 | PETIT HERVE PAQUET BASTIEN VIAL SEBASTIEN (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 104 | HATTE JEAN LANERY JEAN-PIERRE DIONNET YVES (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 137 | DOUBRE BERNARD HAROUNE JEAN-PAUL SALAUN ALAIN (0580061/LA BOULE COURSOISE/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 144 | PARIZE PHILIPPE MORAND CHRISTIAN THIBAUT ERIC (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 123 | MONTABRU EDDY DUMONT FRANÇOIS DELIN FRANCK (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 45 | IBANEZ ANTONIO LLECH JEAN-MARC FOURNIER JEAN-PIERRE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | LEBOEUF ALEXANDRE BERNARD LAURENT CABOCO AXEL (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | DUMONT ERIC ETOURNEAU CLAUDE LEMOINE MICHEL (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 72 | GOURY JEAN-JACQUES OUDARD CHRISTOPHE BENOIT LUDOVIC (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 10 | ACHARD DAVID GERASSE BERTRAND LANGEVIN SAMUEL (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | DUTERTRE JEAN-LOUIS NOEL RAYMOND VOILLOT-VAULLERIN THÉO (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 40 | MORISSET JEROME BENOIT FREDERIC HOUZE FABRICE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 20 | LEFEBVRE JEROME FOUCHARD JEAN-PHILIPPE CHRISTOPHE YANN (0580017/UCS PETANQUE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | RABET LOIC DULORIER ELIE BRUERE STEPHANE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 26 | GUSTIN JÉRÔME ALOIZOS MICKAEL GRELIER DAVID (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 129 | PETIT RÉMI GOURAND MICKAËL GOUGAT GABRIEL (0580055/BOULE VERTE FOURS/058) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 16 | GUIPIER MAXIME DEMON MARC PRUDHOMME GERARD (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 84 | LACOMBE DAMIEN VAILLANT DOMINIQUE HORN CHRISTOPHE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 160 | DIOVADA DANIEL FERRARI JEAN-LOUIS GUILLAUDAT SYLVAIN (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 154 | GUENOT RAPHAEL BONNET DAVID DESBOUIS AMAURY (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 109 | PAYARD TEDDY PAYARD DYLAN PAYARD TONY (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 146 | PAIGIER GILLES MARIANNE GERARD MIDAN GEORGES (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 97 | GODON ERIC CHAVANNES GABRIEL GENDRAS JOSÉ (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 151 | BAHRI MATHIEU PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 70 | CLEMENTINO YANNICK MONTABRU TEDDY ORTICA SONY (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | FONTAINE PATRICK NEYROLLES YANNICK BOUQUIN BRUNO (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 13 | HITIER ERIC BILLON MICKAEL CHAMPENOY YANN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 142 | PAYA BRUNO PAYA PHILIPPE TRECHOT CHRISTOPHE (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 152 | SAINT-JOST ALEXANDRE SAINT-JOST PATRICE RODET ANTOINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 67 | BENALI ELIAS GUILLAUMIN DAVID JOLIVEAU JORDAN (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 92 | LIPOVAC LIONEL PARCINEAU CORENTIN CLAESEN RÉMY (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 24 | BLE GERALD RIGAUD NICOLAS SMAILI NOURREDINE (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 161 | FALANGA ERIC ROBERT PIERRE LECLERCQ CHRISTOPHE (0580020/DECIZE PETANQUE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | FOUTRIN GERARD PINGON BERNARD ARRIAT HERVE (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
