| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 76 | ELVIRA NICOLAS AUBERT PHILIPPE JACQUET DANIEL (0580055/BOULE VERTE FOURS/058) |
En Poule 1 | T.1 | 35 | BOURAHLA MICHEL GUILLAUMIE STÉPHANE VOIRIN GERARD (0580029/SCI PETANQUE/058) |
En Poule 1 | T.2 | 6 | PARIZE PHILIPPE CLEMENTINO DOMINIQUE DUCLOIX JEAN-LUC (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
En Poule 1 | T.2 | 29 | BEAUFRERE ANDRE TALBOTIER MICHEL MENETRIER SERGE (0580019/US COULANGES PET/058) |
En Poule 1 | T.3 | 53 | AMARO FERNANDO ANSELM YVES THOMAS JOEL (0580054/R P C MARZY/058) |
En Poule 2 | T.3 | 42 | PIAT JEAN-LUC PIVERT THIERRY NOEL RAYMOND (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
En Poule 2 | T.4 | 32 | ALAINE CLAUDE KHELF BRUNO NEANT MICHEL (0580029/SCI PETANQUE/058) |
En Poule 2 | T.4 | 74 | GUYOT ANDRÉ VIGIER HENRI FOUGERET JOSIANE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
En Poule 2 | T.5 | 75 | RENNER RENE DUCLOIX CEDRIC COINTE CHRISTIAN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 3 | T.5 | 20 | MAILLET DIDIER COURTOIS BRUNO PERREAU ALAIN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
En Poule 3 | T.6 | 70 | GARNIER JEAN-LUC LE-HUEC JACQUES ROY JEAN-PIERRE (0580021/ES DONZY/058) |
En Poule 3 | T.6 | 51 | MOUSSY LAURENT GABRIEL LAURENT THIEBAUT ALAIN (0580054/R P C MARZY/058) |
En Poule 3 | T.7 | 36 | GODON ERIC GENDRAS JOSÉ CHAVANNES GABRIEL (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
En Poule 4 | T.7 | 43 | PLAULT MARC MICHELIS DOMINIQUE VOYE PATRICK (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
En Poule 4 | T.8 | 55 | TARDIVON BERNARD MOREAU PHILIPPE SIMON GILLES (0580054/R P C MARZY/058) |
En Poule 4 | T.8 | 12 | LAMOUREUX ALAIN QUILES SERGE LABORDE ANDRÉ (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
En Poule 4 | T.9 | 49 | MORMICHE DOMINIQUE GOURDET ERIC LAURICELLA TONY (0580054/R P C MARZY/058) |
En Poule 5 | T.9 | 41 | LAUMONIER JEAN-PIERRE BERNIER GILLES KELLER JEAN-JACQUES (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
En Poule 5 | T.10 | 11 | NEYROLLES DANIEL JULES DIDIER DOUSSOT PHILIPPE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
En Poule 5 | T.10 | 78 | PERRIN MARC DESCREAUX GÉRARD PETIT RÉMI (0580055/BOULE VERTE FOURS/058) |
En Poule 5 | T.11 | 33 | BEZE PIERRE BLONDEAU GÉRARD GUENOT MICHEL (0580029/SCI PETANQUE/058) |
En Poule 6 | T.11 | 52 | CUINAIT PASCAL BOUTRUCHE JEAN-PIERRE CITERNE MICHEL (0580054/R P C MARZY/058) |
En Poule 6 | T.12 | 58 | BOYER PATRICE DEVARAINE FRANCOIS NIAULAT FRANÇOIS (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058) |
En Poule 6 | T.12 | 46 | DIONNET YVES HATTE JEAN NICOL DIDIER (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058) |
En Poule 6 | T.13 | 69 | LETRANGE PASCAL DESMOINEAUX LUC BARATHON JEAN-CLAUDE (0580021/ES DONZY/058) |
En Poule 7 | T.13 | 15 | LEPERE ANDRÉ BOUVIER REMI MARC FABIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 7 | T.14 | 7 | DELAMARE GEORGIA MARIANNE GERARD MIDAN GEORGES (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
En Poule 7 | T.14 | 37 | ARMAND JACQUES LAFAYE JEAN-PIERRE NORBELLY PATRICK (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
En Poule 7 | T.15 | 28 | LANCELLE SERGE ALOIZOS PATRICE ROUAULT PASCAL (0580019/US COULANGES PET/058) |
En Poule 8 | T.15 | 65 | IBANEZ ANTONIO LLECH JEAN-MARC ACQUART REMY (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
En Poule 8 | T.16 | 71 | GAITA ANTONIO CISZAK PASCAL CHANLON RÉGIS (0580033/LA MACHINE/058) |
En Poule 8 | T.16 | 57 | CHARRON DIDIER PERRIN PATRICK FLANQUART DIDIER (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058) |
En Poule 8 | T.17 | 30 | LEGRAND JEAN-MARIE BEAUFILS JEAN-PIERRE PEREIRA JEAN-MARIE (0580019/US COULANGES PET/058) |
En Poule 9 | T.17 | 79 | VIGIER SYLVAIN CROISY PASCAL VAILLANT DOMINIQUE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
En Poule 9 | T.18 | 61 | BOUVET JEAN-PIERRE LEMOINE MICHEL PELLE THIERRY (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
En Poule 9 | T.18 | 24 | GARSAULT THIERRY VERNOY JEAN-MARC TIZZONE ALFIO (0580016/ALLIGNY COSNE/058) |
En Poule 9 | T.19 | 14 | LAROCHE ALAIN VAURIGAUD PASCAL BREUGNOT VINCENT (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
En Poule 10 | T.19 | 60 | DURAND ANNICK FABUREAU DOMINIQUE HAROUNE JEAN-PAUL (0580061/LA BOULE COURSOISE/058) |
En Poule 10 | T.20 | 1 | FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GERARD ARRIAT HERVE (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
En Poule 10 | T.20 | 45 | VAILLANT JEAN-LUC MEILHOC BERNARD CHARLETTE JEAN-CLAUDE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
En Poule 10 | T.21 | 72 | TIMMERMAN PATRICK MERAND PATRICK MICHAUD LOUIS (0580006/US PETANQUE CERCY/058) |
En Poule 11 | T.21 | 82 | BARROS EMMANUEL LACOMBE GILLES GAGNEREAUX JACQUES (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
En Poule 11 | T.22 | 34 | CLAVIER FRANCIS DREURE ALAIN DUBOIS FRANCIS (0580029/SCI PETANQUE/058) |
En Poule 11 | T.22 | 2 | BONNET ALAIN SENNETON SERGE EYNAUD GERARD (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
En Poule 11 | T.23 | 80 | VIGIER VINCENT BONARDI BRUNO LIGER PIERRE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
En Poule 12 | T.23 | 23 | BLONDEL CHRISTIAN LE-MENACH JEAN-JACQUES FERRARI JEAN-LOUIS (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058) |
En Poule 12 | T.24 | 38 | BACHELET BRUNO ERAY LIONEL GOURY JEAN-JACQUES (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
En Poule 12 | T.24 | 26 | DHAINAUT PASCALE CHARBONNIER PASCAL VIRLOGEUX GUY (0580019/US COULANGES PET/058) |
En Poule 12 | T.25 | 44 | PEREZ-FRANCISCO JESUS GOBET PHILIPPE BERQUIER PHILIPPE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
En Poule 13 | T.25 | 73 | CLAESEN GILLES LEGER JEAN-MARC DUFOUR GUY (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
En Poule 13 | T.26 | 67 | MICHARD HERVE BERTO PASCAL BARALE JACQUELINE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
En Poule 13 | T.26 | 27 | VALLET JEAN-MARC SMAILI NOURREDINE SURIEU DIDIER (0580019/US COULANGES PET/058) |
En Poule 13 | T.27 | 56 | BRIOUDE CHRISTIAN SOL JEAN-LUC LEOTY BRUNO (0580054/R P C MARZY/058) |
En Poule 14 | T.27 | 40 | BARALE BERNARD FREITAS FERNANDO POEUF JEAN-LUC (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
En Poule 14 | T.28 | 22 | ELOY SERGE CHANLOIS JEAN-LUC SOUMIER JEAN-LUC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
En Poule 14 | T.28 | 63 | GOUNOT DENIS LAFON YVES RIMBERT PASCAL (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058) |
En Poule 14 | T.29 | 25 | BALLIN PHILIPPE-GEORGES MOLINEAU JOEL MOLINEAU MARTINE (0580016/ALLIGNY COSNE/058) |
En Poule 15 | T.29 | 18 | GRANDJEAN NADINE DARD BERNARD PAUTRE JEAN-MICHEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 15 | T.30 | 54 | ZAMPOL-DE-LUCA DARIO MOREAU MARC MOREIRA-BARREIRO MARC (0580054/R P C MARZY/058) |
En Poule 15 | T.30 | 48 | LECOUTURIER LUCIEN BURLIER JEAN-FRANCOIS DESGRANGES DANIEL (0580048/ASG URZY PET/058) |
En Poule 15 | T.31 | 77 | GRENET ROLAND ALOIZOS GUY PLACHOT ANDRE (0580019/US COULANGES PET/058) |
En Poule 16 | T.31 | 59 | VENEAU NADINE LAFARGUE JEAN-LUC DIONNET ERIC (0580061/LA BOULE COURSOISE/058) |
En Poule 16 | T.32 | 39 | REMUZON PATRICK MARQUES JOSE DESCLOITRES DOMINIQUE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
En Poule 16 | T.32 | 9 | KESSLER ROBERT CHABANNES THIERRY PERRET DANIEL (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
En Poule 16 | T.33 | 68 | PISONI BRUNO POCHET SYLVAIN JEAN-BAPTISTE PASCAL (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
En Poule 17 | T.33 | 50 | PERCEAU GILLES LACQUIT THIERRY GARNIER PASCAL (0580054/R P C MARZY/058) |
En Poule 17 | T.34 | 62 | HORN ANDRÉ ETOURNEAU CLAUDE VERNAUX DANIEL (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
En Poule 17 | T.34 | 21 | PRUDHOMME GERARD DUQUE GILLES DUQUE PATRICK (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
En Poule 17 | T.35 | 31 | CONVERS YVES CONVERS MONIQUE PONTET ALAIN (0580022/PETANQUE DORNOISE/058) |
En Poule 18 | T.35 | 47 | NAULT PASCAL CORNETTE DOMINIQUE STIER HERVÉ (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058) |
En Poule 18 | T.36 | 13 | BOUQUIN MICHELE BOUQUIN BRUNO FONTAINE PATRICK (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
En Poule 18 | T.36 | 5 | KESSLER GERARD PINGON BERNARD REMY FREDERIC (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
En Poule 18 | T.37 | 3 | CLOIX RENE MASSET JEAN-PAUL MEUTELET GUY (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
En Poule 19 | T.37 | 66 | CLARADIN DIDIER BERTO DOMINIQUE BARALE ALAIN (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
En Poule 19 | T.38 | 8 | SIMONNET ERIC PACZKOWSKI RÉMI MARTINCOURT DANIEL (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
En Poule 19 | T.38 | 19 | BONNAY EVEN LEROSIER DANIEL STIOT HERVÉ (0580013/PETANQUE DE CIEZ/058) |
En Poule 19 | T.39 | 16 | SAINT-JOST BLANDINE DARD GHISLAINE GEHIN NICOLE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 20 | T.39 | 64 | BLE VINCENT MORAND JEAN-LUC EMERY JEAN-MARC (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
En Poule 20 | T.39 | 81 | PAGEOT JOHNNY DUBOIS GERARD BRIGOUT JEAN-CLAUDE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
En Poule 20 | T.40 | 4 | CHIRON JEAN-PIERRE BARROSO JOSE CAMPAGNOLO DANIEL (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
En Poule 21 | T.40 | 17 | DELGRANGE WILLIAM SAINT-JOST PATRICE GOUJAT JOËL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 21 | T.40 | 10 | HALADYN FRANCOIS LANGLOIS REMI VENIANT JOEL (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
En Poule 21 |