| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| LACOMBE DAMIEN VAILLANT DOMINIQUE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
Qualifié 1 |
| LEVEL THIERRY CROISY PASCAL ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
Qualifié 2 |
| JALAL RALID ROSIER SYLVAIN ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
Qualifié 3 |
| LATRASSE MANUEL VIENOT DORIAN ( 0580049/ASAV PETANQUE ) |
Qualifié 4 |
| BEZE MIKY MICHARD JEROME ( 0580049/ASAV PETANQUE ) |
Qualifié 5 |
| RAULT PIERRICK COLOMBA BRUNO ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
Qualifié 6 |
| MARTINAUD WILLY CLAESEN GILLES ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
Qualifié 7 |
| LEFEBVRE JEROME FOUCHARD JEAN-PHILIPPE ( 0580017/UCS PETANQUE ) |
Qualifié 8 |
| JOLIVEAU JORDAN MONTABRU CHRISTOPHE ( 0580038/MESVES PETANQUE ) |
Qualifié 9 |
| GAUTELIER PATRICE GAUTELIER PASCAL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
Qualifié 10 |
| HORN CHRISTOPHE HENRIQUE LUDOVIC ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
Qualifié 11 |
| ARMAND LOIC MICHOT JÉRÉMY ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
Qualifié 12 |
| GUILLOT DAMIEN HATTE FLORENT ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
Qualifié 13 |
| GODON ERIC GENDRAS JOSÉ ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
Qualifié 14 |
| JALAL KARIM VANDENABEELE THIBAULT ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
Qualifié 15 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN-BAPTISTE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
LACOMBE DAMIEN VAILLANT DOMINIQUE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
| ANTONY JEAN-LUC MONTABRU PATRICE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
LEVEL THIERRY CROISY PASCAL ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
| JALAL RALID ROSIER SYLVAIN ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
PICCOT GILBERT JOUSSET JONATHAN ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
| LATRASSE MANUEL VIENOT DORIAN ( 0580049/ASAV PETANQUE ) |
PREGERMAIN ARNAUD ORTICA BRANDON ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
| COURTOIS YOHAN ROBLIN ERIC ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
BEZE MIKY MICHARD JEROME ( 0580049/ASAV PETANQUE ) |
| GAULE FRANCK VIAL SEBASTIEN ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
RAULT PIERRICK COLOMBA BRUNO ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
| MARTINAUD WILLY CLAESEN GILLES ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
HORN MARIO ROLLAND MICHAEL ( 0580032/USC PETANQUE ) |
| EMERY JEAN-MARC LEVERT ERICK ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
LEFEBVRE JEROME FOUCHARD JEAN-PHILIPPE ( 0580017/UCS PETANQUE ) |
| LEGER JEAN-MARC AUBERT STÉPHANE ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
JOLIVEAU JORDAN MONTABRU CHRISTOPHE ( 0580038/MESVES PETANQUE ) |
| GAUTELIER PATRICE GAUTELIER PASCAL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
MAILLET DIDIER COURTOIS BRUNO ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
| HORN CHRISTOPHE HENRIQUE LUDOVIC ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
CHAMPENOY YANN BENOIST ERIC ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
| ARMAND LOIC MICHOT JÉRÉMY ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
METENIER MICHAEL VERMEECH KENZO ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
| VOYE JULIEN PLAULT MARVIN ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
GUILLOT DAMIEN HATTE FLORENT ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
| MORAND JEAN-LUC FOURNIER JEAN-PIERRE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
GODON ERIC GENDRAS JOSÉ ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
| JALAL KARIM VANDENABEELE THIBAULT ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
MORISSET JEROME DESMOINEAUX DAVID ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| LEVEL THIERRY CROISY PASCAL ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
Office | |
| METENIER MICHAEL VERMEECH KENZO ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
Office | |
| RAULT PIERRICK COLOMBA BRUNO ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
Office | |
| PICCOT GILBERT JOUSSET JONATHAN ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
Office | |
| JALAL KARIM VANDENABEELE THIBAULT ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
Office | |
| LEGER JEAN-MARC AUBERT STÉPHANE ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
Office | |
| GAUTELIER PATRICE GAUTELIER PASCAL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
Office | |
| EMERY JEAN-MARC LEVERT ERICK ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
Office | |
| MAILLET DIDIER COURTOIS BRUNO ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
Office | |
| HORN MARIO ROLLAND MICHAEL ( 0580032/USC PETANQUE ) |
Office | |
| GODON ERIC GENDRAS JOSÉ ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
Office | |
| ARMAND LOIC MICHOT JÉRÉMY ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
Office | |
| FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN-BAPTISTE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
Office | |
| HORN CHRISTOPHE HENRIQUE LUDOVIC ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
Office | |
| BEZE MIKY MICHARD JEROME ( 0580049/ASAV PETANQUE ) |
Office | |
| LATRASSE MANUEL VIENOT DORIAN ( 0580049/ASAV PETANQUE ) |
Office | |
| JOLIVEAU JORDAN MONTABRU CHRISTOPHE ( 0580038/MESVES PETANQUE ) |
Office | |
| COURTOIS YOHAN ROBLIN ERIC ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
Office | |
| VOYE JULIEN PLAULT MARVIN ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
Office | |
| ANTONY JEAN-LUC MONTABRU PATRICE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
Office | |
| JALAL RALID ROSIER SYLVAIN ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
Office | |
| MORAND JEAN-LUC FOURNIER JEAN-PIERRE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
Office | |
| LEFEBVRE JEROME FOUCHARD JEAN-PHILIPPE ( 0580017/UCS PETANQUE ) |
Office | |
| LACOMBE DAMIEN VAILLANT DOMINIQUE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
Office | |
| MORISSET JEROME DESMOINEAUX DAVID ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
Office | |
| GAULE FRANCK VIAL SEBASTIEN ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
Office | |
| GUILLOT DAMIEN HATTE FLORENT ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
Office | |
| T.12 | BARALE BERNARD POEUF JEAN-LUC ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
CHAMPENOY YANN BENOIST ERIC ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
| T.7 | MARTINAUD WILLY CLAESEN GILLES ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
CLAESEN RÉMY LIPOVAC LIONEL ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
| T.2 | PREGERMAIN ARNAUD ORTICA BRANDON ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
DELAROCHE MICHAEL NIZIEUX KEVIN ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.7 | SALIDO VIRGILE MILLERAT ANTHONY ( 0580038/MESVES PETANQUE ) |
HORN MARIO ROLLAND MICHAEL ( 0580032/USC PETANQUE ) |
| T.15 | YVON JEROME BRUNEAU CLEMENT ( 0580032/USC PETANQUE ) |
FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN-BAPTISTE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
| T.27 | MARTINAUD WILLY CLAESEN GILLES ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
CABOCO AXEL BERNARD LAURENT ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
| T.4 | GIRARD MARC YVON DAVID ( 0580032/USC PETANQUE ) |
RAULT PIERRICK COLOMBA BRUNO ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
| T.34 | GONZALEZ PHILIPPE LANERY MICHEL ( 0580017/UCS PETANQUE ) |
GAULE FRANCK VIAL SEBASTIEN ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
| T.18 | DIONNET ERIC LAFARGUE JEAN-LUC ( 0580061/LA BOULE COURSOISE ) |
BEZE MIKY MICHARD JEROME ( 0580049/ASAV PETANQUE ) |
| T.31 | JALAL KARIM VANDENABEELE THIBAULT ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
CLARADIN DIDIER BARALE ALAIN ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
| T.12 | EMERY JEAN-MARC LEVERT ERICK ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
DUFOUR PASCAL CAPOCCI AURÉLIEN ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
| T.28 | LACOMBE GILLES BARROS SÉBASTIEN ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
MAILLET DIDIER COURTOIS BRUNO ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
| T.23 | DELAROCHE MICHAEL NIZIEUX KEVIN ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
MICHOT SÉBASTIEN NOIRET DAMIEN ( 0580021/ES DONZY ) |
| T.35 | JOLIVEAU JORDAN MONTABRU CHRISTOPHE ( 0580038/MESVES PETANQUE ) |
IBANEZ ANTONIO LLECH JEAN-MARC ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
| T.7 | JULIEN ANTOINE JULIEN JEAN-PIERRE ( 0580021/ES DONZY ) |
LEGER JEAN-MARC AUBERT STÉPHANE ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
| T.26 | BENOIT FREDERIC POCHET CYRIL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
PICCOT GILBERT JOUSSET JONATHAN ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
| T.33 | ARMAND LOIC MICHOT JÉRÉMY ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
PETIT LUDOVIC BRANCHEREAU DIDIER ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
| T.13 | VOYE JULIEN PLAULT MARVIN ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
CAROLI YANIK DESBOUIS FLORIAN ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
| T.21 | COURTOIS YOHAN ROBLIN ERIC ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
BREUGNOT SEBASTIEN DEMON MARC ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
| T.32 | ARMAND JACQUES NORBELLY PATRICK ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
GODON ERIC GENDRAS JOSÉ ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
| T.17 | VACHETTE GREGORY LAFAYE JEAN-PIERRE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
MORISSET JEROME DESMOINEAUX DAVID ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
| T.6 | CHAMPENOY YANN BENOIST ERIC ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
THENIN RÉMI DEDIANNE DAVID CÉDRIC ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
| T.19 | BOITTE CYRIAQUE SAMUEL CHRISTOPHE ( 0580058/RAVEAU PETANQUE ) |
GAUTELIER PATRICE GAUTELIER PASCAL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
| T.23 | CHAMOUX DYLANN BENOIT LUDOVIC ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
LEFEBVRE JEROME FOUCHARD JEAN-PHILIPPE ( 0580017/UCS PETANQUE ) |
| T.9 | SANCHEZ DANIEL BERTHIER CÉDRIC ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
JALAL RALID ROSIER SYLVAIN ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
| T.25 | MAULARD CLEMENT DEDIER THOMAS ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
MORAND JEAN-LUC FOURNIER JEAN-PIERRE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
| T.11 | PREGERMAIN ARNAUD ORTICA BRANDON ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
PERNOLLET ARNAUD CAROLI GREGORY ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
| T.24 | GOURY JEAN-JACQUES OUDARD CHRISTOPHE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
LACOMBE DAMIEN VAILLANT DOMINIQUE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
| T.3 | BARALE BERNARD POEUF JEAN-LUC ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
DERRIEN JÉRÔME BARDIOT ANTOINE ( 0580032/USC PETANQUE ) |
| T.30 | MONTABRU TEDDY MECQUESSE KURTIS ( 0580038/MESVES PETANQUE ) |
LATRASSE MANUEL VIENOT DORIAN ( 0580049/ASAV PETANQUE ) |
| T.29 | RENAULT PHILIPPE DULORIER CYRIL ( 0580049/ASAV PETANQUE ) |
METENIER MICHAEL VERMEECH KENZO ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
| T.5 | ANTONY JEAN-LUC MONTABRU PATRICE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
DE-ALMEIDA-SILVA ADRIANO ANTONICELLI WILFRIED ( 0580058/RAVEAU PETANQUE ) |
| T.11 | CANDAS BENJAMIN QUILLON DAVID ( 0580049/ASAV PETANQUE ) |
HORN CHRISTOPHE HENRIQUE LUDOVIC ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
| T.14 | JOLIVEAU FABRICE GUILLAUMIN DAVID ( 0580038/MESVES PETANQUE ) |
CLAESEN RÉMY LIPOVAC LIONEL ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
| T.22 | DINDEAU DAVID DIOVADA DANIEL ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS ) |
LEVEL THIERRY CROISY PASCAL ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
| T.13 | GUILLOT DAMIEN HATTE FLORENT ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
LAIGNEL PHILIPPE FAVROT SEBASTIEN ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 70 | MICHOT SÉBASTIEN NOIRET DAMIEN ( 0580021/ES DONZY) |
Perdant T1 | T | 114 | PREVOT JEAN-PHILIPPE MICHOT FABIEN ( 0580032/USC PETANQUE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 100 | ARMAND JACQUES NORBELLY PATRICK ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant T1 | T | 36 | POCHET SYLVAIN POCHET HUBERT ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 82 | JOLIVEAU FABRICE GUILLAUMIN DAVID ( 0580038/MESVES PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 2 | MANORE MAXENCE GUILLOT GERARD ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 11 | CHAMPENOY YANN BENOIST ERIC ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Perdant T3 | T | 109 | CONTRERAS JOSE BLIN FRANCK ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 29 | MORAND JEAN-LUC FOURNIER JEAN-PIERRE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant T3 | T | 22 | GUILLOUX ROGER VALLERY CHRISTOPHE ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 69 | DESMOINEAUX LUC BILLON KEVIN ( 0580021/ES DONZY) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 49 | VOYE JULIEN PLAULT MARVIN ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
Perdant T3 | T | 52 | AURIAC JEAN-LUC GASPARD HERVÉ ( 0580058/RAVEAU PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 108 | PROUTEAU JOACHIM BROSSARD CHRISTOPHE ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 97 | PERNOLLET ARNAUD CAROLI GREGORY ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant T1 | T | 27 | EMERY JEAN-MARC LEVERT ERICK ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant T3 | T | 110 | MASSE PIERRICK RODRIGUEZ JULIEN ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 17 | THENIN RÉMI DEDIANNE DAVID CÉDRIC ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Perdant T1 | T | 31 | PISONI BRUNO WATTERLOT CHRISTOPHE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 71 | JULIEN ANTOINE JULIEN JEAN-PIERRE ( 0580021/ES DONZY) |
Perdant T1 | T | 15 | COURTOIS YOHAN ROBLIN ERIC ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Perdant T3 | T | 62 | PAGEOT JOHNNY DUBOIS GERARD ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 106 | CABOCO AXEL BERNARD LAURENT ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant T1 | T | 40 | HATTE JEAN DIONNET YVES ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 128 | FOSTIER SAMUEL SENA JULIEN ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 68 | LACOMBE DAMIEN VAILLANT DOMINIQUE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Qualifié 1 | T | 123 | YVON JEROME BRUNEAU CLEMENT ( 0580032/USC PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 18 | THALAMY SEBASTIEN BORNE CHRISTOPHE ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 25 | BENOIT FREDERIC POCHET CYRIL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant T1 | T | 129 | OLLIER LAURENT NOEL JEAN-FRÉDÉRIC ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 14 | GUIPIER MAXIME ELOY SERGE ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 119 | HORN MARIO ROLLAND MICHAEL ( 0580032/USC PETANQUE) |
Perdant T3 | T | 127 | DINDEAU DAVID DIOVADA DANIEL ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) |
Perdant T1 | T | 28 | BLE VINCENT PONS ERIC ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 94 | CAROLI YANIK DESBOUIS FLORIAN ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant T1 | T | 76 | PIGINI WILLIAM HEIL BRUNO ( 0580049/ASAV PETANQUE) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 86 | JOLIVEAU YANN JOLIVEAU NATHAN ( 0580038/MESVES PETANQUE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 63 | BONARDI BRUNO VIGIER VINCENT ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 122 | DIONNET ERIC LAFARGUE JEAN-LUC ( 0580061/LA BOULE COURSOISE) |
Perdant T1 | T | 78 | RENAULT PHILIPPE DULORIER CYRIL ( 0580049/ASAV PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 37 | PETIT LUDOVIC BRANCHEREAU DIDIER ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant T1 | T | 44 | PEREZ-FRANCISCO JESUS BRAYET DAVID ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 83 | JOLIVEAU JORDAN MONTABRU CHRISTOPHE ( 0580038/MESVES PETANQUE) |
Qualifié 9 | T | 4 | GUILLOT JEAN-MARC LAFARGUE BAPTISTE ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 35 | LAIGNEL PHILIPPE FAVROT SEBASTIEN ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant T1 | T | 51 | BOITTE CYRIAQUE SAMUEL CHRISTOPHE ( 0580058/RAVEAU PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 50 | GOBET PHILIPPE COLE BRUNO ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 88 | ORTICA SONY MONTABRU JIMMY ( 0580038/MESVES PETANQUE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 3 | GODON ERIC GENDRAS JOSÉ ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) |
Qualifié 14 | T | 101 | RODRIGUEZ ALEXIS RODRIGUEZ CHRISTOPHE ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 105 | PREGERMAIN ARNAUD ORTICA BRANDON ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant T3 | T | 60 | CHOLLET JEAN-MICHEL DUMEIGE MICKAEL ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 64 | VOSYKA JEAN-FRANCOIS METENIER CLAUDE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 24 | DAPOIGNY DAVID HESPEL VINCENT ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 7 | LEGER JEAN-MARC AUBERT STÉPHANE ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
Perdant T3 | T | 48 | MAULARD CLEMENT DEDIER THOMAS ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
Perdant T1 | T | 85 | MAZZEI LUCAS DELORME DIMITRI ( 0580038/MESVES PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 1 | GUILLOT DAMIEN HATTE FLORENT ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) |
Qualifié 13 | T | 117 | DERRIEN JÉRÔME BARDIOT ANTOINE ( 0580032/USC PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 12 | HITIER ERIC BILLON MICKAEL ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 75 | CANDAS BENJAMIN QUILLON DAVID ( 0580049/ASAV PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 41 | STIER HERVÉ DE-FILIPPI CYRIL ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 56 | FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN-BAPTISTE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Perdant T3 | T | 19 | RAULT YANN GUILLOUX FRANÇOIS ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 103 | CHAMOUX DYLANN BENOIT LUDOVIC ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant T1 | T | 125 | TIZZONE ALFIO MOLINEAU JOEL ( 0580016/ALLIGNY COSNE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 39 | DE-MIRANDA PHILIPPE DELONG FREDERIC ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 89 | MONTABRU TEDDY MECQUESSE KURTIS ( 0580038/MESVES PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 42 | CORNETTE DOMINIQUE LANERY JEAN-PIERRE ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 46 | PETIT HERVE VOYE PATRICK ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 16 | MAILLET DIDIER COURTOIS BRUNO ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Perdant T3 | T | 54 | CLAESEN RÉMY LIPOVAC LIONEL ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Perdant T2 | T | 59 | ANTONY JEAN-LUC MONTABRU PATRICE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Perdant T3 | T | 47 | BERQUIER PHILIPPE MEILHOC BERNARD ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 90 | GOURY JEAN-JACQUES OUDARD CHRISTOPHE ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant T1 | T | 72 | DULIEU FABIEN LEMAITRE DAVID ( 0580052/AS VARZY PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 33 | MICHARD HERVE BERTO PASCAL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 126 | DUPLAND BERNARD JORGER JÉRÉMY ( 0580016/ALLIGNY COSNE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 45 | PICCOT GILBERT JOUSSET JONATHAN ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
Perdant T3 | T | 93 | VACHETTE GREGORY LAFAYE JEAN-PIERRE ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant T1 | T | 38 | DUMONT JEAN-BAPTISTE GOROSTIZA JUSTIN ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 53 | DE-ALMEIDA-SILVA ADRIANO ANTONICELLI WILFRIED ( 0580058/RAVEAU PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 112 | HENRY JEAN-PIERRE PARODI PASCAL ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 99 | ARMAND LOIC MICHOT JÉRÉMY ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
Qualifié 12 | T | 23 | RAULT PIERRICK COLOMBA BRUNO ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Qualifié 6 | T | 80 | MICHARD ANTHONY MAGNAND ADRIEN ( 0580049/ASAV PETANQUE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 107 | HORN WILSON GUYON JEREMY ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 34 | CLARADIN DIDIER BARALE ALAIN ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant T1 | T | 32 | IBANEZ ANTONIO LLECH JEAN-MARC ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant T1 | T | 43 | GAULE FRANCK VIAL SEBASTIEN ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
Perdant T3 | T | 98 | MARQUES QUENTIN GOURY DAVID ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T | 9 | GONTIER JÉROME DUFOUR GUY ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T | 96 | BARALE BERNARD POEUF JEAN-LUC ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant T2 | T | 124 | GARSAULT THIERRY MOISAN OLIVIER ( 0580016/ALLIGNY COSNE) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T | 61 | BENALI MAJID GUEGUEN THIERRY ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T | 73 | LATRASSE MANUEL VIENOT DORIAN ( 0580049/ASAV PETANQUE) |
Qualifié 4 | T | 130 | GUILLAUDAT SYLVAIN GUILLAUDAT CHRISTOPHE ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T | 118 | GIRARD MARC YVON DAVID ( 0580032/USC PETANQUE) |
