| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Résultats Qualifiés |
| ZAMPOL-DE-LUCA DARIO MOREAU MARC ( 0580054/R P C MARZY ) |
Qualifié 1 |
| LAUDET MICHEL GUENOT RAPHAEL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
Qualifié 2 |
| ORTICA JOSEPH GARGOWITCH MIKY ( 0580033/LA MACHINE ) |
Qualifié 3 |
| LABORDE ANDRÉ LABORDE RICCI ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
Qualifié 4 |
| RYPEN JEROME HEIL DIMITRI ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
Qualifié 5 |
| NICARD CHRISTOPHE CHABANNES THIERRY ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
Qualifié 6 |
| LEPERE ANDRÉ RIBEROL LIONEL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
Qualifié 7 |
| ROGER STEPHANE MIDAN JONATHAN ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
Qualifié 8 |
| GRELET TONY GRELET FREDERIC ( 0580019/US COULANGES PET ) |
Qualifié 9 |
| ACQUART SEBASTIEN CHANEY STEPHANE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
Qualifié 10 |
| REINARD VINCENT CAURET YOHAN ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
Qualifié 11 |
| STIER JULIEN BOUCHIER DAVID ( 0580033/LA MACHINE ) |
Qualifié 12 |
| MONTABRU EDDY ORTICA RAPHAEL ( 0580054/R P C MARZY ) |
Qualifié 13 |
| AMARO FERNANDO MOREIRA-BARREIRO MARC ( 0580054/R P C MARZY ) |
Qualifié 14 |
| GIRARD ANTHONY GUILBAULT OLIVIER ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
Qualifié 15 |
| NIAULAT DAVID CLAYEUX GUILLAUME ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
Qualifié 16 |
| BLE GERALD RIGAUD NICOLAS ( 0580019/US COULANGES PET ) |
Qualifié 17 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| ZAMPOL-DE-LUCA DARIO MOREAU MARC ( 0580054/R P C MARZY ) |
PITTINO ALAIN PITTINO MATHIEU ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
| PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
LAUDET MICHEL GUENOT RAPHAEL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
| LAIGNEAU ERIC DESPOT MATHIEU ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
ORTICA JOSEPH GARGOWITCH MIKY ( 0580033/LA MACHINE ) |
| LABORDE ANDRÉ LABORDE RICCI ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
WEISS CHRISTIAN BRAC JASON ( 0580019/US COULANGES PET ) |
| RYPEN JEROME HEIL DIMITRI ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
DUMONT FRANÇOIS DELIN FRANCK ( 0580054/R P C MARZY ) |
| NICARD CHRISTOPHE CHABANNES THIERRY ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
TIMMERMAN PATRICK VOISIN JEAN-JACQUES ( 0580006/US PETANQUE CERCY ) |
| LEPERE ANDRÉ RIBEROL LIONEL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
GUILLAUMIE STÉPHANE BEZE PIERRE ( 0580029/SCI PETANQUE ) |
| ROGER STEPHANE MIDAN JONATHAN ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
MILLEROT ROMAIN ORTICA JACKSON ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
| LE-FLOCH JULIEN PRUNIER ERIC ( 0580056/GIMOUILLE ) |
GRELET TONY GRELET FREDERIC ( 0580019/US COULANGES PET ) |
| STEINBACH DAVID ORTICA DYLAN ( 0580033/LA MACHINE ) |
ACQUART SEBASTIEN CHANEY STEPHANE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
| POULET STEPHANE DEVARAINE FRANCOIS ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) |
REINARD VINCENT CAURET YOHAN ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
| PIAUMIER ERIC PIAUMIER ROGER ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
STIER JULIEN BOUCHIER DAVID ( 0580033/LA MACHINE ) |
| MONTABRU EDDY ORTICA RAPHAEL ( 0580054/R P C MARZY ) |
FALANGA ERIC VEYSSET ROGER ( 0580020/DECIZE PETANQUE ) |
| GUILLAUMIE YOHANN ALAINE JÉRÔME ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
AMARO FERNANDO MOREIRA-BARREIRO MARC ( 0580054/R P C MARZY ) |
| GIRARD ANTHONY GUILBAULT OLIVIER ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
PELLE THIERRY HORN ANDRÉ ( 0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY ) |
| CHANLON RÉGIS LAIGNEAU JACK ( 0580033/LA MACHINE ) |
NIAULAT DAVID CLAYEUX GUILLAUME ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
| SAGOT MARIO ORTICA TONY ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
BLE GERALD RIGAUD NICOLAS ( 0580019/US COULANGES PET ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| ROGER STEPHANE MIDAN JONATHAN ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
Office | |
| GUILLAUMIE YOHANN ALAINE JÉRÔME ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
Office | |
| PELLE THIERRY HORN ANDRÉ ( 0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY ) |
Office | |
| MILLEROT ROMAIN ORTICA JACKSON ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
Office | |
| RYPEN JEROME HEIL DIMITRI ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
Office | |
| GIRARD ANTHONY GUILBAULT OLIVIER ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
Office | |
| LAUDET MICHEL GUENOT RAPHAEL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
Office | |
| GUILLAUMIE STÉPHANE BEZE PIERRE ( 0580029/SCI PETANQUE ) |
Office | |
| SAGOT MARIO ORTICA TONY ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
Office | |
| CHANLON RÉGIS LAIGNEAU JACK ( 0580033/LA MACHINE ) |
Office | |
| LAIGNEAU ERIC DESPOT MATHIEU ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
Office | |
| ORTICA JOSEPH GARGOWITCH MIKY ( 0580033/LA MACHINE ) |
Office | |
| NIAULAT DAVID CLAYEUX GUILLAUME ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
Office | |
| PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
Office | |
| NICARD CHRISTOPHE CHABANNES THIERRY ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
Office | |
| POULET STEPHANE DEVARAINE FRANCOIS ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) |
Office | |
| TIMMERMAN PATRICK VOISIN JEAN-JACQUES ( 0580006/US PETANQUE CERCY ) |
Office | |
| ACQUART SEBASTIEN CHANEY STEPHANE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
Office | |
| GRELET TONY GRELET FREDERIC ( 0580019/US COULANGES PET ) |
Office | |
| MONTABRU EDDY ORTICA RAPHAEL ( 0580054/R P C MARZY ) |
Office | |
| WEISS CHRISTIAN BRAC JASON ( 0580019/US COULANGES PET ) |
Office | |
| FALANGA ERIC VEYSSET ROGER ( 0580020/DECIZE PETANQUE ) |
Office | |
| PIAUMIER ERIC PIAUMIER ROGER ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
Office | |
| LEPERE ANDRÉ RIBEROL LIONEL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
Office | |
| LE-FLOCH JULIEN PRUNIER ERIC ( 0580056/GIMOUILLE ) |
Office | |
| STIER JULIEN BOUCHIER DAVID ( 0580033/LA MACHINE ) |
Office | |
| ZAMPOL-DE-LUCA DARIO MOREAU MARC ( 0580054/R P C MARZY ) |
Office | |
| STEINBACH DAVID ORTICA DYLAN ( 0580033/LA MACHINE ) |
Office | |
| T.27 | BLE GERALD RIGAUD NICOLAS ( 0580019/US COULANGES PET ) |
ORTICA JOSEPH CHAFFRAIX ERIC ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
| T.16 | MATUSZAK JEAN-MARIE PROVOST NICOLAS ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
PITTINO ALAIN PITTINO MATHIEU ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
| T.8 | BRIOUDE CHRISTIAN MARTIN ERIC ( 0580054/R P C MARZY ) |
DUMONT FRANÇOIS DELIN FRANCK ( 0580054/R P C MARZY ) |
| T.3 | AMARO FERNANDO MOREIRA-BARREIRO MARC ( 0580054/R P C MARZY ) |
MONIN CYRILLE BEZE CHRISTOPHER ( 0580054/R P C MARZY ) |
| T.31 | REINARD VINCENT CAURET YOHAN ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
DUCLOIX JEAN-LUC CLEMENTINO DOMINIQUE ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
| T.27 | LABORDE ANDRÉ LABORDE RICCI ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
MENETRIER SERGE HROU NASSIM ( 0580019/US COULANGES PET ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.15 | DUCLOIX JEAN-LUC CLEMENTINO DOMINIQUE ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
AMIOT BAPTISTE LAURICELLA TONY ( 0580054/R P C MARZY ) |
| T.9 | SCHNEIDER EMMANUEL ZEDIOUI NOLAN ( 0580033/LA MACHINE ) |
DUMONT FRANÇOIS DELIN FRANCK ( 0580054/R P C MARZY ) |
| T.21 | DELAVELLE XAVIER GENON BENJAMIN ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
MONIN CYRILLE BEZE CHRISTOPHER ( 0580054/R P C MARZY ) |
| T.35 | LELONG SEBASTIEN SOTH SAN ( 0580033/LA MACHINE ) |
LEPERE ANDRÉ RIBEROL LIONEL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
| T.19 | STEINBACH DAVID ORTICA DYLAN ( 0580033/LA MACHINE ) |
MASSET DAMIEN PAIGIER GILLES ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
| T.23 | MENUEL JEROME ACHARD DAVID ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
ORTICA JOSEPH CHAFFRAIX ERIC ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
| T.7 | PIAUMIER ERIC PIAUMIER ROGER ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
HATTE DAMIEN BOUCHIER ROMAIN ( 0580033/LA MACHINE ) |
| T.65 | ZAMPOL-DE-LUCA DARIO MOREAU MARC ( 0580054/R P C MARZY ) |
MOUSSY LAURENT SOL JEAN-LUC ( 0580054/R P C MARZY ) |
| T.39 | BONNET DAVID MERLIN MICKAEL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
WEISS CHRISTIAN BRAC JASON ( 0580019/US COULANGES PET ) |
| T.25 | GUILLAUMIE YOHANN ALAINE JÉRÔME ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
BOGUET MICKAEL MARTIN STÉPHANE ( 0580033/LA MACHINE ) |
| T.1 | BOIZARD PASCAL JEAULT DAVID ( 0580033/LA MACHINE ) |
ORTICA JOSEPH GARGOWITCH MIKY ( 0580033/LA MACHINE ) |
| T.29 | STIER JULIEN BOUCHIER DAVID ( 0580033/LA MACHINE ) |
DESCREAUX GÉRARD GOURAND MICKAËL ( 0580055/BOULE VERTE FOURS ) |
| T.69 | POULET STEPHANE DEVARAINE FRANCOIS ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) |
IOAN SERGE DANIEL JEAN-CHRISTIAN ( 0580022/PETANQUE DORNOISE ) |
| T.2 | LAVAULT JONATHAN RODET ANTOINE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
NIAULAT DAVID CLAYEUX GUILLAUME ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
| T.37 | SAINT-JOST PATRICE GOUJAT JOËL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
FALANGA ERIC VEYSSET ROGER ( 0580020/DECIZE PETANQUE ) |
| T.19 | MATUSZAK JEAN-MARIE PROVOST NICOLAS ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
DELIN LUDOVIC LARRIVEE YVAN ( 0580048/ASG URZY PET ) |
| T.27 | BLE GERALD RIGAUD NICOLAS ( 0580019/US COULANGES PET ) |
MINOIS GREGORY MARIANNE GERARD ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
| T.59 | BAHRI MATHIEU HEIL DAMIEN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
MILLEROT ROMAIN ORTICA JACKSON ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
| T.13 | LAMOUREUX ALAIN QUILES SERGE ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
LAUDET MICHEL GUENOT RAPHAEL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
| T.67 | RYPEN JEROME HEIL DIMITRI ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
NOURY WILLY VIEILLARD EMMANUEL ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
| T.51 | GRELET TONY GRELET FREDERIC ( 0580019/US COULANGES PET ) |
MONTADOR GUY CARRIER STEPHANE ( 0580020/DECIZE PETANQUE ) |
| T.10 | AMARO FERNANDO MOREIRA-BARREIRO MARC ( 0580054/R P C MARZY ) |
CISZAK PASCAL GRZESKOWIAK MATTHIEU ( 0580033/LA MACHINE ) |
| T.57 | JOYEUX PASCAL NEYROLLES YANNICK ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
GIRARD ANTHONY GUILBAULT OLIVIER ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
| T.11 | LANCELLE SERGE BUSSIERE PHILIPPE ( 0580019/US COULANGES PET ) |
MENETRIER SERGE HROU NASSIM ( 0580019/US COULANGES PET ) |
| T.41 | CHANLON RÉGIS LAIGNEAU JACK ( 0580033/LA MACHINE ) |
LEFEVRE HERVE DUCLOIX CEDRIC ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
| T.15 | ALOIZOS MICKAEL GRELIER DAVID ( 0580019/US COULANGES PET ) |
REINARD VINCENT CAURET YOHAN ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
| T.6 | FOUTRIN GERARD ARRIAT HERVE ( 0580002/ASPTT NEVERS ) |
PELLE THIERRY HORN ANDRÉ ( 0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY ) |
| T.5 | GUILLAUMIE STÉPHANE BEZE PIERRE ( 0580029/SCI PETANQUE ) |
SEVESTRE CHRISTOPHER LECLERCQ CHRISTOPHE ( 0580020/DECIZE PETANQUE ) |
| T.33 | SMAILI NOURREDINE VALLET JEAN-MARC ( 0580019/US COULANGES PET ) |
ACQUART SEBASTIEN CHANEY STEPHANE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
| T.3 | SENEE STEPHANE DEVOUCOUX ERIC ( 0580054/R P C MARZY ) |
MONTABRU EDDY ORTICA RAPHAEL ( 0580054/R P C MARZY ) |
| T.73 | LE-FLOCH JULIEN PRUNIER ERIC ( 0580056/GIMOUILLE ) |
LAFAYE DYLAN POIREL CYRIL ( 0580054/R P C MARZY ) |
| T.11 | LABORDE ANDRÉ LABORDE RICCI ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
VINCENT FREDERIC MARC FABIEN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
| T.71 | CARTERON YANNICK THIERS ALEXANDRE ( 0580022/PETANQUE DORNOISE ) |
NICARD CHRISTOPHE CHABANNES THIERRY ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
| T.63 | PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
VERNAUX ALBAN VERNAUX DANIEL ( 0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY ) |
| T.31 | GOUGAT GABRIEL DA CUNHA ANTONIO ( 0580055/BOULE VERTE FOURS ) |
SAGOT MARIO ORTICA TONY ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
| T.17 | ROGER STEPHANE MIDAN JONATHAN ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
LEMOINE MICHEL VENIANT BRUNO ( 0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY ) |
| T.41 | BRIOUDE CHRISTIAN MARTIN ERIC ( 0580054/R P C MARZY ) |
CHARRON DIDIER NIAULAT FRANÇOIS ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) |
| T.20 | PITTINO ALAIN PITTINO MATHIEU ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
ANGELARD SEBASTIEN BELAOUNI ADRIEN ( 0580054/R P C MARZY ) |
| T.25 | RICHARD SEBASTIEN DULORIER ELIE ( 0580054/R P C MARZY ) |
LAIGNEAU ERIC DESPOT MATHIEU ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) |
| T.16 | GABRIEL LAURENT THIEBAUT ALAIN ( 0580054/R P C MARZY ) |
TIMMERMAN PATRICK VOISIN JEAN-JACQUES ( 0580006/US PETANQUE CERCY ) |
| Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T | 68 | BACHELART FRANÇOIS ALOIZOS PATRICE ( 0580019/US COULANGES PET) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T | 39 | HENRIQUE ANTHONY RAYNAL KEVIN ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T | 140 | MENUEL JEROME ACHARD DAVID ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
Perdant T1 | T | 6 | RYPEN JEROME HEIL DIMITRI ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Qualifié 5 | T | 2 | ACQUART SEBASTIEN CHANEY STEPHANE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Qualifié 10 | T | 135 | NAVARRO FRANCK GIRAULT DAVID ( 0580009/A C P CHAMPVERT) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T | 109 | FANELLI DAVID RAMELET FABRICE ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T | 157 | PELLE THIERRY HORN ANDRÉ ( 0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
Perdant T3 | T | 114 | MASSET DAMIEN PAIGIER GILLES ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
Perdant T1 | T | 82 | MATTE ALAIN MEUTELET GUY ( 0580002/ASPTT NEVERS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T | 53 | LAFAYE DYLAN POIREL CYRIL ( 0580054/R P C MARZY) |
Perdant T1 | T | 100 | GRIVEAU CEDRIC RAINAT ROMAIN ( 0580033/LA MACHINE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T | 75 | ALOIZOS MICKAEL GRELIER DAVID ( 0580019/US COULANGES PET) |
Perdant T1 | T | 153 | BAIL MICHEL CHARTON CÉDRIC ( 0580020/DECIZE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T | 17 | LEFEVRE HERVE DUCLOIX CEDRIC ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant T1 | T | 33 | THEUIL FRANCK VIDARD-ROUSSEAU JÉRÔME ( 0580022/PETANQUE DORNOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T | 156 | RENNER RENE DESBOUIS AMAURY ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T | 110 | ROGER STEPHANE MIDAN JONATHAN ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
Qualifié 8 | T | 86 | JULLY PHILIPPE GOSS ERIC ( 0580070/EPSN) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T | 46 | GABRIEL LAURENT THIEBAUT ALAIN ( 0580054/R P C MARZY) |
Perdant T1 | T | 81 | KOSTIW CHRISTOPHE KESSLER RAPHAEL ( 0580002/ASPTT NEVERS) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T | 13 | GIRARD ANTHONY GUILBAULT OLIVIER ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Qualifié 15 | T | 148 | FALANGA ERIC VEYSSET ROGER ( 0580020/DECIZE PETANQUE) |
Perdant T3 | T | 64 | CHARBONNIER PASCAL HAMZA LTAIEFI ( 0580019/US COULANGES PET) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T | 19 | BOUVIER REMI DARD BERNARD ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T | 145 | LABORDE ANDRÉ LABORDE RICCI ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
Qualifié 4 | T | 44 | HONIAT ENZO HONIAT CEDRIC ( 0580054/R P C MARZY) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T | 117 | CHARRON DIDIER NIAULAT FRANÇOIS ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
Perdant T1 | T | 26 | LACOMBRE PHILIPPE RAMEAU CÉDRIC ( 0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T | 95 | HATTE DAMIEN BOUCHIER ROMAIN ( 0580033/LA MACHINE) |
Perdant T1 | T | 146 | LAMOUREUX ALAIN QUILES SERGE ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
Perdant T1 | T | 58 | MORMICHE DOMINIQUE VIGNEL DENIS ( 0580054/R P C MARZY) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T | 143 | REINARD VINCENT CAURET YOHAN ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
Qualifié 11 | T | 10 | VINCENT FREDERIC MARC FABIEN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant T1 | T | 83 | GIRARD EMMANUEL JAUBIER YANNICK ( 0580048/ASG URZY PET) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T | 73 | LEMMER PHILIPPE VIRLOGEUX GUY ( 0580019/US COULANGES PET) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T | 9 | SAINT-JOST PATRICE GOUJAT JOËL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant T1 | T | 79 | EYNAUD GERARD MORLE ALAIN ( 0580002/ASPTT NEVERS) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T | 132 | LAFAILLE DAMIEN NICARD STEPHANE ( 0580009/A C P CHAMPVERT) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T | 38 | GOUGAT GABRIEL DA CUNHA ANTONIO ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
Perdant T1 | T | 71 | SMAILI NOURREDINE VALLET JEAN-MARC ( 0580019/US COULANGES PET) |
Perdant T1 | T | 62 | GOUNOT DENIS LAVALETTE JEAN-CLAUDE ( 0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T | 11 | MARIDAT ALAIN BONNET WILLIAM ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T | 142 | JOYEUX PASCAL NEYROLLES YANNICK ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
Perdant T1 | T | 3 | GUILLAUMIE YOHANN ALAINE JÉRÔME ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant T3 | T | 40 | LIS SYLVAIN SCHARTIER ANTHONY ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T | 74 | MENETRIER SERGE HROU NASSIM ( 0580019/US COULANGES PET) |
Perdant T2 | T | 125 | PIAT JEAN-LUC KELLER JEAN-JACQUES ( 0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T | 89 | BERNADAT DOMINIQUE MERAND PATRICK ( 0580006/US PETANQUE CERCY) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T | 133 | PIAUMIER ERIC PIAUMIER ROGER ( 0580009/A C P CHAMPVERT) |
Perdant T3 | T | 1 | LEPERE ANDRÉ RIBEROL LIONEL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Qualifié 7 | T | 122 | LAUMONIER JEAN-PIERRE GRIZARD MICKAEL ( 0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T | 134 | SAGOT MARIO ORTICA TONY ( 0580009/A C P CHAMPVERT) |
Perdant T3 | T | 22 | BLONDEAU GÉRARD GUENOT MICHEL ( 0580029/SCI PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T | 63 | HUBERT LAURENT RIMBERT PASCAL ( 0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T | 5 | NIAULAT DAVID CLAYEUX GUILLAUME ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Qualifié 16 | T | 16 | BONNEFONT VALENTIN RIBEROL MICHAEL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T | 99 | LELONG SEBASTIEN SOTH SAN ( 0580033/LA MACHINE) |
Perdant T1 | T | 119 | FLANQUART DIDIER PERRIN PATRICK ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T | 154 | SEVESTRE CHRISTOPHER LECLERCQ CHRISTOPHE ( 0580020/DECIZE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 112 | PARIZE PHILIPPE BOISSEAU GÉRARD ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T | 84 | DELIN LUDOVIC LARRIVEE YVAN ( 0580048/ASG URZY PET) |
Perdant T1 | T | 66 | DAUTEL YANNICK PAGNEUX BENJAMIN ( 0580019/US COULANGES PET) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T | 14 | PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant T3 | T | 59 | AMIOT BAPTISTE LAURICELLA TONY ( 0580054/R P C MARZY) |
Perdant T1 | T | 92 | DEMUTH MAXIME FERRAND ERIC ( 0580056/GIMOUILLE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T | 25 | VOIRIN GERARD RICCARDI UMBERTO ( 0580029/SCI PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T | 130 | ORTICA JOSEPH CHAFFRAIX ERIC ( 0580009/A C P CHAMPVERT) |
Perdant T2 | T | 56 | RICHARD SEBASTIEN DULORIER ELIE ( 0580054/R P C MARZY) |
Perdant T1 | T | 116 | SUGIN PASCAL PELLETIER NICOLAS ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T | 149 | MONTADOR GUY CARRIER STEPHANE ( 0580020/DECIZE PETANQUE) |
Perdant T1 | T | 139 | HERAULT ANTOINE TAPIN PASCAL ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T | 36 | DESCREAUX GÉRARD GOURAND MICKAËL ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
Perdant T1 | T | 131 | DELAVELLE XAVIER GENON BENJAMIN ( 0580009/A C P CHAMPVERT) |
Perdant T1 | T | 147 | FONTAINE PATRICK BOUQUIN BRUNO ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T | 42 | BERHAULT TONY DUFANT XAVIER ( 0580054/R P C MARZY) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T | 45 | DUTARTRE CEDRIC CITERNE MICHEL ( 0580054/R P C MARZY) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T | 21 | GUILLAUMIE STÉPHANE BEZE PIERRE ( 0580029/SCI PETANQUE) |
Perdant T3 | T | 106 | ORTICA JOSEPH GARGOWITCH MIKY ( 0580033/LA MACHINE) |
Qualifié 3 | T | 90 | TARBES NICOLAS RAMPON JEAN-PIERRE ( 0580056/GIMOUILLE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T | 32 | IOAN SERGE DANIEL JEAN-CHRISTIAN ( 0580022/PETANQUE DORNOISE) |
Perdant T1 | T | 24 | BLONDEAU ALEXIS ALAINE CLAUDE ( 0580029/SCI PETANQUE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T | 103 | CISZAK PASCAL GRZESKOWIAK MATTHIEU ( 0580033/LA MACHINE) |
Perdant T1 | T | 54 | TARDIVON BERNARD MARTIN FRANCOIS ( 0580054/R P C MARZY) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T | 141 | LAIGNEAU ERIC DESPOT MATHIEU ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
Perdant T3 | T | 93 | DEMUTH FLORENT DEMUTH GRÉGOIRE ( 0580056/GIMOUILLE) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T | 104 | GAUTHIER FABRICE CHEVENIER PATRICK ( 0580033/LA MACHINE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T | 52 | MONTABRU EDDY ORTICA RAPHAEL ( 0580054/R P C MARZY) |
