| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| M.A | RAPIAU CHRISTEL STIER JULIEN BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
RYPEN SOPHIE RYPEN JEROME HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.85 | DANIEL KATIA DANIEL JEAN-CHRISTIAN IOAN SERGE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058 ) |
RAPIAU CHRISTEL STIER JULIEN BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
10 - 13 |
| T.87 | PICCOT FANNY LACOMBE DAMIEN GODEY DIDIER (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
RYPEN SOPHIE RYPEN JEROME HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.84 | DANIEL KATIA DANIEL JEAN-CHRISTIAN IOAN SERGE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058 ) |
DAUPHIN MARTINE BEZE PIERRE GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
13 - 5 |
| T.88 | RYPEN SOPHIE RYPEN JEROME HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
GRELET SANDRINE HORN CHRISTOPHE HENRIQUE LUDOVIC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
13 - 9 |
| T.90 | BOUQUIN MICHELE FONTAINE PATRICK LAIGNEAU ERIC (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
RAPIAU CHRISTEL STIER JULIEN BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
5 - 13 |
| T.86 | CHABIN ELODIE METENIER MICHAEL VERMEECH KENZO (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
PICCOT FANNY LACOMBE DAMIEN GODEY DIDIER (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.89 | BOUQUIN MICHELE FONTAINE PATRICK LAIGNEAU ERIC (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
BLANOT ISABELLE KHELF BRUNO GUENOT MICHEL (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
13 - 0 |
| T.84 | GOBY ISABELLE LEVERT ERICK MORAND JEAN-LUC (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
GRELET SANDRINE HORN CHRISTOPHE HENRIQUE LUDOVIC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
2 - 13 |
| T.85 | BORONAT ARMELLE CAURET YOHAN LABORDE ANDRÉ (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
CHABIN ELODIE METENIER MICHAEL VERMEECH KENZO (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
9 - 13 |
| T.88 | DAUPHIN MARTINE BEZE PIERRE GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
SAINT-JOST BLANDINE SAINT-JOST PATRICE RODET ANTOINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
13 - 12 |
| T.90 | PICCOT FANNY LACOMBE DAMIEN GODEY DIDIER (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
DELGRANGE ISABELLE PIGEAT ANTHONY HEIL DAMIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
13 - 7 |
| T.87 | DANIEL KATIA DANIEL JEAN-CHRISTIAN IOAN SERGE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058 ) |
GRAILLOT KARINE BLE GERALD RIGAUD NICOLAS (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
13 - 5 |
| T.86 | RAPIAU CHRISTEL STIER JULIEN BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
VACHER STEPHANIE ANGELARD SEBASTIEN HONIAT CEDRIC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
13 - 8 |
| T.91 | GROPEAUX LUCIE PAGNEUX BENJAMIN DAUTEL YANNICK (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
RYPEN SOPHIE RYPEN JEROME HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
1 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.1 | GROPEAUX LUCIE PAGNEUX BENJAMIN DAUTEL YANNICK (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
CHAMPION DENISE BENOIT FREDERIC MORISSET JEROME (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
| T.3 | ORTICA ANDREA ORTICA DYLAN STEINBACH DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
GRELET SANDRINE HORN CHRISTOPHE HENRIQUE LUDOVIC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
| T.5 | GRAILLOT KARINE BLE GERALD RIGAUD NICOLAS (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
CLEMENT CLAIRE CLAYEUX GUILLAUME NIAULAT DAVID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
| T.7 | DELGRANGE ISABELLE PIGEAT ANTHONY HEIL DAMIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
REMY CHRISTELLE MAULARD CLEMENT PEREZ-FRANCISCO JESUS (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
| T.9 | CHABIN ELODIE METENIER MICHAEL VERMEECH KENZO (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
MACHUETTE AUDREY YVON JEROME ROLLAND MICHAEL (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
| T.11 | RAPIAU CHRISTEL STIER JULIEN BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
MARTIN VIVIANE SEVESTRE CHRISTOPHER LAIGUILLON NICAISE (0580020/DECIZE PETANQUE/058 ) |
| T.14 | ORTICA MANDY ORTICA JOSEPH GARGOWITCH MIKY (0580033/LA MACHINE/058 ) |
BOUQUIN MICHELE FONTAINE PATRICK LAIGNEAU ERIC (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
| T.16 | MICHOT CHRISTELLE DELGRANGE WILLIAM LEPERE ANDRÉ (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
VACHER STEPHANIE ANGELARD SEBASTIEN HONIAT CEDRIC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
| T.18 | BLANOT ISABELLE KHELF BRUNO GUENOT MICHEL (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
GRELET MARIE GRELET FREDERIC GRELET TONY (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
| T.20 | GONTIER EMMA GONTIER JÉROME MARTINAUD WILLY (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
SAINT-JOST BLANDINE SAINT-JOST PATRICE RODET ANTOINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
| T.22 | RENAUD SARAH ACHARD DYLAN MICHARD JEROME (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
PICCOT FANNY LACOMBE DAMIEN GODEY DIDIER (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
| T.24 | MONIN FLORIANE FALANGA ERIC VEYSSET ROGER (0580020/DECIZE PETANQUE/058 ) |
DANIEL KATIA DANIEL JEAN-CHRISTIAN IOAN SERGE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058 ) |
| T.25 | GOBY ISABELLE LEVERT ERICK MORAND JEAN-LUC (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
SALIDO LAETITIA SALIDO VIRGILE MILLERAT ANTHONY (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
| T.27 | PENOT ISABELLE BERTRAND MAELLE COLAS JEAN-BAPTISTE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
BORONAT ARMELLE CAURET YOHAN LABORDE ANDRÉ (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
| T.29 | DAROUX FABIENNE BOUQUIN BRUNO NEYROLLES YANNICK (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
DAUPHIN MARTINE BEZE PIERRE GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
| T.31 | DELAGE CHRISTEL BERTHIER CÉDRIC MINEL LOUIS (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
RYPEN SOPHIE RYPEN JEROME HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| REMY CHRISTELLE MAULARD CLEMENT PEREZ-FRANCISCO JESUS (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
Office | ** | |
| DAUPHIN MARTINE BEZE PIERRE GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
Office | ** | |
| RAPIAU CHRISTEL STIER JULIEN BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
Office | ** | |
| GRELET SANDRINE HORN CHRISTOPHE HENRIQUE LUDOVIC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
Office | ** | |
| SAINT-JOST BLANDINE SAINT-JOST PATRICE RODET ANTOINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
| MACHUETTE AUDREY YVON JEROME ROLLAND MICHAEL (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
Office | ** | |
| MARTIN VIVIANE SEVESTRE CHRISTOPHER LAIGUILLON NICAISE (0580020/DECIZE PETANQUE/058 ) |
Office | ** | |
| CLEMENT CLAIRE CLAYEUX GUILLAUME NIAULAT DAVID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
| ORTICA MANDY ORTICA JOSEPH GARGOWITCH MIKY (0580033/LA MACHINE/058 ) |
Office | ** | |
| VACHER STEPHANIE ANGELARD SEBASTIEN HONIAT CEDRIC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
Office | ** | |
| RENAUD SARAH ACHARD DYLAN MICHARD JEROME (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
Office | ** | |
| GRAILLOT KARINE BLE GERALD RIGAUD NICOLAS (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
Office | ** | |
| DELAGE CHRISTEL BERTHIER CÉDRIC MINEL LOUIS (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
Office | ** | |
| PENOT ISABELLE BERTRAND MAELLE COLAS JEAN-BAPTISTE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
Office | ** | |
| ORTICA ANDREA ORTICA DYLAN STEINBACH DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
Office | ** | |
| MONIN FLORIANE FALANGA ERIC VEYSSET ROGER (0580020/DECIZE PETANQUE/058 ) |
Office | ** | |
| GONTIER EMMA GONTIER JÉROME MARTINAUD WILLY (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
Office | ** | |
| BOUQUIN MICHELE FONTAINE PATRICK LAIGNEAU ERIC (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
Office | ** | |
| T.2 | LEPERE CINDY SUGIN PASCAL SOUCHAL SÉBASTIEN (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 ) |
DANIEL KATIA DANIEL JEAN-CHRISTIAN IOAN SERGE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058 ) |
** |
| T.6 | MICHOT CHRISTELLE DELGRANGE WILLIAM LEPERE ANDRÉ (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
RAMILLON PAULINE MAZZEI KILLIAN JOLIVEAU JORDAN (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
** |
| T.19 | JULLY EMILIE GIRARD JEREMY SAINT-JOST ALEXANDRE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
GROPEAUX LUCIE PAGNEUX BENJAMIN DAUTEL YANNICK (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** |
| T.5 | BLANOT ISABELLE KHELF BRUNO GUENOT MICHEL (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
L'HEVEDER NOÉMIE MONTABRU PATRICE ANTONY JEAN-LUC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
| T.24 | FAIVRE MARIE HORN MARIO ACHARD DAVID (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
DELGRANGE ISABELLE PIGEAT ANTHONY HEIL DAMIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.1 | DARD GHISLAINE DARD BERNARD LAUDET MICHEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
CHABIN ELODIE METENIER MICHAEL VERMEECH KENZO (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
| T.3 | MICHELIS DOMINIQUE VIAL SEBASTIEN PICCOT GILBERT (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
SALIDO LAETITIA SALIDO VIRGILE MILLERAT ANTHONY (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
** |
| T.9 | DAROUX FABIENNE BOUQUIN BRUNO NEYROLLES YANNICK (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
GUILLOT VANESSA GUILLOT DAMIEN GUILLOT JEAN-MARC (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
** |
| T.5 | GOBY ISABELLE LEVERT ERICK MORAND JEAN-LUC (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
GRELET SAMANTHA JALAL KARIM VANDENABEELE THIBAULT (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
| T.12 | BORONAT ARMELLE CAURET YOHAN LABORDE ANDRÉ (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
BONNET FLORINE BONNET MAXENCE BONNET DAVID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.4 | RYPEN SOPHIE RYPEN JEROME HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
PIGIS VERONIQUE BARALE BERNARD POEUF JEAN-LUC (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
| T.10 | PICCOT FANNY LACOMBE DAMIEN GODEY DIDIER (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
DEL-TORCHIO LAURIANE MARTIN STÉPHANE BOGUET MICKAEL (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
| T.7 | CHAMPION DENISE BENOIT FREDERIC MORISSET JEROME (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
BLANC SANDRA BERGERAT YANNICK RENAULT KYLIAN (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
** |
| T.11 | STIER AURÉLIE CLAESEN RÉMY LIPOVAC LIONEL (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
GRELET MARIE GRELET FREDERIC GRELET TONY (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.27 | VERNEUIL CELINE (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
GRELET SAMANTHA (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
| T.14 | NORBELLY CLEMENCE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
GRAILLOT KARINE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** |
| T.15 | PETIT ESTELLE (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
FAIVRE MARIE (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
** |
| T.17 | PIGIS VERONIQUE (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
LAFAYE EMMANUELLE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
| T.1 | STIER AURÉLIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
FALLAY MÉLANIE (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 ) |
** |
| T.15 | NIVOT NICOLE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 ) |
DAUPHIN MARTINE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
** |
| T.18 | FRANCOIS MAELYS (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
CLEMENT CLAIRE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.19 | DUVERNOIS ANGÉLIQUE (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
MICHOT CHRISTELLE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.19 | MACHUETTE AUDREY (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
DAROUX CAROLE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
** |
| T.39 | REMY CHRISTELLE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
VALTAER CECILE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 ) |
** |
| T.27 | GRELET SANDRINE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
STIER VIVIANE (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
| T.33 | KUPCZACKI JUSTINE (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
CHABIN ELODIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
| T.28 | RAMILLON PAULINE (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
HITIER LAURA (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
** |
| T.41 | BARRET BÉATRICE (0580006/US PETANQUE CERCY/058 ) |
RYPEN SOPHIE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.17 | ORTICA ANDREA (0580033/LA MACHINE/058 ) |
COURTOIS SYLVIE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
| T.35 | GONTIER EMMA (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
GEHIN NICOLE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.12 | ORTICA MANDY (0580033/LA MACHINE/058 ) |
SALIDO LAURIE (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
** |
| T.43 | FANELLI ALEXANDRA (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
PENOT ISABELLE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
| T.37 | MICHELIS DOMINIQUE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
BRANCHEREAU KARELLE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
** |
| T.13 | CAUVIN GAELLE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
MONIN FLORIANE (0580020/DECIZE PETANQUE/058 ) |
** |
| T.13 | BLANOT ISABELLE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
DUFLOUX VÉRONIQUE (0580055/BOULE VERTE FOURS/058 ) |
** |
| T.29 | BORONAT ARMELLE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
ACQUART NADEGE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.13 | GRELET STEPHANIE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
GUILLOT VANESSA (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
** |
| T.3 | L'HEVEDER NOÉMIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
BOUCHIER NATHALIE (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
| T.38 | CISZAK ALINE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 ) |
LEPERE CINDY (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 ) |
** |
| T.40 | DANIEL KATIA (0580022/PETANQUE DORNOISE/058 ) |
ROCHE MALAURIE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
** |
| T.17 | DELAGE CHRISTEL (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
ARMAND BRIGITTE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
** |
| T.14 | RAMPON NATHALIE (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
DAROUX FABIENNE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
** |
| T.32 | MIDAN CYRIELLE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
GROPEAUX LUCIE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** |
| T.16 | SAGET MURIELLE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
BONNET FLORINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.35 | JOLIVEAU LAURA (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
DEL-TORCHIO LAURIANE (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
| T.18 | PICCOT FANNY (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
ROGER MARIE-FLORE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
** |
| T.9 | MOUROT NATHALIE (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
RAPIAU CHRISTEL (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
| T.23 | SAINT-JOST BLANDINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
AZOUG MALIKA (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 ) |
** |
| T.11 | MARTIN VIVIANE (0580020/DECIZE PETANQUE/058 ) |
PROUTEAU SAÏAN (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
** |
| T.30 | DELAMARE GEORGIA (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
VACHER STEPHANIE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
| T.23 | DELGRANGE ISABELLE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
GIRARD SABINE (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
** |
| T.42 | MOREAU SANDRINE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
GRELET MARIE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** |
| T.36 | HITIER SANDRINE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
RENAUD SARAH (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
** |
| T.20 | ESPERE CHRISTELLE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
CHAMPION DENISE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
** |
| T.31 | RENAUD JENNIFER (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
BOUQUIN MICHELE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
** |
| T.25 | DARD GHISLAINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
BERNON MAGALY (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
** |
| T.21 | GOBY ISABELLE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
BERNARD AUDREY (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
| T.22 | BILLOUE FLORENCE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 ) |
SALIDO LAETITIA (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
** |
| T.12 | MOURLON-COLADON GERALDINE (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
BLANC SANDRA (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
** |
| T.15 | JULLY EMILIE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
RYPEN LEA (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 132 | LANERY EDITH HATTE JEAN NICOL DIDIER (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 111 | DELAGE CHRISTEL BERTHIER CÉDRIC MINEL LOUIS (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 4 | ROGER MARIE-FLORE CLEMENTINO DOMINIQUE DUCLOIX JEAN-LUC (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | RAES FLORENCE GUILLAUMIE YOHANN ALAINE JÉRÔME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 71 | GOBY ISABELLE LEVERT ERICK MORAND JEAN-LUC (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | HITIER SANDRINE BENOIST ERIC MAILLET DIDIER (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | PINGON CHRISTELLE GUYON JEREMY HORN WILSON (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 56 | CRUCHET MANON BILLON KEVIN LETRANGE PASCAL (0580021/ES DONZY/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 155 | MARTINS-LAUVERGEON ANDREE MOREL PASCAL LAURICELLA TONY (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 59 | SAGET MURIELLE PINGON JEROME PROUTEAU JOACHIM (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | NAULT AMÉLIE DE-FILIPPI CYRIL STIER HERVÉ (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 167 | VALTAER CECILE CLEMENT FRANCK CHARRON DIDIER (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | SCHUFT CELINE PAUTRE JEAN-MICHEL BOUVIER REMI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 57 | DANIEL KATIA DANIEL JEAN-CHRISTIAN IOAN SERGE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 69 | POCHET CINDY EMERY JEAN-MARC POCHET CYRIL (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 113 | MOURLON-COLADON GERALDINE CHAUSSIN MARC CLET FRÉDERIC (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | MACHUETTE AUDREY YVON JEROME ROLLAND MICHAEL (0580032/USC PETANQUE/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 2 | BARRET BÉATRICE TIMMERMAN PATRICK MERAND PATRICK (0580006/US PETANQUE CERCY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | MASSE LAURENCE MASSE PIERRICK RODRIGUEZ JULIEN (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 25 | FEVE SOPHIA ACQUART MAXENCE BOUDRON JORDAN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 150 | COURTOIS SYLVIE DEVOUCOUX ERIC SENEE STEPHANE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | JULIEN MATHILDE JULIEN EUGÉNIE JULIEN JEAN-PIERRE (0580021/ES DONZY/058) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 117 | DEBRE KARINE BONNOT PIERRE GRIZARD MICKAEL (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 109 | KUPCZACKI JUSTINE OUDARD CHRISTOPHE GOURY JEAN-JACQUES (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 138 | RENAUD SARAH ACHARD DYLAN MICHARD JEROME (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 166 | MALLET VERONIQUE FLANQUART DIDIER PERRIN PATRICK (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 103 | SALIDO LAETITIA SALIDO VIRGILE MILLERAT ANTHONY (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 58 | DANIEL CLÉMENTINE BOURBON ADRIEN THIERS ALEXANDRE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 70 | CHAMPION DENISE BENOIT FREDERIC MORISSET JEROME (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 106 | GUILLOT VANESSA GUILLOT DAMIEN GUILLOT JEAN-MARC (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 115 | BACHELET JULIA BACHELET BRUNO SOLEILHAC BAPTISTE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 151 | BAR JOCELYNE MONIN CYRILLE BEZE CHRISTOPHER (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 160 | KERROMEN SYLVIE GOUGAT GABRIEL DESCREAUX GÉRARD (0580055/BOULE VERTE FOURS/058) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 88 | BOUCHIER NATHALIE CISZAK PASCAL RAINAT ROMAIN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | FRANCOIS ADRIANE BILLON MICKAEL GUILLEMARE CLAUDE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 168 | CISZAK ALINE MORIN JEAN-LOUIS VALET BRUNO (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | MOREAU SANDRINE LAMOUREUX ALAIN VIEILLARD EMMANUEL (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | GILLES ALISON GILLES MICKAËL LABORIE ALANN (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 147 | RABET LAETITIA HONIAT ENZO BRUERE STEPHANE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 163 | RAMPON NATHALIE RAMPON JEAN-PIERRE TARBES NICOLAS (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | MOUROT NATHALIE MICHOT JÉRÉMY JALAL RALID (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 173 | NIVOT NICOLE ETOURNEAU CLAUDE NIVOT JEAN-FRANÇOIS (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 178 | LOZACHMEUR LAETITIA JULLY PHILIPPE GOSS ERIC (0580070/EPSN/058) |
