| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
POMMIER BENOIT JALAL RALID (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | GUILLOT DAMIEN GUILLOT GERARD (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
7 - 13 |
| T.5 | SOLEILHAC BAPTISTE LARCHER EMMANUEL (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
POMMIER BENOIT JALAL RALID (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
1 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | BACHELET JULIA BACHELET BRUNO (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
3 - 13 |
| T.2 | GONTIER JÉROME GONTIER EMILIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
POMMIER BENOIT JALAL RALID (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
4 - 13 |
| T.6 | SOLEILHAC BAPTISTE LARCHER EMMANUEL (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
REMY CHRISTELLE MAULARD CLEMENT (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
13 - 4 |
| T.8 | MAZZEI LUCAS DELORME DIMITRI (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
GUILLOT DAMIEN GUILLOT GERARD (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
4 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | GONTIER JÉROME GONTIER EMILIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
GILLES MICKAËL BLE GERALD (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
11 - 4 |
| T.6 | VANDENABEELE THIBAULT VAILLANT DOMINIQUE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
POMMIER BENOIT JALAL RALID (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
1 - 11 |
| T.2 | BACHELET JULIA BACHELET BRUNO (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
BRIOUDE CHRISTIAN DUTARTRE CEDRIC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
11 - 8 |
| T.4 | BERTHIER CÉDRIC ROSIER SYLVAIN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
SOLEILHAC BAPTISTE LARCHER EMMANUEL (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
6 - 11 |
| T.7 | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
HEIL DAMIEN HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
11 - 3 |
| T.11 | GUILLOT DAMIEN GUILLOT GERARD (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
CHAFFRAIX ERIC NICARD CHRISTOPHE (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
11 - 10 |
| T.9 | REMY CHRISTELLE MAULARD CLEMENT (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
ANTONY JEAN-LUC COLAS JEAN-BAPTISTE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
11 - 6 |
| T.10 | MAZZEI LUCAS DELORME DIMITRI (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
SANCHEZ DANIEL DESVILLETTES SEVERINE (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
11 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.18 | BERTHIER CÉDRIC (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
MOREAU ROMAIN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.10 | JULIEN JEAN-PIERRE (0580021/ES DONZY/058 ) |
REMY CHRISTELLE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
** |
| T.13 | SOLEILHAC BAPTISTE (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
RAMPON JEAN-PIERRE (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
** |
| T.9 | ARMAND JACQUES (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
GILLES MICKAËL (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** |
| T.14 | YVON JEROME (0580032/USC PETANQUE/058 ) |
BRIOUDE CHRISTIAN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
| T.19 | ACQUART MAXENCE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
CHAFFRAIX ERIC (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
** |
| T.5 | JOLIVEAU FABRICE (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
POMMIER BENOIT (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
| T.4 | VANDENABEELE THIBAULT (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
HORN CHRISTOPHE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
| T.15 | HEIL DAMIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
| T.6 | RYPEN JEROME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
MILLEROT ROMAIN (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
** |
| T.11 | BACHELET JULIA (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
ALAINE JÉRÔME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.7 | MARC FABIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
GONTIER JÉROME (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
** |
| T.12 | BOUCHIER ROMAIN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
SANCHEZ DANIEL (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
| T.11 | MAZZEI LUCAS (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
RAES FLORENCE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| T.13 | GUILLOT DAMIEN (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
GRELET TONY (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** |
| T.17 | ANTONY JEAN-LUC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
PITTINO ELIANE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 51 | SANCHEZ DANIEL DESVILLETTES SEVERINE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 16 | CLEMENT CLAIRE FILLON MICKAEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 63 | REMY CHRISTELLE MAULARD CLEMENT (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 18 | GILLES ALISON GRAILLOT KARINE (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 28 | BLE VINCENT POCHET CYRIL (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 15 | MOREAU ROMAIN BOUVIER REMI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 29 | PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE (0580032/USC PETANQUE/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 20 | GILLES MICKAËL BLE GERALD (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 42 | GUILLOT DAMIEN GUILLOT GERARD (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 4 | COURTOIS YOHAN RAULT PIERRICK (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 37 | STEINBACH DAVID ORTICA DYLAN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 13 | HEIL DAMIEN HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 58 | HONIAT CEDRIC ANGELARD SEBASTIEN (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 35 | BOUCHIER ROMAIN CISZAK PASCAL (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 47 | SOLEILHAC BAPTISTE LARCHER EMMANUEL (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | MARTINAUD WILLY PAURON LOIC (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 3 | CHAFFRAIX ERIC NICARD CHRISTOPHE (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | ALAINE JÉRÔME DESBOUIS AMAURY (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 50 | CAROLI YANIK GOURY JEAN-JACQUES (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 5 | GUIPIER MAXIME FRANCOIS SEBASTIEN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 43 | GUILLOT VANESSA MANORE MAXENCE (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 33 | STIER JULIEN HATTE DAMIEN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 9 | MARC FABIEN VINCENT FREDERIC (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 6 | BILLON MICKAEL HITIER ERIC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 49 | ARMAND JACQUES NORBELLY PATRICK (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 64 | BRAYET DAVID PICCOT GILBERT (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 53 | ANTONY JEAN-LUC COLAS JEAN-BAPTISTE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 34 | MARTIN STÉPHANE ORTICA JOSEPH (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 38 | JOLIVEAU JORDAN LEDUC VINCENT (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 54 | VANDENABEELE THIBAULT VAILLANT DOMINIQUE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 12 | ACQUART MAXENCE CHANEY STEPHANE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 62 | PAYA PHILIPPE CHAUTARD GILLES (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 60 | RAMPON JEAN-PIERRE TARBES NICOLAS (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 10 | RAES FLORENCE BAHRI MATHIEU (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 24 | MICHOT NADINE JULIEN EUGÉNIE (0580021/ES DONZY/058) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 41 | MILLERAT ANTHONY ORTICA SONY (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 2 | MILLEROT ROMAIN KESSLER ROBERT (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 57 | COELHO BRUNO LAFAYE DYLAN (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 30 | VILLIERS ELODIE MICHOT FABIEN (0580032/USC PETANQUE/058) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 14 | PITTINO ELIANE PITTINO ALAIN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 32 | BAUWENS DANIEL GASPARD VINCENT (0580032/USC PETANQUE/058) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 40 | MAZZEI LUCAS DELORME DIMITRI (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 8 | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Vainqueur | T.0 | 7 | LAIGNEAU ERIC ACHARD DAVID (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 27 | GONTIER JÉROME GONTIER EMILIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 19 | GRELET TONY GRELET FREDERIC (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 21 | BILLON KEVIN LETRANGE PASCAL (0580021/ES DONZY/058) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 11 | SCHUFT CELINE MULLER SANDRINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 55 | LIGER PIERRE JALAL KARIM (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 45 | BACHELET JULIA BACHELET BRUNO (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 23 | JULIEN JEAN-PIERRE JULIEN ANTOINE (0580021/ES DONZY/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 25 | NIZIEUX KEVIN PREGERMAIN ARNAUD (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 59 | BRIOUDE CHRISTIAN DUTARTRE CEDRIC (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 1 | BARBARA BENOIT MIDAN JONATHAN (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 46 | POMMIER BENOIT JALAL RALID (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Finale | T.0 | 22 | MICHOT SÉBASTIEN NOIRET DAMIEN (0580021/ES DONZY/058) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 52 | HORN CHRISTOPHE HENRIQUE LUDOVIC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 56 | LATRASSE MANUEL ACHARD DYLAN (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 44 | PEUVREL SEBASTIEN VACHETTE GREGORY (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 31 | YVON JEROME BRUNEAU CLEMENT (0580032/USC PETANQUE/058) |
Perdant 16 ème | T.0 | 48 | BERTHIER CÉDRIC ROSIER SYLVAIN (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 36 | GAITA ANTONIO LAIGNEAU JACK (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 61 | PRUNIER ERIC DEMUTH MAXIME (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 39 | JOLIVEAU FABRICE JOLIVEAU NATHAN (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant 16 ème |