Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.1 | 33 | CAUVIN GAËLLE HURTADO VÉRONIQUE MOYET ANGÉLIQUE (0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 1 | T.1 | 18 | JULLY EMILIE NORBELLY CLÉMENCE DEFASSIAUX CORINNE (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 1 | T.2 | 21 | JOLIVEAU ISABELLE BLANC SANDRA SALLIEGE CHRISTELLE (0580038/MESVES PETANQUE) |
En Poule 1 | T.2 | 23 | PEIGNIER MYRIAM BAHRI MELANIE MOUROT NATHALIE (0580040/P PET POUGUOISE) |
En Poule 1 | T.3 | 37 | BARSE CHRISTELLE LABORIE SÉVERINE GILLES ALISON (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 2 | T.3 | 20 | GUILLOT VÉRONIQUE MARIN ROSELINE SIMON DOMINIQUE (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) |
En Poule 2 | T.4 | 4 | DANIEL COLINE LAPEYROLERIE BOURDILLAT SANDRA DANIEL KATIA (0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 2 | T.4 | 10 | PIROUD MÉLINDA ALONSO SYLVIE POULMARCH NICOLE (0580016/ALLIGNY COSNE) |
En Poule 2 | T.5 | 43 | PINGON SYLVIE HAMEON VALÉRIE MASSE LAURENCE (0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
En Poule 3 | T.5 | 14 | SCHUFT CÉLINE MULLER SANDRINE MULLER EMELYNE (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 3 | T.6 | 7 | CHABIN ELODIE GAGNEREAUX MICHELLE MILLET ALICIA (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
En Poule 3 | T.6 | 6 | MASSET MICHELINE WASIAK ANNIE TARISIEN MARTINE (0580001/A C P NEVERS) |
En Poule 3 | T.7 | 25 | BERQUIER MARIE-LUCE MAULARD CHARLENE REMY CHRISTELLE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
En Poule 4 | T.7 | 32 | BERLEAUD GÉRALDINE AMAGAT MARIE-CHRISTINE CISZAK ALINE (0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 4 | T.8 | 26 | VILLIERS ELODIE SANCHEZ MURIEL LOTHODE MARTINE (0580032/J P CHARITOISE) |
En Poule 4 | T.8 | 15 | RYPEN SOPHIE FEVE SOPHIA DARD GHISLAINE (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 4 | T.9 | 22 | HITIER SARAH HITIER SANDRINE DUQUE PASCALE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
En Poule 5 | T.9 | 28 | GUILLEMIN CORINE GUILLEMIN EMMANUELLE FOUGERET JOSIANE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
En Poule 5 | T.10 | 35 | LAFAYE EMMANUELLE ALAINE DANIELLE PAYA VIVIANE (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE) |
En Poule 5 | T.10 | 24 | ARMAND BRIGITTE STIER VIVIANE PASQUIER MAGALIE (0580040/P PET POUGUOISE) |
En Poule 5 | T.11 | 2 | PALHARES MARTINS LAURINE VALTAER CÉCILE MALLET VÉRONIQUE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
En Poule 6 | T.11 | 5 | DORIDOT MONIQUE GARNIER CHRISTELLE AZOUG MALIKA (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
En Poule 6 | T.12 | 12 | BLE CHRISTIANE GRELET MARIE GRAILLOT KARINE (0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 6 | T.12 | 16 | DELGRANGE ISABELLE PAUTRE MIREILLE GRELET STÉPHANIE (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 6 | T.13 | 42 | PIGIS VÉRONIQUE PARADIS CATHERINE PAURON ANNAELLE (0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
En Poule 7 | T.13 | 11 | MABILAT PRISCILLA MASDIER ANGELIQUE GOUIN SYLVIE (0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 7 | T.14 | 41 | PETIT ESTELLE RENAUD JENNIFER SUPARIC FANNY (0580049/ASAV PETANQUE) |
En Poule 7 | T.14 | 13 | SAINT JOST BLANDINE ACQUART NADÈGE MICHOT CHRISTELLE (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 7 | T.15 | 38 | VACHETTE MICHÈLE DIDIER MONIQUE LOREDO JOCELYNE (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 8 | T.15 | 34 | MERIOT MICHELLE AUSTIN EVELYNE PIGNOUX VÉRONIQUE (0580020/DECIZE PETANQUE) |
En Poule 8 | T.16 | 9 | PIROUD ANITA PIROUD ISABELLE MOLINEAU MARTINE (0580016/ALLIGNY COSNE) |
En Poule 8 | T.16 | 36 | NOURRY BRIGITTE LANCERY FRANCINE CASSIER MAGALIE (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE) |
En Poule 8 | T.17 | 27 | FASSIER CÉCILE FASSIER CAROLANE MACHUETTE AUDREY (0580032/J P CHARITOISE) |
En Poule 9 | T.17 | 19 | NICARD RAYMONDE COLAS ISABELLE GRANDJEAN NADINE (0580009/A C P CHAMPVERT) |
En Poule 9 | T.18 | 40 | GOBY ISABELLE BAR JOCELYNE LAGARDE PATRICIA (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 9 | T.18 | 8 | PICCOT FANNY PENOT ISABELLE VAILLANT KARINE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
En Poule 9 | T.19 | 31 | VIGNE GWENAELLE TARBES SANDRINE GHZAIEL LOUISE (0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 10 | T.19 | 17 | CLEMENT CLAIRE RIBEROL KATIA GRZESKOWIAK INGRID (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 10 | T.20 | 1 | LIS BÉATRICE HEURLEY CHARLINE BEDJIAH DOMINIQUE (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 10 | T.20 | 29 | CALVI SYLVIE PIERRETTE MARIE-BERNADETT PARENT NADINE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
En Poule 10 | T.21 | 3 | ORTICA MANDY ORTICA ANDREA GAUTHERON OCEANE (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 11 | T.21 | 30 | CHARTIER CHRISTELLE PIERRETTE MARIE JOELLE GAULE AURORE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
En Poule 11 | T.21 | 39 | BRANCHEREAU KARELLE BOUQUIN MICHÈLE BOUQUIN OPHÉLIE (0580054/R P C MARZY) |
Poule 11 Partie GG en cours |