Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RAES FLORENCE GUILLAUMIE YOHANN GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE ) |
BERNON MAGALY PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE (0580032/J P CHARITOISE ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
RAES FLORENCE GUILLAUMIE YOHANN GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE ) |
ORTICA MANDY STEINBACH DAVID BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE ) |
13 - 10 |
PINGON CHRISTELLE MEUNIER JACOB ORTICA BRANDON (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
BERNON MAGALY PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE (0580032/J P CHARITOISE ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JOLIVEAU ISABELLE JOLIVEAU FABRICE JOLIVEAU NATHAN (0580038/MESVES PETANQUE ) |
PINGON CHRISTELLE MEUNIER JACOB ORTICA BRANDON (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
10 - 13 |
BERNON MAGALY PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE (0580032/J P CHARITOISE ) |
BOUQUIN OPHÉLIE FOLLON DYLAN LEGUEVELLE DAVID (0580054/R P C MARZY ) |
13 - 12 |
CHAUVEAU BÉATRICE DESMOINEAUX DAVID ROSIER SYLVAIN (0580040/P PET POUGUOISE ) |
RAES FLORENCE GUILLAUMIE YOHANN GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE ) |
4 - 13 |
ORTICA MANDY STEINBACH DAVID BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE ) |
ORTICA ANDREA ORTICA DYLAN GARGOWITCH MICHY (0580033/LA MACHINE ) |
13 - 11 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JOLIVEAU ISABELLE JOLIVEAU FABRICE JOLIVEAU NATHAN (0580038/MESVES PETANQUE ) |
SIMON DOMINIQUE CHAVANNES GABRIEL GUILLOT GÉRARD (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
13 - 9 |
DELGRANGE ISABELLE DELGRANGE WILLIAM PIGEAT ANTHONY (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
BOUQUIN OPHÉLIE FOLLON DYLAN LEGUEVELLE DAVID (0580054/R P C MARZY ) |
6 - 13 |
LEVACHER CLAIRE BERTHIER CÉDRIC DE CRESCENZO RÉGIS (0580040/P PET POUGUOISE ) |
RAES FLORENCE GUILLAUMIE YOHANN GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE ) |
8 - 13 |
ORTICA MANDY STEINBACH DAVID BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE ) |
ROCHE MALAURIE CONTRERAS JOSE ALAINE JÉRÔME (0580029/SCI PETANQUE ) |
13 - 12 |
PINGON CHRISTELLE MEUNIER JACOB ORTICA BRANDON (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
FOUCHARD PASCALE LEFEBVRE JEROME FOUCHARD JEAN-PHILIPPE (0580017/UCS PETANQUE ) |
13 - 7 |
ORTICA ANDREA ORTICA DYLAN GARGOWITCH MICHY (0580033/LA MACHINE ) |
PIAT ANNIE BOUDRON FRANCOIS LAUMONIER JEAN-PIERRE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY ) |
13 - 2 |
SEVERINO PAULINE ACHARD MOISE HORN CHRISTOPHE (0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
CHAUVEAU BÉATRICE DESMOINEAUX DAVID ROSIER SYLVAIN (0580040/P PET POUGUOISE ) |
7 - 13 |
BAHRI MELANIE BAHRI MATHIEU CRESSON CHRISTOPHE (0580040/P PET POUGUOISE ) |
BERNON MAGALY PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE (0580032/J P CHARITOISE ) |
4 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
FOUCHARD PASCALE LEFEBVRE JEROME FOUCHARD JEAN-PHILIPPE (0580017/UCS PETANQUE ) |
Office | ** |
SIMON DOMINIQUE CHAVANNES GABRIEL GUILLOT GÉRARD (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
Office | ** |
ORTICA MANDY STEINBACH DAVID BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE ) |
Office | ** |
CHAUVEAU BÉATRICE DESMOINEAUX DAVID ROSIER SYLVAIN (0580040/P PET POUGUOISE ) |
Office | ** |
ROCHE MALAURIE CONTRERAS JOSE ALAINE JÉRÔME (0580029/SCI PETANQUE ) |
Office | ** |
LEVACHER CLAIRE BERTHIER CÉDRIC DE CRESCENZO RÉGIS (0580040/P PET POUGUOISE ) |
Office | ** |
SEVERINO PAULINE ACHARD MOISE HORN CHRISTOPHE (0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
Office | ** |
BERNON MAGALY PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE (0580032/J P CHARITOISE ) |
Office | ** |
DELGRANGE ISABELLE DELGRANGE WILLIAM PIGEAT ANTHONY (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
Office | ** |
BAHRI MELANIE BAHRI MATHIEU CRESSON CHRISTOPHE (0580040/P PET POUGUOISE ) |
GRZESKOWIAK INGRID GODEY DIDIER HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
** |
BOUQUIN OPHÉLIE FOLLON DYLAN LEGUEVELLE DAVID (0580054/R P C MARZY ) |
BELOIN SANDRA ACHARD DAVID PINGON JEAN-PIERRE (0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
** |
MARECHAL CLAUDINE COTTE PHILIPPE DAUTEL YANNICK (0580029/SCI PETANQUE ) |
PINGON CHRISTELLE MEUNIER JACOB ORTICA BRANDON (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
** |
PIAT ANNIE BOUDRON FRANCOIS LAUMONIER JEAN-PIERRE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY ) |
CAUVIN GAËLLE NICARD STEPHANE VIGNERON ALAIN (0580055/BOULE VERTE FOURS ) |
** |
RAES FLORENCE GUILLAUMIE YOHANN GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE ) |
MACHUETTE AUDREY CHANEY STEPHANE SANCHEZ DANIEL (0580032/J P CHARITOISE ) |
** |
DIDIER MONIQUE PETIT LUDOVIC ANGELARD SÉBASTIEN (0580054/R P C MARZY ) |
ORTICA ANDREA ORTICA DYLAN GARGOWITCH MICHY (0580033/LA MACHINE ) |
** |
BARSE CHRISTELLE LAIGNEL PHILIPPE FAVROT SEBASTIEN (0580054/R P C MARZY ) |
JOLIVEAU ISABELLE JOLIVEAU FABRICE JOLIVEAU NATHAN (0580038/MESVES PETANQUE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
BOUQUIN MICHÈLE (0580054/R P C MARZY ) |
SEVERINO PAULINE (0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
** |
ORTICA ANDREA (0580033/LA MACHINE ) |
MILLET ALICIA (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
** |
MACHUETTE AUDREY (0580032/J P CHARITOISE ) |
DANIEL KATIA (0580022/PETANQUE DORNOISE ) |
** |
NAULT AMÉLIE (0580044/ST AMAND EN PUISAYE ) |
CHAUVEAU BÉATRICE (0580040/P PET POUGUOISE ) |
** |
TALANDIER FLORENCE (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP ) |
BAHRI MELANIE (0580040/P PET POUGUOISE ) |
** |
JOLIVEAU ISABELLE (0580038/MESVES PETANQUE ) |
DUVERNOIS ANGÉLINE (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
** |
RODRIGUES ANGÉLINE (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
PINGON CHRISTELLE (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
** |
LEVACHER CLAIRE (0580040/P PET POUGUOISE ) |
HITIER SANDRINE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
** |
GRZESKOWIAK INGRID (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
BREST KARINE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY ) |
** |
DELGRANGE ISABELLE (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
DUPRE LUCIE (0580040/P PET POUGUOISE ) |
** |
ROCHE MALAURIE (0580029/SCI PETANQUE ) |
VACHER STEPHANIE (0580056/GIMOUILLE ) |
** |
BERNON MAGALY (0580032/J P CHARITOISE ) |
MILLET ALINE (0580032/J P CHARITOISE ) |
** |
BARSE CHRISTELLE (0580054/R P C MARZY ) |
GUERIN CORINNE (0580055/BOULE VERTE FOURS ) |
** |
BOUQUIN OPHÉLIE (0580054/R P C MARZY ) |
SAGET MURIELLE (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
** |
RAES FLORENCE (0580029/SCI PETANQUE ) |
DUQUE PASCALE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
** |
AMAGAT MARIE-CHRISTINE (0580055/BOULE VERTE FOURS ) |
MARECHAL CLAUDINE (0580029/SCI PETANQUE ) |
** |
FOUCHARD PASCALE (0580017/UCS PETANQUE ) |
GARNIER CHRISTELLE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY ) |
** |
MALLET NADÉGE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) |
PIAT ANNIE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY ) |
** |
JULLY EMILIE (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
CAUVIN GAËLLE (0580055/BOULE VERTE FOURS ) |
** |
STIEAU MARIE-ANGE (0580044/ST AMAND EN PUISAYE ) |
BELOIN SANDRA (0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
** |
HITIER SARAH (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
DIDIER MONIQUE (0580054/R P C MARZY ) |
** |
CHARTIER CHRISTELLE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
ORTICA MANDY (0580033/LA MACHINE ) |
** |
LEBAS BEATRICE (0580033/LA MACHINE ) |
SIMON DOMINIQUE (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 14 | LE CORRE VIRGINIE CHAMOLEY ALAIN BILLON MICKAEL (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 62 | BERNON MAGALY PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE (0580032/J P CHARITOISE) |
Perdant Finale | T.0 | 88 | BACHELET KARINE BACHELET JEAN-MICHEL AUGENDRE STÉPHANE (0580022/PETANQUE DORNOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 69 | BAHRI MELANIE BAHRI MATHIEU CRESSON CHRISTOPHE (0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 49 | DE MEIRA MONIQUE LIS SYLVAIN BARDY JEAN MARC (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 83 | ORTICA MANDY STEINBACH DAVID BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 80 | HAUTCLOCQ NICOLE KELLER JEAN-JACQUES JOACHIN MICHEL (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 67 | LEVACHER CLAIRE BERTHIER CÉDRIC DE CRESCENZO RÉGIS (0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 92 | PAYARD MARJOLAINE PAYARD TEDDY PAYARD TONY (0580049/ASAV PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 58 | MACHUETTE AUDREY CHANEY STEPHANE SANCHEZ DANIEL (0580032/J P CHARITOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 1 | GUERIN CORINNE LAUDET JEAN-PAUL FALANGA ERIC (0580055/BOULE VERTE FOURS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | DORIDOT MONIQUE LEMOINE MICHEL HORN ANDRÉ (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 4 | DUFLOUX VERONIQUE ELVIRA FRANÇOIS ELVIRA NICOLAS (0580055/BOULE VERTE FOURS) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 78 | TARBES SANDRINE TARBES NICOLAS BELAOUNI ADRIEN (0580056/GIMOUILLE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 42 | MARECHAL CLAUDINE COTTE PHILIPPE DAUTEL YANNICK (0580029/SCI PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | PINGON CHRISTELLE MEUNIER JACOB ORTICA BRANDON (0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 84 | ORTICA ANDREA ORTICA DYLAN GARGOWITCH MICHY (0580033/LA MACHINE) |
Perdant en Quart | T.0 | 71 | DELAGE CHRISTELLE JALAL KARIM JALAL RALID (0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 35 | NAULT AMÉLIE NAULT ALEXIS DE FILIPPI CYRIL (0580044/ST AMAND EN PUISAYE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | SANCHEZ MURIEL YVON DAVID YVON JÉRÔME (0580032/J P CHARITOISE) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 37 | POULMARCH NICOLE DIVERS BERNARD GARSAULT THIERRY (0580016/ALLIGNY COSNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 76 | VACHER STEPHANIE LECOMTE LAURENT RENAULT PHILIPPE (0580056/GIMOUILLE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | PAURON ANNAELLE PAURON ARNAUD MARIANNE GÉRARD (0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 5 | CAUVIN GAËLLE NICARD STEPHANE VIGNERON ALAIN (0580055/BOULE VERTE FOURS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | RAPIAU CHRISTEL NORBELLY PATRICK MICHOT FABIEN (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 55 | JULLY EMILIE NIAULAT DAVID JOYEUX PASCAL (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | DELAITRE MARINE DUBCZUK ARNAUD COLE BRUNO (0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 65 | DUPRE LUCIE ARMAND LOIC GUILLAUMIN JULIEN (0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | NICARD RAYMONDE NICARD CHRISTOPHE CHAFFRAIX ERIC (0580009/A C P CHAMPVERT) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 24 | HITIER SANDRINE BENOIST ERIC MAILLET DIDIER (0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | GEHIN NICOLE GOUJAT JOËL TOURNISSA PATRICK (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 70 | CHAUVEAU BÉATRICE DESMOINEAUX DAVID ROSIER SYLVAIN (0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | PALHARES MARTINS LAURINE BESANCENOT ALEXANDRE RENIER JEAN-PHILIPPE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 89 | FOUCHARD PASCALE LEFEBVRE JEROME FOUCHARD JEAN-PHILIPPE (0580017/UCS PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 73 | GARNIER CHRISTELLE VERGNAUD JEAN-FRANÇOIS DUMONT ERIC (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | DAROUX FABIENNE HONIAT CEDRIC FONTAINE PATRICK (0580054/R P C MARZY) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 26 | DUQUE PASCALE DUQUE PATRICK ROBLIN ERIC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 32 | LENORMAND FRANCOISE MANORE MAXENCE HATTE JEAN (0580044/ST AMAND EN PUISAYE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 66 | BACHELET JULIA BACHELET BRUNO ARMAND JACQUES (0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 23 | MILLET ALICIA MILLET KEVIN VERMEECH KENZO (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | REMY CHRISTELLE BRAYET DAVID VIAL SÉBASTIEN (0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 20 | DIDIER MONIQUE PETIT LUDOVIC ANGELARD SÉBASTIEN (0580054/R P C MARZY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 81 | PIAT ANNIE BOUDRON FRANCOIS LAUMONIER JEAN-PIERRE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 47 | BEDJIAH DOMINIQUE MINE ROMAN SCHARTIER ANTHONY (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 44 | PIFFAUT NATHALIE DESFORGES FRANCK JAUBERT ROBERT (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 8 | DUVERNOIS ANGÉLINE ANSELM JEAN-MARC DEVOUCOUX ERIC (0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | PIROUD ISABELLE MOLINEAU JOEL MOISAN OLIVIER (0580016/ALLIGNY COSNE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 60 | MILLET ALINE MILLET PHILIPPE BARDIOT ANTOINE (0580032/J P CHARITOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | PERRIN ELISE LEJOT PIERRE MONIN CYRILLE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 36 | JOLIVEAU ISABELLE JOLIVEAU FABRICE JOLIVEAU NATHAN (0580038/MESVES PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | SAGET MURIELLE TREMEAU STÉPHANE MASSE PIERRICK (0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | MENEZ RAYMONDE RAUX CHRISTIAN JACQ LAURENT (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 29 | MALLET NADÉGE PERRIN PATRICK CHARRON DIDIER (0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | CHARTIER CHRISTELLE BENALI MAJID LEGER JEAN MARC (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | MICHOT NADINE MICHOT SÉBASTIEN NOIRET DAMIEN (0580021/ES DONZY) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 7 | PINGON SYLVIE MOULINNEUF DAVID PROUTEAU JOACHIM (0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 16 | BARSE CHRISTELLE LAIGNEL PHILIPPE FAVROT SEBASTIEN (0580054/R P C MARZY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | GRAILLOT KARINE BLE GERALD LEBRIS JONATHAN (0580019/US COULANGES PET) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 61 | VILLIERS ELODIE ROLLAND MICHAEL BRUNEAU CLÉMENT (0580032/J P CHARITOISE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 25 | HITIER SARAH BOICHE BENOIT THALAMY SÉBASTIEN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | LIS BÉATRICE LEVASSEUR GILLES BOUZIAT MATHIEU (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 86 | DANIEL KATIA BOURBON ADRIEN BOURDILLAT ERIC (0580022/PETANQUE DORNOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 68 | PEIGNIER MYRIAM BARBARA BENOIT MICHOT JÉRÉMY (0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 34 | STIEAU MARIE-ANGE HATTE FLORENT COSTON JULIEN (0580044/ST AMAND EN PUISAYE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 43 | RAES FLORENCE GUILLAUMIE YOHANN GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE) |
Vainqueur | T.0 | 21 | BOUQUIN MICHÈLE BOUQUIN BRUNO AMIOT BAPTISTE (0580054/R P C MARZY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 64 | GRANDJEAN NADINE BAUM EMMANUEL GIRAULT DAVID (0580009/A C P CHAMPVERT) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 46 | LAFAILLE YVONNE ALLIER ANTHONY ALLIER JEAN-FRANÇOIS (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 77 | GHZAIEL LOUISE FOURNIER AMORY LE FLOCH JULIEN (0580056/GIMOUILLE) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 51 | PAUTRE MIREILLE PAUTRE JEAN-MICHEL CHIRON JEAN-PIERRE (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 79 | BREST KARINE LAUDET MICHEL VINCENT FRÉDÉRIC (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | BOUQUIN OPHÉLIE FOLLON DYLAN LEGUEVELLE DAVID (0580054/R P C MARZY) |
Perdant en Quart | T.0 | 10 | RODRIGUES ANGÉLINE MILLERAT ANTHONY LABORIE TANGUY (0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | HUBERT CHRISTELLE HUBERT LAURENT BEZE PIERRE (0580029/SCI PETANQUE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 31 | KAASJAGER CHRISTINE ETOURNEAU CLAUDE SOUCHAL SÉBASTIEN (0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 45 | SIMON DOMINIQUE CHAVANNES GABRIEL GUILLOT GÉRARD (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 54 | DELGRANGE ISABELLE DELGRANGE WILLIAM PIGEAT ANTHONY (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 91 | BELOIN SANDRA ACHARD DAVID PINGON JEAN-PIERRE (0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 17 | GOBY ISABELLE MOREIRA-BARREIRO MARC GOURDET ERIC (0580054/R P C MARZY) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 74 | AZOUG MALIKA MARTINI GREGORY VENIANT BRUNO (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 90 | SEVERINO PAULINE ACHARD MOISE HORN CHRISTOPHE (0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | BERLEAUD GÉRALDINE CHATHUANT JEAN-BAPTISTE AUBERT PHILIPPE (0580055/BOULE VERTE FOURS) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 53 | GRZESKOWIAK INGRID GODEY DIDIER HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | SARAZIN VANESSA STIER HERVÉ GUILLOT DAMIEN (0580044/ST AMAND EN PUISAYE) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 18 | LOREDO JOCELYNE MOUSSY LAURENT CAPELLE ALAIN (0580054/R P C MARZY) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 3 | AMAGAT MARIE-CHRISTINE DESCREAUX GÉRARD CHABANNES THIERRY (0580055/BOULE VERTE FOURS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 87 | DANIEL COLINE CHAMBRON PHILIPPE GADAT ERIC (0580022/PETANQUE DORNOISE) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 40 | ROCHE MALAURIE CONTRERAS JOSE ALAINE JÉRÔME (0580029/SCI PETANQUE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 85 | LEBAS BEATRICE CISZAK PASCAL CHANLON RÉGIS (0580033/LA MACHINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | TALANDIER FLORENCE FALLAY ALEXANDRE BEAUME SIMON (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | MOLINEAU MARTINE RAMBUIES GERARD MOLINEAU MICKAEL (0580016/ALLIGNY COSNE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 15 | LABORIE SÉVERINE ZAMPOL DE LUCA DARIO GILLES MICKAËL (0580054/R P C MARZY) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage |