Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LIGER PIERRE FOUGERON MICHEL MOROTE RAYMOND (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
DUQUE PATRICK ROBLIN ERIC DUQUE GILLES (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
VEYSSET ROGER SAINT- JOST PATRICE DARD BERNARD (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
LIGER PIERRE FOUGERON MICHEL MOROTE RAYMOND (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
8 - 13 |
DUQUE PATRICK ROBLIN ERIC DUQUE GILLES (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
BACHELET BRUNO POEUF JEAN-LUC ELOY SERGE (0580040/P PET POUGUOISE ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MEOLI GUY PEREZ FRANCISCO JESUS VOYE PATRICK (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
VEYSSET ROGER SAINT- JOST PATRICE DARD BERNARD (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
5 - 13 |
LIGER PIERRE FOUGERON MICHEL MOROTE RAYMOND (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
GOBANT PATRICK MILLIEN JACQUES MERIOT MICHELLE (0580020/DECIZE PETANQUE ) |
13 - 5 |
BACHELET BRUNO POEUF JEAN-LUC ELOY SERGE (0580040/P PET POUGUOISE ) |
PINGON BERNARD RICHARD GEORGES NASS ERIC (0580002/ASPTT NEVERS ) |
13 - 7 |
RIMBERT FABRICE PERRIN MARC JACQUET DANIEL (0580009/A C P CHAMPVERT ) |
DUQUE PATRICK ROBLIN ERIC DUQUE GILLES (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
10 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MEOLI GUY PEREZ FRANCISCO JESUS VOYE PATRICK (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
Office | ** |
DUQUE PATRICK ROBLIN ERIC DUQUE GILLES (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
MERIOT ALAIN KESSLER ROBERT MONTADOR GUY (0580020/DECIZE PETANQUE ) |
** |
MORLEVAT HERVÉ GUILLAUMIE STÉPHANE SEVERINO PASCAL (0580029/SCI PETANQUE ) |
BACHELET BRUNO POEUF JEAN-LUC ELOY SERGE (0580040/P PET POUGUOISE ) |
** |
PINGON BERNARD RICHARD GEORGES NASS ERIC (0580002/ASPTT NEVERS ) |
GONZALEZ PHILIPPE BRISSET SERGE JOLLIN DANIEL (0580017/UCS PETANQUE ) |
** |
CITERNE MICHEL CUINAIT PASCAL VIGNEL DENIS (0580054/R P C MARZY ) |
LIGER PIERRE FOUGERON MICHEL MOROTE RAYMOND (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
** |
RIMBERT FABRICE PERRIN MARC JACQUET DANIEL (0580009/A C P CHAMPVERT ) |
CLEMENTINO DOMINIQUE DUCLOIX JEAN-LUC PARIZE PHILIPPE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
** |
EYNAUD GERARD BONNET ALAIN SENNETON SERGE (0580002/ASPTT NEVERS ) |
GOBANT PATRICK MILLIEN JACQUES MERIOT MICHELLE (0580020/DECIZE PETANQUE ) |
** |
GOUT PATRICK DAUBORD RÉGIS SENDRA MARCEL (0580002/ASPTT NEVERS ) |
VEYSSET ROGER SAINT- JOST PATRICE DARD BERNARD (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
CITERNE MICHEL (0580054/R P C MARZY ) |
DESBRUYERES FABRICE (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE ) |
** |
MORMICHE DOMINIQUE (0580054/R P C MARZY ) |
RIMBERT FABRICE (0580009/A C P CHAMPVERT ) |
** |
PAGEOT JOHNNY (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
GONZALEZ PHILIPPE (0580017/UCS PETANQUE ) |
** |
LAURIER HENRI (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
VEYSSET ROGER (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
** |
GOBANT PATRICK (0580020/DECIZE PETANQUE ) |
MENETRIER SERGE (0580019/US COULANGES PET ) |
** |
BACHELET BRUNO (0580040/P PET POUGUOISE ) |
LESLOUS RACHID (0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
** |
EYNAUD GERARD (0580002/ASPTT NEVERS ) |
AUBERT PHILIPPE (0580055/BOULE VERTE FOURS ) |
** |
PINGON BERNARD (0580002/ASPTT NEVERS ) |
GERBEAU ROGER (0580029/SCI PETANQUE ) |
** |
ARMAND JACQUES (0580040/P PET POUGUOISE ) |
DUQUE PATRICK (0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
** |
PETIT RÉMI (0580055/BOULE VERTE FOURS ) |
MORLEVAT HERVÉ (0580029/SCI PETANQUE ) |
** |
NICOLAS FERNAND (0580001/A C P NEVERS ) |
CLEMENTINO DOMINIQUE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
** |
ANSELM YVES (0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
MERIOT ALAIN (0580020/DECIZE PETANQUE ) |
** |
PRUNIER JEAN-LUC (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY ) |
LIGER PIERRE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
** |
GOUT PATRICK (0580002/ASPTT NEVERS ) |
PIAT PASCAL (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY ) |
** |
BERNARD MICHEL (0580019/US COULANGES PET ) |
MEOLI GUY (0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 15 | RIMBERT FABRICE PERRIN MARC JACQUET DANIEL (0580009/A C P CHAMPVERT) |
Perdant en Quart | T.0 | 28 | MERAND PATRICK JULLY PHILIPPE QUIVOGNE JAMES (0580006/US PETANQUE CERCY) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 5 | DUTERTRE JEAN-LOUIS BERNIER GILLES NOEL RAYMOND (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 51 | VEYSSET ROGER SAINT- JOST PATRICE DARD BERNARD (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 3 | SAUTEREAU JEAN-FRANÇOIS RATHEAU PHILIPPE LE MENACH JEAN-JACQUES (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 6 | PIAT PASCAL KELLER JEAN-JACQUES JOACHIN MICHEL (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 47 | AUBERT PHILIPPE ELVIRA FRANÇOIS ELVIRA NICOLAS (0580055/BOULE VERTE FOURS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 39 | CONVERS YVES FAMIN BERNARD VESSIER ROLAND (0580022/PETANQUE DORNOISE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 16 | BERNARD MICHEL SURIEU DIDIER ALOIZOS PATRICE (0580019/US COULANGES PET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | ROY JEAN PIERRE DESMOINEAUX LUC GENDRAS JOSÉ (0580021/ES DONZY) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 10 | PERRET DANIEL LAVAULT JOEL BAIL MICHEL (0580020/DECIZE PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 58 | MORMICHE DOMINIQUE PERCEAU GILLES MOUSSY LAURENT (0580054/R P C MARZY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | MAUBLANC MIREILLE BONGE GÉRARD DUMAS RENÉ (0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 45 | MEOLI GUY PEREZ FRANCISCO JESUS VOYE PATRICK (0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
Perdant en Quart | T.0 | 9 | MARTINCOURT DANIEL MARTIN JEAN PIERRE MATUSZAK JEAN-MARIE (0580020/DECIZE PETANQUE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 26 | NICOLAS FERNAND CLOIX RENÉ MARTIN SERGE (0580001/A C P NEVERS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | GOBY RENÉE BONDOUX ANDRÉ LAVALETTE JEAN-CLAUDE (0580002/ASPTT NEVERS) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 23 | DUQUE PATRICK ROBLIN ERIC DUQUE GILLES (0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Vainqueur | T.0 | 40 | ANSELM YVES BARALE BERNARD PINGON PASCAL (0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | CHARBONNIER PASCAL NICOLAS GÉRARD MOUTOT JEAN-LOUIS (0580019/US COULANGES PET) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 21 | ARMAND JACQUES CHAUSSIN MARC MOREAU MARC (0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | LAIGUILLON NICAISE HALARD DANIEL CLOIX MICHEL (0580020/DECIZE PETANQUE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 7 | BRANDON GASTON HAUTCLOCQ NICOLE CHARLEUF GERARD (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 60 | PAGEOT JOHNNY LIPOVAC VINCENT GUYOT ANDRÉ (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | LIGER PIERRE FOUGERON MICHEL MOROTE RAYMOND (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Perdant Finale | T.0 | 53 | BLE VINCENT EMERY JEAN-MARC SAUGERE PATRICK (0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 13 | MERIOT ALAIN KESSLER ROBERT MONTADOR GUY (0580020/DECIZE PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | MASSET MICHELINE TARISIEN MARTINE MASSET JEAN-PAUL (0580001/A C P NEVERS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 43 | DESBRUYERES FABRICE LAFON YVES RIMBERT PASCAL (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | GOUIN SYLVIE GRENET ROLAND SERRADELL HENRI (0580019/US COULANGES PET) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 22 | BACHELET BRUNO POEUF JEAN-LUC ELOY SERGE (0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 32 | GRENET JEAN MEUTELET GUY FISCHER THIERRY (0580002/ASPTT NEVERS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 37 | DREURE ALAIN COTTET-EMARD ROGER AUBERT JEAN-YVES (0580002/ASPTT NEVERS) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 18 | MENETRIER SERGE BEAUFRERE ANDRÉ LEBAUPIN CHRISTIAN (0580019/US COULANGES PET) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | CITERNE MICHEL CUINAIT PASCAL VIGNEL DENIS (0580054/R P C MARZY) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | NAULT PASCAL LANERY JEAN-PIERRE HATTE JEAN (0580044/ST AMAND EN PUISAYE) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 42 | ALAINE CLAUDE BOISSEAU GÉRARD RICCARDI UMBERTO (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 14 | BARBIER JEAN-CHARLES PACZKOWSKI RÉMI SIMONNET ERIC (0580009/A C P CHAMPVERT) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 35 | EYNAUD GERARD BONNET ALAIN SENNETON SERGE (0580002/ASPTT NEVERS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 8 | PRUNIER JEAN-LUC PIAT JEAN-LUC PIAT ANNIE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | PETIT RÉMI DESCREAUX GÉRARD HURTADO MANUEL (0580055/BOULE VERTE FOURS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | MESCAM GÉRARD MAIMON SERGE GRANDJEAN MAURICE (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 30 | MARCEAU BRUNO MENUEL JEAN-FRANÇOIS ETOURNEAU CLAUDE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 44 | GOBANT PATRICK MILLIEN JACQUES MERIOT MICHELLE (0580020/DECIZE PETANQUE) |
Perdant en Quart | T.0 | 27 | PITTINO ELIANE PERREAU ALAIN PITTINO ALAIN (0580005/PET AMICALE BREVOISE) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 2 | MORLEVAT HERVÉ GUILLAUMIE STÉPHANE SEVERINO PASCAL (0580029/SCI PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 33 | PINGON BERNARD RICHARD GEORGES NASS ERIC (0580002/ASPTT NEVERS) |
Perdant en Quart | T.0 | 52 | MATHIEUX CHRISTIAN DUCLOIX CÉDRIC BARDAUD ROBERT (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 34 | GOUT PATRICK DAUBORD RÉGIS SENDRA MARCEL (0580002/ASPTT NEVERS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 56 | BOURAHLA MICHEL THOMAS JOEL BOUQUIN BRUNO (0580054/R P C MARZY) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 20 | GONZALEZ PHILIPPE BRISSET SERGE JOLLIN DANIEL (0580017/UCS PETANQUE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 54 | PONS ERIC ACQUART RÉMY PERROTIN ANDRÉ (0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 1 | GERBEAU ROGER GUENOT MICHEL BLONDEAU GÉRARD (0580029/SCI PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | LAURIER HENRI DUBCZUK DIDIER BERQUIER PHILIPPE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | AMAGAT MARIE-CHRISTINE BOYER PATRICE VIGNERON ALAIN (0580055/BOULE VERTE FOURS) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 31 | FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD BARROSO JOSÉ (0580002/ASPTT NEVERS) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 41 | SIMON GILLES PARODI JOSE MARIANNE GÉRARD (0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 38 | CLEMENTINO DOMINIQUE DUCLOIX JEAN-LUC PARIZE PHILIPPE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | AUSTIN EVELYNE MARTIN VIVIANE PONTET ALAIN (0580020/DECIZE PETANQUE) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 50 | LESLOUS RACHID CHIRON JEAN-PIERRE PAUTRE JEAN-MICHEL (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
Perdant 1er Tour |