N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 10 | ROGER MARIE-FLORE ROGER STÉPHANE ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
En Poule 1 | 41 | VIGNE GWENAELLE PRUNIER ERIC ( 0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 1 | 108 | DURIAU MIREILLE DAUTEL YANNICK ( 0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 1 | 68 | SCHUFT CÉLINE BOUVIER RÉMI ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 1 | 77 | RYPEN SOPHIE RYPEN JEROME ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 2 | 107 | GRELET MARIE GRELET FREDERIC ( 0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 2 | 29 | DESMOULINS MARION BOUCHIER ROMAIN ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 2 | 7 | DORIDOT MONIQUE GAUTIER JEAN-PIERRE ( 0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
En Poule 2 | 36 | TERRIER LOUISE TARBES NICOLAS ( 0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 3 | 15 | DREURE ISABELLE DREURE PASCAL ( 0580002/ASPTT NEVERS) |
En Poule 3 | 57 | FEVE SOPHIA GUILBAULT OLIVIER ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 3 | 4 | AZOUG MALIKA DUMONT ERIC ( 0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
En Poule 3 | 109 | HUBERT CHRISTELLE ALAINE JÉRÔME ( 0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 4 | 28 | BOUCHIER NATHALIE BOUCHIER DAVID ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 4 | 93 | SEPTIER DANIEL DELPHINE DANIEL JEAN-CHRISTIAN ( 0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 4 | 58 | DARD GHISLAINE DARD BERNARD ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 4 | 22 | OPPEIN MARINETTE LECOUTURIER LUCIEN ( 0580048/ASG URZY PET) |
En Poule 5 | 8 | MIDAN CYRIELLE CLEMENTINO DOMINIQUE ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
En Poule 5 | 79 | BEDJIAH DOMINIQUE ALLIER ANTHONY ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 5 | 76 | ACQUART ORLANE ACQUART SEBASTIEN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 5 | 31 | BREST KARINE VINCENT FRÉDÉRIC ( 0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 6 | 80 | MANZI LAUREN FALLAY ALEXANDRE ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 6 | 63 | PITTINO ELIANE PITTINO ALAIN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 6 | 17 | JULLY GHISLAINE POULET STÉPHANE ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
En Poule 6 | 13 | FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD ( 0580002/ASPTT NEVERS) |
En Poule 7 | 27 | ORTICA ANDREA ORTICA DYLAN ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 7 | 70 | DEFASSIAUX CORINNE ACQUART MAXENCE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 7 | 98 | DUFLOUX VERONIQUE ELVIRA NICOLAS ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 7 | 88 | TARTARIN MANON CARLUT FABIEN ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 8 | 5 | GARNIER CHRISTELLE VERNAUX ALBAN ( 0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
En Poule 8 | 62 | MICHOT CHRISTELLE LEPERE ANDRÉ ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 8 | 104 | LESCALE NICOLE LANCELLE SERGE ( 0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 8 | 90 | MONIN FLORIANE FALANGA ERIC ( 0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 9 | 47 | CAUVIN GAËLLE BOGUET MICKAEL ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 9 | 81 | LIS BÉATRICE LIS SYLVAIN ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 9 | 110 | PAYA VIVIANE PAYA PHILIPPE ( 0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE) |
En Poule 9 | 89 | DANIEL KATIA THIERS ALEXANDRE ( 0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 10 | 19 | KAASJAGER CHRISTINE MERCIER EMMANUEL ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
En Poule 10 | 49 | BOUQUIN MICHÈLE BRANCHEREAU DIDIER ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 10 | 78 | DE MEIRA MONIQUE BARDY JEAN MARC ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 10 | 38 | RAMPON NATHALIE RAMPON JEAN-PIERRE ( 0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 11 | 73 | DELGRANGE ISABELLE PIGEAT ANTHONY ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 11 | 1 | MOREAU SANDRINE JACQ LAURENT ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 11 | 95 | PAYARD MARJOLAINE PAYARD TONY ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 11 | 91 | DANIEL CLÉMENTINE BOURBON ADRIEN ( 0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 12 | 21 | TARDIVAT CHARLOTTE JAUBIER YANNICK ( 0580048/ASG URZY PET) |
En Poule 12 | 67 | MULLER SANDRINE MOREAU ROMAIN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 12 | 51 | BAR JOCELYNE MONIN CYRILLE ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 12 | 2 | MALLET SANDRINE LANGEVIN SAMUEL ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 13 | 64 | CLEMENT CLAIRE MILLET KEVIN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 13 | 102 | BERTIN ISABELLE BEAUFILS JEAN-PIERRE ( 0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 13 | 82 | TALANDIER FLORENCE GOURAND MICKAËL ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 13 | 103 | DHAINAUT PASCALE CHARBONNIER PASCAL ( 0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 14 | 43 | COURTOIS SYLVIE MARTIN FRANCOIS ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 14 | 24 | STIER VIVIANE HATTE DAMIEN ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 14 | 14 | CLAVIER NATHALIE CLAVIER FRANCIS ( 0580002/ASPTT NEVERS) |
En Poule 14 | 9 | CLEMENTINO EVELYNE MIDAN JONATHAN ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
En Poule 15 | 113 | NOURRY BRIGITTE PETIT PATRICK ( 0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE) |
En Poule 15 | 56 | LEPERE ROMANE HEIL DIMITRI ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 15 | 35 | TARBES SANDRINE FOURNIER AMORY ( 0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 15 | 55 | SERGENT ANNIE SERGENT PHILIPPE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 16 | 105 | GRAILLOT KARINE BLE GERALD ( 0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 16 | 115 | PIGNOUX VÉRONIQUE THEURIOT BERNARD ( 0580020/DECIZE PETANQUE) |
En Poule 16 | 83 | LAFAILLE YVONNE HORNBERGER MATHIEU ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 16 | 101 | LOYER CARINE LOYER YANN ( 0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 17 | 20 | PEREIRA NADÈGE BRUERRE LOIC ( 0580048/ASG URZY PET) |
En Poule 17 | 86 | HEURLEY CHARLINE HORNBERGER BENOIT ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 17 | 65 | PAUTRE MIREILLE PAUTRE JEAN-MICHEL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 17 | 72 | RAES FLORENCE GUILLAUMIE YOHANN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 18 | 100 | POLIER PAULINE LEPERE KEVIN ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 18 | 16 | VALTAER CÉCILE PERRIN PATRICK ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
En Poule 18 | 40 | BELAOUNI ANAIS BELAOUNI ADRIEN ( 0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 18 | 11 | FANELLI ALEXANDRA FANELLI DAVID ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
En Poule 19 | 44 | LOREDO JOCELYNE AMIOT BAPTISTE ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 19 | 37 | BONNET LYDIE BONNET DAVID ( 0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 19 | 117 | QUIVOGNE CÉCILE LAIGUILLON NICAISE ( 0580020/DECIZE PETANQUE) |
En Poule 19 | 112 | LANCERY FRANCINE ALAINE CLAUDE ( 0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE) |
En Poule 20 | 94 | GOURAND CELINE NICARD STEPHANE ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 20 | 87 | MASDIER ANGELIQUE BEAUME SIMON ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 20 | 71 | SAINT JOST BLANDINE NIAULAT DAVID ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 20 | 48 | LE GARFF PRESCILLIA HONIAT CEDRIC ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 21 | 111 | ALAINE DANIELLE GUINET ROGER ( 0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE) |
En Poule 21 | 39 | BONNET FLORINE ACHARD DYLAN ( 0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 21 | 106 | BLE CHRISTIANE VALLET JEAN-MARC ( 0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 21 | 45 | BRANCHEREAU KARELLE PETIT LUDOVIC ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 22 | 18 | MALLET VÉRONIQUE CHARRON DIDIER ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
En Poule 22 | 30 | CAQUARD VALÉRIE VIGNERON FRANÇOIS ( 0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 22 | 84 | DARENNE CATHERINE DARENNE JEAN PIERRE ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 22 | 114 | VETILLARD PATRICIA BAIL MICHEL ( 0580020/DECIZE PETANQUE) |
En Poule 23 | 96 | PERRIN DOMINIQUE PERRIN MARC ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 23 | 46 | ZAMPOL DE LUCA LÉANA MOREAU MARC ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 23 | 23 | LEBAS BEATRICE CISZAK PASCAL ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 23 | 60 | RIBEROL KATIA MARTIN STÉPHANE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 24 | 6 | MAZET ELISABETH AZOUG FRÉDÉRIC ( 0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
En Poule 24 | 26 | ORTICA MANDY ORTICA JOSEPH ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 24 | 33 | DEBRE KARINE LAUMONIER JEAN-PIERRE ( 0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 24 | 85 | FALLAY MELANIE LEVASSEUR GILLES ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 25 | 59 | THOMAS MELINDA MANORE MAXENCE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 25 | 12 | FANELLI MONIQUE MINOIS GRÉGORY ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
En Poule 25 | 3 | DAROUX CAROLE NOURY WILLY ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 25 | 75 | NORBELLY CLÉMENCE GUENOT RAPHAEL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 26 | 99 | VERNEUIL CELINE VERNEUIL LOÏC ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 26 | 52 | VACHER STEPHANIE ANGELARD SÉBASTIEN ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 26 | 42 | AUSTIN EVELYNE PERRET DANIEL ( 0580009/A C P CHAMPVERT) |
En Poule 26 | 25 | STIER AURELIE STIER JULIEN ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 27 | 61 | GRZESKOWIAK INGRID RIBEROL LIONEL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 27 | 116 | MARTIN VIVIANE LAIGUILLON DAVID ( 0580020/DECIZE PETANQUE) |
En Poule 27 | 92 | COTET BRIGITTE HENRY DIDIER ( 0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 27 | 66 | JULLY EMILIE SAINT-JOST ALEXANDRE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 28 | 54 | DAROUX FABIENNE BOUQUIN BRUNO ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 28 | 32 | HEIL CORINE HEIL BRUNO ( 0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 28 | 50 | BARSE CHRISTELLE CHANEY STEPHANE ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 29 | 74 | ACQUART NADÈGE SAINT- JOST PATRICE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 29 | 97 | SUGIN MARINE GOUGAT GABRIEL ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 29 | 69 | MOREAU EMELYNE HEIL DAMIEN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 30 | 53 | BOUQUIN OPHÉLIE LEGUEVELLE DAVID ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 30 | 34 | LAUDET CHRISTINE LAUDET MICHEL ( 0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 30 |