Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.8 | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
HONIAT CEDRIC ANGELARD SÉBASTIEN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.9 | PAURON LOIC MARTINAUD WILLY (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
10 - 13 |
T.6 | HONIAT CEDRIC ANGELARD SÉBASTIEN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
CHANEY STEPHANE GONTIER JÉROME (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | HONIAT CEDRIC ANGELARD SÉBASTIEN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
POMMIER BENOIT JALAL RALID (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
13 - 12 |
T.8 | HEIL DIMITRI HEIL DAMIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
PAURON LOIC MARTINAUD WILLY (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
9 - 13 |
T.11 | PEUVREL SEBASTIEN VACHETTE GRÉGORY (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
CHANEY STEPHANE GONTIER JÉROME (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
9 - 13 |
T.2 | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
STIER JULIEN HATTE DAMIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PEUVREL SEBASTIEN VACHETTE GRÉGORY (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
Office | ** | |
RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
HONIAT CEDRIC ANGELARD SÉBASTIEN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
Office | ** | |
T.11 | STIER JULIEN HATTE DAMIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
CLAYEUX GUILLAUME NIAULAT DAVID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.3 | PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
PAURON LOIC MARTINAUD WILLY (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
** |
T.12 | CHANEY STEPHANE GONTIER JÉROME (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
JOLIVEAU JORDAN LEDUC VINCENT (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
** |
T.5 | PRUNIER ERIC FOURNIER AMORY (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
POMMIER BENOIT JALAL RALID (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
T.9 | PICCOT FANNY BARON JEAN BAPTISTE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
HEIL DIMITRI HEIL DAMIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.4 | JOLIVEAU JORDAN (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
BAHRI MATHIEU (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
T.16 | DESBOUIS AMAURY (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
RYPEN JEROME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.10 | ALAINE JÉRÔME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
PONSOT CHRISTOPHE (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
** |
T.22 | PICCOT FANNY (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
MARTIN STÉPHANE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.13 | ROSIER SYLVAIN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
POMMIER BENOIT (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
T.6 | JOLIVEAU FABRICE (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
PRUNIER ERIC (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
** |
T.15 | HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
VAILLANT DOMINIQUE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
T.7 | PAURON LOIC (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
HENRIQUE LUDOVIC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
T.1 | GUILLOT DAMIEN (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
T.14 | CHANEY STEPHANE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
TARBES NICOLAS (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
** |
T.19 | LLECH JEAN-MARC (0580033/LA MACHINE/058 ) |
HONIAT CEDRIC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
T.8 | LAIGNEAU JACK (0580033/LA MACHINE/058 ) |
PEUVREL SEBASTIEN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
T.1 | CHIODI GIOVANNI (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
CLAYEUX GUILLAUME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 16 | CLAESEN RÉMY LEGER JEAN MARC (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 18 | PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | GILLES MICKAËL MEUNIER JACOB (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 31 | PEUVREL SEBASTIEN VACHETTE GRÉGORY (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 37 | HEIL BRUNO GIRARD AURÉLIEN (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 22 | BOUCHIER ROMAIN CISZAK PASCAL (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 45 | PRUNIER ERIC FOURNIER AMORY (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | DESBOUIS AMAURY PITTINO ELIANE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | CHIODI GIOVANNI CHAFFRAIX ERIC (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | LAFAYE DYLAN COELHO BRUNO (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 12 | BOUVIER RÉMI MOREAU ROMAIN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 25 | LAIGNEAU JACK PARODI RENÉ (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | DEVOUCOUX ERIC NIZIEUX KEVIN (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 9 | HEIL DIMITRI HEIL DAMIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 35 | BERTHIER CÉDRIC GUILLAUMIN JULIEN (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 40 | PICCOT FANNY BARON JEAN BAPTISTE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 3 | MARTIN STÉPHANE MILLEROT ROMAIN (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 10 | MARTIN STÉPHANE PITTINO ALAIN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | GUENOT MICHEL BEZE PIERRE (0580029/SCI PETANQUE/058) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 34 | POMMIER BENOIT JALAL RALID (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 5 | MULLER SANDRINE SCHUFT CÉLINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 28 | GUILLOT DAMIEN GUILLOT ADRIEN (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | ARMAND JACQUES CAROLI YANIK (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 41 | HENRIQUE LUDOVIC HORN CHRISTOPHE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | BARBARA BENOIT FANELLI DAVID (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 39 | VAILLANT DOMINIQUE LACOMBE DAMIEN (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | LLECH JEAN-MARC GARGOWITCH MIKY (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | CLEMENT CLAIRE FILLON MICKAEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 29 | MANORE MAXENCE SARAZIN VANESSA (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 20 | PEIGNIER MYRIAM VILLIERS ELODIE (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 32 | ROSIER SYLVAIN LARCHER EMMANUEL (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | STIER JULIEN HATTE DAMIEN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 24 | RAINAT ROMAIN ZEDIOUI NOLAN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 43 | HONIAT CEDRIC ANGELARD SÉBASTIEN (0580054/R P C MARZY/058) |
Vainqueur | T.0 | 6 | CLAYEUX GUILLAUME NIAULAT DAVID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | DEMUTH MAXIME BRAC JASON (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 15 | CHANEY STEPHANE GONTIER JÉROME (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 19 | SANCHEZ DANIEL MARQUES QUENTIN (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 42 | DAVIOT PHILIPPE PORTAL JEAN-FRANÇOIS (0580046/PET SAINT PIERROISE/058) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 4 | ALAINE JÉRÔME ACQUART SEBASTIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | BACHELET BRUNO BACHELET JULIA (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 27 | JOLIVEAU JORDAN LEDUC VINCENT (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 13 | PAURON LOIC MARTINAUD WILLY (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 26 | JOLIVEAU FABRICE JOLIVEAU NATHAN (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | BAHRI MATHIEU GOURY JEAN-JACQUES (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 14 | GONTIER EMMA GONTIER EMILIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 7 | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Finale | T.0 | 46 | TARBES NICOLAS RAMPON JEAN-PIERRE (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | COLAS JEAN BAPTISTE ANTONY JEAN-LUC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage |