Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
* | * |
* | * |
* | * |
* | * |
* | * |
* | * |
* | * |
* | * |
* | * |
* | * |
* | * |
* | * |
* | * |
* | * |
GAUCHE GILLES GONTIER JÉROME ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
* |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
* | * | |
* | * | |
* | * | |
* | * | |
* | * | |
* | * | |
* | DELONG FREDERIC DE MIRANDA PHILIPPE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
|
* | * | |
* | BROSSARD CHRISTOPHE PARODI MATHIEU ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
|
JOLIVEAU JORDAN MARQUES JOSE ( 0580038/MESVES PETANQUE ) |
* | |
* | * | |
* | * | |
T.B | LECOMTE LAURENT DULORIER CYRIL ( 0580049/ASAV PETANQUE ) |
GAUCHE GILLES GONTIER JÉROME ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
* | * | |
* | RODRIGUEZ OLIVIER LISSAJOUX STEPHANE ( 0580032/J P CHARITOISE ) |
|
* | * | |
* | * | |
* | * | |
* | LACOMBE DAMIEN RABEREAU NICOLAS ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
|
* | * | |
* | * | |
* | * | |
PINGON PASCAL ANSELM JEAN-MARC ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
* | |
BELIN PATRICK BELIN IRVING ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
* | |
MILLERAT ANTHONY GILLES MICKAËL ( 0580038/MESVES PETANQUE ) |
* | |
MARTINAUD WILLY PAURON LOIC ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
* | |
* | * | |
* | DECORDIER ARNAUD AGUILEE RENE ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
|
* | VIGIER LOIC VAILLANT DOMINIQUE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
|
BENOIST ERIC THALAMY SÉBASTIEN ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
* |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
VIGIER LOIC VAILLANT DOMINIQUE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
Office | |
BENOIST ERIC THALAMY SÉBASTIEN ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE ) |
Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
JOLIVEAU JORDAN MARQUES JOSE ( 0580038/MESVES PETANQUE ) |
Office | |
LACOMBE DAMIEN RABEREAU NICOLAS ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE ) |
Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
BROSSARD CHRISTOPHE PARODI MATHIEU ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
Q1 | MILLERAT ANTHONY GILLES MICKAËL ( 0580038/MESVES PETANQUE ) |
Office |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
PINGON PASCAL ANSELM JEAN-MARC ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
Office | |
* | Office | |
GAUCHE GILLES GONTIER JÉROME ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
Office | |
* | Office | |
LECOMTE LAURENT DULORIER CYRIL ( 0580049/ASAV PETANQUE ) |
Office | |
MARTINAUD WILLY PAURON LOIC ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE ) |
Office | |
* | Office | |
BELIN PATRICK BELIN IRVING ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
Office | |
* | Office | |
* | Office | |
DECORDIER ARNAUD AGUILEE RENE ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) |
Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
DELONG FREDERIC DE MIRANDA PHILIPPE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
RODRIGUEZ OLIVIER LISSAJOUX STEPHANE ( 0580032/J P CHARITOISE ) |
Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | Office | |
* | * | |
* | * |
Ter. | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | xx | 50 | BENALI ELIAS PIVERT THIBAULT ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | xx | 19 | GAUCHE GILLES GONTIER JÉROME ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
Pas Couvert T3 | xx | 67 | ARMAND LOIC MICHOT JÉRÉMY ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | xx | 77 | MILLERAT ANTHONY GILLES MICKAËL ( 0580038/MESVES PETANQUE) |
Pas Couvert T2 | xx | 86 | ADAO - NUNES FRANCK GUIPIER MAXIME ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Perdant Poule 2 Partie PP | xx | 107 | RODRIGUEZ OLIVIER LISSAJOUX STEPHANE ( 0580032/J P CHARITOISE) |
Pas Couvert T2 | xx | 73 | DECORDIER ARNAUD AGUILEE RENE ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) |
Pas Couvert T2 | xx | 96 | HENRIQUE JOHN ORTICA TEDDY ( 0580049/ASAV PETANQUE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | xx | 89 | DAPOIGNY DAVID VALLERY CHRISTOPHE ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | xx | 57 | BROSSARD CHRISTOPHE PARODI MATHIEU ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Pas Couvert T2 | xx | 93 | GOSSET STEPHANE MAZZEI MUSTAPHA ( 0580049/ASAV PETANQUE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | xx | 72 | BELIN PATRICK BELIN IRVING ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) |
Pas Couvert T2 | xx | 47 | TALBOTIER MICHEL MIDAN MARC ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | xx | 4 | AOUACH DANIEL LANERY JEAN-PIERRE ( 0580061/LA BOULE COURSOISE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | xx | 20 | MARTINAUD WILLY PAURON LOIC ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
Pas Couvert T2 | xx | 81 | BENOIST ERIC THALAMY SÉBASTIEN ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Pas Couvert T2 | xx | 46 | VIE DAMIEN CONTET PAUL ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
En Poule 5 | xx | 87 | BORNE CHRISTOPHE RAULT PIERRICK ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
En Poule 5 | xx | 27 | SENA JULIEN LEINOT CHRISTOPHE ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) |
En Poule 5 | xx | 98 | PAYARD DYLAN RAPEAU TRISTAN ( 0580049/ASAV PETANQUE) |
En Poule 5 | xx | 34 | LACOMBE DAMIEN RABEREAU NICOLAS ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Pas Couvert T2 | xx | 22 | CALVI JÉRÉMY CLAESEN RÉMY ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | xx | 78 | JOLIVEAU JORDAN MARQUES JOSE ( 0580038/MESVES PETANQUE) |
Pas Couvert T2 | xx | 83 | ROBLIN ERIC PERREAU ALAIN ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | xx | 41 | VIGIER LOIC VAILLANT DOMINIQUE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Pas Couvert T2 | xx | 105 | DERRIEN JÉRÔME BARDIOT ANTOINE ( 0580032/J P CHARITOISE) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | xx | 26 | MESCAM GÉRARD HOURS MARTIAL ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) |
Perdant Poule 7 Partie PP | xx | 94 | LECOMTE LAURENT DULORIER CYRIL ( 0580049/ASAV PETANQUE) |
Perdant T2 | xx | 114 | DELONG FREDERIC DE MIRANDA PHILIPPE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
Pas Couvert T2 | xx | 6 | SCHMITT JEAN-MARIE HATTE JEAN ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE) |
Perdant Poule 8 Partie PP | xx | 49 | PINGON PASCAL ANSELM JEAN-MARC ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
Pas Couvert T2 | xx | 42 | FUSEAU CHRISTOPHE GODEY DIDIER ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | xx | 52 | MARIANNE GÉRARD MOREAU PHILIPPE ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
En Poule 9 | xx | 12 | BEYS GÉRARD CASAGRANDE REMY ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
En Poule 9 | xx | 64 | BACHELET BRUNO BERTHIER CÉDRIC ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
En Poule 9 | xx | 24 | LEGER JEAN MARC GOURY JEAN-JACQUES ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
En Poule 9 | xx | 43 | BENALI MAJID PAGEOT JOHNNY ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
En Poule 10 | xx | 71 | GUILLOT GÉRARD GODON ERIC ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) |
En Poule 10 | xx | 113 | PONS ERIC LEVERT ERICK ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
En Poule 10 | xx | 100 | YVON DAVID YVON JÉRÔME ( 0580032/J P CHARITOISE) |
En Poule 10 | xx | 55 | BARALE BERNARD PARODI JOSE ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
En Poule 11 | xx | 69 | BOURDIN JIMMY LARCHER EMMANUEL ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
En Poule 11 | xx | 90 | RENAULT PHILIPPE BERGERAT YANNICK ( 0580049/ASAV PETANQUE) |
En Poule 11 | xx | 5 | DIONNET YVES DE FILIPPI CYRIL ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE) |
En Poule 11 | xx | 51 | BLIN FRANCK TREMEAU STÉPHANE ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
En Poule 12 | xx | 21 | CLAESEN GILLES DEBIN STÉPHAN ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
En Poule 12 | xx | 40 | GRELET EDDY GRELET STESSY ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
En Poule 12 | xx | 70 | DESFORGES FRANCK CHAVANNES GABRIEL ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) |
En Poule 12 | xx | 106 | MILLET PHILIPPE THEOPHILE ROMAIN ( 0580032/J P CHARITOISE) |
En Poule 13 | xx | 30 | FOUCHARD JEAN-PHILIPPE LEFEBVRE JEROME ( 0580017/UCS PETANQUE) |
En Poule 13 | xx | 39 | BARROS EMMANUEL LACOMBE GILLES ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
En Poule 13 | xx | 118 | BARALE ALAIN BARDINI JEAN-CLAUDE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
En Poule 13 | xx | 117 | GAUTELIER PASCAL GAUTELIER PATRICE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
En Poule 14 | xx | 58 | CHAUSSIN MARC BAHRI MATHIEU ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
En Poule 14 | xx | 3 | LAFARGUE JEAN-LUC HAROUNE JEAN-PAUL ( 0580061/LA BOULE COURSOISE) |
En Poule 14 | xx | 104 | ROLLAND MICHAEL BRUNEAU CLÉMENT ( 0580032/J P CHARITOISE) |
En Poule 14 | xx | 16 | PETIT HERVÉ GAULE SERGE ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
En Poule 15 | xx | 36 | HENRIQUE LUDOVIC HORN CHRISTOPHE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
En Poule 15 | xx | 8 | CORNETTE ANTHONY CORNETTE DOMINIQUE ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE) |
En Poule 15 | xx | 103 | BAUWENS BRUNO MARQUES QUENTIN ( 0580032/J P CHARITOISE) |
En Poule 15 | xx | 66 | ROSIER SYLVAIN JALAL RALID ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
En Poule 16 | xx | 56 | LEBOEUF ALEXANDRE RODRIGUEZ JULIEN ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
En Poule 16 | xx | 79 | LEDUC VINCENT CLEMENTINO YANNICK ( 0580038/MESVES PETANQUE) |
En Poule 16 | xx | 11 | BRAYET DAVID PEREZ FRANCISCO JESUS ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
En Poule 16 | xx | 80 | CHAMPENOY YANN GUILLOUX ROGER ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
En Poule 17 | xx | 17 | PLAULT MARVIN VOYE JULIEN ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
En Poule 17 | xx | 32 | LEVEL THIERRY CROISY PASCAL ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
En Poule 17 | xx | 31 | BITTEUR DANIEL CHOISEAU ANTHONY ( 0580017/UCS PETANQUE) |
En Poule 17 | xx | 53 | GUYON JÉRÉMY DUVERNOIS CÉDRIC ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
En Poule 18 | xx | 119 | PISONI BRUNO MANCA GIULIO ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
En Poule 18 | xx | 82 | DUFOUR PASCAL HITIER ERIC ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
En Poule 18 | xx | 121 | GARSAULT THIERRY VERNOY JEAN-MARC ( 0580016/ALLIGNY COSNE) |
En Poule 18 | xx | 45 | CONTRERAS JOSE SALIDO VIRGILE ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
En Poule 19 | xx | 1 | GUILLOT JEAN-MARC NARCY JIMMY ( 0580061/LA BOULE COURSOISE) |
En Poule 19 | xx | 59 | CAROLI YANIK CAROLI GREGORY ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
En Poule 19 | xx | 95 | DECLAS PASCAL PRESTAT BRUNO ( 0580049/ASAV PETANQUE) |
En Poule 19 | xx | 74 | FOUET FRANCOIS BERNE PHILIPPE ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) |
En Poule 20 | xx | 62 | BENOIT LUDOVIC GUILLAUMIN JULIEN ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
En Poule 20 | xx | 116 | IBANEZ ANTONIO POCHET CYRIL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
En Poule 20 | xx | 108 | BAUWENS DANIEL BAUWENS DIDIER ( 0580032/J P CHARITOISE) |
En Poule 20 | xx | 99 | SANCHEZ DANIEL GASPARD VINCENT ( 0580032/J P CHARITOISE) |
En Poule 21 | xx | 84 | DEMON MARC BREUGNOT SEBASTIEN ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
En Poule 21 | xx | 76 | JOLIVEAU FABRICE LABORIE ALANN ( 0580038/MESVES PETANQUE) |
En Poule 21 | xx | 91 | PAYARD TEDDY ACHARD DAVID ( 0580049/ASAV PETANQUE) |
En Poule 21 | xx | 7 | GUILLOT DAMIEN HATTE FLORENT ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE) |
En Poule 22 | xx | 63 | DESSEIGNE SYLVAIN ELOY SERGE ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
En Poule 22 | xx | 54 | PROUTEAU JOACHIM CABOCO AXEL ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
En Poule 22 | xx | 14 | LAURIER HENRI MAULARD CLEMENT ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
En Poule 22 | xx | 88 | FONTAINE - ARMAND BASTIEN DUQUE PATRICK ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
En Poule 23 | xx | 23 | GUYOT ANDRÉ VIGIER HENRI ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
En Poule 23 | xx | 97 | BEZE MIKY HENRIQUE JASON ( 0580049/ASAV PETANQUE) |
En Poule 23 | xx | 35 | LIPOVAC LIONEL VIGIER SYLVAIN ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
En Poule 23 | xx | 115 | MORAND JEAN LUC POCHET HUBERT ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
En Poule 24 | xx | 65 | PEUVREL SEBASTIEN DESMOINEAUX DAVID ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
En Poule 24 | xx | 122 | MICHOT SÉBASTIEN NOIRET DAMIEN ( 0580021/ES DONZY) |
En Poule 24 | xx | 102 | ACHARD DAVID BOGER MARIO ( 0580032/J P CHARITOISE) |
En Poule 24 | xx | 9 | VIAL SÉBASTIEN GAULE FRANCK ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
En Poule 25 | xx | 25 | DUBREZ SÉBASTIEN AUBERT STÉPHANE ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
En Poule 25 | xx | 112 | MORISSET JÉROME HOUZE FABRICE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
En Poule 25 | xx | 33 | COLAS JEAN BAPTISTE MONTABRU PATRICE ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
En Poule 25 | xx | 68 | MINEL LOUIS AUBRUN FABIEN ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
En Poule 26 | xx | 10 | MEOLI GUY COLE BRUNO ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
En Poule 26 | xx | 110 | MICHOT FABIEN MICHOT SÉBASTIEN ( 0580032/J P CHARITOISE) |
En Poule 26 | xx | 29 | CHANNORY RACHID DUFOUR GUY ( 0580017/UCS PETANQUE) |
En Poule 26 | xx | 18 | VERMEECH KENZO METENIER MICKAEL ( 0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE) |
En Poule 27 | xx | 111 | ERHARD FRANCOIS PREVOT JEAN-PHILIPPE ( 0580032/J P CHARITOISE) |
En Poule 27 | xx | 38 | ANTONY JEAN-LUC FOUGERON MICHEL ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
En Poule 27 | xx | 75 | JOLIVEAU NATHAN JOLIVEAU YANN ( 0580038/MESVES PETANQUE) |
En Poule 27 | xx | 48 | MEUNIER JACOB FOLLON DYLAN ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
En Poule 28 | xx | 120 | BLE VINCENT EMERY JEAN-MARC ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
En Poule 28 | xx | 28 | DIOVADA DANIEL DINDEAU DAVID ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) |
En Poule 28 | xx | 61 | BARBARA BENOIT OUDARD CHRISTOPHE ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
En Poule 28 | xx | 37 | JALAL KARIM VANDENABEELE THIBAULT ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) |
En Poule 29 | xx | 101 | PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE ( 0580032/J P CHARITOISE) |
En Poule 29 | xx | 2 | NICOL DIDIER HANCE JEAN-LUC ( 0580061/LA BOULE COURSOISE) |
En Poule 29 | xx | 13 | CHARLETTE JEAN-CLAUDE PICOT GILBERT ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
En Poule 29 | xx | 15 | SAGET FRÉDÉRIC VOYE PATRICK ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) |
En Poule 30 | xx | 44 | RIVIERE SÉBASTIEN NIZIEUX KEVIN ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) |
En Poule 30 | xx | 85 | MAILLET DIDIER COURTOIS BRUNO ( 0580014/PET DES VAUX D'YONNE) |
En Poule 30 | xx | 109 | GRENOY JEAN-CHARLES PLAT CHRISTOPHE ( 0580032/J P CHARITOISE) |
En Poule 31 | xx | 92 | GUYOCHIN PATRICE CAPILLION JEAN-MARIE ( 0580049/ASAV PETANQUE) |
En Poule 31 | xx | 60 | ARMAND JACQUES NORBELLY PATRICK ( 0580040/P PET POUGUOISE) |
En Poule 31 |