N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 41 | ALAINE CLAUDE GUINET ROGER ( 0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE) |
En Poule 1 | 59 | AGINCOURT AURELIEN AGINCOURT PHILIPPE ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 1 | 75 | FERREIRA DA COSTA YOANN HEIL BRUNO ( 0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 1 | 100 | GABRIEL LAURENT THIEBAUT ALAIN ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 1 | 132 | BOUVIER RÉMI JOYEUX JEAN-MICHEL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 2 | 104 | MORMICHE DOMINIQUE BOUQUIN BRUNO ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 2 | 113 | VALLET JEAN-MARC MONJENOT HERVÉ ( 0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 2 | 21 | ROGER STÉPHANE RAMELET FABRICE ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
En Poule 2 | 127 | HEIL DIMITRI LEPERE ANDRÉ ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 3 | 108 | HORN ANDRÉ ETOURNEAU CLAUDE ( 0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
En Poule 3 | 54 | PAYARD TONY JULLY PHILIPPE ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 3 | 19 | BARROSO JOSÉ CHIRON JEAN-PIERRE ( 0580002/ASPTT NEVERS) |
En Poule 3 | 37 | JACOB LAURENT FALANGA ERIC ( 0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 4 | 35 | CHEVENIER PATRICK GAUTHIER FABRICE ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 4 | 77 | PIAUMIER ERIC BAUM EMMANUEL ( 0580009/A C P CHAMPVERT) |
En Poule 4 | 89 | AMIOT BAPTISTE LEGUEVELLE DAVID ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 4 | 139 | GUILLAUMIE YOHANN BOUDRON FRANCOIS ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 5 | 107 | VERNAUX ALBAN VERNAUX DANIEL ( 0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
En Poule 5 | 72 | LAUMONIER JEAN-PIERRE LAUDET MICHEL ( 0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 5 | 3 | PERRUCHOT LOÏC MOREAU OLIVIER ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 5 | 126 | FLANQUART DIDIER DARD BERNARD ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 6 | 86 | CHOGNARD THOMAS CLEMENT FRANCK ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
En Poule 6 | 15 | KESSLER GÉRARD RICHARD GEORGES ( 0580002/ASPTT NEVERS) |
En Poule 6 | 33 | BOIZARD PASCAL JEAULT DAVID ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 6 | 55 | PETIT RÉMI DESCREAUX GÉRARD ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 7 | 112 | VIRLOGEUX GUY ALOIZOS GUY ( 0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 7 | 109 | VASSEUR LUDOVIC BIET GWENDAL ( 0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
En Poule 7 | 128 | MANORE MAXENCE MILLET KEVIN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 7 | 94 | CHANEY STEPHANE MARQUET JEAN MICHEL ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 8 | 122 | BLONDEAU CLEMENT BLONDEAU GÉRARD ( 0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 8 | 64 | ELVIRA NICOLAS JACQUET DANIEL ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 8 | 116 | DIJOUX JOSEPH ANTOINE LANCELLE SERGE ( 0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 8 | 46 | BAIL MICHEL POGGI BERNARD ( 0580020/DECIZE PETANQUE) |
En Poule 9 | 1 | DARIDON CHRISTIAN NEYROLLES DANIEL ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 9 | 124 | RODET ANTOINE TOURNISSA PATRICK ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 9 | 111 | LOYER YANN ALOIZOS PATRICE ( 0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 9 | 137 | ACQUART MAXENCE LEFEVRE HERVÉ ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 10 | 115 | GRELET FREDERIC MENETRIER SERGE ( 0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 10 | 66 | HORNBERGER MATHIEU FALLAY ALEXANDRE ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 10 | 26 | CISZAK PASCAL GRIVEAU CEDRIC ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 10 | 20 | CLEMENTINO DOMINIQUE DUCLOIX JEAN-LUC ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
En Poule 11 | 101 | FAVROT SEBASTIEN LAIGNEL PHILIPPE ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 11 | 73 | RAUX CHRISTIAN TISSIER JACQUES ( 0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 11 | 29 | STEINBACH DAVID BOUCHIER DAVID ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 11 | 16 | BASTIEN THIERRY TROUILLAS ALEXANDRE ( 0580002/ASPTT NEVERS) |
En Poule 12 | 138 | CHARTON ERIC VEYSSET ROGER ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 12 | 22 | FANELLI DAVID MINOIS GRÉGORY ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
En Poule 12 | 27 | SOTH SAN SOTH SOEUN ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 12 | 48 | BELAOUNI ADRIEN PRUNIER ERIC ( 0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 13 | 62 | SUGIN PASCAL LAFAILLE DAMIEN ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 13 | 69 | TAQUE GABRIEL PANIGEON GEOFFREY ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 13 | 99 | GUILLON CHRISTOPHE MOUSSY LAURENT ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 13 | 88 | MONIN CYRILLE COMMUNAL HUBERT ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 14 | 67 | HORNBERGER BENOIT ALLIER ANTHONY ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 14 | 25 | BARBIER AURÉLIEN GRZESKOWIAK MATHIEU ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 14 | 74 | KELLER JEAN-JACQUES JOACHIN MICHEL ( 0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 14 | 81 | KESSLER ROBERT NICARD CHRISTOPHE ( 0580009/A C P CHAMPVERT) |
En Poule 15 | 90 | ZAMPOL DE LUCA DARIO MOREAU MARC ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 15 | 39 | BACHELET JEAN-MICHEL GADAT ERIC ( 0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 15 | 65 | AUBERT PHILIPPE CHABANNES THIERRY ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 15 | 8 | VIEILLARD EMMANUEL HERAULT ANTOINE ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 16 | 23 | PARIZE PHILIPPE THIBAUT ERIC ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
En Poule 16 | 141 | PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 16 | 53 | ORTICA RAPHAEL GRELET TONY ( 0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 16 | 70 | VIGNERON ALEX VIGNERON FRANÇOIS ( 0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 17 | 98 | LAURICELLA TONY BOUTRUCHE JEAN-PIERRE ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 17 | 32 | WEISS DAVID LELONG SEBASTIEN ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 17 | 40 | CARTERON YANNICK BOURBON ADRIEN ( 0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 17 | 103 | SENEE STÉPHANE CITERNE MICHEL ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 18 | 38 | VANKEERBERGHEN ERICK VANKEERBERGHEN VALENTIN ( 0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 18 | 119 | BEZE CHRISTOPHER BLONDEAU ALEXIS ( 0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 18 | 130 | PITTINO MATHIEU PITTINO ALAIN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 18 | 117 | DELIN LUDOVIC JAUBIER YANNICK ( 0580048/ASG URZY PET) |
En Poule 19 | 102 | RICHARD SÉBASTIEN ROBIN MICHEL ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 19 | 51 | RAMPON JEAN-PIERRE FOURNIER AMORY ( 0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 19 | 34 | ROTHEN JULIEN PACAUT CYRIL ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 19 | 135 | NIAULAT DAVID CLAYEUX GUILLAUME ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 20 | 30 | ORTICA DYLAN ORTICA JOSEPH ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 20 | 17 | ARRIAT HERVÉ ARRIAT THIBAULT ( 0580002/ASPTT NEVERS) |
En Poule 20 | 36 | IOAN SERGE DANIEL JEAN-CHRISTIAN ( 0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 20 | 57 | DELAMOTTE YANNICK DOUILLIEZ LUDOVIC ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 21 | 47 | PORTAL JEAN-FRANÇOIS DAVIOT PHILIPPE ( 0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 21 | 92 | HONIAT CEDRIC BOGUET MICKAEL ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 21 | 44 | MONTADOR GUY LECLERCQ CHRISTOPHE ( 0580020/DECIZE PETANQUE) |
En Poule 21 | 50 | PINGON JEAN-PIERRE HENRIQUE RUBEN ( 0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 22 | 7 | NEYROLLES YANNICK DESPOT MATHIEU ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 22 | 85 | GOURY DAVID MERCIER EMMANUEL ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
En Poule 22 | 93 | PETIT LUDOVIC BRANCHEREAU DIDIER ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 22 | 83 | GOSS NICOLAS POULET STÉPHANE ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
En Poule 23 | 91 | BRIOUDE CHRISTIAN THOMAS JOEL ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 23 | 28 | LLECH JEAN-MARC GARGOWITCH MIKY ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 23 | 10 | JULES CEDRIC MAINGAUD STEPHANE ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 23 | 12 | PACAUD LIONEL NICARD HERVE ( 0580006/US PETANQUE CERCY) |
En Poule 24 | 143 | SAINT- JOST PATRICE GOUJAT JOËL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 24 | 114 | WEISS SANDY CHARBONNIER PASCAL ( 0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 24 | 31 | STIER JULIEN CHANLON RÉGIS ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 24 | 45 | LAIGUILLON NICAISE LAIGUILLON DAVID ( 0580020/DECIZE PETANQUE) |
En Poule 25 | 142 | RENNER RENÉ COINTE CHRISTIAN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 25 | 79 | CHAFFRAIX ERIC LAPOIRE GUNTHER ( 0580009/A C P CHAMPVERT) |
En Poule 25 | 4 | NOURY WILLY JOYEUX PASCAL ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 25 | 43 | CHANDELIER FREDERIC PAYA PHILIPPE ( 0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE) |
En Poule 26 | 118 | POIRIER FRANCOIS VOIRIN GÉRARD ( 0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 26 | 95 | GOURDET ERIC CUINAIT PASCAL ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 26 | 5 | LANGEVIN SAMUEL AMAT JOEL ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 26 | 106 | DUMONT ERIC LEMOINE MICHEL ( 0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
En Poule 27 | 58 | VERNEUIL LOÏC DOBINET BENJAMIN ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 27 | 125 | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 27 | 76 | VINCENT FRÉDÉRIC RIGHETTI DIDIER ( 0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 27 | 71 | DUTERTRE JEAN-LOUIS NOEL RAYMOND ( 0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 28 | 56 | ARNOUX LAURENT ELIAS STÉPHANE ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 28 | 123 | ALAINE JÉRÔME BEZE PIERRE ( 0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 28 | 140 | MARTIN STÉPHANE GUILBAULT OLIVIER ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 28 | 2 | JACQ LAURENT LAIGNEAU ERIC ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 29 | 96 | TARDIVON BERNARD MARTIN FRANCOIS ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 29 | 42 | LAFAYE DYLAN POIREL CYRIL ( 0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE) |
En Poule 29 | 78 | OUELLETTE ROMAIN MILLEROT ROMAIN ( 0580009/A C P CHAMPVERT) |
En Poule 29 | 121 | GUILLAUMIE STÉPHANE AMARO FERNANDO ( 0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 30 | 97 | PERCEAU GILLES GARNIER PASCAL ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 30 | 6 | LAIGNEAU JACK LOREAU YANN ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 30 | 80 | BARBIER JEAN-CHARLES SIMONNET ERIC ( 0580009/A C P CHAMPVERT) |
En Poule 30 | 105 | MARTIN ERIC DUTARTRE CÉDRIC ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 31 | 136 | MERLIN MICKAEL DELGRANGE ALEXANDRE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 31 | 18 | FOUTRIN GÉRARD PINGON BERNARD ( 0580002/ASPTT NEVERS) |
En Poule 31 | 84 | CHARRON DIDIER MARCEAU BRUNO ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
En Poule 31 | 52 | TARBES NICOLAS TARBES KIERAN ( 0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 32 | 133 | GIRARD JEREMY DESBOUIS AMAURY ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 32 | 68 | GOURAND MICKAËL LIS SYLVAIN ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 32 | 63 | DESCREAUX BENJAMIN LEPERE KEVIN ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 32 | 60 | PERRIN MARC ELVIRA FRANÇOIS ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 33 | 131 | PAUTRE JEAN-MICHEL MOREAU ROMAIN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 33 | 120 | BOURAHLA MICHEL GUENOT MICHEL ( 0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 33 | 49 | LE FLOCH JULIEN BONNET DAVID ( 0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 33 | 61 | VIGNERON ALAIN NICARD STEPHANE ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 34 | 82 | ROGOZINSKI ALAIN MARTIN STÉPHANE ( 0580009/A C P CHAMPVERT) |
En Poule 34 | 134 | HEIL DAMIEN BOUDRON JORDAN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 34 | 13 | CHAUSSIN CÉDRIC THOMAS AURÉLIEN ( 0580006/US PETANQUE CERCY) |
En Poule 34 | 129 | RIBEROL MICHAËL ACQUART SEBASTIEN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 35 | 24 | BOUCHIER ROMAIN HATTE DAMIEN ( 0580033/LA MACHINE) |
En Poule 35 | 11 | GODEC LOIC MERAND PATRICK ( 0580006/US PETANQUE CERCY) |
En Poule 35 | 110 | BLE GERALD RIGAUD NICOLAS ( 0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 35 | 87 | CHAMOLEY ALAIN COELHO BRUNO ( 0580054/R P C MARZY) |
En Poule 36 | 14 | DREURE DANIEL DREURE PASCAL ( 0580002/ASPTT NEVERS) |
En Poule 36 | 9 | PACCAUD SEBASTIEN PACCAUD CHRISTOPHE ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 36 |