Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
ANGELARD SÉBASTIEN BELAOUNI ADRIEN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
CORRALES NICOLAS GALLOIS JEROME (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
|
HEIL DIMITRI LEPERE ANDRÉ (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
HATTE DAMIEN BOUCHIER ROMAIN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
|
BONNET DAVID RAMPON JEAN-PIERRE (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
|
HONIAT CEDRIC BOGUET MICKAEL (0580054/R P C MARZY/058 ) |
FANELLI DAVID MIDAN CÉDRIC (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
|
LE FLOCH JULIEN FOURNIER AMORY (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
BOUCHIER DAVID STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
|
HEIL DAMIEN BOUDRON JORDAN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
STEINBACH DAVID ORTICA DYLAN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
|
SAINT-JOST ALEXANDRE RODET ANTOINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
FALLAY ALEXANDRE MINE ROMAN (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 ) |
|
BLE GERALD RIGAUD NICOLAS (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
GRELIER DAVID ALOIZOS MICKAEL (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
|
GUENOT MICHEL GERBEAU ROGER (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
RIMBERT FABRICE PROVOST NICOLAS (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.15 | ANGELARD SÉBASTIEN BELAOUNI ADRIEN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
LANGEVIN SAMUEL AMAT JOEL (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
T.8 | LEFEVRE HERVÉ DUCLOIX CÉDRIC (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
CORRALES NICOLAS GALLOIS JEROME (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
T.1 | BRIOUDE CHRISTIAN MARTIN ERIC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
HEIL DIMITRI LEPERE ANDRÉ (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
T.14 | SIMONNET ERIC MARTIN STÉPHANE (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
HATTE DAMIEN BOUCHIER ROMAIN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
T.12 | BONNET DAVID RAMPON JEAN-PIERRE (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
SMAILI NOURREDINE VALLET JEAN-MARC (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
T.14 | ALAINE CLAUDE BLONDEAU ALEXIS (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
T.19 | MARC FABIEN RAUX CHRISTIAN (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
HONIAT CEDRIC BOGUET MICKAEL (0580054/R P C MARZY/058 ) |
T.5 | FANELLI DAVID MIDAN CÉDRIC (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
GRIZARD MICKAEL LAUMONIER JEAN-PIERRE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
T.7 | LE FLOCH JULIEN FOURNIER AMORY (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
BRANCHEREAU DIDIER PETIT LUDOVIC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
T.25 | CLAVIER FRANCIS DREURE PASCAL (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
BOUCHIER DAVID STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
T.12 | HEIL DAMIEN BOUDRON JORDAN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
DELIN LUDOVIC LARRIVEE YVAN (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
T.4 | DUMONT FRANCOIS DELIN FRANCK (0580054/R P C MARZY/058 ) |
STEINBACH DAVID ORTICA DYLAN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
T.3 | MATUSZAK JEAN-MARIE GAUTHIER JEAN-YVES (0580020/DECIZE PETANQUE/058 ) |
SAINT-JOST ALEXANDRE RODET ANTOINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
T.2 | GRZESKOWIAK MATHIEU BARBIER AURÉLIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
FALLAY ALEXANDRE MINE ROMAN (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 ) |
T.11 | BLE GERALD RIGAUD NICOLAS (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
BONNOT PIERRE FERREIRA DA COSTA YOANN (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
T.4 | ORTICA JACKSON MILLEROT ROMAIN (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
GRELIER DAVID ALOIZOS MICKAEL (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
T.11 | LIS SYLVAIN SCHARTIER ANTHONY (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 ) |
GUENOT MICHEL GERBEAU ROGER (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
T.9 | MENUEL JÉRÔME HERAULT ANTOINE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
RIMBERT FABRICE PROVOST NICOLAS (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
MENUEL JÉRÔME HERAULT ANTOINE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
Office | ** | |
ORTICA JACKSON MILLEROT ROMAIN (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
Office | ** | |
GRELIER DAVID ALOIZOS MICKAEL (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
Office | ** | |
FALLAY ALEXANDRE MINE ROMAN (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 ) |
Office | ** | |
SIMONNET ERIC MARTIN STÉPHANE (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
Office | ** | |
RIMBERT FABRICE PROVOST NICOLAS (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
Office | ** | |
RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
LIS SYLVAIN SCHARTIER ANTHONY (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 ) |
Office | ** | |
DUMONT FRANCOIS DELIN FRANCK (0580054/R P C MARZY/058 ) |
Office | ** | |
STEINBACH DAVID ORTICA DYLAN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
Office | ** | |
DELIN LUDOVIC LARRIVEE YVAN (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
Office | ** | |
SMAILI NOURREDINE VALLET JEAN-MARC (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
Office | ** | |
ALAINE CLAUDE BLONDEAU ALEXIS (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
Office | ** | |
LE FLOCH JULIEN FOURNIER AMORY (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
Office | ** | |
MARC FABIEN RAUX CHRISTIAN (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
Office | ** | |
HEIL DIMITRI LEPERE ANDRÉ (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
HONIAT CEDRIC BOGUET MICKAEL (0580054/R P C MARZY/058 ) |
Office | ** | |
BOUCHIER DAVID STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
Office | ** | |
CLAVIER FRANCIS DREURE PASCAL (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
Office | ** | |
BONNOT PIERRE FERREIRA DA COSTA YOANN (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
Office | ** | |
BRANCHEREAU DIDIER PETIT LUDOVIC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
Office | ** | |
LEFEVRE HERVÉ DUCLOIX CÉDRIC (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
LANGEVIN SAMUEL AMAT JOEL (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
Office | ** | |
BRIOUDE CHRISTIAN MARTIN ERIC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
Office | ** | |
ANGELARD SÉBASTIEN BELAOUNI ADRIEN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
Office | ** | |
BLE GERALD RIGAUD NICOLAS (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
Office | ** | |
GUENOT MICHEL GERBEAU ROGER (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
Office | ** | |
MATUSZAK JEAN-MARIE GAUTHIER JEAN-YVES (0580020/DECIZE PETANQUE/058 ) |
Office | ** | |
GRZESKOWIAK MATHIEU BARBIER AURÉLIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
Office | ** | |
FANELLI DAVID MIDAN CÉDRIC (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
Office | ** | |
T.23 | GRELET FREDERIC FAUVEL JÉRÉMY (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
GRIZARD MICKAEL LAUMONIER JEAN-PIERRE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
** |
T.9 | HEIL DAMIEN BOUDRON JORDAN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
HORNBERGER BENOIT ALLIER ANTHONY (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 ) |
** |
T.5 | AMARO FERNANDO COELHO BRUNO (0580054/R P C MARZY/058 ) |
CORRALES NICOLAS GALLOIS JEROME (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
** |
T.32 | SAINT-JOST ALEXANDRE RODET ANTOINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
MOREIRA-BARREIRO MARC MONIN CYRILLE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
T.27 | HATTE DAMIEN BOUCHIER ROMAIN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
BEZE PIERRE GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
** |
T.18 | CHARTON ERIC VEYSSET ROGER (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
BONNET DAVID RAMPON JEAN-PIERRE (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.1 | LAIGNEAU ERIC (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
ORTICA JACKSON (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
** |
T.31 | CHARTON ERIC (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
SIMONOT KEVIN (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
** |
T.18 | LAIGNEL PHILIPPE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
LEFEVRE HERVÉ (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.19 | LAFAYE DYLAN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
GRELIER DAVID (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** |
T.13 | MARC FABIEN (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
MIDAN JONATHAN (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
** |
T.5 | MOREAU ROMAIN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
CORRALES NICOLAS (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
** |
T.23 | GRELET TONY (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
RIMBERT FABRICE (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
** |
T.17 | MOREIRA-BARREIRO MARC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
JOYEUX PASCAL (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
** |
T.27 | POULET STÉPHANE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 ) |
ANGELARD SÉBASTIEN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
T.6 | DAVIOT PHILIPPE (0580046/PET SAINT PIERROISE/058 ) |
CLAVIER FRANCIS (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
** |
T.21 | ORTICA JOSEPH (0580033/LA MACHINE/058 ) |
HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.19 | GRZESKOWIAK MATHIEU (0580033/LA MACHINE/058 ) |
PIGEAT ANTHONY (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.15 | AMARO FERNANDO (0580054/R P C MARZY/058 ) |
LANCELLE SERGE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** |
T.3 | BEZE PIERRE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
PACAUT CYRIL (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
T.7 | ZAMPOL DE LUCA DARIO (0580054/R P C MARZY/058 ) |
STEINBACH DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
T.17 | BARROSO JOSÉ (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
ALAINE CLAUDE (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
** |
T.26 | GUENOT RAPHAEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
FALLAY ALEXANDRE (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 ) |
** |
T.32 | BRIOUDE CHRISTIAN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
LAIGNEAU JACK (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
T.16 | MENUEL JÉRÔME (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
VINCENT FRÉDÉRIC (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
** |
T.15 | BONNOT PIERRE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
ROBERT PIERRE (0580020/DECIZE PETANQUE/058 ) |
** |
T.9 | FONTAINE PATRICK (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
MATUSZAK JEAN-MARIE (0580020/DECIZE PETANQUE/058 ) |
** |
T.5 | BRANCHEREAU DIDIER (0580054/R P C MARZY/058 ) |
RENIER JEAN-PHILIPPE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 ) |
** |
T.25 | SMAILI NOURREDINE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
DELGRANGE ALEXANDRE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.20 | BLE GERALD (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
HABOU DIDIER (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
** |
T.29 | CHAUSSIN CÉDRIC (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
T.21 | WEISS JAMES (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
HEIL DAMIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.7 | LE FLOCH JULIEN (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
CLAYEUX GUILLAUME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.7 | GUILLAUMIE YOHANN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
LANGEVIN SAMUEL (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
** |
T.25 | GRIZARD MICKAEL (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
THOMAS JOEL (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
T.30 | FOUTRIN GÉRARD (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
LIS SYLVAIN (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 ) |
** |
T.9 | GRELET FREDERIC (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
ROMEO MAURICE (0580046/PET SAINT PIERROISE/058 ) |
** |
T.11 | LEMOINE MICHEL (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 ) |
RYPEN JEROME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.27 | HATTE DAMIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
JACOB LAURENT (0580022/PETANQUE DORNOISE/058 ) |
** |
T.11 | HORNBERGER BENOIT (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 ) |
GERASSE BERTRAND (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
** |
T.13 | CHIODI GIOVANNI (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
BONNET DAVID (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
** |
T.31 | CITERNE MICHEL (0580054/R P C MARZY/058 ) |
DUMONT FRANCOIS (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
T.3 | NAVARRO FRANCK (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
SIMONNET ERIC (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
** |
T.22 | AMIOT BAPTISTE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
SAINT-JOST ALEXANDRE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.28 | DELIN LUDOVIC (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
PITTINO ALAIN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.12 | GUENOT MICHEL (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
GABRIEL LAURENT (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
T.1 | HONIAT CEDRIC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
PAGNEUX BENJAMIN (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** |
T.8 | FANELLI DAVID (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
NOEL RAYMOND (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 33 | SIMONOT KEVIN ACHARD DAVID (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 115 | NEEL MICHAEL JAUBIER YANNICK (0580048/ASG URZY PET/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 6 | CHAUSSIN CÉDRIC THOMAS AURÉLIEN (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | GUILBAULT OLIVIER MARTIN STÉPHANE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 31 | FONTAINE PATRICK BOUQUIN BRUNO (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | ROGER STÉPHANE RAMELET FABRICE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 113 | CORRALES NICOLAS GALLOIS JEROME (0580048/ASG URZY PET/058) |
En Cours 32ème de Finale Contre ANGELARD SÉBASTIEN | T.0 | 51 | SAINT- JOST PATRICE GOUJAT JOËL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 130 | GABRIEL LAURENT THIEBAUT ALAIN (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | KHELF BRUNO DREURE ALAIN (0580029/SCI PETANQUE/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 164 | NEANT MICHEL PAYA PHILIPPE (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 36 | JOYEUX PASCAL NEYROLLES YANNICK (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 100 | LIS SYLVAIN SCHARTIER ANTHONY (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058) |
Perdant en 64ème | T.0 | 47 | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Cours 32ème de Finale Contre BONNET DAVID | T.0 | 66 | LEBAUPIN JULIEN BLESSON AURELIEN (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 4 | KOSTIW CHRISTOPHE RICHARD GEORGES (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 125 | CITERNE MICHEL SENEE STÉPHANE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 162 | VERNAUX ALBAN VERNAUX DANIEL (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 78 | BEZE PIERRE GUILLAUMIE STÉPHANE (0580029/SCI PETANQUE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | GRIVEAU CEDRIC ZEDIOUI NOLAN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 124 | LAIGNEL PHILIPPE FAVROT SEBASTIEN (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | PAGNEUX BENJAMIN MONFORT ANTHONY (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 140 | SUGIN PASCAL RENAULT GUILLAUME (0580055/BOULE VERTE FOURS/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 3 | BONNET ALAIN SENNETON SERGE (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 161 | ETOURNEAU CLAUDE BOUVET JEAN-PIERRE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 84 | PACAUT CYRIL SOTH SOEUN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | DUCLOIX JEAN-LUC CLEMENTINO DOMINIQUE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 126 | BRIOUDE CHRISTIAN MARTIN ERIC (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant en 64ème | T.0 | 1 | BARROSO JOSÉ CHIRON JEAN-PIERRE (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | DESPOT MATHIEU PERRUCHOT LOÏC (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 122 | HONIAT CEDRIC BOGUET MICKAEL (0580054/R P C MARZY/058) |
En Cours 32ème de Finale Contre FANELLI DAVID | T.0 | 159 | HORN ANDRÉ GAUTIER JEAN-PIERRE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 74 | IOAN SERGE DANIEL JEAN-CHRISTIAN (0580022/PETANQUE DORNOISE/058) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 62 | GRELET FREDERIC FAUVEL JÉRÉMY (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | NAVARRO FRANCK GIRAULT DAVID (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | BONNET WILLIAM MARIDAT ALAIN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 135 | ANGELARD SÉBASTIEN BELAOUNI ADRIEN (0580054/R P C MARZY/058) |
En Cours 32ème de Finale Contre CORRALES NICOLAS | T.0 | 69 | MATUSZAK JEAN-MARIE GAUTHIER JEAN-YVES (0580020/DECIZE PETANQUE/058) |
Perdant en 64ème | T.0 | 21 | PIAUMIER ERIC BAUM EMMANUEL (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 35 | NEYROLLES DANIEL JULES DIDIER (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 14 | THIBAUT ERIC PARIZE PHILIPPE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 55 | MOREAU ROMAIN PAUTRE JEAN-MICHEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 117 | DELIN LUDOVIC LARRIVEE YVAN (0580048/ASG URZY PET/058) |
Perdant en 64ème | T.0 | 59 | ALOIZOS PATRICE LOYER YANN (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 147 | BRAC JASON PINGON JEAN-PIERRE (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 29 | NOURY WILLY VIEILLARD EMMANUEL (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 56 | PITTINO ALAIN PITTINO MATHIEU (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | VINCENT FRÉDÉRIC RIGHETTI DIDIER (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 133 | LAURICELLA TONY DESREMAUX MICHEL (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 145 | LE FLOCH JULIEN FOURNIER AMORY (0580056/GIMOUILLE/058) |
En Cours 32ème de Finale Contre BOUCHIER DAVID | T.0 | 34 | LANGEVIN SAMUEL AMAT JOEL (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant en 64ème | T.0 | 165 | HUBERT LAURENT HUBERT JEAN-LOUIS (0580029/SCI PETANQUE/058) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 49 | GUENOT RAPHAEL LAUDET MICHEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | BOIZARD PASCAL JEAULT DAVID (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 116 | BRUERRE LOIC BEZE CHRISTOPHER (0580048/ASG URZY PET/058) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 82 | GUENOT MICHEL GERBEAU ROGER (0580029/SCI PETANQUE/058) |
En Cours 32ème de Finale Contre RIMBERT FABRICE | T.0 | 54 | COINTE CHRISTIAN RENNER RENÉ (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 88 | GRZESKOWIAK MATHIEU BARBIER AURÉLIEN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant en 64ème | T.0 | 152 | FLANQUART DIDIER PERRIN PATRICK (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 102 | HORNBERGER BENOIT ALLIER ANTHONY (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | PACCAUD SEBASTIEN PACCAUD CHRISTOPHE (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 136 | LAFAYE DYLAN POIREL CYRIL (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | ROMEO MAURICE GIOMBINI PHILIPPE (0580046/PET SAINT PIERROISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | MORAND CHRISTIAN BOISSEAU GÉRARD (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 48 | BONNEFONT VALENTIN RIBEROL MICHAËL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 101 | HORNBERGER MATHIEU LEVASSEUR GILLES (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 105 | NOEL RAYMOND DUTERTRE JEAN-LOUIS (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 63 | SMAILI NOURREDINE VALLET JEAN-MARC (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant en 64ème | T.0 | 103 | BEAUME SIMON CARLUT FABIEN (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 157 | SOUCHAL SÉBASTIEN BOUVIER NOHAM (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 26 | GERASSE BERTRAND FERNANDEZ VALLES DOMINIC (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | LEFEVRE HERVÉ DUCLOIX CÉDRIC (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en 64ème | T.0 | 121 | GOURDET ERIC BEAUFILS JEAN-PIERRE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 107 | GRIZARD MICKAEL LAUMONIER JEAN-PIERRE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant en 64ème | T.0 | 18 | NICARD CHRISTOPHE PACZKOWSKI RÉMI (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 99 | FALLAY ALEXANDRE MINE ROMAN (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058) |
En Cours 32ème de Finale Contre SAINT-JOST ALEXANDRE | T.0 | 158 | LEMOINE MICHEL DUMONT ERIC (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 155 | POULET STÉPHANE DEVARAINE FRANCOIS (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | GIRARD JEREMY DESBOUIS AMAURY (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 20 | MOUTHE ESTEVAN LAPOIRE GUNTHER (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 58 | DAUTEL YANNICK CHARBONNIER PASCAL (0580019/US COULANGES PET/058) |
