Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | CONTRERAS JOSE FOLLON DYLAN GILLES MICKAËL (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
COLAS JEAN BAPTISTE ANTONY JEAN-LUC VANDENABEELE THIBAULT (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
8 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE SANCHEZ DANIEL (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
CONTRERAS JOSE FOLLON DYLAN GILLES MICKAËL (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
12 - 13 |
T.2 | COLAS JEAN BAPTISTE ANTONY JEAN-LUC VANDENABEELE THIBAULT (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
PITTINO ELIANE MARTIN STÉPHANE PITTINO ALAIN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
13 - 7 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
PITTINO ELIANE MARTIN STÉPHANE PITTINO ALAIN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
RYPEN JEROME HEIL DIMITRI RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
13 - 6 | |
COLAS JEAN BAPTISTE ANTONY JEAN-LUC VANDENABEELE THIBAULT (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
LACOMBE DAMIEN JALAL KARIM VAILLANT DOMINIQUE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
13 - 9 | |
PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE SANCHEZ DANIEL (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
ARMAND JACQUES BAHRI MATHIEU POEUF JEAN-LUC (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
13 - 1 | |
STIER JULIEN HATTE DAMIEN BOUCHIER ROMAIN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
CONTRERAS JOSE FOLLON DYLAN GILLES MICKAËL (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
10 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.9 | GONTIER EMMA (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
CONTRERAS JOSE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
0 - 13 |
T.5 | BOUVIER RÉMI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
ARMAND JACQUES (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
0 - 13 |
T.7 | JOLIVEAU FABRICE (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
COLAS JEAN BAPTISTE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
0 - 13 |
T.8 | HONIAT CEDRIC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
LACOMBE DAMIEN (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
0 - 13 |
T.1 | LLECH JEAN-MARC (0580033/LA MACHINE/058 ) |
PITTINO ELIANE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
0 - 13 |
T.4 | STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
GONTIER JÉROME (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
13 - 0 |
T.11 | RYPEN JEROME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
LAIGNEAU JACK (0580033/LA MACHINE/058 ) |
13 - 0 |
T.3 | TARBES NICOLAS (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
PONSOT CHRISTOPHE (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
0 - 13 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 10 | ALAINE JÉRÔME DESBOUIS AMAURY SCHUFT CÉLINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 26 | COLAS JEAN BAPTISTE ANTONY JEAN-LUC VANDENABEELE THIBAULT (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Vainqueur | T.0 | 14 | BAUWENS DIDIER VILLIERS ELODIE MARQUES QUENTIN (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 1 | CONTRERAS JOSE FOLLON DYLAN GILLES MICKAËL (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant Finale | T.0 | 4 | MARTIN STÉPHANE MILLEROT ROMAIN LAPOIRE GUNTHER (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 23 | POMMIER BENOIT JALAL RALID VACHETTE GRÉGORY (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 9 | BOUVIER RÉMI MOREAU ROMAIN MULLER SANDRINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 29 | HONIAT CEDRIC COELHO BRUNO LAFAYE DYLAN (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 11 | HITIER SANDRINE ARMAND BRIGITTE BENOIST ERIC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 24 | CHAMOUX DYLANN SOLEILHAC BAPTISTE PEUVREL SEBASTIEN (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 28 | LACOMBE DAMIEN JALAL KARIM VAILLANT DOMINIQUE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 6 | RYPEN JEROME HEIL DIMITRI RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 30 | TARBES NICOLAS RAMPON JEAN-PIERRE PRUNIER ERIC (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 27 | PICCOT FANNY BARON JEAN BAPTISTE GAZZA HERVÉ (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 5 | NIAULAT DAVID CLAYEUX GUILLAUME ACQUART SEBASTIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 13 | GONTIER EMMA GONTIER EMILIE CLAESEN RÉMY (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 15 | PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE SANCHEZ DANIEL (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 25 | ROSIER SYLVAIN LARCHER EMMANUEL BERTHIER CÉDRIC (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 20 | LEDUC VINCENT JOLIVEAU JORDAN MAZZEI LUCAS (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 8 | PITTINO ELIANE MARTIN STÉPHANE PITTINO ALAIN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | BACHELET BRUNO BACHELET JULIA NORBELLY PATRICK (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 2 | BARBARA BENOIT PARIZE PHILIPPE FANELLI DAVID (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 19 | JOLIVEAU FABRICE JOLIVEAU NATHAN MILLERAT ANTHONY (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 17 | LLECH JEAN-MARC GARGOWITCH MIKY ORTICA DYLAN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 3 | CHIODI GIOVANNI MOUTHE ESTEVAN CHAFFRAIX ERIC (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 18 | LAIGNEAU JACK PARODI RENÉ BARBIER AURÉLIEN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | ARMAND JACQUES BAHRI MATHIEU POEUF JEAN-LUC (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 16 | STIER JULIEN HATTE DAMIEN BOUCHIER ROMAIN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 12 | GONTIER JÉROME MARTINAUD WILLY CHANEY STEPHANE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 7 | FILLON MICKAEL RAES FLORENCE CLEMENT CLAIRE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage |