Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.E | FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN BAPTISTE GODEY DIDIER (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM ACQUART SEBASTIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN BAPTISTE GODEY DIDIER (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
RYPEN JEROME HEIL DIMITRI RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
13 - 9 |
T.D | BLE GERALD RIGAUD NICOLAS SMAILI NOURREDINE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM ACQUART SEBASTIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
3 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.A | BLE GERALD RIGAUD NICOLAS SMAILI NOURREDINE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
PEREZ FRANCISCO JESUS IBANEZ ANTONIO GOBET PHILIPPE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
13 - 5 |
T.B | RYPEN JEROME HEIL DIMITRI RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
PONSOT CHRISTOPHE BRUNEAU CLÉMENT PONSOT CYRILLE (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
13 - 5 |
T.C | DUMONT FRANCOIS DELIN FRANCK MONTABRU EDDY (0580054/R P C MARZY/058 ) |
PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM ACQUART SEBASTIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
3 - 13 |
T.D | STEINBACH DAVID BOUCHIER DAVID STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN BAPTISTE GODEY DIDIER (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
5 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
DUMONT FRANCOIS DELIN FRANCK MONTABRU EDDY (0580054/R P C MARZY/058 ) |
CALVI JÉRÉMY LEGUEVELLE DAVID ORTICA RAPHAEL (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
13 - 11 | |
HEIL DAMIEN GUILLAUMIE YOHANN ALAINE JÉRÔME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
PONSOT CHRISTOPHE BRUNEAU CLÉMENT PONSOT CYRILLE (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
11 - 13 | |
PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM ACQUART SEBASTIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
MERCIER EMMANUEL PELLETIER NICOLAS RENIER JEAN-PHILIPPE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 ) |
13 - 12 | |
BLE GERALD RIGAUD NICOLAS SMAILI NOURREDINE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
VAILLANT DOMINIQUE ANTONY JEAN-LUC RABEREAU NICOLAS (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
13 - 5 | |
MERLIN MICKAEL DELGRANGE ALEXANDRE CHARTON ERIC (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
PEREZ FRANCISCO JESUS IBANEZ ANTONIO GOBET PHILIPPE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
12 - 13 | |
SIMONOT KEVIN LANGEVIN SAMUEL ACHARD DAVID (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
RYPEN JEROME HEIL DIMITRI RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
12 - 13 | |
JOLIVEAU NATHAN MAZZEI LUCAS BENALI ELIAS (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
STEINBACH DAVID BOUCHIER DAVID STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
1 - 13 | |
HATTE FLORENT DE FILIPPI CYRIL STIER HERVÉ (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN BAPTISTE GODEY DIDIER (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
T.18 | PEREZ FRANCISCO JESUS IBANEZ ANTONIO GOBET PHILIPPE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
LACOMBE DAMIEN JALAL KARIM VANDENABEELE THIBAULT (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
T.36 | BOUCHIER ROMAIN HATTE DAMIEN GRZESKOWIAK MATHIEU (0580033/LA MACHINE/058 ) |
DUMONT FRANCOIS DELIN FRANCK MONTABRU EDDY (0580054/R P C MARZY/058 ) |
T.10 | LIPOVAC LIONEL LEVEL THIERRY VIGIER SYLVAIN (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
MERLIN MICKAEL DELGRANGE ALEXANDRE CHARTON ERIC (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
T.22 | PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM ACQUART SEBASTIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
MARQUES QUENTIN BOUFFARD DAMIEN MICHOT FABIEN (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
T.4 | LAIGNEL PHILIPPE FAVROT SEBASTIEN AMARO FERNANDO (0580054/R P C MARZY/058 ) |
MERCIER EMMANUEL PELLETIER NICOLAS RENIER JEAN-PHILIPPE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 ) |
T.28 | GRENOY JEAN-CHARLES PLAT CHRISTOPHE GASPARD VINCENT (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
HATTE FLORENT DE FILIPPI CYRIL STIER HERVÉ (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
T.34 | NOURY WILLY VIEILLARD EMMANUEL JOYEUX PASCAL (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
PONSOT CHRISTOPHE BRUNEAU CLÉMENT PONSOT CYRILLE (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
T.6 | STEINBACH DAVID BOUCHIER DAVID STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
VIGIER VINCENT MARQUES JOSE BARALE BERNARD (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
T.24 | ZEDIOUI NOLAN RAINAT ROMAIN PACAUT CYRIL (0580033/LA MACHINE/058 ) |
BLE GERALD RIGAUD NICOLAS SMAILI NOURREDINE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
T.12 | RYPEN JEROME HEIL DIMITRI RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
OUDARD CHRISTOPHE BENOIT LUDOVIC GUILLAUMIN JULIEN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
T.2 | MONIN CYRILLE MOREAU PHILIPPE MOREIRA-BARREIRO MARC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
JOLIVEAU NATHAN MAZZEI LUCAS BENALI ELIAS (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
T.14 | VAILLANT DOMINIQUE ANTONY JEAN-LUC RABEREAU NICOLAS (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
DE MIRANDA PHILIPPE GAUTELIER PATRICE DELONG FREDERIC (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
T.38 | LARRIVEE YVAN BRUERRE LOIC BEZE CHRISTOPHER (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
CALVI JÉRÉMY LEGUEVELLE DAVID ORTICA RAPHAEL (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
T.8 | FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN BAPTISTE GODEY DIDIER (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
COELHO BRUNO LAFAYE DYLAN GAUTHIER MATHIEU (0580054/R P C MARZY/058 ) |
T.32 | HEIL DAMIEN GUILLAUMIE YOHANN ALAINE JÉRÔME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
ORTICA JOSEPH ORTICA DYLAN GARGOWITCH MIKY (0580033/LA MACHINE/058 ) |
T.20 | SIMONOT KEVIN LANGEVIN SAMUEL ACHARD DAVID (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
LEPERE ANDRÉ BOUDRON JORDAN RIBEROL MICHAËL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
ZEDIOUI NOLAN RAINAT ROMAIN PACAUT CYRIL (0580033/LA MACHINE/058 ) |
Office | ** | |
MARQUES QUENTIN BOUFFARD DAMIEN MICHOT FABIEN (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
Office | ** | |
RYPEN JEROME HEIL DIMITRI RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
PEREZ FRANCISCO JESUS IBANEZ ANTONIO GOBET PHILIPPE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
Office | ** | |
MERLIN MICKAEL DELGRANGE ALEXANDRE CHARTON ERIC (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
MERCIER EMMANUEL PELLETIER NICOLAS RENIER JEAN-PHILIPPE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 ) |
Office | ** | |
STEINBACH DAVID BOUCHIER DAVID STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
Office | ** | |
MONIN CYRILLE MOREAU PHILIPPE MOREIRA-BARREIRO MARC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
Office | ** | |
COELHO BRUNO LAFAYE DYLAN GAUTHIER MATHIEU (0580054/R P C MARZY/058 ) |
Office | ** | |
DUMONT FRANCOIS DELIN FRANCK MONTABRU EDDY (0580054/R P C MARZY/058 ) |
Office | ** | |
VIGIER VINCENT MARQUES JOSE BARALE BERNARD (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
Office | ** | |
LAIGNEL PHILIPPE FAVROT SEBASTIEN AMARO FERNANDO (0580054/R P C MARZY/058 ) |
Office | ** | |
FUSEAU CHRISTOPHE COLAS JEAN BAPTISTE GODEY DIDIER (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
Office | ** | |
HEIL DAMIEN GUILLAUMIE YOHANN ALAINE JÉRÔME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
HATTE FLORENT DE FILIPPI CYRIL STIER HERVÉ (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
Office | ** | |
DE MIRANDA PHILIPPE GAUTELIER PATRICE DELONG FREDERIC (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
Office | ** | |
JOLIVEAU NATHAN MAZZEI LUCAS BENALI ELIAS (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
Office | ** | |
LIPOVAC LIONEL LEVEL THIERRY VIGIER SYLVAIN (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
LAUDET JEAN-PAUL ARNOUX LAURENT RENAULT GUILLAUME (0580055/BOULE VERTE FOURS/058 ) |
** | |
CLAYEUX GUILLAUME LAUDET MICHEL NIAULAT DAVID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
BOUCHIER ROMAIN HATTE DAMIEN GRZESKOWIAK MATHIEU (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** | |
HONIAT CEDRIC BOGUET MICKAEL BELAOUNI ADRIEN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
SIMONOT KEVIN LANGEVIN SAMUEL ACHARD DAVID (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
** | |
PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM ACQUART SEBASTIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
VOSYKA JEAN FRANCOIS METENIER CLAUDE CHOLLET JEAN-MICHEL (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** | |
LACOMBE DAMIEN JALAL KARIM VANDENABEELE THIBAULT (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
MANORE MAXENCE NARCY JIMMY LAFARGUE BAPTISTE (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
** | |
BAUWENS STEVEN ORTICA MARIO BOGER MARIO (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
BLE GERALD RIGAUD NICOLAS SMAILI NOURREDINE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** | |
LEPERE ANDRÉ BOUDRON JORDAN RIBEROL MICHAËL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
CLAESEN RÉMY CLAESEN GILLES PAURON LOIC (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
** | |
GRENOY JEAN-CHARLES PLAT CHRISTOPHE GASPARD VINCENT (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
AMIOT BAPTISTE COGNET RÉMI SOL JEAN LUC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** | |
ROSIER SYLVAIN DESMOINEAUX DAVID BERTHIER CÉDRIC (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
LARRIVEE YVAN BRUERRE LOIC BEZE CHRISTOPHER (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
** | |
BENALI MAJID GUEGUEN THIERRY PAGEOT JOHNNY (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
ORTICA JOSEPH ORTICA DYLAN GARGOWITCH MIKY (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** | |
NOURY WILLY VIEILLARD EMMANUEL JOYEUX PASCAL (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
VIGNEL DENIS CHAMOLEY ALAIN MORMICHE DOMINIQUE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** | |
OUDARD CHRISTOPHE BENOIT LUDOVIC GUILLAUMIN JULIEN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
PEUVREL SEBASTIEN CAROLI YANIK GOURY JEAN-JACQUES (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** | |
MAILLET DIDIER COURTOIS BRUNO THALAMY SÉBASTIEN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
CALVI JÉRÉMY LEGUEVELLE DAVID ORTICA RAPHAEL (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
** | |
PONSOT CHRISTOPHE BRUNEAU CLÉMENT PONSOT CYRILLE (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
PERCEAU GILLES GARNIER PASCAL LAURICELLA TONY (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** | |
BRANCHEREAU DIDIER PETIT LUDOVIC ANGELARD SÉBASTIEN (0580054/R P C MARZY/058 ) |
VAILLANT DOMINIQUE ANTONY JEAN-LUC RABEREAU NICOLAS (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.33 | VAILLANT DOMINIQUE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
GILLES MICKAËL (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
** |
T.18 | VOSYKA JEAN FRANCOIS (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
PAYARD TEDDY (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
** |
T.12 | CHAMPENOY YANN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
VIGIER VINCENT (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
T.2 | CHAUSSIN CÉDRIC (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
PERCEAU GILLES (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
T.23 | BROSSARD CHRISTOPHE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
HEIL DAMIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.20 | LATRASSE MANUEL (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
GRENOY JEAN-CHARLES (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
** |
T.19 | ROLLAND MICHAEL (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
BRANCHEREAU DIDIER (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
T.9 | TARBES NICOLAS (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
ORTICA JOSEPH (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
T.9 | BLE GERALD (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
WEISS CHRISTIAN (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** |
T.14 | LIPOVAC LIONEL (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
GABRIEL LAURENT (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
T.35 | LOYER YANN (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
LEPERE ANDRÉ (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.27 | CLAVIER FRANCIS (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
CLAESEN RÉMY (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
** |
T.32 | OUDARD CHRISTOPHE (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
BACHELET BRUNO (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
T.5 | LARRIVEE YVAN (0580048/ASG URZY PET/058 ) |
HITIER ERIC (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
** |
T.8 | BAUWENS STEVEN (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
LAIGNEAU JACK (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
T.23 | JOLIVEAU JORDAN (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
BENALI MAJID (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
T.31 | ROSIER SYLVAIN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
VIAL SÉBASTIEN (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
** |
T.16 | KESSLER GÉRARD (0580002/ASPTT NEVERS/058 ) |
AMIOT BAPTISTE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
T.6 | LACOMBE DAMIEN (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
PARIZE PHILIPPE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
** |
T.26 | BRUERE STEPHANE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
HATTE FLORENT (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
** |
T.21 | LAIGNEL PHILIPPE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
MONTABRU PATRICE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
T.19 | DUCLOIX JEAN-LUC (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
PEUVREL SEBASTIEN (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
T.29 | GOURAND MICKAËL (0580055/BOULE VERTE FOURS/058 ) |
SIMONOT KEVIN (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
** |
T.11 | BRIGOUT JEAN-CLAUDE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
MERCIER EMMANUEL (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058 ) |
** |
T.13 | BOUCHIER ROMAIN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
HORNBERGER MATHIEU (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 ) |
** |
T.7 | HEIL BRUNO (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058 ) |
MERLIN MICKAEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.22 | BOUVIER RÉMI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
CLAYEUX GUILLAUME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.36 | PONSOT CHRISTOPHE (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
PRUDHOMME GERARD (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
** |
T.22 | MONTABRU JOEL (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
MONIN CYRILLE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
T.17 | VIGNEL DENIS (0580054/R P C MARZY/058 ) |
FONTAINE PATRICK (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
** |
T.3 | RAULT YANN (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
DE MIRANDA PHILIPPE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058 ) |
** |
T.25 | DUMONT FRANCOIS (0580054/R P C MARZY/058 ) |
GRIVEAU CEDRIC (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
T.4 | MARTINAUD WILLY (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
PEREZ FRANCISCO JESUS (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
** |
T.5 | MARTIN STÉPHANE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
STEINBACH DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
T.17 | CALVI JÉRÉMY (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
HORNBERGER BENOIT (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 ) |
** |
T.31 | GUENOT MICHEL (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
JOLIVEAU NATHAN (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
** |
T.13 | DESPOT MATHIEU (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
MARQUES QUENTIN (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
** |
T.16 | FABUREAU DOMINIQUE (0580061/LA BOULE COURSOISE/058 ) |
PIGEAT ANTHONY (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.28 | MANORE MAXENCE (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
GAITA ANTONIO (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
T.39 | FUSEAU CHRISTOPHE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
MINEL LOUIS (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** |
T.7 | COELHO BRUNO (0580054/R P C MARZY/058 ) |
LOUIS TOM (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
** |
T.37 | BISSON AURELIEN (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
MAILLET DIDIER (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
** |
T.21 | HENRIQUE DAWSON (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
LAUDET JEAN-PAUL (0580055/BOULE VERTE FOURS/058 ) |
** |
T.15 | ZEDIOUI NOLAN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
CISZAK PASCAL (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
T.3 | HONIAT CEDRIC (0580054/R P C MARZY/058 ) |
JEAULT DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** |
T.13 | GERBEAU ROGER (0580029/SCI PETANQUE/058 ) |
NOURY WILLY (0580010/PET CHATEAU CHINON/058 ) |
** |
T.24 | RYPEN JEROME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
SALIDO VIRGILE (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 79 | PIOUX SERGE POTEAUX JEAN-MICHEL VOIRIN GÉRARD (0580029/SCI PETANQUE/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 134 | VAILLANT DOMINIQUE ANTONY JEAN-LUC RABEREAU NICOLAS (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 162 | VIGNEL DENIS CHAMOLEY ALAIN MORMICHE DOMINIQUE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | MINIAU FRÉDÉRIC GRANDJEAN MAURICE FOSTIER SAMUEL (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 121 | ROSIER SYLVAIN DESMOINEAUX DAVID BERTHIER CÉDRIC (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | MERLIN MICKAEL DELGRANGE ALEXANDRE CHARTON ERIC (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | KOSTIW CHRISTOPHE CAMPAGNOLO DANIEL RICHARD GEORGES (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 125 | LAUMONIER JEAN-PIERRE VINCENT FRÉDÉRIC MARC FABIEN (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 161 | LAIGNEL PHILIPPE FAVROT SEBASTIEN AMARO FERNANDO (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 117 | ARMAND JACQUES NORBELLY PATRICK CLET FRÉDERIC (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 138 | PEREZ FRANCISCO JESUS IBANEZ ANTONIO GOBET PHILIPPE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 154 | SAUVAGEOT ALAIN EMMANUEL PATRICK FOINY ALAIN (0580052/AS VARZY PETANQUE/058) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | RENNER RENÉ MARIDAT ALAIN BONNET WILLIAM (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 116 | PEUVREL SEBASTIEN CAROLI YANIK GOURY JEAN-JACQUES (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 145 | CORRALES NICOLAS JAUBIER YANNICK GALLOIS JEROME (0580048/ASG URZY PET/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 3 | KESSLER GÉRARD NICARD HERVE PACAUT LIONEL (0580002/ASPTT NEVERS/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 112 | MONTABRU JOEL MECQUESSE KURTIS BOGER JOSUÉ (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | JULLIARD JEAN-MARC CONVERS YVES VIDARD ROUSSEAU JÉRÔME (0580022/PETANQUE DORNOISE/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 46 | DAUTEL YANNICK WEISS JOSÉ CHARBONNIER PASCAL (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 17 | FONTAINE PATRICK BOUQUIN BRUNO NEYROLLES YANNICK (0580010/PET CHATEAU CHINON/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | DUCLOIX JEAN-LUC CLEMENTINO DOMINIQUE FANELLI DAVID (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 67 | CAMARA DAVID BARSE JEAN-MICHEL BLIN FRANCK (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 38 | PRUDHOMME GERARD DEMON MARC GOUIN RUDY (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 184 | LAFARGUE JEAN-LUC AOUACH DANIEL OUELETTE BRUNO (0580061/LA BOULE COURSOISE/058) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 64 | BISSON AURELIEN TREMEAU STÉPHANE CHANDELIER FREDERIC (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | MIDAN JONATHAN MIDAN CÉDRIC AUDRY ANTHONY (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 181 | MERCIER EMMANUEL PELLETIER NICOLAS RENIER JEAN-PHILIPPE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 50 | NEEL GREGORY BUSSIERE PHILIPPE ALOIZOS PATRICE (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 122 | VIGIER VINCENT MARQUES JOSE BARALE BERNARD (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 32 | FALANGA ERIC JENDOUBI JELLEL VANDERHEEREN ROGER (0580020/DECIZE PETANQUE/058) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 13 | HALADYN FRANCOIS GIRAULT DAVID BAUM EMMANUEL (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 45 | LOYER YANN GRELET FREDERIC GRELET TONY (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 146 | LARRIVEE YVAN BRUERRE LOIC BEZE CHRISTOPHER (0580048/ASG URZY PET/058) |
Perdant en 16ème | T.0 | 89 | PREVOT JEAN-PHILIPPE ERHARD FRANCOIS MICHOT SÉBASTIEN (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 74 | EMERY JEAN-MARC LEVERT ERICK SAUGERE PATRICK (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 96 | JEAULT DAVID BOIZARD PASCAL BOUCHELIER BRUNO (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 169 | TRECHOT CHRISTOPHE PAYA BRUNO NEANT MICHEL (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 107 | SALIDO VIRGILE MILLERAT ANTHONY GUILLAUMIN DAVID (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
