N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 125 | GUENOT RAPHAEL (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 1 | 85 | MARTIN STÉPHANE (0580009/A C P CHAMPVERT) |
En Poule 1 | 52 | CHEVENIER PATRICK (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 1 | 68 | LEPERE KEVIN (0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 1 | 13 | LANGEVIN SAMUEL (0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 2 | 112 | BEZE PIERRE (0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 2 | 175 | BARDY JEAN MARC (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 2 | 138 | MANORE MAXENCE (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 2 | 174 | FALLAY ALEXANDRE (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 3 | 150 | GRELET FREDERIC (0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 3 | 166 | LEGUEVELLE DAVID (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 3 | 45 | ORTICA JOSEPH (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 3 | 15 | JACQ LAURENT (0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 4 | 120 | DESBOUIS AMAURY (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 4 | 61 | CHOGNARD THOMAS (0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
En Poule 4 | 114 | POTEAUX JEAN-MICHEL (0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 4 | 164 | MOUSSY LAURENT (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 5 | 176 | ALLIER ANTHONY (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 5 | 43 | GARGOWITCH MIKY (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 5 | 73 | DELIN LUDOVIC (0580048/ASG URZY PET) |
En Poule 5 | 118 | JOYEUX JEAN-MICHEL (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 6 | 105 | MERIOT BRUNO (0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 6 | 7 | DANIEL JEAN-CHRISTIAN (0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 6 | 28 | DUCLOIX JEAN-LUC (0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
En Poule 6 | 148 | ALOIZOS PATRICE (0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 7 | 65 | PAYARD TONY (0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 7 | 57 | SOTH SOEUN (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 7 | 121 | BOUDRON JORDAN (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 7 | 38 | CHAUSSIN CÉDRIC (0580006/US PETANQUE CERCY) |
En Poule 8 | 106 | ALAINE JÉRÔME (0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 8 | 135 | HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 8 | 76 | ROBERT THIERRY (0580048/ASG URZY PET) |
En Poule 8 | 151 | BLE GERALD (0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 9 | 84 | MEUTELET GUY (0580002/ASPTT NEVERS) |
En Poule 9 | 117 | BOUVIER RÉMI (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 9 | 104 | TARBES KIERAN (0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 9 | 108 | GUENOT MICHEL (0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 10 | 132 | BARDIN ROMAIN (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 10 | 72 | LETRANGE MICHEL (0580048/ASG URZY PET) |
En Poule 10 | 69 | PAYA PHILIPPE (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE) |
En Poule 10 | 77 | JAUBIER YANNICK (0580048/ASG URZY PET) |
En Poule 11 | 82 | BARROSO JOSÉ (0580002/ASPTT NEVERS) |
En Poule 11 | 167 | POGGI-CHESNAIS LILIAN (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 11 | 99 | PRUNIER ERIC (0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 11 | 21 | JULES CEDRIC (0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 12 | 3 | ETOURNEAU CLAUDE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
En Poule 12 | 155 | BRANCHEREAU DIDIER (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 12 | 141 | CHARBONNIER PASCAL (0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 12 | 158 | GOURDET ERIC (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 13 | 8 | VANKEERBERGHEN ERICK (0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 13 | 71 | POIREL CYRIL (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE) |
En Poule 13 | 98 | ACHARD DYLAN (0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 13 | 19 | VIEILLARD EMMANUEL (0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 14 | 153 | LAURICELLA TONY (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 14 | 183 | DREURE CHRISTOPHE (0580020/DECIZE PETANQUE) |
En Poule 14 | 100 | TARBES NICOLAS (0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 14 | 47 | CISZAK PASCAL (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 15 | 168 | MONIN CYRILLE (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 15 | 23 | BOISSEAU GÉRARD (0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
En Poule 15 | 86 | CHAFFRAIX ERIC (0580009/A C P CHAMPVERT) |
En Poule 15 | 9 | BACHELET JEAN-MICHEL (0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 16 | 96 | BONNET DAVID (0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 16 | 163 | CHANEY STEPHANE (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 16 | 60 | POULET STÉPHANE (0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
En Poule 16 | 127 | PIGEAT ANTHONY (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 17 | 111 | HABOU DIDIER (0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 17 | 58 | GOURY DAVID (0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
En Poule 17 | 36 | VIGNERON FRANÇOIS (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 17 | 75 | BRUERRE LOIC (0580048/ASG URZY PET) |
En Poule 18 | 39 | PACAUD LIONEL (0580006/US PETANQUE CERCY) |
En Poule 18 | 161 | BOGUET MICKAEL (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 18 | 109 | BLONDEAU GÉRARD (0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 18 | 110 | POIRIER FRANCOIS (0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 19 | 90 | BERGER CYRILLE (0580009/A C P CHAMPVERT) |
En Poule 19 | 79 | DREURE PASCAL (0580002/ASPTT NEVERS) |
En Poule 19 | 122 | MERLIN MICKAEL (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 19 | 44 | ORTICA DYLAN (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 20 | 2 | VERNAUX ALBAN (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
En Poule 20 | 139 | LEPERE ANDRÉ (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 20 | 78 | LARRIVEE YVAN (0580048/ASG URZY PET) |
En Poule 20 | 5 | LEMOINE MICHEL (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
En Poule 21 | 32 | GRIZARD MICKAEL (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 21 | 41 | BOUCHIER ROMAIN (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 21 | 157 | LAIGNEL PHILIPPE (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 21 | 116 | SAINT-JOST ALEXANDRE (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 22 | 1 | DUMONT ERIC (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
En Poule 22 | 30 | FERREIRA DA COSTA YOANN (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 22 | 53 | ZEDIOUI NOLAN (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 22 | 70 | LAFAYE DYLAN (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE) |
En Poule 23 | 11 | IOAN SERGE (0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 23 | 119 | GIRARD JEREMY (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 23 | 92 | GRELET TONY (0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 23 | 22 | LOREAU YANN (0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 24 | 80 | FOUTRIN GÉRARD (0580002/ASPTT NEVERS) |
En Poule 24 | 172 | MARQUET JEAN MICHEL (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 24 | 51 | LELONG SEBASTIEN (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 24 | 56 | BARBIER AURÉLIEN (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 25 | 24 | FANELLI DAVID (0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
En Poule 25 | 156 | PETIT LUDOVIC (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 25 | 144 | LANCELLE SERGE (0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 25 | 27 | THIBAUT ERIC (0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
En Poule 26 | 87 | OUELLETTE ROMAIN (0580009/A C P CHAMPVERT) |
En Poule 26 | 140 | PITTINO ALAIN (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 26 | 143 | LOYER YANN (0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 26 | 91 | SIMONNET ERIC (0580009/A C P CHAMPVERT) |
En Poule 27 | 128 | DELGRANGE WILLIAM (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 27 | 17 | LAIGNEAU JACK (0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 27 | 54 | SOTH SAN (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 27 | 35 | VIGNERON ALEX (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 28 | 49 | STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 28 | 37 | GODEC LOIC (0580006/US PETANQUE CERCY) |
En Poule 28 | 131 | RYPEN JEROME (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 28 | 126 | GUILLAUMIE YOHANN (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 29 | 81 | CHIRON JEAN-PIERRE (0580002/ASPTT NEVERS) |
En Poule 29 | 102 | PINGON JEAN-PIERRE (0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 29 | 6 | JULLIARD JEAN-MARC (0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 29 | 178 | LEVASSEUR GILLES (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 30 | 113 | AMARO FERNANDO (0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 30 | 170 | BOUQUIN BRUNO (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 30 | 18 | PACCAUD SEBASTIEN (0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 30 | 152 | BRIOUDE CHRISTIAN (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 31 | 62 | MOROY JOËL (0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
En Poule 31 | 50 | HATTE DAMIEN (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 31 | 16 | LAIGNEAU ERIC (0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 31 | 66 | VERNEUIL LOÏC (0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 32 | 48 | LLECH JEAN-MARC (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 32 | 33 | LAUDET MICHEL (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 32 | 137 | MILLET KEVIN (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 32 | 89 | BARBIER JEAN-CHARLES (0580009/A C P CHAMPVERT) |
En Poule 33 | 136 | HEIL DAMIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 33 | 67 | LAFAILLE DAMIEN (0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 33 | 95 | RAMPON JEAN-PIERRE (0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 33 | 64 | JULLY PHILIPPE (0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 34 | 14 | DESPOT MATHIEU (0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 34 | 107 | BEZE CHRISTOPHER (0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 34 | 165 | LEOTY BRUNO (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 34 | 134 | RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 35 | 46 | STEINBACH DAVID (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 35 | 88 | MILLEROT ROMAIN (0580009/A C P CHAMPVERT) |
En Poule 35 | 181 | LAIGUILLON DAVID (0580020/DECIZE PETANQUE) |
En Poule 35 | 31 | GIRARD AURÉLIEN (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 36 | 123 | ACQUART MAXENCE (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 36 | 93 | BELAOUNI ADRIEN (0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 36 | 59 | MERCIER EMMANUEL (0580057/SAINT HONORE LES BAINS) |
En Poule 36 | 34 | LAUMONIER JEAN-PIERRE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 37 | 26 | PARIZE PHILIPPE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
En Poule 37 | 162 | FAVROT SEBASTIEN (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 37 | 142 | VALLET JEAN-MARC (0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 37 | 146 | LEBAUPIN JULIEN (0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 38 | 63 | GOUGAT GABRIEL (0580055/BOULE VERTE FOURS) |
En Poule 38 | 130 | VEYSSET DAVID (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 38 | 173 | ANGELARD SÉBASTIEN (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 38 | 149 | DE DONCKER LUDOVIC (0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 39 | 4 | GAUTIER JEAN-PIERRE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY) |
En Poule 39 | 133 | RODET ANTOINE (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 39 | 103 | HENRIQUE RUBEN (0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 39 | 147 | LEBAUPIN CHRISTIAN (0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 40 | 159 | MARTIN FRANCOIS (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 40 | 182 | LAIGUILLON NICAISE (0580020/DECIZE PETANQUE) |
En Poule 40 | 42 | RAINAT ROMAIN (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 40 | 94 | FOURNIER AMORY (0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 41 | 12 | THIERS ALEXANDRE (0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 41 | 171 | CAPELLE ALAIN (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 41 | 179 | MATUSZAK JEAN-MARIE (0580020/DECIZE PETANQUE) |
En Poule 41 | 40 | BOUCHIER DAVID (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 42 | 129 | ACQUART SEBASTIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 42 | 10 | CONVERS YVES (0580022/PETANQUE DORNOISE) |
En Poule 42 | 25 | ROGER STÉPHANE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE) |
En Poule 42 | 177 | HORNBERGER BENOIT (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) |
En Poule 43 | 169 | MARTIN ERIC (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 43 | 74 | REICHHARD JEAN LUC (0580048/ASG URZY PET) |
En Poule 43 | 115 | DAUTEL YANNICK (0580029/SCI PETANQUE) |
En Poule 43 | 145 | BEAUFILS JEAN-PIERRE (0580019/US COULANGES PET) |
En Poule 44 | 124 | VEYSSET ROGER (0580011/A P CHATILLONNAISE) |
En Poule 44 | 180 | GONIN FREDERIC (0580020/DECIZE PETANQUE) |
En Poule 44 | 101 | ORTICA RAPHAEL (0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 44 | 154 | AMIOT BAPTISTE (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 45 | 97 | PREVEREAU JEAN-CLAUDE (0580056/GIMOUILLE) |
En Poule 45 | 83 | KOSTIW CHRISTOPHE (0580002/ASPTT NEVERS) |
En Poule 45 | 20 | MAINGAUD STEPHANE (0580010/PET CHATEAU CHINON) |
En Poule 45 | 29 | BONNOT PIERRE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY) |
En Poule 46 | 160 | HONIAT CEDRIC (0580054/R P C MARZY) |
En Poule 46 | 55 | DAVID FREDERIC (0580033/LA MACHINE) |
En Poule 46 |