Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.B | LAIGNEAU TRISTAN (0580070/EPSN ) |
HORN STANLEY (0580054/R P C MARZY ) |
13 - 2 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.E | LANTIER NATHAN (0580054/R P C MARZY ) |
LAIGNEAU TRISTAN (0580070/EPSN ) |
8 - 13 |
T.C | HORN STANLEY (0580054/R P C MARZY ) |
PAYARD MYRON (0580049/ASAV PETANQUE ) |
13 - 10 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 50 | LAIGNEAU TRISTAN (0580070/EPSN/058) |
Vainqueur | T.0 | 49 | LANTIER NATHAN (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant 1/2 Finale | T.0 | 48 | PAYARD SUNNY (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 45 | HONIAT ENZO (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 51 | DOL TRINQUET JULES (0580070/EPSN/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 52 | PROUTEAU SAÏAN (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 46 | HORN STANLEY (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Finale | T.0 | 47 | PAYARD MYRON (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
Perdant 1/2 Finale |