Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
* | Office | ** | |
M.A | PAYARD TEDDY ACHARD DAVID HENRIQUE JOHN (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
GAUCHE GILLES GONTIER JÉROME MARTINAUD WILLY (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
** |
* | * | ** | |
* | LEGER JEAN MARC CALVI JÉRÉMY GOURY JEAN-JACQUES (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
ANTONY JEAN-LUC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
GAUCHE GILLES (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
** | |
* | * | ** | |
LEGER JEAN MARC (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
POMMIER BENOIT (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** | |
RYPEN JEROME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
* | ** | |
T.2 | STEINBACH DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
TARBES SANDRINE (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
** |
* | JOLIVEAU FABRICE (0580038/MESVES PETANQUE/058 ) |
** | |
ARMAND JACQUES (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
PAYARD TEDDY (0580049/ASAV PETANQUE/058 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 20 | MULLER SANDRINE MOREAU ROMAIN BOUVIER RÉMI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 18 | ANTONY JEAN-LUC COLAS JEAN BAPTISTE VANDENABEELE THIBAULT (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 17 | LEGER JEAN MARC CALVI JÉRÉMY GOURY JEAN-JACQUES (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Pas Couvert Cadrage | T.0 | 14 | CHAFFRAIX ERIC MARTIN STÉPHANE MILLEROT ROMAIN (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 5 | LAFAYE DYLAN PAYA PHILIPPE CHANDELIER FREDERIC (0580063/AMICALE PETANQUE ELIGEOISE/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 22 | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Pas Couvert 1er Tour | T.0 | 15 | DECORDIER ARNAUD FOUET FRANCOIS BELIN IRVING (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 8 | POMMIER BENOIT JALAL RALID DESSEIGNE SYLVAIN (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | JOLIVEAU FABRICE JOLIVEAU NATHAN GILLES MICKAËL (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Pas Couvert 1er Tour | T.2 | 3 | STEINBACH DAVID BOUCHIER DAVID CISZAK PASCAL (0580033/LA MACHINE/058) |
En Cours 1er Tour Contre TARBES SANDRINE | T.0 | 9 | ROSIER SYLVAIN BERTHIER CÉDRIC LARCHER EMMANUEL (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 4 | PONSOT CHRISTOPHE PONSOT CYRILLE SANCHEZ DANIEL (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 24 | HONIAT CEDRIC ANGELARD SÉBASTIEN LEGUEVELLE DAVID (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.2 | 6 | TARBES SANDRINE TARBES NICOLAS FOURNIER AMORY (0580056/GIMOUILLE/058) |
En Cours 1er Tour Contre STEINBACH DAVID | T.0 | 7 | BARBARA BENOIT MARCY DANIEL BACHELET FRÉDÉRIC (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 16 | GAUCHE GILLES GONTIER JÉROME MARTINAUD WILLY (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
En Cours Cadrage Contre PAYARD TEDDY | T.0 | 25 | PAYARD TEDDY ACHARD DAVID HENRIQUE JOHN (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
En Cours Cadrage Contre GAUCHE GILLES | T.0 | 2 | LLECH JEAN-MARC GARGOWITCH MIKY ORTICA DYLAN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 13 | RAUX CHRISTIAN GIRARD AURÉLIEN HEIL BRUNO (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 10 | ARMAND JACQUES BAHRI MATHIEU POEUF JEAN-LUC (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.11 | 19 | GODEY DIDIER RABEREAU NICOLAS VAILLANT DOMINIQUE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
En Poule 6 | T.11 | 23 | MARTIN STÉPHANE PITTINO ELIANE PITTINO ALAIN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 6 | T.11 | 11 | BACHELET BRUNO BACHELET JULIA NORBELLY PATRICK (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
En Poule 6 | T.12 | 1 | BOUCHIER ROMAIN HATTE DAMIEN STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058) |
En Poule 7 | T.12 | 12 | VIE DAMIEN TREMEAU STÉPHANE PRACELLA DOMINIQUE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
En Poule 7 | T.12 | 21 | ACQUART MAXENCE NIAULAT DAVID CLAYEUX GUILLAUME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
En Poule 7 |