Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.26 | RAPIAU CHRISTEL (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
GRELET SAMANTHA (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
13 - 10 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.25 | RAPIAU CHRISTEL (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
NAULT AMÉLIE (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
13 - 2 |
T.24 | CLEMENT CLAIRE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
GRELET SAMANTHA (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
2 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.26 | GRZESKOWIAK INGRID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
NAULT AMÉLIE (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
12 - 13 |
T.30 | CLEMENT CLAIRE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
SCHUFT CÉLINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
13 - 4 |
T.36 | GRELET SAMANTHA (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
RYPEN LÉA (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
13 - 10 |
T.34 | NORBELLY CLÉMENCE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
RAPIAU CHRISTEL (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
9 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.25 | GRZESKOWIAK INGRID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
BERLEAUD GÉRALDINE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 ) |
13 - 12 |
T.33 | GRELET SAMANTHA (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
GRAILLOT KARINE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
13 - 6 |
T.35 | RYPEN LÉA (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
SARAZIN VANESSA (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
13 - 9 |
T.38 | CLEMENT CLAIRE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
PEIGNIER MYRIAM (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
13 - 9 |
T.34 | NAULT AMÉLIE (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
REMY CHRISTELLE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
13 - 5 |
T.37 | FANELLI ALEXANDRA (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
SCHUFT CÉLINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
12 - 13 |
T.27 | MACHUETTE AUDREY (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
NORBELLY CLÉMENCE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
7 - 13 |
T.36 | RYPEN SOPHIE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
RAPIAU CHRISTEL (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
6 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
BERLEAUD GÉRALDINE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 ) |
Office | ** | |
PEIGNIER MYRIAM (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
Office | ** | |
NORBELLY CLÉMENCE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
RYPEN SOPHIE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
Office | ** | |
GRAILLOT KARINE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
Office | ** | |
NAULT AMÉLIE (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
Office | ** | |
GOURY COLETTE (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
SARAZIN VANESSA (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
** | |
REMY CHRISTELLE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
HORNBERGER SARAH (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 ) |
** | |
DANIEL CLÉMENTINE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058 ) |
RAPIAU CHRISTEL (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** | |
GRELET SAMANTHA (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
BAHRI MELANIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** | |
FAIVRE MARIE (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
MACHUETTE AUDREY (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
** | |
SCHUFT CÉLINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
ZEDIOUI ORANE (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
** | |
CLEMENT CLAIRE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
MULLER MATHYLDE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** | |
FANELLI ALEXANDRA (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
STIER AURELIE (0580033/LA MACHINE/058 ) |
** | |
GRZESKOWIAK INGRID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
VILLIERS ELODIE (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
** | |
VAUCLIN STESSIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
RYPEN LÉA (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.13 | HITIER SANDRINE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058 ) |
SCHUFT CÉLINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.9 | GONTIER EMILIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
HORNBERGER SARAH (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 ) |
** |
T.5 | GROPEAUX LUCIE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
VILLIERS ELODIE (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
** |
T.5 | RYPEN LÉA (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
MOREAU EMELYNE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.5 | SARAZIN VANESSA (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058 ) |
ACQUART NADÈGE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
GONTIER EMMA (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
GOURY COLETTE (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
** | |
T.2 | STIER AURELIE (0580033/LA MACHINE/058 ) |
SEVERINO PAULINE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
** |
T.12 | CLEMENT CLAIRE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
HAMEON VALÉRIE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
** |
T.7 | REMY CHRISTELLE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
PICCOT FANNY (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
T.18 | PINGON CHRISTELLE (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
GRAILLOT KARINE (0580019/US COULANGES PET/058 ) |
** |
T.1 | GRELET SAMANTHA (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
MICHOT CHRISTELLE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.15 | FANELLI ALEXANDRA (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
VENEAU NADINE (0580061/LA BOULE COURSOISE/058 ) |
** |
T.19 | COURTOIS SYLVIE (0580054/R P C MARZY/058 ) |
BAHRI MELANIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
T.14 | NORBELLY CLÉMENCE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
L'HEVEDER NOÉMIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
** |
T.11 | BONNET LYDIE (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
MULLER MATHYLDE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.10 | PEIGNIER MYRIAM (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
RABET LAETITIA (0580054/R P C MARZY/058 ) |
** |
T.3 | MARTINS-LAUVERGEON ANDRÉE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
NAULT AMÉLIE (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058 ) |
** |
T.1 | DANIEL CLÉMENTINE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058 ) |
NIVOT NICOLE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 ) |
** |
T.21 | FAIVRE MARIE (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
LEPERE ROMANE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.8 | RAPIAU CHRISTEL (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
SAGET MURIELLE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058 ) |
** |
T.4 | LIS BÉATRICE (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058 ) |
ZEDIOUI ORANE (0580009/A C P CHAMPVERT/058 ) |
** |
T.6 | GEHIN NICOLE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
VAUCLIN STESSIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
** |
T.7 | JULLY EMILIE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
GRZESKOWIAK INGRID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
T.17 | RYPEN SOPHIE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
GAULE AURORE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058 ) |
** |
T.9 | VIGNE GWENAELLE (0580056/GIMOUILLE/058 ) |
MACHUETTE AUDREY (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
** |
T.1 | BERLEAUD GÉRALDINE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058 ) |
SAINT JOST BLANDINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 79 | GAULE AURORE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 41 | HAMEON VALÉRIE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 103 | VERNAUX MARIE-HELENE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 58 | LEBAS BEATRICE (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 17 | DARD GHISLAINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 51 | PEIGNIER MYRIAM (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 31 | MICHOT NADINE (0580021/ES DONZY/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 45 | GONTIER EMILIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | CHARTIER CHRISTELLE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 42 | SAGET MURIELLE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | RAPIAU CHRISTEL (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Vainqueur | T.0 | 26 | LESCALE NICOLE (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 10 | ACQUART NADÈGE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | BARDINI FABIENNE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 89 | BAR JOCELYNE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 93 | VIGNE GWENAELLE (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | SCHUFT CÉLINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 2 | MIDAN CYRIELLE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 62 | FALLAY MELANIE (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 29 | GROPEAUX LUCIE (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | DE MEIRA MONIQUE (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 53 | VILLIERS ELODIE (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 12 | JULLY EMILIE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | DANIEL COLINE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 63 | LIS BÉATRICE (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | BRANCHEREAU KARELLE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 34 | DANIEL KATIA (0580022/PETANQUE DORNOISE/058) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 39 | SEVERINO PAULINE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | CLEMENT CLAIRE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 56 | MILLET ALINE (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 66 | BLANC SANDRA (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 76 | BAHRI MELANIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | SARAZIN VANESSA (0580039/LA BOULE NEUVYCOISE/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 9 | MULLER SANDRINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 85 | COURTOIS SYLVIE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | CONVERS MONIQUE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 43 | BARSE SEGOLENE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 47 | VAUCLIN STESSIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 100 | GARNIER CHRISTELLE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 25 | HITIER SANDRINE (0580014/PET DES VAUX D'YONNE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 4 | LAVOLLEE MARIE-NOELLE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 18 | MICHOT CHRISTELLE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 98 | BERLEAUD GÉRALDINE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | MOUROT NATHALIE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 16 | GIRARD CRISTELE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 101 | NIVOT NICOLE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | NAULT AMÉLIE (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 60 | LITAUDON MORGANE (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 38 | MARTINS-LAUVERGEON ANDRÉE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | BELAOUNI ANAIS (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 68 | BACHELET JULIA (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 55 | PINGON CHRISTELLE (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | ESPERE CHRISTELLE (0580049/ASAV PETANQUE/058) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 77 | L'HEVEDER NOÉMIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | MOREAU EMELYNE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 97 | AZOUG MALIKA (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 72 | CAQUARD VALÉRIE (0580041/AMOGNES PETANQUE SAINT-BENIN D'AZY/058) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 54 | SANCHEZ MURIEL (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 20 | RYPEN SOPHIE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 61 | STIER AURELIE (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 5 | ZEDIOUI ORANE (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 30 | BLE CHRISTIANE (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 3 | FANELLI MONIQUE (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 21 | LEPERE ROMANE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 19 | RYPEN LÉA (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 78 | COLE SANDRINE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 87 | VACHER STEPHANIE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 1 | FANELLI ALEXANDRA (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | SAINT JOST BLANDINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | COTINI MATHILDE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 91 | TERRIER LOUISE (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 96 | VENEAU NADINE (0580061/LA BOULE COURSOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 44 | GONTIER EMMA (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | THOMAS LUCIE (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 49 | AUBERT SOPHIE (0580029/SCI PETANQUE/058) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 15 | GRZESKOWIAK INGRID (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 13 | DEFASSIAUX CORINNE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 64 | HORNBERGER SARAH (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 57 | FAIVRE MARIE (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 48 | LE CORRE VIRGINIE (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 24 | MULLER MATHYLDE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 69 | GOURY COLETTE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 59 | STIER VIVIANE (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 99 | AMAGAT MARIE-CHRISTINE (0580062/AMICALE PETANQUE MILLAY/058) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 82 | NAULT BÉATRICE (0580044/ST AMAND EN PUISAYE/058) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 90 | BONNET LYDIE (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 37 | MASSE LAURENCE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 88 | RABET LAETITIA (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | DHAINAUT PASCALE (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 33 | DANIEL CLÉMENTINE (0580022/PETANQUE DORNOISE/058) |
Perdant Cadrage | T.0 | 11 | NORBELLY CLÉMENCE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant en Quart | T.0 | 32 | CRUCHET MANON (0580021/ES DONZY/058) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 22 | GEHIN NICOLE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | MARTIN CAROLE (0580061/LA BOULE COURSOISE/058) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 86 | LOREDO JOCELYNE (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 73 | PICCOT FANNY (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | MACHUETTE AUDREY (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | RAES FLORENCE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 74 | CHABIN ELODIE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 80 | REMY CHRISTELLE (0580043/VAILLANTE DE PREMERY/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 40 | GRUSSENMEYER NADINE (0580024/AS FOURCHAMBAULT/058) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 28 | GRAILLOT KARINE (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant en 8ème | T.0 | 75 | GRELET SAMANTHA (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Finale |