Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | STEINBACH DAVID ORTICA DYLAN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
VANDENABEELE THIBAULT JALAL KARIM (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
13 - 8 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.5 | LACOMBE DAMIEN VAILLANT DOMINIQUE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
STEINBACH DAVID ORTICA DYLAN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
10 - 13 |
T.6 | VANDENABEELE THIBAULT JALAL KARIM (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
HORN CHRISTOPHE HENRIQUE LUDOVIC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
13 - 6 |
Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
T.3 | HORN CHRISTOPHE HENRIQUE LUDOVIC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
ANTONY JEAN-LUC MONTABRU PATRICE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
13 - 0 |
T.5 | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
VANDENABEELE THIBAULT JALAL KARIM (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
7 - 13 |
T.8 | HORN MARIO BOGER MARIO (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
LACOMBE DAMIEN VAILLANT DOMINIQUE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
0 - 13 |
T.10 | HEIL DIMITRI LEPERE ANDRÉ (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
STEINBACH DAVID ORTICA DYLAN (0580033/LA MACHINE/058 ) |
11 - 13 |
Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
T.3 | MARTINAUD WILLY (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
HEIL DIMITRI (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
10 - 13 |
T.30 | STEINBACH DAVID (0580033/LA MACHINE/058 ) |
VACHETTE GRÉGORY (0580040/P PET POUGUOISE/058 ) |
13 - 3 |
T.5 | ANTONY JEAN-LUC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
FANELLI DAVID (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058 ) |
13 - 9 |
T.13 | SAINT-JOST ALEXANDRE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
LACOMBE DAMIEN (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
7 - 13 |
T.9 | COLAS JEAN BAPTISTE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
RYPEN JEROME (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
10 - 13 |
T.11 | BAUWENS STEVEN (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
HORN MARIO (0580032/J P CHARITOISE/058 ) |
9 - 13 |
T.21 | HEIL DAMIEN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058 ) |
VANDENABEELE THIBAULT (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
0 - 13 |
T.15 | HORN CHRISTOPHE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058 ) |
CALVI JÉRÉMY (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058 ) |
13 - 7 |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 6 | HORN MARIO BOGER MARIO (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 7 | JOLIVEAU NATHAN JOLIVEAU YANN (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 11 | HORN CHRISTOPHE HENRIQUE LUDOVIC (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 16 | RIMBERT FABRICE PROVOST NICOLAS (0580009/A C P CHAMPVERT/058) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 24 | BOUCHIER DAVID STIER JULIEN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 9 | VACHETTE GRÉGORY LAFAYE JEAN-PIERRE (0580040/P PET POUGUOISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 28 | ANGELARD SÉBASTIEN BELAOUNI ADRIEN (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 17 | HEIL DIMITRI LEPERE ANDRÉ (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 25 | FALLAY ALEXANDRE MINE ROMAN (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP/058) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 14 | ANTONY JEAN-LUC MONTABRU PATRICE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 2 | CALVI JÉRÉMY LEGUEVELLE DAVID (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 32 | BONNET DAVID RAMPON JEAN-PIERRE (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 23 | STEINBACH DAVID ORTICA DYLAN (0580033/LA MACHINE/058) |
Vainqueur | T.0 | 10 | LACOMBE DAMIEN VAILLANT DOMINIQUE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 21 | GUENOT MICHEL GERBEAU ROGER (0580029/SCI PETANQUE/058) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 31 | LE FLOCH JULIEN FOURNIER AMORY (0580056/GIMOUILLE/058) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 12 | VANDENABEELE THIBAULT JALAL KARIM (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant Finale | T.0 | 30 | GRELIER DAVID ALOIZOS MICKAEL (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 1 | FOUCHARD JEAN-PHILIPPE LEFEBVRE JEROME (0580017/UCS PETANQUE/058) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 5 | BAUWENS STEVEN ORTICA MARIO (0580032/J P CHARITOISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 20 | RYPEN JEROME RIBEROL LIONEL (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 1/4 Finale | T.0 | 29 | BLE GERALD RIGAUD NICOLAS (0580019/US COULANGES PET/058) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 13 | COLAS JEAN BAPTISTE FUSEAU CHRISTOPHE (0580042/PETANQUE POUILLYSOISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 4 | GAUTELIER PASCAL GAUTELIER PATRICE (0580027/AMIC PET GUERIGNY/058) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 3 | MARTINAUD WILLY CLAESEN GILLES (0580025/PETANQUE GARCHYSSOISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 26 | CORRALES NICOLAS GALLOIS JEROME (0580048/ASG URZY PET/058) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 18 | HEIL DAMIEN BOUDRON JORDAN (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 8 | MONTABRU JIMMY MONTABRU JOEL (0580038/MESVES PETANQUE/058) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 19 | SAINT-JOST ALEXANDRE RODET ANTOINE (0580011/A P CHATILLONNAISE/058) |
Perdant 8 ème | T.0 | 22 | HATTE DAMIEN BOUCHIER ROMAIN (0580033/LA MACHINE/058) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 27 | HONIAT CEDRIC BOGUET MICKAEL (0580054/R P C MARZY/058) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 15 | FANELLI DAVID MIDAN CÉDRIC (0580007/PET CHALLUY SERMOISE/058) |
Perdant 8 ème |