Résultats 1er Tour
| Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | 
| GALLET PAUL ( N.H. ) | CHEUTON MELVINN ( N.H. ) | 
| ADAO NUNES KENZO ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS ) | ORTICA DYLAN ( N.H. ) | 
| GRELET STESSY ( N.H. ) | PIAU LÉA ( N.H. ) | 
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | 
| ORTICA DYLAN GRELET EDDY WEISS KENZO ( N.H. ) | Office | 
| GRELET STESSY HEIL DIMITRI ACHARD DYLAN ( N.H. ) | CHEUTON MELVINN TARBES TONY TARBES KIERAN ( N.H. ) | 
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score | 
| ORTICA DYLAN GRELET EDDY WEISS KENZO ( N.H. ) | GRELET STESSY HEIL DIMITRI ACHARD DYLAN ( N.H. ) | 13 – 9 | 
| Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 
| DUMEIGE ALEXIA MONTABRU TAINIE MONTABRU SHELLY ( 0580060/A S P CHAULGNES) | Perdant Poule PP | 
| ORTICA DYLAN GRELET EDDY WEISS KENZO ( N.H.) | Vainqueur | 
| ACQUART MAXENCE DUMONT MAXIME LAIGNEAU JACK ( N.H.) | Perdant Poule Barrage | 
| PIAU LÉA GIRARD HELOISE DUMONT MAURINE ( N.H.) | Perdant 1er Tour | 
| CHEUTON MELVINN TARBES TONY TARBES KIERAN ( N.H.) | Perdant Cadrage | 
| JOLIVEAU NATHAN JOLIVEAU YANN MONTABRU MANSON ( 0580040/P PET POUGUOISE) | Perdant Poule Barrage | 
| ADAO NUNES KENZO GUENOT WILLIAM SEGUIN YANIS ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) | Perdant 1er Tour | 
| GALLET PAUL MINE ROMAN THABEAU CLÉMENT ( N.H.) | Perdant 1er Tour | 
| GUILLAUDAT THÉO SEGUIN BASTIEN OUDARD THIBAULT ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) | Perdant Poule Barrage | 
| GRELET STESSY HEIL DIMITRI ACHARD DYLAN ( N.H.) | Perdant Finale | 
| CHEUTON POCHET JONATHAN SCHUFT QUENTIN ( N.H.) | Perdant Poule PP | 
 
		