Résultats FINALE
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score | 
| MOROTTE RAYMOND MOULOISE JEAN-CLAUDE GUDIN JEAN-CLAUDE ( 0580017/UCS PETANQUE ) | GUIRADO CHRISTIAN RICARD BERNARD FERRARI DANIEL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | 10 – 13 | 
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score | 
| PARODI JOSE DAUTRAIX GUY BONNET ALAIN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) | MOROTTE RAYMOND MOULOISE JEAN-CLAUDE GUDIN JEAN-CLAUDE ( 0580017/UCS PETANQUE ) | 8 – 13 | 
| GUIRADO CHRISTIAN RICARD BERNARD FERRARI DANIEL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | MIDAN MARC BLOND ANDRÉ MARIANNE GÉRARD ( 0580001/A C P NEVERS ) | 13 – 8 | 
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score | 
| PARODI JOSE DAUTRAIX GUY BONNET ALAIN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) | GUYON CHRISTIAN GUSTIN PATRICK MARTIN SERGE ( 0580001/A C P NEVERS ) | 13 – 4 | 
| ROCHET PATRICK BREUGNOT JEAN-PIERRE PASQUETTE MICHEL ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE ) | GUIRADO CHRISTIAN RICARD BERNARD FERRARI DANIEL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | 6 – 13 | 
| PAUTRE JEAN-MICHEL PLEUCHOT JEAN-LOUIS VERY PIERRE ( 0580001/A C P NEVERS ) | MIDAN MARC BLOND ANDRÉ MARIANNE GÉRARD ( 0580001/A C P NEVERS ) | 6 – 13 | 
| MOROTTE RAYMOND MOULOISE JEAN-CLAUDE GUDIN JEAN-CLAUDE ( 0580017/UCS PETANQUE ) | FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD MATTE ALAIN ( 0580002/ASPTT NEVERS ) | 13 – 9 | 
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score | 
| GONZALEZ PHILIPPE BRISSET SERGE JOLLIN DANIEL ( 0580017/UCS PETANQUE ) | GUIRADO CHRISTIAN RICARD BERNARD FERRARI DANIEL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | 10 – 13 | 
| FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD MATTE ALAIN ( 0580002/ASPTT NEVERS ) | LOUISET DANIEL LOUISET MARIE-THÉRÈSE SAUGERE PATRICK ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | 13 – 1 | 
| PAUTRE JEAN-MICHEL PLEUCHOT JEAN-LOUIS VERY PIERRE ( 0580001/A C P NEVERS ) | GODARD DENIS FOUGERET GÉRALD LEGER JEAN MARC ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) | 13 – 4 | 
| GUYON CHRISTIAN GUSTIN PATRICK MARTIN SERGE ( 0580001/A C P NEVERS ) | CAVACAS GÉRARD BOURAHLA MICHEL PINGON BERNARD ( 0580001/A C P NEVERS ) | 13 – 8 | 
| MASSET JEAN-PAUL PERRET BERNARD CLOIX RENÉ ( 0580001/A C P NEVERS ) | MOROTTE RAYMOND MOULOISE JEAN-CLAUDE GUDIN JEAN-CLAUDE ( 0580017/UCS PETANQUE ) | 1 – 13 | 
| DREURE ALAIN ALAINE CLAUDE GOUT PATRICK ( 0580002/ASPTT NEVERS ) | MIDAN MARC BLOND ANDRÉ MARIANNE GÉRARD ( 0580001/A C P NEVERS ) | 7 – 13 | 
| ROCHET PATRICK BREUGNOT JEAN-PIERRE PASQUETTE MICHEL ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE ) | PAGEOT JOHNNY FAVROT DANIEL THERON ROGER ( 0580017/UCS PETANQUE ) | 13 – 1 | 
| PUGNANT-GROS ALAIN PERROTIN ANDRÉ PALHIER MARCEL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | PARODI JOSE DAUTRAIX GUY BONNET ALAIN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) | 12 – 13 | 
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | 
| GODARD DENIS FOUGERET GÉRALD LEGER JEAN MARC ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) | Office | 
| ROCHET PATRICK BREUGNOT JEAN-PIERRE PASQUETTE MICHEL ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE ) | Office | 
| PAUTRE JEAN-MICHEL PLEUCHOT JEAN-LOUIS VERY PIERRE ( 0580001/A C P NEVERS ) | Office | 
| GUYON CHRISTIAN GUSTIN PATRICK MARTIN SERGE ( 0580001/A C P NEVERS ) | Office | 
| GUIRADO CHRISTIAN RICARD BERNARD FERRARI DANIEL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | Office | 
| MOROTTE RAYMOND MOULOISE JEAN-CLAUDE GUDIN JEAN-CLAUDE ( 0580017/UCS PETANQUE ) | Office | 
| PAGEOT JOHNNY FAVROT DANIEL THERON ROGER ( 0580017/UCS PETANQUE ) | Office | 
| PARODI JOSE DAUTRAIX GUY BONNET ALAIN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) | Office | 
| GONZALEZ PHILIPPE BRISSET SERGE JOLLIN DANIEL ( 0580017/UCS PETANQUE ) | Office | 
| LOUISET DANIEL LOUISET MARIE-THÉRÈSE SAUGERE PATRICK ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | Office | 
| MASSET JEAN-PAUL PERRET BERNARD CLOIX RENÉ ( 0580001/A C P NEVERS ) | Office | 
| MIDAN MARC BLOND ANDRÉ MARIANNE GÉRARD ( 0580001/A C P NEVERS ) | Office | 
| DREURE ALAIN ALAINE CLAUDE GOUT PATRICK ( 0580002/ASPTT NEVERS ) | Office | 
| FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD MATTE ALAIN ( 0580002/ASPTT NEVERS ) | Office | 
| PUGNANT-GROS ALAIN PERROTIN ANDRÉ PALHIER MARCEL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | Office | 
| MERAND PATRICK DUPONT MARCEL CHAUFOURNAIS ALAIN ( 0580006/US PETANQUE CERCY ) | CAVACAS GÉRARD BOURAHLA MICHEL PINGON BERNARD ( 0580001/A C P NEVERS ) | 
| Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | 
| DAGOURY DANIEL ( 0580017/UCS PETANQUE ) | PUGNANT-GROS ALAIN ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | 
| GODARD DENIS ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) | BIENVENU SERGE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | 
| MERAND PATRICK ( 0580006/US PETANQUE CERCY ) | LANCELLE SERGE ( 0580019/US COULANGES PET ) | 
| WASIAK BERNARD ( 0580001/A C P NEVERS ) | MIDAN MARC ( 0580001/A C P NEVERS ) | 
| MARCY DANIEL ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS ) | PAUTRE JEAN-MICHEL ( 0580001/A C P NEVERS ) | 
| GONZALEZ PHILIPPE ( 0580017/UCS PETANQUE ) | MOREAU MARC ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) | 
| MARTIN JEAN PIERRE ( 0580020/DECIZE PETANQUE ) | FOUTRIN CHRISTIANE ( 0580002/ASPTT NEVERS ) | 
| PELLETERET DENIS ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) | MOROTTE RAYMOND ( 0580017/UCS PETANQUE ) | 
| LAVALETTE JEAN-CLAUDE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | GUIRADO CHRISTIAN ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | 
| CAVACAS GÉRARD ( 0580001/A C P NEVERS ) | BURDY RENÉ ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | 
| TORTORICI EUGÈNE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) | DREURE ALAIN ( 0580002/ASPTT NEVERS ) | 
| TELBOIS CHRISTIAN ( 0580017/UCS PETANQUE ) | PARODI JOSE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) | 
| ROCHET PATRICK ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE ) | CHAVANNES GABRIEL ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) | 
| GUYON CHRISTIAN ( 0580001/A C P NEVERS ) | HALARD DANIEL ( 0580020/DECIZE PETANQUE ) | 
| MASSET JEAN-PAUL ( 0580001/A C P NEVERS ) | LATUYT PASCAL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | 
| LOUISET DANIEL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | KAASJAGER CHRISTINE ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) | 
| PAGEOT JOHNNY ( 0580017/UCS PETANQUE ) | PASQUELIN GÉRARD ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) | 
| N° | Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 
| 36 | GUIRADO CHRISTIAN RICARD BERNARD FERRARI DANIEL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Vainqueur | 
| 65 | GONZALEZ PHILIPPE BRISSET SERGE JOLLIN DANIEL ( 0580017/UCS PETANQUE) | Perdant en 8ème | 
| 20 | BOURRIQUET CHRISTIAN MATUCZACK JEAN-MARIE ZEJM FRANCOIS ( 0580009/A C P CHAMPVERT) | Perdant Poule 1 Partie Barrage | 
| 44 | LENORMAND FRANCIS LE CAM YVES FALLETI FRANCOIS ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE) | Perdant Poule 1 Partie PP | 
| 18 | PIAT JEAN-FRANCOIS MARTINCOURT DANIEL PIAUMIER ROGER ( 0580009/A C P CHAMPVERT) | Perdant Poule 2 Partie Barrage | 
| 52 | TORTORICI EUGÈNE LIBES SERGE MARCEAU ANDRÉE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) | Perdant 1er Tour | 
| 10 | GUILLOUX ROGER PAWLACZYK ANDRÉ LAHOUSSINE MICHEL ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE) | Perdant Poule 2 Partie PP | 
| 24 | GUYON CHRISTIAN GUSTIN PATRICK MARTIN SERGE ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant en Quart | 
| 51 | MARCEAU DENIS SELLIER BERNARD TISSIER JACQUES ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) | Perdant Poule 3 Partie Barrage | 
| 27 | WASIAK BERNARD LACASSAGNE GEORGES SCHULTZ JACQUES ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant 1er Tour | 
| 1 | DURIOTON ROLAND LARCHER CLAUDE DIETZ RENÉ ( 0580013/PETANQUE DE CIEZ) | Perdant Poule 3 Partie PP | 
| 21 | PELLETERET DENIS RENIER GUY NICOLAS DANIEL ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS) | Perdant 1er Tour | 
| 66 | PAGEOT JOHNNY FAVROT DANIEL THERON ROGER ( 0580017/UCS PETANQUE) | Perdant en 8ème | 
| 7 | MAUBLANC GÉRARD REBOUX JEAN LUC BOISSEAU GÉRARD ( 0580019/US COULANGES PET) | Perdant Poule 4 Partie Barrage | 
| 60 | CHAVANNES GABRIEL FOUGERET JOSIANE BEAUNIER JEAN PIERRE ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) | Perdant 1er Tour | 
| 34 | TARISIEN MARTINE TARISIEN JEAN-JACQUES DELMAS DANY ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant Poule 4 Partie PP | 
| 67 | POULIN PIERRE COURTOIS ALAIN BOIN JAMES ( 0580017/UCS PETANQUE) | Perdant Poule 5 Partie PP | 
| 9 | ROCHET PATRICK BREUGNOT JEAN-PIERRE PASQUETTE MICHEL ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE) | Perdant en Quart | 
| 39 | LAVALETTE JEAN-CLAUDE RICHE CHRISTIAN REICHHARD JEAN LUC ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant 1er Tour | 
| 13 | RICCARDI UMBERTO GERBEAU ROGER GUILLAUMIE PIERRE ( 0580029/SCI PETANQUE) | Perdant Poule 5 Partie Barrage | 
| 53 | COLLOT BERNARD RAMOS JOSE TREGOUBOFF JEAN-LUC ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) | Perdant Poule 6 Partie Barrage | 
| 12 | PAIN CLAUDE PINGON JEAN-PIERRE QUAQUE ROLAND ( 0580060/A S P CHAULGNES) | Perdant Poule 6 Partie PP | 
| 38 | PUGNANT-GROS ALAIN PERROTIN ANDRÉ PALHIER MARCEL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant en 8ème | 
| 63 | MOROTTE RAYMOND MOULOISE JEAN-CLAUDE GUDIN JEAN-CLAUDE ( 0580017/UCS PETANQUE) | Perdant Finale | 
| 3 | KESSLER GÉRARD THEURIOT BERNARD DAVID BERNARD ( 0580020/DECIZE PETANQUE) | Perdant Poule 7 Partie PP | 
| 57 | MOREAU MARC SAMELE JOCELYNE MEZIANI AMAR ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) | Perdant 1er Tour | 
| 6 | MOLINEAU JOEL GARNIER JEAN-LUC VIONNET ALAIN ( 0580021/ES DONZY) | Perdant Poule 7 Partie Barrage | 
| 32 | MIDAN MARC BLOND ANDRÉ MARIANNE GÉRARD ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant en Demi-Finale | 
| 11 | MERAND PATRICK DUPONT MARCEL CHAUFOURNAIS ALAIN ( 0580006/US PETANQUE CERCY) | Perdant Cadrage | 
| 41 | LATUYT PASCAL DESCLOITRES DOMINIQUE BLE VINCENT ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant 1er Tour | 
| 33 | LAGOUTTE GERARD VERGNAUD HENRI NADOLNY ETIENNE ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant Poule 8 Partie Barrage | 
| 22 | FAIVRE PICON JOEL GRANDJEAN FRANÇOIS PIERRE MARTIN GÉRARD ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS) | Perdant Poule 8 Partie PP | 
| 58 | RIBEROL BERNARD PALCZEWSKI NADINE BOUTIN JACQUES ( 0580058/RAVEAU PETANQUE) | Perdant Poule 9 Partie PP | 
| 4 | HALARD DANIEL COMPERE ROLAND MILLIEN JACQUES ( 0580020/DECIZE PETANQUE) | Perdant 1er Tour | 
| 19 | FONTAINE JACQUES BOIVIN DANIEL VIGNERON ALAIN ( 0580009/A C P CHAMPVERT) | Perdant Poule 9 Partie Barrage | 
| 31 | CAVACAS GÉRARD BOURAHLA MICHEL PINGON BERNARD ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant en 8ème | 
| 54 | MARCY DANIEL MILLOT JEAN MAIMON SERGE ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) | Perdant 1er Tour | 
| 15 | MERIOT ALAIN TALBOTIER MICHEL PARODI ALAIN ( 0580040/P PET POUGUOISE) | Perdant Poule 10 Partie Barrage | 
| 49 | PARODI JOSE DAUTRAIX GUY BONNET ALAIN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) | Perdant en Demi-Finale | 
| 37 | MARINELLI TRIESTE CHAMPION LUCIEN DUMAS RENÉ ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant Poule 10 Partie PP | 
| 62 | DAGOURY DANIEL WAGNER JEAN-PIERRE PERRIN DANIEL ( 0580017/UCS PETANQUE) | Perdant 1er Tour | 
| 29 | PAUTRE JEAN-MICHEL PLEUCHOT JEAN-LOUIS VERY PIERRE ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant en Quart | 
| 47 | MERCIER MICHEL PLACHOT ANDRÉ RICHARD GEORGES ( 0580002/ASPTT NEVERS) | Perdant Poule 11 Partie Barrage | 
| 59 | SAMUEL GEORGES PALCZEWSKI PHILIPPE MAUJONNET ROBERT ( 0580058/RAVEAU PETANQUE) | Perdant Poule 11 Partie PP | 
| 40 | BURDY RENÉ PINAUD ALBERT MERCIER MARCEL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant 1er Tour | 
| 17 | BONDOUX ANDRÉ GOBY RENÉE DUMONT DANIEL ( 0580033/LA MACHINE) | Perdant Poule 12 Partie Barrage | 
| 64 | TELBOIS CHRISTIAN LANERY MICHEL MOUNY YVES ( 0580017/UCS PETANQUE) | Perdant 1er Tour | 
| 5 | BARATHON JEAN-CLAUDE GUILLEMARE CLAUDE BONNAY EVEN ( 0580021/ES DONZY) | Perdant Poule 12 Partie PP | 
| 16 | BOUCHIER RAYMOND BAIL MICHEL VESSIER ROLAND ( 0580033/LA MACHINE) | Perdant Poule 13 Partie PP | 
| 8 | LANCELLE SERGE BLE ANDRÉ PINGON ROLAND ( 0580019/US COULANGES PET) | Perdant 1er Tour | 
| 2 | MARTIN JEAN PIERRE PERRET DANIEL MONTADOR GUY ( 0580020/DECIZE PETANQUE) | Perdant 1er Tour | 
| 35 | PROTZENKO ANNE-MARIE MARTIN GUY JOLY ROGER ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant Poule 13 Partie Barrage | 
| 43 | LOUISET DANIEL LOUISET MARIE-THÉRÈSE SAUGERE PATRICK ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant en 8ème | 
| 30 | PISANI MARCEL GUSTIN JACKY FEVE GÉRARD ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant Poule 14 Partie Barrage | 
| 55 | LE MENACH JEAN-JACQUES MAZIER MICHEL MESCAM GÉRARD ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) | Perdant Poule 14 Partie PP | 
| 14 | PASQUELIN GÉRARD GUILLIER JEAN-PAUL OSTROWSKI GEORGES ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) | Perdant 1er Tour | 
| 50 | TOURNISSA PATRICK AISSOU ALAIN BARDAUD ROBERT ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) | Perdant Poule 15 Partie Barrage | 
| 46 | FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD MATTE ALAIN ( 0580002/ASPTT NEVERS) | Perdant en Quart | 
| 61 | GODARD DENIS FOUGERET GÉRALD LEGER JEAN MARC ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) | Perdant en 8ème | 
| 28 | SAVE MARIE-FRANCE PAUTRE MIREILLE PLEUCHOT MARIE-THERESE ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant Poule 15 Partie PP | 
| 48 | SERGENT PHILIPPE BOUDOT GEORGES GOBAN CHRISTIAN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) | Perdant Poule 16 Partie Barrage | 
| 45 | DREURE ALAIN ALAINE CLAUDE GOUT PATRICK ( 0580002/ASPTT NEVERS) | Perdant en 8ème | 
| 56 | MOREAU MICHEL MORMICHE PATRICK SAGIE ANDRÉ ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) | Perdant Poule 16 Partie PP | 
| 26 | MASSET JEAN-PAUL PERRET BERNARD CLOIX RENÉ ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant en 8ème | 
| 25 | LANCELLA RENÉE MASSET MICHELINE WASIAK ANNIE ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant Poule 17 Partie Barrage | 
| 23 | KAASJAGER CHRISTINE LEMERLE ALAIN LEMERLE NICOLE ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS) | Perdant 1er Tour | 
| 42 | BIENVENU SERGE BONGE GÉRARD GROBARCIK BERNARD ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant 1er Tour | 
 
		