Résultats 1er Tour
| Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | 
| DUMONT MAXIME ( 0580037/PETANQUE LUZYCOISE ) | TARBES KIERAN ( 0580056/GIMOUILLE ) | 
| HEIL DIMITRI ( 0580041/LA FERMETE ) | GRELET EDDY ( 0580060/A S P CHAULGNES ) | 
| GRELET STESSY ( 0580060/A S P CHAULGNES ) | ADAO NUNES KENZO ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS ) | 
| JOURNE ERWAN ( 0580006/US PETANQUE CERCY ) | LAIGNEAU JACK ( 0580033/LA MACHINE ) | 
| MINE ROMAN ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP ) | JACQUELIN THIBAULT ( 0580020/DECIZE PETANQUE ) | 
| ACQUART MAXENCE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) | ACHARD DYLAN ( 0580060/A S P CHAULGNES ) | 
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | 
| GRELET STESSY ( 0580060/A S P CHAULGNES ) | Office | 
| GRELET EDDY ( 0580060/A S P CHAULGNES ) | Office | 
| ACQUART MAXENCE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) | MINE ROMAN ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP ) | 
| LAIGNEAU JACK ( 0580033/LA MACHINE ) | DUMONT MAXIME ( 0580037/PETANQUE LUZYCOISE ) | 
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score | 
| ACQUART MAXENCE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) | DUMONT MAXIME ( 0580037/PETANQUE LUZYCOISE ) | 13 – 11 | 
| GRELET EDDY ( 0580060/A S P CHAULGNES ) | GRELET STESSY ( 0580060/A S P CHAULGNES ) | 13 – 5 | 
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score | 
| ACQUART MAXENCE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) | GRELET EDDY ( 0580060/A S P CHAULGNES ) | 11 – 13 | 
| Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 
| DUMEIGE ALEXIA (0580060/A S P CHAULGNES) | Perdant Poule 1 Partie Barrage | 
| LEPERE ROMANE (0580011/A P CHATILLONNAISE) | Perdant Poule 1 Partie PP | 
| LAIGNEAU JACK (0580033/LA MACHINE) | Perdant Cadrage | 
| JACQUELIN THIBAULT (0580020/DECIZE PETANQUE) | Perdant 1er Tour | 
| BOUDRON JORDAN (0580006/US PETANQUE CERCY) | Perdant Poule 2 Partie Barrage | 
| ACHARD DYLAN (0580060/A S P CHAULGNES) | Perdant 1er Tour | 
| POCHET JONATHAN (0580059/ASPP Pétanque Poiseux) | Perdant Poule 2 Partie PP | 
| TARBES KIERAN (0580056/GIMOUILLE) | Perdant 1er Tour | 
| ACQUART MAXENCE (0580011/A P CHATILLONNAISE) | Perdant Finale | 
| MONTABRU MANSON (0580040/P PET POUGUOISE) | Perdant Poule 3 Partie Barrage | 
| HEIL DIMITRI (0580041/LA FERMETE) | Perdant 1er Tour | 
| JOUVET MAELLY (0580019/US COULANGES PET) | Perdant Poule 3 Partie PP | 
| GUILLAUDAT THÉO (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) | Perdant Poule 4 Partie PP | 
| ACHARD ISMAEL (0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant Poule 4 Partie Barrage | 
| GRELET STESSY (0580060/A S P CHAULGNES) | Perdant en Demi-Finale | 
| JOURNE ERWAN (0580006/US PETANQUE CERCY) | Perdant 1er Tour | 
| MINE ROMAN (0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) | Perdant Cadrage | 
| WEISS MARLON (0580040/P PET POUGUOISE) | Perdant Poule 5 Partie PP | 
| ADAO NUNES KENZO (0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) | Perdant 1er Tour | 
| THOMAS CHRISTOPHER (0580056/GIMOUILLE) | Perdant Poule 5 Partie Barrage | 
| WEISS YONI (0580040/P PET POUGUOISE) | Perdant Poule 6 Partie Barrage | 
| DUMONT MAXIME (0580037/PETANQUE LUZYCOISE) | Perdant en Demi-Finale | 
| GRELET EDDY (0580060/A S P CHAULGNES) | Vainqueur | 
 
		