Résultats 8 ème
| Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue |
| DELHOMME ODILE – HORN MARIO( 0580032/J P CHARITOISE) | LEPERE ANDRÉE – MERAND PATRICK( 0580006/US PETANQUE CERCY) |
| SUGIN CÉCILE – CLAYEUX GUILLAUME( 0580033/LA MACHINE) | DUMONT FRANCOIS – PARADIS CATHERINE( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
| KLOCKOWSKI MARIE-JEANNE – VIGIER LOIC(0580027/AMIC PET GUERIGNY) | PAURON BERNADETTE – MARTINAUD WILLY( 0580017/UCS PETANQUE) |
| DELGRANGE ISABELLE – HURDIEL LOIC( 0580019/US COULANGES PET) | RYPEN SOPHIE – RYPEN JEROME( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
| GRELET SANDRINE – JALAL KARIM( 0580060/A S P CHAULGNES) | ARMAND CATHERINE – LAFAYE JEAN-PIERRE( 0580040/P PET POUGUOISE) |
| GRANDJEAN NICOLE – GONIN FREDERIC( 0580020/DECIZE PETANQUE) | GRZESKOWIAK INGRID – PEGUIN JEROME( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
| LABORIE SÉVERINE – LABORIE TANGUY( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) | MULLER EMELYNE – CLEMENT FREDERIC( 0580001/A C P NEVERS) |
| DEMUTH VÉRONIQUE – DEFOSSE DAVID( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | MARCEAU ANDRÉE – VIEILLARD EMMANUEL( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue |
| PAURON BERNADETTE – MARTINAUD WILLY( 0580017/UCS PETANQUE) | MULLER EMELYNE – CLEMENT FREDERIC( 0580001/A C P NEVERS) |
| DELHOMME ODILE – HORN MARIO( 0580032/J P CHARITOISE) | DELGRANGE ISABELLE – HURDIEL LOIC( 0580019/US COULANGES PET) |
| GRELET SANDRINE – JALAL KARIM( 0580060/A S P CHAULGNES) | MARCEAU ANDRÉE – VIEILLARD EMMANUEL( 0580011/A P CHATILLONNAISE) |
| GRZESKOWIAK INGRID – PEGUIN JEROME( 0580011/A P CHATILLONNAISE) | DUMONT FRANCOIS – PARADIS CATHERINE( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) |
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score |
| GRELET SANDRINE – JALAL KARIM( 0580060/A S P CHAULGNES) | MULLER EMELYNE – CLEMENT FREDERIC( 0580001/A C P NEVERS) | 13-12 |
| DUMONT FRANCOIS – PARADIS CATHERINE( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | DELGRANGE ISABELLE – HURDIEL LOIC( 0580019/US COULANGES PET) | 13-4 |
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score |
| DUMONT FRANCOIS – PARADIS CATHERINE( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | GRELET SANDRINE – JALAL KARIM( 0580060/A S P CHAULGNES) | 13-2 |
