Résultats FINALE
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score | 
| SANCHEZ DANIEL DE MAESSCHALCK FRANCOIS CHADAIGNE FABIEN ( 0580032/J P CHARITOISE ) | CAPRARA GINO ANDREEV ALEXANDRE MARENDOWSKI ALAIN ( 0580001/A C P NEVERS ) | 13 – 0 | 
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score | 
| SANCHEZ DANIEL DE MAESSCHALCK FRANCOIS CHADAIGNE FABIEN ( 0580032/J P CHARITOISE ) | THALAMY SÉBASTIEN BORNE CHRISTOPHE PASQUETTE MICHEL ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE ) | 13 – 10 | 
| QUILLON DAVID PRESTAT BRUNO PARODI RENÉ ( 0580048/ASG URZY PET ) | CAPRARA GINO ANDREEV ALEXANDRE MARENDOWSKI ALAIN ( 0580001/A C P NEVERS ) | 10 – 13 | 
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score | 
| DUMONT ERIC GONIN JEAN PERRIN PATRICK ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) | QUILLON DAVID PRESTAT BRUNO PARODI RENÉ ( 0580048/ASG URZY PET ) | 5 – 13 | 
| SUGIN PASCAL GIRARD STÉPHANE LEPERE DAVID ( 0580006/US PETANQUE CERCY ) | SANCHEZ DANIEL DE MAESSCHALCK FRANCOIS CHADAIGNE FABIEN ( 0580032/J P CHARITOISE ) | 4 – 13 | 
| THALAMY SÉBASTIEN BORNE CHRISTOPHE PASQUETTE MICHEL ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE ) | CAVACAS GÉRARD PINGON BERNARD BOURAHLA MICHEL ( 0580001/A C P NEVERS ) | 13 – 9 | 
| CAPRARA GINO ANDREEV ALEXANDRE MARENDOWSKI ALAIN ( 0580001/A C P NEVERS ) | TARBES NICOLAS RAMPON JEAN-PIERRE CHANEY STÉPHANE ( 0580056/GIMOUILLE ) | 13 – 10 | 
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score | 
| BLE ANDRÉ NEANT MICHEL LANCELLE SERGE ( 0580019/US COULANGES PET ) | THALAMY SÉBASTIEN BORNE CHRISTOPHE PASQUETTE MICHEL ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE ) | 5 – 13 | 
| SUGIN PASCAL GIRARD STÉPHANE LEPERE DAVID ( 0580006/US PETANQUE CERCY ) | BELLERY THIERRY BOUZIAT MATHIEU PERRIN MARC ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP ) | 13 – 10 | 
| CAPRARA GINO ANDREEV ALEXANDRE MARENDOWSKI ALAIN ( 0580001/A C P NEVERS ) | LE QUELLEC BERTRAND MATHIEU MICKAEL MILLET CÉDRIC ( 0580032/J P CHARITOISE ) | 13 – 7 | 
| QUILLON DAVID PRESTAT BRUNO PARODI RENÉ ( 0580048/ASG URZY PET ) | AUBERT PHILIPPE ELVIRA FRANÇOIS DESCREAUX GÉRARD ( 0580055/BOULE VERTE FOURS ) | 13 – 9 | 
| ROUSSY NOEL GUILLOT VÉRONIQUE SARAZIN VANESSA ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) | DUMONT ERIC GONIN JEAN PERRIN PATRICK ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) | 10 – 13 | 
| SANCHEZ DANIEL DE MAESSCHALCK FRANCOIS CHADAIGNE FABIEN ( 0580032/J P CHARITOISE ) | TISSIER JACQUES BONNET ALAIN MATHIEUX CHRISTIAN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) | 13 – 7 | 
| CAVACAS GÉRARD PINGON BERNARD BOURAHLA MICHEL ( 0580001/A C P NEVERS ) | POCHET HUBERT PUGNANT-GROS ALAIN REICHHARD ALBAN ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | 13 – 11 | 
| GARGOWITCH JOHN GARGOWITCH MICHY BOGER JOSHUÉ ( 0580060/A S P CHAULGNES ) | TARBES NICOLAS RAMPON JEAN-PIERRE CHANEY STÉPHANE ( 0580056/GIMOUILLE ) | 11 – 13 | 
| Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | 
| SUGIN PASCAL GIRARD STÉPHANE LEPERE DAVID ( 0580006/US PETANQUE CERCY ) | Office | 
| CAPRARA GINO ANDREEV ALEXANDRE MARENDOWSKI ALAIN ( 0580001/A C P NEVERS ) | Office | 
| GARGOWITCH JOHN GARGOWITCH MICHY BOGER JOSHUÉ ( 0580060/A S P CHAULGNES ) | Office | 
| BELLERY THIERRY BOUZIAT MATHIEU PERRIN MARC ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP ) | Office | 
| TARBES NICOLAS RAMPON JEAN-PIERRE CHANEY STÉPHANE ( 0580056/GIMOUILLE ) | Office | 
| ROUSSY NOEL GUILLOT VÉRONIQUE SARAZIN VANESSA ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) | Office | 
| CAVACAS GÉRARD PINGON BERNARD BOURAHLA MICHEL ( 0580001/A C P NEVERS ) | BAUWENS DIDIER BAUWENS STEVEN BAUWENS JESSY ( 0580040/P PET POUGUOISE ) | 
| GIRARD ROMAIN ALOIZOS PATRICE BOISSEAU GÉRARD ( 0580019/US COULANGES PET ) | SANCHEZ DANIEL DE MAESSCHALCK FRANCOIS CHADAIGNE FABIEN ( 0580032/J P CHARITOISE ) | 
| MASSET JEAN-PAUL MARIANNE GÉRARD CLOIX RENÉ ( 0580001/A C P NEVERS ) | BLE ANDRÉ NEANT MICHEL LANCELLE SERGE ( 0580019/US COULANGES PET ) | 
| DUMONT ERIC GONIN JEAN PERRIN PATRICK ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) | NOURY WILLY VALET BRUNO ROTHEN JULIEN ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) | 
| COTTE PHILIPPE MERIOT BRUNO DAUTEL YANNICK ( 0580029/SCI PETANQUE ) | QUILLON DAVID PRESTAT BRUNO PARODI RENÉ ( 0580048/ASG URZY PET ) | 
| BOUQUIN BRUNO PRIEUR THIERRY MEZIANI AMAR ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) | AUBERT PHILIPPE ELVIRA FRANÇOIS DESCREAUX GÉRARD ( 0580055/BOULE VERTE FOURS ) | 
| JOLIVEAU FABRICE MINEL LOUIS TALBOTIER MICHEL ( 0580040/P PET POUGUOISE ) | TISSIER JACQUES BONNET ALAIN MATHIEUX CHRISTIAN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) | 
| HATTE DAMIEN HATTE JEAN GUILLEMIN GIL ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE ) | POCHET HUBERT PUGNANT-GROS ALAIN REICHHARD ALBAN ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | 
| PIGEAT ALAIN SIROT CHRISTOPHE PRUNIER ERIC ( 0580040/P PET POUGUOISE ) | LE QUELLEC BERTRAND MATHIEU MICKAEL MILLET CÉDRIC ( 0580032/J P CHARITOISE ) | 
| THALAMY SÉBASTIEN BORNE CHRISTOPHE PASQUETTE MICHEL ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE ) | PICARD BERNARD MOULOISE JEAN-CLAUDE CORNETTE DOMINIQUE ( 0580017/UCS PETANQUE ) | 
| Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | 
| BOUQUIN BRUNO ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) | CHABANNES THIERRY ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) | 
| QUILLON DAVID ( 0580048/ASG URZY PET ) | AMARO FERNANDO ( 0580029/SCI PETANQUE ) | 
| CAVACAS GÉRARD ( 0580001/A C P NEVERS ) | BREZEL ARNAUD ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) | 
| BLE ANDRÉ ( 0580019/US COULANGES PET ) | RUELLE THIERRY ( 0580029/SCI PETANQUE ) | 
| FARINACCI MICHELLE ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP ) | COTTE PHILIPPE ( 0580029/SCI PETANQUE ) | 
| JOLIVEAU FABRICE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) | VIAL SÉBASTIEN ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) | 
| ROUSSY NOEL ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) | RODRIGUEZ ALEXIS ( 0580040/P PET POUGUOISE ) | 
| CAPRARA GINO ( 0580001/A C P NEVERS ) | FOUGERET GÉRALD ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE ) | 
| PARIZE PHILIPPE ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) | PIGEAT ALAIN ( 0580040/P PET POUGUOISE ) | 
| TISSIER JACQUES ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) | MENETRIER SERGE ( 0580019/US COULANGES PET ) | 
| GARGOWITCH JOHN ( 0580060/A S P CHAULGNES ) | GONTIER JÉROME ( 0580021/ES DONZY ) | 
| PICARD BERNARD ( 0580017/UCS PETANQUE ) | FANELLI DAVID ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) | 
| BOURRIQUET CHRISTIAN ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) | LE QUELLEC BERTRAND ( 0580032/J P CHARITOISE ) | 
| MICHELOT BRUNO ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) | MASSET JEAN-PAUL ( 0580001/A C P NEVERS ) | 
| DESCLOITRES DOMINIQUE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | TARBES NICOLAS ( 0580056/GIMOUILLE ) | 
| DREURE ALAIN ( 0580002/ASPTT NEVERS ) | AUBERT PHILIPPE ( 0580055/BOULE VERTE FOURS ) | 
| BELLERY THIERRY ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP ) | BOUCHIER ROMAIN ( 0580033/LA MACHINE ) | 
| NOURY WILLY ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) | BLE VINCENT ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | 
| GIRARD ROMAIN ( 0580019/US COULANGES PET ) | PINGON PASCAL ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) | 
| BONNET DAVID ( 0580041/LA FERMETE ) | SANCHEZ DANIEL ( 0580032/J P CHARITOISE ) | 
| MASSE BENOIT ( 0580055/BOULE VERTE FOURS ) | BAUWENS DIDIER ( 0580040/P PET POUGUOISE ) | 
| VERNAUX ALBAN ( 0580037/PETANQUE LUZYCOISE ) | HATTE DAMIEN ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE ) | 
| MARGELIDON PASCAL ( 0580010/PET CHATEAU CHINON ) | SUGIN PASCAL ( 0580006/US PETANQUE CERCY ) | 
| DUMONT ERIC ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS ) | ARNOUX LAURENT ( 0580055/BOULE VERTE FOURS ) | 
| GOUT PATRICK ( 0580002/ASPTT NEVERS ) | THALAMY SÉBASTIEN ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE ) | 
| ANCIAUX LAURENT ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | POCHET HUBERT ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | 
| N° | Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | 
| 59 | CAPRARA GINO ANDREEV ALEXANDRE MARENDOWSKI ALAIN ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant Finale | 
| 27 | MENETRIER SYLVIE LEBAUPIN JULIEN BLE CHRISTIANE ( 0580019/US COULANGES PET) | Perdant Poule 1 Partie PP | 
| 98 | CHABANNES THIERRY BARBIER CHARLES NICARD STEPHANE ( 0580009/A C P CHAMPVERT) | Perdant 1er Tour | 
| 84 | COLLOT BERNARD RAMOS JOSE TREGOUBOFF JEAN-LUC ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) | Perdant Poule 1 Partie Barrage | 
| 87 | GRENET JEAN GAUTHIER JEAN-YVES PLACHOT ANDRÉ ( 0580002/ASPTT NEVERS) | Perdant Poule 2 Partie PP | 
| 96 | VERNAUX ALBAN GAUTHIER JEAN-PIERRE GAUTHIER ANTONY ( 0580037/PETANQUE LUZYCOISE) | Perdant 1er Tour | 
| 70 | AUBERT PHILIPPE ELVIRA FRANÇOIS DESCREAUX GÉRARD ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) | Perdant en 8ème | 
| 11 | BAILLON DAVID GILLET LAURA PARODI LAURIE ( 0580040/P PET POUGUOISE) | Perdant Poule 2 Partie Barrage | 
| 78 | LECOMTE LAURENT GUYOCHIN PATRICE THOMAS STÉPHANE ( 0580056/GIMOUILLE) | Perdant Poule 3 Partie PP | 
| 18 | GONTIER JÉROME MARQUES JOSE MARQUES QUENTIN ( 0580021/ES DONZY) | Perdant 1er Tour | 
| 56 | RICHE CHRISTIAN BURDY RENÉ REICHHARD JEAN LUC ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant Poule 3 Partie Barrage | 
| 46 | BELLERY THIERRY BOUZIAT MATHIEU PERRIN MARC ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) | Perdant en 8ème | 
| 54 | ANCIAUX LAURENT GROS SEBASTIEN CHEP CHRISTOPHE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant 1er Tour | 
| 21 | THOMAS JOEL COGNET RÉMI ZAMPOL DE LUCA LÉANA ( 0580054/R P C MARZY) | Perdant Poule 4 Partie PP | 
| 32 | GUILLEMAIN JEAN-FRANÇOIS COLLOMBET BRUNO JEAN-BAPTISTE PASCAL ( 0580048/ASG URZY PET) | Perdant Poule 4 Partie Barrage | 
| 64 | ROUSSY NOEL GUILLOT VÉRONIQUE SARAZIN VANESSA ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) | Perdant en 8ème | 
| 52 | BLE VINCENT LAVALETTE JEAN-CLAUDE MORAND JEAN LUC ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant 1er Tour | 
| 19 | PIERRETTE MARIE-BERNADETT GARNIER JEAN-LUC PIERRETTE MARIE JOELLE ( 0580021/ES DONZY) | Perdant Poule 5 Partie Barrage | 
| 62 | GAUDRY JEAN-LUC GARNIER DOMINIQUE BEAUNIER JEAN PIERRE ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) | Perdant Poule 5 Partie PP | 
| 28 | PICARD BERNARD MOULOISE JEAN-CLAUDE CORNETTE DOMINIQUE ( 0580017/UCS PETANQUE) | Perdant Cadrage | 
| 101 | GAITA ANTONIO STEFANIAK JEAN-LUC BOUCHIER NATHALIE ( 0580033/LA MACHINE) | Perdant Poule 6 Partie PP | 
| 57 | MASSET JEAN-PAUL MARIANNE GÉRARD CLOIX RENÉ ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant Cadrage | 
| 81 | FANELLI DAVID FANELLI DANIEL RAMELET FABRICE ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) | Perdant 1er Tour | 
| 85 | CHEMINET PASCAL MAZIER PASCAL PERASSO MARCEL ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) | Perdant Poule 6 Partie Barrage | 
| 65 | HATTE DAMIEN HATTE JEAN GUILLEMIN GIL ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE) | Perdant Cadrage | 
| 86 | ADAO FRANCK BARALE BERNARD PERASSO CYRIL ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS) | Perdant Poule 7 Partie PP | 
| 69 | ARNOUX LAURENT LAUDET JEAN-PAUL DESCREAUX BENJAMIN ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) | Perdant 1er Tour | 
| 25 | HUBERT LAURENT LARICHE FREDERIC RIMBERT PASCAL ( 0580019/US COULANGES PET) | Perdant Poule 7 Partie Barrage | 
| 76 | JULLY GHISLAINE HENRY CINDY LEPERE CHRISTÈLE ( 0580006/US PETANQUE CERCY) | Perdant Poule 8 Partie Barrage | 
| 53 | POCHET HUBERT PUGNANT-GROS ALAIN REICHHARD ALBAN ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant en 8ème | 
| 49 | BONNET DAVID PIAT ANNIE BERTHIER THIERRY ( 0580041/LA FERMETE) | Perdant 1er Tour | 
| 72 | OUSSIN ALAIN LARIVE MICHEL LOUIS-FRANCOIS DANIEL ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) | Perdant Poule 8 Partie PP | 
| 58 | GOULET JOCELYNE MARTINS-LAUVERGEON ANDRÉE POUILLOT BERNARD ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant Poule 9 Partie PP | 
| 14 | AMARO FERNANDO MORLEVAT HERVÉ GUILLAUMIE YOHANN ( 0580029/SCI PETANQUE) | Perdant 1er Tour | 
| 68 | MASSE BENOIT BOIZARD DOMINIQUE FERREIRA JOSÉ ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) | Perdant 1er Tour | 
| 22 | KESSLER GÉRARD NICARD OLIVIER OUELLETTE ROMAIN ( 0580020/DECIZE PETANQUE) | Perdant Poule 9 Partie Barrage | 
| 47 | NOURY WILLY VALET BRUNO ROTHEN JULIEN ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) | Perdant Cadrage | 
| 12 | RODRIGUEZ ALEXIS UBBIALI MAXIM RODRIGUEZ CHRISTOPHE ( 0580040/P PET POUGUOISE) | Perdant 1er Tour | 
| 41 | MATHIEU NELLY DELHOMME ODILE SANCHEZ MURIEL ( 0580032/J P CHARITOISE) | Perdant Poule 10 Partie PP | 
| 82 | LABORIE SÉVERINE FANELLI ALEXANDRA FANELLI MONIQUE ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) | Perdant Poule 10 Partie Barrage | 
| 10 | BAUWENS DIDIER BAUWENS STEVEN BAUWENS JESSY ( 0580040/P PET POUGUOISE) | Perdant Cadrage | 
| 1 | WENDELIN BERNARD FLEURY JEAN-PIERRE LE HUEC JACQUES ( 0580013/PETANQUE DE CIEZ) | Perdant Poule 11 Partie PP | 
| 36 | SELLIER BERNARD TOURNISSA PATRICK SAINT- JOST PATRICE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) | Perdant Poule 11 Partie Barrage | 
| 39 | SANCHEZ DANIEL DE MAESSCHALCK FRANCOIS CHADAIGNE FABIEN ( 0580032/J P CHARITOISE) | Vainqueur | 
| 24 | GIRARD ROMAIN ALOIZOS PATRICE BOISSEAU GÉRARD ( 0580019/US COULANGES PET) | Perdant Cadrage | 
| 91 | BOICHE BENOIT DEMON CHRISTOPHE NICOLAS THIERRY ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE) | Perdant Poule 12 Partie Barrage | 
| 16 | COTTE PHILIPPE MERIOT BRUNO DAUTEL YANNICK ( 0580029/SCI PETANQUE) | Perdant Cadrage | 
| 43 | COLAS-RENAUD LILIANE DE MEIRA MONIQUE FERCHOULI MYRIAM ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) | Perdant Poule 12 Partie PP | 
| 30 | QUILLON DAVID PRESTAT BRUNO PARODI RENÉ ( 0580048/ASG URZY PET) | Perdant en Demi-Finale | 
| 102 | BOUCHIER ROMAIN LEBAS JACQUES BONDOUX ANDRÉ ( 0580033/LA MACHINE) | Perdant 1er Tour | 
| 6 | GOURDET ERIC MOREAU MICHEL PARODI PASCAL ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) | Perdant Poule 13 Partie PP | 
| 73 | JULLY PHILIPPE GAGNARD NICOLAS AUBERT FRANCK ( 0580006/US PETANQUE CERCY) | Perdant Poule 13 Partie Barrage | 
| 90 | CLAVIER NATHALIE ALAINE DANIELLE PLACHOT MARIE-PIERRE ( 0580002/ASPTT NEVERS) | Perdant Poule 14 Partie Barrage | 
| 99 | BOURRIQUET CHRISTIAN KESSLER ROBERT BAUM EMMANUEL ( 0580009/A C P CHAMPVERT) | Perdant 1er Tour | 
| 26 | MENETRIER SERGE DELFOSSE PASCAL HONIAT CEDRIC ( 0580019/US COULANGES PET) | Perdant 1er Tour | 
| 83 | ANTONOFF JEAN-MARIE DAIRE GÉRARD HUHNDORF ALFRED ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) | Perdant Poule 14 Partie PP | 
| 71 | ELVIRA NICOLAS RENAULT GUILLAUME LAROSE BRUNO ( 0580055/BOULE VERTE FOURS) | Perdant Poule 15 Partie Barrage | 
| 77 | TARBES NICOLAS RAMPON JEAN-PIERRE CHANEY STÉPHANE ( 0580056/GIMOUILLE) | Perdant en Quart | 
| 3 | BAR DOMINIQUE HORN JOSEPH MOREAU PHILIPPE ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) | Perdant Poule 15 Partie PP | 
| 95 | VIAL SÉBASTIEN DUBCZUK FLORENT SIMON EDDY ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) | Perdant 1er Tour | 
| 2 | DENIEAU NADINE RIBEROL BERNARD ZOEL SERGE ( 0580058/RAVEAU PETANQUE) | Perdant Poule 16 Partie Barrage | 
| 89 | GOUT PATRICK ALAINE CLAUDE LAFON YVES ( 0580002/ASPTT NEVERS) | Perdant 1er Tour | 
| 80 | DAMERON JEAN-CLAUDE ANDRE JACKY LAVAUT STÉPHANE ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) | Perdant Poule 16 Partie PP | 
| 4 | PINGON PASCAL ANSELM YVES ANSELM JEAN-MARC ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) | Perdant 1er Tour | 
| 13 | DEFRANCE CEDRIC BAUWENS DYLAN BIGOT PATRICE ( 0580040/P PET POUGUOISE) | Perdant Poule 17 Partie PP | 
| 92 | THALAMY SÉBASTIEN BORNE CHRISTOPHE PASQUETTE MICHEL ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE) | Perdant en Demi-Finale | 
| 38 | MICHOT CHRISTELLE ACQUART NADÈGE SAINT JOST BLANDINE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) | Perdant Poule 17 Partie Barrage | 
| 74 | SUGIN PASCAL GIRARD STÉPHANE LEPERE DAVID ( 0580006/US PETANQUE CERCY) | Perdant en Quart | 
| 8 | JOLIVEAU FABRICE MINEL LOUIS TALBOTIER MICHEL ( 0580040/P PET POUGUOISE) | Perdant Cadrage | 
| 66 | DUMONT ERIC GONIN JEAN PERRIN PATRICK ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS) | Perdant en Quart | 
| 94 | CELIA DIDIER BEYS GÉRARD DUBCZUK DIDIER ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) | Perdant Poule 18 Partie Barrage | 
| 35 | GUENOT RAPHAEL BOUDRON FRANCOIS PARODI JOSE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) | Perdant Poule 18 Partie PP | 
| 20 | DELAGUETTE FRANÇOIS BONNAY EVEN GUIGNAULT YANNICK ( 0580021/ES DONZY) | Perdant Poule 19 Partie Barrage | 
| 75 | PACAUD LIONEL PRUGNIER AURÉLIEN THOMAS SERGE ( 0580006/US PETANQUE CERCY) | Perdant Poule 19 Partie PP | 
| 67 | BREZEL ARNAUD NOURRY FABRICE PELLETIER NICOLAS ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS) | Perdant 1er Tour | 
| 9 | PIGEAT ALAIN SIROT CHRISTOPHE PRUNIER ERIC ( 0580040/P PET POUGUOISE) | Perdant Cadrage | 
| 103 | RIGAUD NICOLAS DA FONSECA MORGAN DUPRE VIVIEN ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant Poule 20 Partie Barrage | 
| 60 | GUSTIN JACKY KASATENKO JEAN MARTIN SERGE ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant Poule 20 Partie PP | 
| 48 | MARGELIDON PASCAL DEVAULT CHRISTOPHE AMAT JOEL ( 0580010/PET CHATEAU CHINON) | Perdant 1er Tour | 
| 63 | FOUGERET GÉRALD CHATELET ANDRÉ GODARD DENIS ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) | Perdant 1er Tour | 
| 7 | SAMELE JOCELYNE MOREAU CLAUDE SAGIE ANDRÉ ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) | Perdant Poule 21 Partie PP | 
| 42 | GARGOWITCH JOHN GARGOWITCH MICHY BOGER JOSHUÉ ( 0580060/A S P CHAULGNES) | Perdant en 8ème | 
| 31 | MICHARD HERVÉ CHARBONNIER CORINNE LOREDO JOCELYNE ( 0580048/ASG URZY PET) | Perdant Poule 21 Partie Barrage | 
| 45 | FARINACCI MICHELLE LAFAILLE YVONNE MERY SÉBASTIEN ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) | Perdant 1er Tour | 
| 44 | HORNBERGER NATHALIE LANCERY FRANCINE LIS BÉATRICE ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) | Perdant Poule 22 Partie PP | 
| 29 | PERRIN DANIEL PAGEOT JOHNNY PAGEOT NELLY ( 0580017/UCS PETANQUE) | Perdant Poule 22 Partie Barrage | 
| 55 | DESCLOITRES DOMINIQUE LATUYT PASCAL FERRARI DANIEL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant 1er Tour | 
| 37 | TISSIER JACQUES BONNET ALAIN MATHIEUX CHRISTIAN ( 0580011/A P CHATILLONNAISE) | Perdant en 8ème | 
| 34 | LEVEL THIERRY METENIER CLAUDE BITTEUR JOEL ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) | Perdant Poule 23 Partie Barrage | 
| 23 | BLE ANDRÉ NEANT MICHEL LANCELLE SERGE ( 0580019/US COULANGES PET) | Perdant en 8ème | 
| 17 | CHAMOLEY ALAIN GUILLEMARE CLAUDE BARATHON JEAN-CLAUDE ( 0580021/ES DONZY) | Perdant Poule 23 Partie PP | 
| 40 | LE QUELLEC BERTRAND MATHIEU MICKAEL MILLET CÉDRIC ( 0580032/J P CHARITOISE) | Perdant en 8ème | 
| 5 | BOUQUIN BRUNO PRIEUR THIERRY MEZIANI AMAR ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT) | Perdant Cadrage | 
| 100 | CHEVENIER PATRICK LELONG SEBASTIEN LELONG – CHEVENIER CELINE ( 0580033/LA MACHINE) | Perdant Poule 24 Partie PP | 
| 15 | RUELLE THIERRY BORDIER JEAN LUC BEZE FREDERIC ( 0580029/SCI PETANQUE) | Perdant 1er Tour | 
| 33 | LE SCAON GERARD TUMAHAI TONY MICHARD JÉROME ( 0580048/ASG URZY PET) | Perdant Poule 24 Partie Barrage | 
| 61 | CAVACAS GÉRARD PINGON BERNARD BOURAHLA MICHEL ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant en Quart | 
| 51 | GOUMILLOUX PHILIPPE PERROTIN ANDRÉ PALHIER MARCEL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant Poule 25 Partie PP | 
| 97 | FONTAINE JACQUES BOIVIN DANIEL VIGNERON ALAIN ( 0580009/A C P CHAMPVERT) | Perdant Poule 25 Partie Barrage | 
| 93 | MICHELOT BRUNO ALION FRANCK GOFFIN THIERRY ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY) | Perdant 1er Tour | 
| 50 | TILLIOT TONY VOYE PATRICK CLARADIN DIDIER ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant Poule 26 Partie Barrage | 
| 79 | PARIZE PHILIPPE DUCLOIX JEAN-LUC MARTIN FRANCOIS ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE) | Perdant 1er Tour | 
| 88 | DREURE ALAIN DREURE DANIEL RICHARD GEORGES ( 0580002/ASPTT NEVERS) | Perdant 1er Tour | 
 
		 
		