Suite à l’annonce du mouvement de grève.
C’est donc le 25 Novembre à partir de 8H30
au boulodrome de NEVERS que se déroulera le
championnat départemental de tir de précision senior masculin
sur la journée.
Pour la phase qualificative passage sur 3 distances 7, 8 et 9 mètre et
sur les ateliers 1, 3 et 5 puis ensuite lors des 8 éme de finale,
tous les ateliers et les 4 distances.
Ci-joint le règlement :
Déroulement | ||||
1er tour qualificatif : | Seront retenus les 8 meilleurs Scores | |||
Participants : | Tous les Inscrits | |||
2ème tour rattrapage | Seront retenus les 8 meilleurs Scores | |||
Participants : | Tous les Inscrits sauf les 8 Meilleurs Scores du 1er Tour | |||
Le classement pour ces 2 Tours sera effectué suivant: | ||||
Nbre de Points / Nombre de 5 Pts / Nombre de 3 Pts | ||||
Les Qualifiés du Premier Tour seront Classés de 1 à 8 | ||||
Les Qualifiés du Deuxième Tour seront Classés de 9 à 16 | ||||
Eliminatoire Directe en confrontation
2 par 2 |
(1/8 – 1/4 – 1/2 et Finale) | |||
Rencontre des 8èmes | 1/4 | 1/2 | ||
01 Contre 16 –>A | A Contre B | Vainqueur A-B Contre Vainqueur C-D | ||
08 Contre 09 –>B | ||||
04 Contre 13 –>C | C Contre D | |||
05 Contre 12 –>D | ||||
06 Contre 11 –>E | E Contre F | Vainqueur E-F Contre Vainqueur G-H | ||
03 Contre 14 –>F | ||||
07 Contre 10 –>G | G Contre H | |||
02 Contre 15 –>H | ||||
Règlement spécifique | ||||
*) Une fois l’atelier prêt , le joueur a 30 secondes par Boule | ||||
*) Le tir sera considéré comme valable si l’impact est dans le Cercle de 1 M | ||||
*) Si le cercle est mordu : Le tir est considéré comme nul | ||||
*) La Boule Cible doit être touchée en Premier | ||||
Atelier 1 – 2 – 3 – 4 | ||||
5 pts | La boule Cible sort du Cercle et la Boule de Tir reste dans le cercle | |||
Aucun obstacle doit bouger | ||||
3 Pts | La boule Cible et la Boule de Tir sortent du Cercle | |||
Aucun obstacle doit bouger | ||||
1 Pt | La boule Cible touchée reste dans le cercle | (Idem Casquette) | ||
Si un obstacle bouge au retour | ||||
0 pts | Impact hors du Cercle Cible | |||
Non Respect du Cercle de Lancement | ||||
Obstacle touché en Premier | ||||
Atelier 5 | ||||
5 pts | But Sorti | |||
3 Pts | But Touché | |||
0 pts | But Non Touché | |||
Impact hors du Cercle Cible | ||||
Non Respect du Cercle de Lancement |