Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue |
BILLAUD ROMAIN ( N.H. ) | RUELLE THIERRY ( 0580029/SCI PETANQUE ) |
LABONNE CHRISTOPHER ( N.H. ) | FOURNIE ROMAIN ( N.H. ) |
RIVIERE FRANK ( N.H. ) | CHAUVETTE GRÉGORY ( 0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE ) |
LE MOING JONATHAN ( N.H. ) | BELTRAMI COLINE ( 0890003/ES APPOIGNY ) |
VIEILLARD EMMANUEL ( N.H. ) | GAUDON ROBERT ( 0580029/SCI PETANQUE ) |
MORLEVAT HERVÉ ( 0580029/SCI PETANQUE ) | GUILLOTTE FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
MATHIEU MICKAËL ( N.H. ) | DUPONT DAMIEN ( 0770078/AB SAVIGNY LE TEMPLE ) |
CHAABOUB MALIK ( N.H. ) | BONNIN LAURENT ( 0180309/HERRY ) |
PERASSO CYRIL ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS ) | BLAHYJ CHRISTOPHE ( N.H. ) |
HURDIEL LOIC ( 0580019/US COULANGES PET ) | RIONET DANIEL ( N.H. ) |
CHAUDAGNE PATRICK ( N.H. ) | LEFRANC JOFFREY ( N.H. ) |
SANG MATHIEU ( N.H. ) | BOUVIER RÉMI ( N.H. ) |
IMBERT BRUNO ( N.H. ) | PAIN CLAUDE ( N.H. ) |
DUBOST THIERRY ( N.H. ) | BLANCHARD GILLES ( N.H. ) |
PIROT CHRISTOPHE ( N.H. ) | PERRUCHE DAVID ( 0180118/U S FLORENTAISE ) |
LABORIE TANGUY ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) | STIER HERVÉ ( N.H. ) |
CHAUVEAU LOÏC ( 0450016/PETANQUE GIENNOISE ) | FUSEAU CHRISTOPHE ( N.H. ) |
GUERIN GUILLAUME ( N.H. ) | LEHOUX ALAIN ( N.H. ) |
PRIEUR THIERRY ( N.H. ) | RIBEROL LIONEL ( N.H. ) |
GARRIGA ANTHONY ( N.H. ) | BASSINET STÉPHANE ( N.H. ) |
GELU ANTHONY ( 0180313/A B GERMINOISE ) | CHILLOUX THIERRY ( N.H. ) |
MORET PASCAL ( 0710005/AP AUTUN ) | GUILLON JÉRÔME ( N.H. ) |
SAGET FRÉDÉRIC ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) | AUSSANT EMMANUEL ( N.H. ) |
GASPARINI MATTHIEU ( N.H. ) | SOUBRIEZ LIONEL ( 0941246/APSAP LIMEIL BREVANNES ) |
KAHIA PHILIPPE ( 0710005/AP AUTUN ) | GUYOT MICKAËL ( 0180216/LE COCHONNET CUFFY PET ) |
LAIGNEAU ERIC ( N.H. ) | LAFAYE JEAN-PIERRE ( N.H. ) |
PISANI MARCEL ( N.H. ) | BENATIA YASSINE ( N.H. ) |
BICQUAND YVES ( N.H. ) | VENIANT BRUNO ( N.H. ) |
FOUCHARD JEAN-PHILIPPE ( N.H. ) | DOUAM MOHAMED ( 0180209/E S MOULON PETANQUE ) |
BORDINAT HERVÉ ( N.H. ) | FAZZINO CHRISTIAN ( N.H. ) |
JUTTEAU YANN ( 0450066/U S SANDILLONNAISE PET ) | MARCEL JEAN-MARC ( N.H. ) |
SIMON CÉDRIC ( 0180312/SAINT DOUL’PETANQUE ) | LAUDET MICHEL ( N.H. ) |
GELU JIMMY ( 0180313/A B GERMINOISE ) | BARON PATRICK ( 0580002/ASPTT NEVERS ) |
RABERAIJAO ( N.H. ) | TERMINET JEAN LOUIS ( 0180209/E S MOULON PETANQUE ) |
BONNET MATHIEU ( N.H. ) | LAIGNEL PHILIPPE ( N.H. ) |
MARIN JOSE ( 0710005/AP AUTUN ) | LECOLLETER PHILIPPE ( 0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE ) |
THIEBAUT JEAN-CHRISTIAN ( 0890052/VILLETHIERRY B ST LOUP ) | RAYNAUD ANTONY ( N.H. ) |
SIROT CHRISTOPHE ( N.H. ) | MAZIER PASCAL ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS ) |
BONNAUD MICKAËL ( N.H. ) | LIS SYLVAIN ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP ) |
MARIANNE GÉRARD ( N.H. ) | BOULANGER STÉPHANE ( N.H. ) |
BOUKHARI MOHAMED ( N.H. ) | MERLIN MICKAEL ( N.H. ) |
DULAC JEAN YVES ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) | VENIANT JOEL ( 0580009/A C P CHAMPVERT ) |
CHARPENTIER JEROME ( N.H. ) | WETTA CHRISTOPHE ( N.H. ) |
GELU ERIC ( 0180313/A B GERMINOISE ) | GIRAUD FLORIAN ( N.H. ) |
PELLE THIERRY ( N.H. ) | POISSON ROLAND ( 0180202/A B CHARLY ) |
ACHARD MOISE ( N.H. ) | DE ST OURS HERVE ( N.H. ) |
GALLIENNE JEAN-PIERRE ( 0890014/USCC PETANQUE ) | ANNELOT MICHEL ( 0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
SOLANO FRANCIS ( N.H. ) | CHARBONNEAU PATRICK ( 0450017/PETANQUE NOGENTAISE ) |
LATORRE PIERRE ( 0230003/BOULE BOUSSAQUINE ) | LALOUBERE DENIS ( 0180209/E S MOULON PETANQUE ) |
GIRAUD FRANCK ( 0424046/AS ROANNE ) | MENARELLO PASCAL ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE ) |
MILEI PASCAL ( 0710088/AMIS PET BOURBON LANCY ) | HERY FRÉDÉRIC ( N.H. ) |
NEUVIALLE CHRISTOPHE ( 0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE ) | FEITZ DOMINIQUE ( N.H. ) |
BERNARD THIERRY ( N.H. ) | MATIAS STEPHANE ( N.H. ) |
QUINTAIS PHILIPPE ( 0280010/DREUX PETANQUE ) | BATISSE MICKAEL ( N.H. ) |
LEBRAY PASCAL ( 0910567/VERRIERES LE BUISSON ) | FORESTIER ERIC ( N.H. ) |
LACOMBE DAMIEN ( N.H. ) | CELLIER PIERRE ( 0890014/USCC PETANQUE ) |
MARICHY THIERRY ( N.H. ) | BUTON ALAIN ( N.H. ) |
ROUSSEAU JEAN-YVES ( 0710054/PETANQUE BLANZYNOISE ) | SAUTREAU MICKAEL ( 0100006/BOUCHON D’ESSOYES ) |
GERVASONI ALAN ( 0100006/BOUCHON D’ESSOYES ) | LE BOURGEOIS STÉPHANE ( N.H. ) |
DJEMAH GAEL ( N.H. ) | VIGNERON LAURENT ( 0780959/AB PLAISIR ) |
ROUHAUD JOEL ( N.H. ) | POMMIER BENOIT ( N.H. ) |
PRUGNIER AURÉLIEN ( 0580006/US PETANQUE CERCY ) | HERY PASCAL ( N.H. ) |
VAILLANT DOMINIQUE ( N.H. ) | CLAYEUX GUILLAUME ( N.H. ) |
CHARLOT CYRIL ( N.H. ) | DELATOUR FANÇOIS ( N.H. ) |
LELLOUCHE KEVIN ( N.H. ) | DUFEU – PREVOST GAETAN ( N.H. ) |
BOURDON FABRICE ( 0890013/CHENY PETANQUE ) | MOREAU MARC ( N.H. ) |
RENIER JEAN-PHILIPPE ( N.H. ) | EVANO VINCENT ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) |
CHARTIER DAMIEN ( 0410014/ROMORANTIN ) | DESPOULAIN DAMIEN ( N.H. ) |
ANDRIANANGALY RIANA ( 0780924/USMC LES CLAYES SS BOIS ) | VARAUT FABRICE ( N.H. ) |
BALCI ERDAL ( N.H. ) | HORN HENRI ( N.H. ) |
HERMANN STEPHANE ( N.H. ) | JUDEE PASCAL ( N.H. ) |
ANGIBAUD DAMIEN ( N.H. ) | LE FLOCH JULIEN ( N.H. ) |
VALOGNES MATTHIEU ( N.H. ) | CROAIN ERIC ( N.H. ) |
PROST FLORIAN ( 0421006/PETANQUE RIPAGERIENNE ) | BLONDEAU JÉRÉMY ( N.H. ) |
CHARLET ALAIN ( N.H. ) | COUSIN DAVID ( 0030326/PETANQUE THIELOISE ) |
CLAVIER FLORENT ( N.H. ) | MONJENOT HERVÉ ( N.H. ) |
GOBILLOT LAURENT ( 0890027/ASUC MIGENNES ) | BAILLY CHRISTOPHE ( N.H. ) |
ZIMMERMANN ALAIN ( N.H. ) | GOUTORBE THIBAULT ( N.H. ) |
ROUSSEAU SEBASTIEN ( N.H. ) | GAMBERT ALBAN ( N.H. ) |
RYPEN RAPHAËL ( N.H. ) | GUEBELS ANTHONY ( N.H. ) |
ORTICA RAPHAEL ( N.H. ) | CHAPUT DOMINIQUE ( N.H. ) |
GUIBLAIN LUCAS ( N.H. ) | DESLYS CHRISTOPHE ( N.H. ) |
WINTERSTEIN DAVID ( N.H. ) | BRATKOVICS PHILIPPE ( N.H. ) |
THEVENARD DAMIEN ( N.H. ) | PIGEAT ALAIN ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
LENOIR SYLVAIN ( N.H. ) | POINTEREAU PHILIPPE ( N.H. ) |
VENGEON GUY ( 0180208/BOULE MEILLANTAISE ) | ROBLIN DIDIER ( N.H. ) |
TISSIER CYRIL ( N.H. ) | DAVID CHRISTIAN ( N.H. ) |
LE DANTEC DAVID ( N.H. ) | DUVERNAY CLÉMENT ( N.H. ) |
Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue |
LABORIE TANGUY LABORIE FRANCK GILOT FRANCK ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) | Office |
EVANO VINCENT GERAUD ARNAUD MARTIN KÉVIN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) | Office |
VAILLANT DOMINIQUE BERTHELOT THIERRY FORNET SEBASTIEN ( N.H. ) | Office |
GASPARINI MATTHIEU CORTES SIMON DA CUNHA SÉBASTIEN ( N.H. ) | Office |
GELU ERIC GELU TEDDY VERMEESCH WILLIAM ( 0180313/A B GERMINOISE ) | Office |
IMBERT BRUNO STEINBACH JÉRÔME STEINBACH ROBINSON ( N.H. ) | Office |
LAIGNEL PHILIPPE ROLLOT FABRICE BEAUDONNET RÉGIS ( N.H. ) | Office |
SAGET FRÉDÉRIC COFFIN THIERRY PALHARES-MARTINS ABEL ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) | Office |
ROUHAUD JOEL CORBIN YVES CORBIN THIERRY ( N.H. ) | Office |
BOURDON FABRICE BOURDON JIMMY DARGERE YANNIS ( 0890013/CHENY PETANQUE ) | Office |
PELLE THIERRY CHERON LUDOVIC SILVESTRINI GEORGES ( N.H. ) | Office |
FEITZ DOMINIQUE GLONIN JÉRÔME ZIEGELMEYER PIERRE ( N.H. ) | Office |
BALCI ERDAL HAGUET ANDRÉ GRANSEIGNE ( N.H. ) | Office |
WINTERSTEIN DAVID GARGOWITCH JOSE SIEBES JOSEPH ( N.H. ) | Office |
BARON PATRICK VALLET JEAN-MARC DREURE PASCAL ( 0580002/ASPTT NEVERS ) | Office |
DULAC JEAN YVES PELLISSARD DAMIEN DULAC BENJAMIN ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) | Office |
LE DANTEC DAVID LOY MICHEL DUMONT FRANCOIS ( N.H. ) | Office |
GUILLOTTE FRÉDÉRIC LEMEZEC CÉDRIC AMOURETTE LOGAN ( N.H. ) | Office |
BOUKHARI MOHAMED SUZE LENAÏC EDELINE MATHIEU ( N.H. ) | Office |
VENIANT BRUNO MARTINIE GREGORY FAIVRE PICON JOEL ( N.H. ) | Office |
BAILLY CHRISTOPHE REBOTTARO MARTIAL RIEGEL THOMAS ( N.H. ) | Office |
DJEMAH GAEL RIBOULET ERIC ( N.H. ) |
Office |
LATORRE PIERRE MORNAC PASCAL JUBARD FLORIAN ( 0230003/BOULE BOUSSAQUINE ) | Office |
PERRUCHE DAVID BRANSON JÉROME COTTA FRÉDÉRIC ( 0180118/U S FLORENTAISE ) | Office |
CHARTIER DAMIEN CHARBONNIER ANTHONY COMTE MICHEL ( 0410014/ROMORANTIN ) | Office |
CLAVIER FLORENT RECEVEUR SÉBASTIEN JACQUET MICKAËL ( N.H. ) | Office |
FOUCHARD JEAN-PHILIPPE ALLOUARD GILLES CARLETTI GEORGES ( N.H. ) | Office |
MARIN JOSE MORET FREDERIC MERCIER CHRISTIAN ( 0710005/AP AUTUN ) | Office |
THEVENARD DAMIEN CANIVET ANTHONY MAURISSEAU SÉBASTIEN ( N.H. ) | Office |
BONNAUD MICKAËL DUMINIL ARNAULT ODONE ANTOINE ( N.H. ) | Office |
HERY FRÉDÉRIC GEORGIN CYRIL COINTE ALAIN ( N.H. ) | Office |
DAVID CHRISTIAN AUDINEAU GILLES BRUANT JEAN-MARC ( N.H. ) | Office |
BLONDEAU JÉRÉMY MONTABRU PATRICE ORTICA ANGELO ( N.H. ) | Office |
SAUTREAU MICKAEL GAUTHIER TANGUY BAKOUN MICKAEL ( 0100006/BOUCHON D’ESSOYES ) | Office |
DUFEU – PREVOST GAETAN LIOBET XAVIER LURAC STÉPHANE ( N.H. ) | Office |
GUILLON JÉRÔME DUBREULE SERGE BUGEAUD CHRISTOPHE ( N.H. ) | Office |
GUERIN GUILLAUME QUINTOIS JEAN-PAUL BELIOT SEBASTIEN ( N.H. ) | Office |
DELATOUR FANÇOIS AUDO JEAN-CLAUDE RAISON BENOÎT ( N.H. ) | Office |
VIEILLARD EMMANUEL COURAUD FREDERIC TAURINYA VINCENT ( N.H. ) | Office |
RAYNAUD ANTONY DE ALMEIDA JORDAN CHARLOT DAMIEN ( N.H. ) | Office |
MARICHY THIERRY MARICHY CHRISTOPHE VILLEROT AURELIEN ( N.H. ) | MATHIEU MICKAËL BOUVIER DAVID LELARGET ANTHONY ( N.H. ) |
ANNELOT MICHEL BEDIN THIERRY ROUGEOT PIERRE ( 0700004/US VESOUL PETANQUE ) | CHAUVETTE GRÉGORY BRUNEAU AURÉLIEN GITTON CÉDRIC ( 0180302/CLUB DE PET ARGENTAISE ) |
CROAIN ERIC PARADIS LAURENT PARADIS AURÉLIEN ( N.H. ) | ORTICA RAPHAEL GAUTIER CHRISTIAN VIGIER LOIC ( N.H. ) |
HERY PASCAL BOTTIER JASON LEMAIRE ANTHONY ( N.H. ) | GARRIGA ANTHONY CRAPONNE GEOFFREY LUCIEN ELIE ( N.H. ) |
MATIAS STEPHANE MATIAS JOSÉ CARLOS POCHET JONATHANN ( N.H. ) | GAMBERT ALBAN BARCELLA FREDERIC NOEL SÉBASTIEN ( N.H. ) |
PERASSO CYRIL JOYEUX PASCAL GUENOT RAPHAEL ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS ) | FORESTIER ERIC VILLENEUVE FRÉDÉRIC VUYLSTEKE DAVID ( N.H. ) |
ANGIBAUD DAMIEN SANCHIS TEDDY LE PAVOUX ERIC ( N.H. ) | WETTA CHRISTOPHE LAFFITTE THIERRY RAYNAULT PIERRE ( N.H. ) |
DESLYS CHRISTOPHE PHILIPPE YOHANN ( N.H. ) |
GOUTORBE THIBAULT VALEZY YOANN GIMENEZ CÉDRIC ( N.H. ) |
MAZIER PASCAL LAURENS JACQUES BARALE BERNARD ( 0580015/PET CLUB CORBIGEOIS ) | HERMANN STEPHANE MONTCHARMONT BAPTISTE BOUKECHICHES SOFIAN ( N.H. ) |
RIBEROL LIONEL MAGGIANI BRUNO LALEUF DAVID ( N.H. ) | LACOMBE DAMIEN RABEREAU NICOLAS RYPEN JEROME ( N.H. ) |
DUBOST THIERRY GARIN STÉPHANE BESANDRY THIERRY ( N.H. ) | VENGEON GUY JACQUET LIONEL THIENNOT PASCAL ( 0180208/BOULE MEILLANTAISE ) |
MENARELLO PASCAL POIFOL LAURENT JOUANNET HERVÉ ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE ) | MARCEL JEAN-MARC QUISTINI PATRICE BROSSE JÉRÔME ( N.H. ) |
RYPEN RAPHAËL GRANDET THIERRY PERRIN FRÉDÉRIC ( N.H. ) | LABONNE CHRISTOPHER EL FALAKI MICHEL COMMAILLE ALEXANDRE ( N.H. ) |
MARIANNE GÉRARD MARENDOWSKI ALAIN NOIROT CLAUDE ( N.H. ) | BILLAUD ROMAIN LAFONT GUY CHANSON AYMERIC ( N.H. ) |
ACHARD MOISE MONTABRU EDDY ACHARD DAVID ( N.H. ) | LAUDET MICHEL BOUTHEMY MICKAËL MONTADOR GUY ( N.H. ) |
SOLANO FRANCIS PRUNET RENAUD BOURLET SÉBASTIEN ( N.H. ) | HURDIEL LOIC PIGEAT ANTHONY DELGRANGE WILLIAM ( 0580019/US COULANGES PET ) |
ANDRIANANGALY RIANA RANDRIANARISON TARATRA ( 0780924/USMC LES CLAYES SS BOIS ) | LAFAYE JEAN-PIERRE BONNEAU JÉROME VACHETTE GRÉGORY ( N.H. ) |
CHAABOUB MALIK RODRIGUEZ DANIEL JOUGLAS ERIC ( N.H. ) | BENATIA YASSINE GUALANDRIS THIERRY OUDART PHILIPPE ( N.H. ) |
CHAUVEAU LOÏC CHARRIER CHRISTOPHE CHEVALIER MICKAËL ( 0450016/PETANQUE GIENNOISE ) | QUINTAIS PHILIPPE SUCHAUD PHILIPPE LUCIEN EMMANUEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
CHAUDAGNE PATRICK HERNANDEZ JEAN-PHILIPPE JACQUES BERNARD ( N.H. ) | POINTEREAU PHILIPPE BARILLET DAVID CHAMPAGNOL DOMINIQUE ( N.H. ) |
SANG MATHIEU HUMBERT ERIC MICHEL DAMIEN ( N.H. ) | GELU ANTHONY VERMEESCH ISMAEL CONTRERAS KÉVIN ( 0180313/A B GERMINOISE ) |
LE BOURGEOIS STÉPHANE GEORGET CYRIL CLAIR PIERRE ( N.H. ) | TERMINET JEAN LOUIS MACIA MICHEL TORO OCTAVE ( 0180209/E S MOULON PETANQUE ) |
CHARLET ALAIN DIOT RICHARD LEYRAT LIONEL ( N.H. ) | FAZZINO CHRISTIAN POIRET ANDRÉ PHILIPSON KEVIN ( N.H. ) |
GUYOT MICKAËL BRUNEAU PASCAL LAVAUT ALAIN ( 0180216/LE COCHONNET CUFFY PET ) | LE MOING JONATHAN BAUCHE ERIC TROMEUR SÉBASTIEN ( N.H. ) |
Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue |
MENARELLO PASCAL POIFOL LAURENT JOUANNET HERVÉ ( 0210412/AMICALE PETANQUE REMIGEOISE ) | MARIN JOSE MORET FREDERIC MERCIER CHRISTIAN ( 0710005/AP AUTUN ) |
BAILLY CHRISTOPHE REBOTTARO MARTIAL RIEGEL THOMAS ( N.H. ) | WINTERSTEIN DAVID GARGOWITCH JOSE SIEBES JOSEPH ( N.H. ) |
EVANO VINCENT GERAUD ARNAUD MARTIN KÉVIN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) | LATORRE PIERRE MORNAC PASCAL JUBARD FLORIAN ( 0230003/BOULE BOUSSAQUINE ) |
PELLE THIERRY CHERON LUDOVIC SILVESTRINI GEORGES ( N.H. ) | RAYNAUD ANTONY DE ALMEIDA JORDAN CHARLOT DAMIEN ( N.H. ) |
IMBERT BRUNO STEINBACH JÉRÔME STEINBACH ROBINSON ( N.H. ) | LE DANTEC DAVID LOY MICHEL DUMONT FRANCOIS ( N.H. ) |
PERRUCHE DAVID BRANSON JÉROME COTTA FRÉDÉRIC ( 0180118/U S FLORENTAISE ) | ANNELOT MICHEL BEDIN THIERRY ROUGEOT PIERRE ( 0700004/US VESOUL PETANQUE ) |
BLONDEAU JÉRÉMY MONTABRU PATRICE ORTICA ANGELO ( N.H. ) | LABONNE CHRISTOPHER EL FALAKI MICHEL COMMAILLE ALEXANDRE ( N.H. ) |
HERMANN STEPHANE MONTCHARMONT BAPTISTE BOUKECHICHES SOFIAN ( N.H. ) | FOUCHARD JEAN-PHILIPPE ALLOUARD GILLES CARLETTI GEORGES ( N.H. ) |
GUILLOTTE FRÉDÉRIC LEMEZEC CÉDRIC AMOURETTE LOGAN ( N.H. ) | CHARLET ALAIN DIOT RICHARD LEYRAT LIONEL ( N.H. ) |
CHAABOUB MALIK RODRIGUEZ DANIEL JOUGLAS ERIC ( N.H. ) | LE MOING JONATHAN BAUCHE ERIC TROMEUR SÉBASTIEN ( N.H. ) |
CLAVIER FLORENT RECEVEUR SÉBASTIEN JACQUET MICKAËL ( N.H. ) | BOUKHARI MOHAMED SUZE LENAÏC EDELINE MATHIEU ( N.H. ) |
CHARTIER DAMIEN CHARBONNIER ANTHONY COMTE MICHEL ( 0410014/ROMORANTIN ) | BILLAUD ROMAIN LAFONT GUY CHANSON AYMERIC ( N.H. ) |
ORTICA RAPHAEL GAUTIER CHRISTIAN VIGIER LOIC ( N.H. ) | DAVID CHRISTIAN AUDINEAU GILLES BRUANT JEAN-MARC ( N.H. ) |
FORESTIER ERIC VILLENEUVE FRÉDÉRIC VUYLSTEKE DAVID ( N.H. ) | GUERIN GUILLAUME QUINTOIS JEAN-PAUL BELIOT SEBASTIEN ( N.H. ) |
HERY FRÉDÉRIC GEORGIN CYRIL COINTE ALAIN ( N.H. ) | GELU ERIC GELU TEDDY VERMEESCH WILLIAM ( 0180313/A B GERMINOISE ) |
VIEILLARD EMMANUEL COURAUD FREDERIC TAURINYA VINCENT ( N.H. ) | DJEMAH GAEL RIBOULET ERIC ( N.H. ) |
SOLANO FRANCIS PRUNET RENAUD BOURLET SÉBASTIEN ( N.H. ) | LACOMBE DAMIEN RABEREAU NICOLAS RYPEN JEROME ( N.H. ) |
BALCI ERDAL HAGUET ANDRÉ GRANSEIGNE ( N.H. ) | DULAC JEAN YVES PELLISSARD DAMIEN DULAC BENJAMIN ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) |
GUILLON JÉRÔME DUBREULE SERGE BUGEAUD CHRISTOPHE ( N.H. ) | FEITZ DOMINIQUE GLONIN JÉRÔME ZIEGELMEYER PIERRE ( N.H. ) |
ACHARD MOISE MONTABRU EDDY ACHARD DAVID ( N.H. ) | GOUTORBE THIBAULT VALEZY YOANN GIMENEZ CÉDRIC ( N.H. ) |
BONNAUD MICKAËL DUMINIL ARNAULT ODONE ANTOINE ( N.H. ) | LAIGNEL PHILIPPE ROLLOT FABRICE BEAUDONNET RÉGIS ( N.H. ) |
DUFEU – PREVOST GAETAN LIOBET XAVIER LURAC STÉPHANE ( N.H. ) | ANGIBAUD DAMIEN SANCHIS TEDDY LE PAVOUX ERIC ( N.H. ) |
SANG MATHIEU HUMBERT ERIC MICHEL DAMIEN ( N.H. ) | GASPARINI MATTHIEU CORTES SIMON DA CUNHA SÉBASTIEN ( N.H. ) |
MARICHY THIERRY MARICHY CHRISTOPHE VILLEROT AURELIEN ( N.H. ) | VAILLANT DOMINIQUE BERTHELOT THIERRY FORNET SEBASTIEN ( N.H. ) |
VENIANT BRUNO MARTINIE GREGORY FAIVRE PICON JOEL ( N.H. ) | DELATOUR FANÇOIS AUDO JEAN-CLAUDE RAISON BENOÎT ( N.H. ) |
SAUTREAU MICKAEL GAUTHIER TANGUY BAKOUN MICKAEL ( 0100006/BOUCHON D’ESSOYES ) | BARON PATRICK VALLET JEAN-MARC DREURE PASCAL ( 0580002/ASPTT NEVERS ) |
LABORIE TANGUY LABORIE FRANCK GILOT FRANCK ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) | ROUHAUD JOEL CORBIN YVES CORBIN THIERRY ( N.H. ) |
ANDRIANANGALY RIANA RANDRIANARISON TARATRA ( 0780924/USMC LES CLAYES SS BOIS ) | BOURDON FABRICE BOURDON JIMMY DARGERE YANNIS ( 0890013/CHENY PETANQUE ) |
LE BOURGEOIS STÉPHANE GEORGET CYRIL CLAIR PIERRE ( N.H. ) | GAMBERT ALBAN BARCELLA FREDERIC NOEL SÉBASTIEN ( N.H. ) |
POINTEREAU PHILIPPE BARILLET DAVID CHAMPAGNOL DOMINIQUE ( N.H. ) | VENGEON GUY JACQUET LIONEL THIENNOT PASCAL ( 0180208/BOULE MEILLANTAISE ) |
SAGET FRÉDÉRIC COFFIN THIERRY PALHARES-MARTINS ABEL ( 0580043/VAILLANTE DE PREMERY ) | QUINTAIS PHILIPPE SUCHAUD PHILIPPE LUCIEN EMMANUEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
GARRIGA ANTHONY CRAPONNE GEOFFREY LUCIEN ELIE ( N.H. ) | THEVENARD DAMIEN CANIVET ANTHONY MAURISSEAU SÉBASTIEN ( N.H. ) |
Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue |
LABONNE CHRISTOPHER EL FALAKI MICHEL COMMAILLE ALEXANDRE ( N.H. ) | BARON PATRICK VALLET JEAN-MARC DREURE PASCAL ( 0580002/ASPTT NEVERS ) |
GARRIGA ANTHONY CRAPONNE GEOFFREY LUCIEN ELIE ( N.H. ) | BILLAUD ROMAIN LAFONT GUY CHANSON AYMERIC ( N.H. ) |
LE MOING JONATHAN BAUCHE ERIC TROMEUR SÉBASTIEN ( N.H. ) | GUILLON JÉRÔME DUBREULE SERGE BUGEAUD CHRISTOPHE ( N.H. ) |
SOLANO FRANCIS PRUNET RENAUD BOURLET SÉBASTIEN ( N.H. ) | BONNAUD MICKAËL DUMINIL ARNAULT ODONE ANTOINE ( N.H. ) |
BAILLY CHRISTOPHE REBOTTARO MARTIAL RIEGEL THOMAS ( N.H. ) | RAYNAUD ANTONY DE ALMEIDA JORDAN CHARLOT DAMIEN ( N.H. ) |
CLAVIER FLORENT RECEVEUR SÉBASTIEN JACQUET MICKAËL ( N.H. ) | ANDRIANANGALY RIANA RANDRIANARISON TARATRA ( 0780924/USMC LES CLAYES SS BOIS ) |
DJEMAH GAEL RIBOULET ERIC ( N.H. ) |
PERRUCHE DAVID BRANSON JÉROME COTTA FRÉDÉRIC ( 0180118/U S FLORENTAISE ) |
ORTICA RAPHAEL GAUTIER CHRISTIAN VIGIER LOIC ( N.H. ) | MARIN JOSE MORET FREDERIC MERCIER CHRISTIAN ( 0710005/AP AUTUN ) |
GAMBERT ALBAN BARCELLA FREDERIC NOEL SÉBASTIEN ( N.H. ) | POINTEREAU PHILIPPE BARILLET DAVID CHAMPAGNOL DOMINIQUE ( N.H. ) |
EVANO VINCENT GERAUD ARNAUD MARTIN KÉVIN ( 0290206/PETANQUE GABERICOISE ) | DELATOUR FANÇOIS AUDO JEAN-CLAUDE RAISON BENOÎT ( N.H. ) |
LABORIE TANGUY LABORIE FRANCK GILOT FRANCK ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) | QUINTAIS PHILIPPE SUCHAUD PHILIPPE LUCIEN EMMANUEL ( 0280010/DREUX PETANQUE ) |
FORESTIER ERIC VILLENEUVE FRÉDÉRIC VUYLSTEKE DAVID ( N.H. ) | VAILLANT DOMINIQUE BERTHELOT THIERRY FORNET SEBASTIEN ( N.H. ) |
DULAC JEAN YVES PELLISSARD DAMIEN DULAC BENJAMIN ( 0710084/PETANQUE VARENNOISE ) | HERY FRÉDÉRIC GEORGIN CYRIL COINTE ALAIN ( N.H. ) |
DUFEU – PREVOST GAETAN LIOBET XAVIER LURAC STÉPHANE ( N.H. ) | GASPARINI MATTHIEU CORTES SIMON DA CUNHA SÉBASTIEN ( N.H. ) |
LE DANTEC DAVID LOY MICHEL DUMONT FRANCOIS ( N.H. ) | GOUTORBE THIBAULT VALEZY YOANN GIMENEZ CÉDRIC ( N.H. ) |
CHARLET ALAIN DIOT RICHARD LEYRAT LIONEL ( N.H. ) | HERMANN STEPHANE MONTCHARMONT BAPTISTE BOUKECHICHES SOFIAN ( N.H. ) |
Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score |
GAMBERT ALBAN BARCELLA FREDERIC NOEL SÉBASTIEN ( N.H. ) | ANDRIANANGALY RIANA RANDRIANARISON TARATRA ( 0780924/USMC LES CLAYES SS BOIS ) | 8 – 13 |
HERY FRÉDÉRIC GEORGIN CYRIL COINTE ALAIN ( N.H. ) | BARON PATRICK VALLET JEAN-MARC DREURE PASCAL ( 0580002/ASPTT NEVERS ) | 13 – 4 |
