Championnats des clubs Jeunes 2013
Mesdames et Messieurs les Présidents, Éducateurs, Initiateurs et Parents, Cette année le Comité de la Nièvre organise le CDC-BM (Championnat Départemental des Clubs Benjamins/Minimes) et le CDC-CJ (Championnat Départemental des Clubs Cadet/Juniors). Vous avez déjà reçu au mois de juin une demande pour l’inscription de vos jeunes à ce championnat. Vos demandes d’inscriptions ne nous sont pas parvenues, nous renouvelons celles-ci car seul le Club de Corbigny a répondu en inscrivant 1 équipe Cadette et 2 équipes Minimes. Sans minimiser la valeur de ces équipes il ne serait pas sérieux que le Comité ne soit représenté que par un seul Club au CRC B/M et CRC C/J (Championnat Régional des Clubs Benjamins/Minimes ::: Cadets/Juniors). La date prévue est le 14 septembre 2013 à 9h00. Le Club de Marzy accepte de nous recevoir en plus de son concours Doublette. Merci de nous donner réponse avant le 11 Septembre pour pouvoir établir les poules. Le CRC-B/M et C/J se tiendra à Nevers le 27 Octobre. Le règlement National, consultable sur le site FFPJP* peut se résumer ainsi : Pour les BENJAMINS / MINIMES :
- Equipe :
- 4 à 6 joueurs (Benjamin/Minime) issu d’un même Club ou d’un regroupement de 3 clubs (Périmètre de 30 à 40 km)
- Possibilité d’avoir 4 Benjamins ou 4 Minimes par équipe
- Plusieurs équipes par club possibles, équipe départementale interdite
- 1 coach adulte par équipe
2. Formule :
- Tête à Tête = 2
- Combiné = 2
- Doublettes = 2
- Triplette = 1
- Atelier Tir = 1
- Atelier Point = 1
3. Classement :
- Victoire 3 points
- Match Nul 2 points
- Perdu 1 point
4. Tenue homogène pour le haut 5. Si deux équipes d’un même Club, rencontre obligatoire au premier match. Pour les CADETS / JUNIORS:
- Equipe :
- 4 à 6 joueurs (Cadet/Junior) issu d’un même Club ou d’un regroupement de 3 clubs (Périmètre de 30 à 40 km)
- Possibilité d’avoir 4 Cadets ou 4 Juniors par équipe
- Plusieurs équipes par club possibles, équipe départementale interdite
- 1 coach adulte par équipe
2. Formule :
- Tête à Tête = 2
- Doublettes = 2
- Triplette = 1
- Atelier Tir = 1
3. Classement :
- Victoire 3 points
- Match Nul 2 points
- Perdu 1 point
4. Tenue homogène pour le haut 5. Si deux équipes d’un même Club, rencontre obligatoire au premier match.
*http://www.championnatsdesclubs-ffpjp.fr/index.php/reglements-officiels
Comptant sur vos inscriptions.
Etude Technique Départementale de la Nièvre
Résultats en Direct Championnats de FRANCE Jeunes 2013
ANNULATION DE CONCOURS
Le concours prévu à VARENNES-VAUZELLES le 11 Août est annulé
ANNULATION DE CONCOURS
Le concours prévu à ALLIGNY le 11 Août est annulé
Résultats 2 éme journée des championnats des clubs
Résultats 1er journée des championnats des clubs
Championnat des clubs Veterans
Pour les poules A et B du championnat des clubs Vétérans, elles jouent à LUZY aujourd’hui.
Les poules C et D elles joueront la semaine prochaine à FOURCHAMBAULT.
Championnat de France Doublette Senior 2013
Aujourd’hui commence le championnat de France Doublette à SASSENAGE avec
l’equipe de Marc MOREAU et Christian BRIOUDE
et
l’equipe de Jeremy BLONDEAU et Patrice MONTABRU.
C’est partie pour les 2 equipes,
Pour la partie de Jeremy et Patice
Le score : 1-0/1-2/3-2/3-4/3-7/4-7/4-13
la 2 eme partie perdue
pour l’équipe de Marc et Christian
gagne la première perdue la deuxième en bagage
10-3
Marc et Christian gagne la partie de barrage et perde la partie d’après.
Félicitations
Le président et tout le comité félicites les équipes doublette féminine
Véronique et Marie Jeanne (GUERIGNY) 1/4 de finale
ainsi que
Sophie et Isabelle (CHATILLON) 1/4 de finale
pour leurs parcours au championnat de France .
Championnat de France Tête à Tête Masculin et Doublette Féminin
Pour Sébastien 1er partie perdue et la 2 éme en cours
Pour la doublette de Sophie et Isabelle 1er partie gagné
et de Véronique et Marie-Jeanne 1er partie gagné
suivaient en direct sur le lien
http://www.petanque.fr/~gestconcours/Rslt_CDF/2013/DF/Rslt_cdf2.html
pour les féminines
et
http://www.petanque.fr/~gestconcours/Rslt_CDF/2013/TATS/Rslt_cdf3.html
pour les masculin
ou la web tv
http://www.championnats-ffpjp.com/index.php/28-news-3/28-diffusion-live-webtv-a-caen-14
Fésti-Pétanque 2013
Cette année nous organisons le fésti-pétanque dans la NIÈVRE à DECIZE, j’ai envoyé a chaque clubs un mail pour leur demandé s’ils avaient des benjamins pour former des équipes triplette pour cette manifestation, pas de réponse alors faite moi passer un message ou appelé moi vous parents pour former ces équipe avant lundi 17/06/2013.
Merci d’avance
Championnat triplette mixte Bourgogne 2013
National du Nivernais 2013
Résultats Triplette Mixte 2013
Résultats 1er Tour
Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue |
BELOIN SANDRA ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | JULLY EMILIE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
BREST KARINE ( 0580041/LA FERMETE ) | ARDOIN NATHALIE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
DARD GHISLAINE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) | BONNET LYDIE ( 0580041/LA FERMETE ) |
HATTE MARIE-CLAIRE ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE ) | BERTHIER MÉGANE ( 0580041/LA FERMETE ) |
LAVAULT MARIE CHRISTINE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | CLAVIER NATHALIE ( 0580002/ASPTT NEVERS ) |
MATHIEU NELLY ( 0580032/J P CHARITOISE ) | POUPIN ALINE ( 0580032/J P CHARITOISE ) |
LEPERE CHRISTÈLE ( 0580006/US PETANQUE CERCY ) | POMMIER CHRISTELLE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
SEVERINO JACQUELINE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | BOULAC MARTINE ( 0580033/LA MACHINE ) |
FOUTRIN CHRISTIANE ( 0580001/A C P NEVERS ) | BOUCHIER NATHALIE ( 0580033/LA MACHINE ) |
ANDRE MARTINE ( 0580041/LA FERMETE ) | PIAT ANNIE ( 0580041/LA FERMETE ) |
DENIEAU NADINE ( 0580058/RAVEAU PETANQUE ) | DEMON CATHERINE ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE ) |
GIRARD SABINE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | MULLER EMELYNE ( 0580001/A C P NEVERS ) |
ARMAND BRIGITTE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) | SAMELE JOCELYNE ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
DELGRANGE ISABELLE ( 0580019/US COULANGES PET ) | OLLIVIER CARINE ( 0580041/LA FERMETE ) |
TAELMAN BÉATRICE ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP ) | PONGE VIRGINIE ( 0580033/LA MACHINE ) |
GUILLOT CAROLE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | PETIT NADINE ( 0580033/LA MACHINE ) |
LABORIE SÉVERINE ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) | MARCEAU ANDRÉE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
BICQUAND HALIMA ( 0580020/DECIZE PETANQUE ) | BOURBON ROMANNE ( 0580060/A S P CHAULGNES ) |
LAFAYE NATHALIE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) | URBAIN GÉRALDINE ( 0580019/US COULANGES PET ) |
ORTICA ANDREA ( 0580049/ASAV PETANQUE ) | CHATELET BÉATRICE ( 0580060/A S P CHAULGNES ) |
CHASTANIER CATHERINE ( 0580021/ES DONZY ) | ARMAND CATHERINE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
JEAN-BAPTISTE FRANÇOISE ( 0580048/ASG URZY PET ) | GRENOUILLE MARIE-LAURE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
PENOT ISABELLE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) | DEMUTH VÉRONIQUE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
STIER VIVIANE ( 0580033/LA MACHINE ) | PAURON BERNADETTE ( 0580017/UCS PETANQUE ) |
MENETRIER SYLVIE ( 0580019/US COULANGES PET ) | GRELET MARIE ( 0580019/US COULANGES PET ) |
CLEMENT CLAIRE ( 0580019/US COULANGES PET ) | HORNBERGER NATHALIE ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP ) |
GERBEAU FABIENNE ( 0580041/LA FERMETE ) | RAPIAU CHRISTEL ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
GRELET SANDRINE ( 0580060/A S P CHAULGNES ) | DUWELZ ISABELLE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
SUGIN CÉCILE ( 0580033/LA MACHINE ) | L’HEVEDER NOÉMIE ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
ACQUART NADÈGE ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) | STIER AURÉLIE ( 0580033/LA MACHINE ) |
SEVERINO PAULINE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | CAMPAGNOLO DANIÈLE ( 0580041/LA FERMETE ) |
Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue |
SEVERINO PAULINE DELGRANGE ALEXANDRE CHARTON ERIC ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | Office |
GRELET SANDRINE BLONDEAU JÉRÉMY JALAL KARIM ( 0580060/A S P CHAULGNES ) | L’HEVEDER NOÉMIE LABORIE FRANCK GILOT FRANCK ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
BREST KARINE LAUDET MICHEL BOUTHEMY MICKAËL ( 0580041/LA FERMETE ) | DENIEAU NADINE LE QUELLEC BERTRAND MAGNAND DIDIER ( 0580058/RAVEAU PETANQUE ) |
PONGE VIRGINIE CLAYEUX GUILLAUME COLAS JEAN BAPTISTE ( 0580033/LA MACHINE ) | ANDRE MARTINE ANDRE SEBASTIEN DAMERON MEDHY ( 0580041/LA FERMETE ) |
BERTHIER MÉGANE BERTHIER THIERRY CATIER CYRILLE ( 0580041/LA FERMETE ) | ORTICA ANDREA ORTICA JOSEPH HORN CHRISTOPHE ( 0580049/ASAV PETANQUE ) |
GIRARD SABINE GIRARD MARC MORISSET JÉROME ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | LAVAULT MARIE CHRISTINE LAVALETTE JEAN-CLAUDE MATTE ALAIN ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
SEVERINO JACQUELINE VIGIER LOIC VANDENABEELE THIBAULT ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | PETIT NADINE PETIT LUDOVIC BOUCHIER DAVID ( 0580033/LA MACHINE ) |
JEAN-BAPTISTE FRANÇOISE JEAN-BAPTISTE PASCAL PRESTAT BRUNO ( 0580048/ASG URZY PET ) | GRELET MARIE GRELET FREDERIC ORTICA RAPHAEL ( 0580019/US COULANGES PET ) |
MATHIEU NELLY MATHIEU MICKAEL BAUWENS BRUNO ( 0580032/J P CHARITOISE ) | FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD BOURAHLA MICHEL ( 0580001/A C P NEVERS ) |
CLEMENT CLAIRE FILLON MICKAEL ACHARD MOISE ( 0580019/US COULANGES PET ) | STIER VIVIANE STIER HERVÉ LAIGNEAU ERIC ( 0580033/LA MACHINE ) |
DELGRANGE ISABELLE HURDIEL LOIC HEIL DAMIEN ( 0580019/US COULANGES PET ) | PENOT ISABELLE FLANQUART DIDIER PEGUIN JEROME ( 0580011/A P CHATILLONNAISE ) |
RAPIAU CHRISTEL PONSOT CHRISTOPHE IBANEZ MATHIEU ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | BICQUAND HALIMA BICQUAND YVES BICQUAND SEBASTIEN ( 0580020/DECIZE PETANQUE ) |
SAMELE JOCELYNE MOREAU MARC BRIOUDE CHRISTIAN ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) | LAFAYE NATHALIE BRIOUDE MARC VACHETTE GRÉGORY ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
ARMAND CATHERINE ARMAND JACQUES LAFAYE JEAN-PIERRE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) | LABORIE SÉVERINE LABORIE TANGUY MORENO ANTOINE ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
BONNET LYDIE BONNET DAVID BLE GERALD ( 0580041/LA FERMETE ) | POMMIER CHRISTELLE MONTABRU EDDY WEISS DAVID ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
BELOIN SANDRA ACHARD DAVID LLECH JEAN-MARC ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | STIER AURÉLIE GAUCHE GILLES BERNADAT ANTHONY ( 0580033/LA MACHINE ) |
Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score |
JEAN-BAPTISTE FRANÇOISE JEAN-BAPTISTE PASCAL PRESTAT BRUNO ( 0580048/ASG URZY PET ) | SEVERINO JACQUELINE VIGIER LOIC VANDENABEELE THIBAULT ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | 11-13 |
PONGE VIRGINIE CLAYEUX GUILLAUME COLAS JEAN BAPTISTE ( 0580033/LA MACHINE ) | L’HEVEDER NOÉMIE LABORIE FRANCK GILOT FRANCK ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) | 3-13 |
FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD BOURAHLA MICHEL ( 0580001/A C P NEVERS ) | BREST KARINE LAUDET MICHEL BOUTHEMY MICKAËL ( 0580041/LA FERMETE ) | 9-13 |
RAPIAU CHRISTEL PONSOT CHRISTOPHE IBANEZ MATHIEU ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | SEVERINO PAULINE DELGRANGE ALEXANDRE CHARTON ERIC ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | 11-13 |
ORTICA ANDREA ORTICA JOSEPH HORN CHRISTOPHE ( 0580049/ASAV PETANQUE ) | SAMELE JOCELYNE MOREAU MARC BRIOUDE CHRISTIAN ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) | 6-13 |
STIER VIVIANE STIER HERVÉ LAIGNEAU ERIC ( 0580033/LA MACHINE ) | DELGRANGE ISABELLE HURDIEL LOIC HEIL DAMIEN ( 0580019/US COULANGES PET ) | 6-13 |
ARMAND CATHERINE ARMAND JACQUES LAFAYE JEAN-PIERRE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) | BONNET LYDIE BONNET DAVID BLE GERALD ( 0580041/LA FERMETE ) | 13-0 |
STIER AURÉLIE GAUCHE GILLES BERNADAT ANTHONY ( 0580033/LA MACHINE ) | GIRARD SABINE GIRARD MARC MORISSET JÉROME ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) | 7-13 |
Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score |
JEAN-BAPTISTE FRANÇOISE JEAN-BAPTISTE PASCAL PRESTAT BRUNO ( 0580048/ASG URZY PET ) |
SEVERINO JACQUELINE VIGIER LOIC VANDENABEELE THIBAULT ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
11-13 |
PONGE VIRGINIE CLAYEUX GUILLAUME COLAS JEAN BAPTISTE ( 0580033/LA MACHINE ) |
L’HEVEDER NOÉMIE LABORIE FRANCK GILOT FRANCK ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
3-13 |
FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD BOURAHLA MICHEL ( 0580001/A C P NEVERS ) |
BREST KARINE LAUDET MICHEL BOUTHEMY MICKAËL ( 0580041/LA FERMETE ) |
9-13 |
RAPIAU CHRISTEL PONSOT CHRISTOPHE IBANEZ MATHIEU ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
SEVERINO PAULINE DELGRANGE ALEXANDRE CHARTON ERIC ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
11-13 |
ORTICA ANDREA ORTICA JOSEPH HORN CHRISTOPHE ( 0580049/ASAV PETANQUE ) |
SAMELE JOCELYNE MOREAU MARC BRIOUDE CHRISTIAN ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
6-13 |
STIER VIVIANE STIER HERVÉ LAIGNEAU ERIC ( 0580033/LA MACHINE ) |
DELGRANGE ISABELLE HURDIEL LOIC HEIL DAMIEN ( 0580019/US COULANGES PET ) |
6-13 |
ARMAND CATHERINE ARMAND JACQUES LAFAYE JEAN-PIERRE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
BONNET LYDIE BONNET DAVID BLE GERALD ( 0580041/LA FERMETE ) |
13-0 |
STIER AURÉLIE GAUCHE GILLES BERNADAT ANTHONY ( 0580033/LA MACHINE ) |
GIRARD SABINE GIRARD MARC MORISSET JÉROME ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
7-13 |
Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score |
SAMELE JOCELYNE MOREAU MARC BRIOUDE CHRISTIAN ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
DELGRANGE ISABELLE HURDIEL LOIC HEIL DAMIEN ( 0580019/US COULANGES PET ) |
13-10 |
SEVERINO PAULINE DELGRANGE ALEXANDRE CHARTON ERIC ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
ARMAND CATHERINE ARMAND JACQUES LAFAYE JEAN-PIERRE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
12-13 |
BREST KARINE LAUDET MICHEL BOUTHEMY MICKAËL ( 0580041/LA FERMETE ) |
L’HEVEDER NOÉMIE LABORIE FRANCK GILOT FRANCK ( 0580007/PET CHALLUY SERMOISE ) |
13 – 8 |
SEVERINO JACQUELINE VIGIER LOIC VANDENABEELE THIBAULT ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
GIRARD SABINE GIRARD MARC MORISSET JÉROME ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
13 – 8 |
Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score |
ARMAND CATHERINE ARMAND JACQUES LAFAYE JEAN-PIERRE ( 0580040/P PET POUGUOISE ) |
SAMELE JOCELYNE MOREAU MARC BRIOUDE CHRISTIAN ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
6 – 13 |
SEVERINO JACQUELINE VIGIER LOIC VANDENABEELE THIBAULT ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY ) |
BREST KARINE LAUDET MICHEL BOUTHEMY MICKAËL ( 0580041/LA FERMETE ) |
1 – 13 |
Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Nom de l’équipe – n° du comité ou ligue | Score |
SAMELE JOCELYNE MOREAU MARC BRIOUDE CHRISTIAN ( 0580024/AS FOURCHAMBAULT ) |
BREST KARINE LAUDET MICHEL BOUTHEMY MICKAËL ( 0580041/LA FERMETE ) |
7 – 13 |
Nom de l’équipe – N° du comité ou ligue | Résultats Championnats |
MORLEVAT MIREILLE GAUDON ROBERT GUILLAUMIE STÉPHANE ( 0580029/SCI PETANQUE) | Perdant Poule Barrage |
BLONDEAU JOCELYNE BLONDEAU GÉRARD GERBEAU ROGER ( 0580029/SCI PETANQUE) | Perdant Poule PP |
ORTICA ANDREA ORTICA JOSEPH HORN CHRISTOPHE ( 0580049/ASAV PETANQUE) | Perdant 1/8ème de Finale |
PARODI JULIE PARODI RENÉ MONJENOT HERVÉ ( 0580049/ASAV PETANQUE) | Perdant Poule Barrage |
PETIT NADINE PETIT LUDOVIC BOUCHIER DAVID ( 0580033/LA MACHINE) | Perdant Cadrage |
PONGE VIRGINIE CLAYEUX GUILLAUME COLAS JEAN BAPTISTE ( 0580033/LA MACHINE) | Perdant 1/8ème de Finale |
STIER AURÉLIE GAUCHE GILLES BERNADAT ANTHONY ( 0580033/LA MACHINE) | Perdant 1/8ème de Finale |
BOUCHIER NATHALIE CISZAK PASCAL GRIVEAU CÉDRIC ( 0580033/LA MACHINE) | Perdant 1er Tour |
BOULAC MARTINE BOGUET MICKAEL DAVIOT PHILIPPE ( 0580033/LA MACHINE) | Perdant 1er Tour |
GOBY RENÉE BONDOUX ANDRÉ LEBAS JACQUES ( 0580033/LA MACHINE) | Perdant Poule PP |
SUGIN CÉCILE LEMAIRE NICOLAS GAITA ANTONIO ( 0580033/LA MACHINE) | Perdant 1er Tour |
STIER VIVIANE STIER HERVÉ LAIGNEAU ERIC ( 0580033/LA MACHINE) | Perdant 1/8ème de Finale |
LELONG – CHEVENIER CELINE LELONG SEBASTIEN CHEVENIER PATRICK ( 0580033/LA MACHINE) | Perdant Poule Barrage |
MUSSIER NICOLE PISANI MARCEL DOLHAGARAT JEAN ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant Poule PP |
PAUTRE MIREILLE PAUTRE JEAN-MICHEL PLEUCHOT JEAN-LOUIS ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant Poule Barrage |
FOUTRIN CHRISTIANE FOUTRIN GÉRARD BOURAHLA MICHEL ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant 1/8ème de Finale |
LANCELLA RENÉE MARTIN SERGE VERY PIERRE ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant Poule Barrage |
MULLER SANDRINE MULLER DAVID MOREAU ROMAIN ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant Poule PP |
SCHUFT CÉLINE TALBOTIER MICHEL MARENDOWSKI ALAIN ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant Poule PP |
MULLER EMELYNE CLEMENT FREDERIC CAVACAS GÉRARD ( 0580001/A C P NEVERS) | Perdant 1er Tour |
BARON EVELYNE BARON PATRICK VALLET JEAN-MARC ( 0580002/ASPTT NEVERS) | Perdant Poule Barrage |
PLACHOT MARIE-PIERRE ARRIAT HERVÉ PLACHOT ANDRÉ ( 0580002/ASPTT NEVERS) | Perdant Poule PP |
BOURBON CATHERINE MARTIN HUSSON GERARD BOURBON JEAN-LOUIS ( 0580002/ASPTT NEVERS) | Perdant Poule PP |
BARROSO MARIE-CHRISTINE BARROSO JOSÉ ALAINE CLAUDE ( 0580002/ASPTT NEVERS) | Perdant Poule Barrage |
CLAVIER NATHALIE DREURE PASCAL DREURE DANIEL ( 0580002/ASPTT NEVERS) | Perdant 1er Tour |
URBAIN GÉRALDINE DELGRANGE WILLIAM PIGEAT ANTHONY ( 0580019/US COULANGES PET) | Perdant 1er Tour |
BLE CHRISTIANE BLE MARC DUTILLEUX BERNARD ( 0580019/US COULANGES PET) | Perdant Poule Barrage |
BLE VALERIE DELFOSSE PASCAL BLE ANDRÉ ( 0580019/US COULANGES PET) | Perdant Poule Barrage |
DELGRANGE ISABELLE HURDIEL LOIC HEIL DAMIEN ( 0580019/US COULANGES PET) | En Cours 1/4 de Finale |
DE MOOR DOMINIQUE BOISSEAU GÉRARD ALOIZOS PATRICE ( 0580019/US COULANGES PET) | Perdant Poule Barrage |
CLEMENT CLAIRE FILLON MICKAEL ACHARD MOISE ( 0580019/US COULANGES PET) | Perdant Cadrage |
FOUCHER ELODIE PETIT PATRICK FAUVEL JÉRÉMY ( 0580019/US COULANGES PET) | Perdant Poule PP |
GRELET MARIE GRELET FREDERIC ORTICA RAPHAEL ( 0580019/US COULANGES PET) | Perdant Cadrage |
HUBERT SYLVIANE DAUTEL YANNICK LANCELLE SERGE ( 0580019/US COULANGES PET) | Perdant Poule PP |
MENETRIER SYLVIE ALOIZOS MICKAEL PINGON JEAN-PIERRE ( 0580019/US COULANGES PET) | Perdant 1er Tour |
HUBERT CHRISTELLE HUBERT LAURENT MENETRIER SERGE ( 0580019/US COULANGES PET) | Perdant Poule Barrage |
BELOIN SANDRA ACHARD DAVID LLECH JEAN-MARC ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant Cadrage |
DEMUTH VÉRONIQUE DEFOSSE DAVID DELONG FREDERIC ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant 1er Tour |
SEVERINO JACQUELINE VIGIER LOIC VANDENABEELE THIBAULT ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | En Cours 1/4 de Finale |
FASSIER CÉCILE GODEY DIDIER YVON DAVID ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant Poule Barrage |
PROTZENKO ANNE-MARIE GRENIN ALAIN JOLY ROGER ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant Poule Barrage |
RAPIAU CHRISTEL PONSOT CHRISTOPHE IBANEZ MATHIEU ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant 1/8ème de Finale |
SAUVAGE LAURIE CHIODI GIOVANNI MITERAN CHRISTOPHE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant Poule Barrage |
LAVAULT MARIE CHRISTINE LAVALETTE JEAN-CLAUDE MATTE ALAIN ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant Cadrage |
POCHET CINDY POCHET HUBERT BLE VINCENT ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant Poule PP |
PARADIS CATHERINE LATUYT LUDOVIC FOURNIER JEAN PIERRE ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant Poule Barrage |
LOUISET NICOLE REICHHARD JEAN LUC LACASSAGNE GEORGES ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant Poule PP |
GUILLOT CAROLE LATUYT PASCAL GUIRADO CHRISTIAN ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | Perdant 1er Tour |
SEVERINO PAULINE DELGRANGE ALEXANDRE CHARTON ERIC ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | En Cours 1/4 de Finale |
GIRARD SABINE GIRARD MARC MORISSET JÉROME ( 0580027/AMIC PET GUERIGNY) | En Cours 1/4 de Finale |
ARIAS AURORE METENIER CLAUDE MARTIN CHRISTIAN ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) | Perdant Poule Barrage |
HISQUIN NICOLE HISQUIN GÉRARD LARCHER EMMANUEL ( 0580042/PETANQUE POUILLYSOISE) | Perdant Poule Barrage |
PAURON BERNADETTE MARTINAUD WILLY PAURON LOIC ( 0580017/UCS PETANQUE) | Perdant 1er Tour |
LEPERE ANDRÉE JULLY PHILIPPE MERAND PATRICK ( 0580006/US PETANQUE CERCY) | Perdant Poule Barrage |
LEPERE CHRISTÈLE CLEMENT JACQUES DUPONT MARCEL ( 0580006/US PETANQUE CERCY) | Perdant 1er Tour |
BEDJIAH DOMINIQUE CHARBONNIER PASCAL LAFAILLE PHILIPPE ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) | Perdant Poule PP |
TAELMAN BÉATRICE LIS SYLVAIN CLEMENTINO DOMINIQUE ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) | Perdant 1er Tour |
HORNBERGER NATHALIE HORNBERGER ANTOINE HORNBERGER MATHIEU ( 0580036/PET LUTHENAY UXELOUP) | Perdant 1er Tour |
THALAMY COLETTE ROCHET PATRICK PASQUETTE MICHEL ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE) | Perdant Poule PP |
DEMON CATHERINE DEMON MARC RAULT YANN ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE) | Perdant 1er Tour |
THALAMY BÉATRICE THALAMY SÉBASTIEN HOERTER FRANCKY ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE) | Perdant Poule Barrage |
SIMION VALÉRIE LAGWA STÉPHANE LAGWA STANISLAW ( 0580014/PET DES VAUX D’YONNE) | Perdant Poule Barrage |
KAASJAGER CHRISTINE RENIER JEAN-PHILIPPE MONIN CYRILLE ( 0580057/SAINT HONORE LES BAINS) | Perdant Poule PP |
GUILLOT ANDRÉE GUILLOT JEAN-MARC GUILLOT DAMIEN ( 0580039/LA BOULE NEUVYCOISE) | Perdant Poule PP |
CHASTANIER CATHERINE GUILLEMARE CLAUDE BARATHON JEAN-CLAUDE ( 0580021/ES DONZY) | Perdant 1er Tour |
MOLINEAU MARTINE MOLINEAU JOEL BILLON MICKAEL ( 0580021/ES DONZY) | Perdant Poule PP |
BONNAY ELISABETH BONNAY EVEN CHAMOLEY ALAIN ( 0580021/ES DONZY) | Perdant Poule PP |
BICQUAND HALIMA BICQUAND YVES BICQUAND SEBASTIEN ( 0580020/DECIZE PETANQUE) | Perdant Cadrage |
PIGNOUX VÉRONIQUE MILLIEN JACQUES JUDEE PASCAL ( 0580020/DECIZE PETANQUE) | Perdant Poule Barrage |
GUILLEMIN CORINE NAULT PASCAL GUILLEMIN GIL ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE) | Perdant Poule PP |
CALMEL BÉATRICE LENORMAND FRANCIS NAULT ALEXIS ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE) | Perdant Poule PP |
LENORMAND FRANCOISE CALMEL ANDRÉ GAWELKA PAUL ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE) | Perdant Poule PP |
PAURON CATHERINE SCHMITT JEAN-MARIE BORNAND PHILIPPE ( 0580044/ST AMAND EN PUISAYE) | Perdant Poule PP |
